| BUY | |||
|---|---|---|---|
| CODE | LAST | SLL | SLH |
| AGRO | 184 | 182.2 | 187.52 |
| AHAP | 137 | 124.4 | 123 |
| AMAG | 127 | 121.8 | 125.24 |
| ASGR | 620 | 489 | 507.8 |
| BDMN | 5900 | 5660 | 5832 |
| BVIC | 130 | 126.2 | 129.72 |
| CTRS | 620 | 592 | 615.2 |
| EKAD | 260 | 230 | 242.4 |
| INTP | 19150 | 18560 | 19040 |
| IPOL | 210 | 196.6 | 204.4 |
| ISAT | 5400 | 5170 | 5338 |
| JPRS | 470 | 427 | 445.8 |
| PDES | 205 | 180 | 181.2 |
| PYFA | 116 | 109.4 | 112.76 |
| TURI | 670 | 658 | 685.2 |
| BUYCALL | |||
| CODE | LAST | SL | SLH |
| ASGR | 620 | 520 | 507.8 |
| BBCA | 6750 | 6700 | 6552 |
| BNBA | 153 | 151 | 143.88 |
| BNGA | 1260 | 1260 | 1210.8 |
| BTEL | 240 | 230 | 224.32 |
| EKAD | 260 | 250 | 242.4 |
| GGRM | 48900 | 48000 | 45732 |
| GPRA | 131 | 120 | 116.76 |
| IPOL | 210 | 210 | 204.4 |
| ITMG | 40600 | 40150 | 39316 |
| KAEF | 172 | 175 | 161.84 |
| LPCK | 330 | 320 | 301.8 |
| MLPL | 131 | 133 | 119.16 |
| NIKL | 365 | 360 | 350.6 |
| PDES | 205 | 190 | 181.2 |
| PTSN | 75 | 68 | 65.96 |
| PYFA | 116 | 116 | 112.76 |
| SELL | |||
| CODE | LAST | ||
| INCI | 255 | ||
| LPKR | 570 | ||
| MYRX | 123 | ||
| MYRXP | 73 | ||
| SELLCALL | |||
| NONE |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Halaman
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar