| BUY | ||||
|---|---|---|---|---|
| CODE | LAST | SLL | SLH | |
| ANTM | 2475 | 2425 | 2482 | |
| ASIA | 111 | 105.2 | 108.36 | |
| BIPI | 112 | 110 | 112.96 | |
| BISI | 2375 | 2245 | 2357 | |
| BKDP | 114 | 113.6 | 119.32 | |
| BTEK | 430 | 384 | 413.4 | |
| DART | 195 | 185.2 | 192.52 | |
| ENRG | 130 | 122.8 | 128 | |
| INPC | 102 | 100.2 | 109.08 | |
| KIJA | 137 | 132.6 | 135.92 | |
| MPPA | 1370 | 1336 | 1454.8 | |
| NIKL | 385 | 370 | 383.2 | |
| SULI | 117 | 110.4 | 115.88 | |
| TRAM | 630 | 606 | 636.8 | |
| BUYCAL | ||||
| CODE | LAST | SL | SLH | GRADE |
| JPRS | 890 | 820 | 733.6 | 4 |
| LSIP | 10850 | 10800 | 10686 | 2 |
| MAPI | 2850 | 2800 | 2589 | 2 |
| MYRX | 181 | 180 | 167.88 | 4 |
| SGRO | 3025 | 2975 | 2915 | 2 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Halaman
▼
Kamis, 21 Oktober 2010
MLYC 20101021 SESI 1
group05010 (10/21/2010 10:04:18 AM): UPDATE 9.56: BUYCALL: Security Name LAST SL SLH GRADE Ticker Symbol Location JPRS 870.0000 820.0000 732.4000 4.0000 JPRS E:\data
Tidak ada komentar:
Posting Komentar