| BUY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | CLOSE | BESTBUY | SLH | SLL | BU/BE | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KLBF | 3,600 | 3,575 | 3,646 | 3,555 | 1 | RANGE | 2,980 | 3,353 | 3,525 | 3,725 | 3,878 | 4,230 |
| LPKR | 800 | 792 | 788 | 774 | 1 | RANGE | 708 | 729 | 767 | 810 | 885 | 1,062 |
| RALS | 740 | 738 | 773 | 734 | 0 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRUB | 63 | 62 | 63 | 60 | 1 | RANGE | 53 | 59 | 59 | 65 | 66 | 71 |
| ULTJ | 1,440 | 1,418 | 1,451 | 1,390 | 1 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WINS | 360 | 355 | 355 | 347 | 0 | RANGE | 292 | 329 | 340 | 365 | 374 | 408 |
| BUYCALL | ||||||||||||
| CODE | LAST | BUYCALL | SLH | GRADE | TRIGER | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMRI | 7,300 | 7,190 | 7,130 | 2 | 7310 | RANGE | 6,878 | 6,888 | 7,205 | 7,533 | 8,188 | 9,170 |
| MDLN | 245 | 240 | 235 | 2 | 248 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFIN | 710 | 664 | 633 | 2 | 704 | RANGE | 594 | 648 | 702 | 810 | 972 | 0 |
| PGAS | 4,100 | 4,050 | 4,002 | 3 | 4090 | RANGE | 3,220 | 3,623 | 3,875 | 4,263 | 4,650 | 5,038 |
| SSIA | 1,170 | 1,160 | 1,138 | 2 | 1170 | RANGE | 928 | 1,044 | 1,110 | 1,221 | 1,332 | 1,443 |
| TBLA | 520 | 471 | 449 | 2 | 513 | RANGE | 429 | 468 | 507 | 585 | 702 | 0 |
| SELL | ||||||||||||
| CODE | LAST | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AKRA | 1,670 | RANGE | 1,460 | 1,606 | 1,638 | 1,752 | 1,820 | 1,898 | ||||
| BLTA | 385 | RANGE | 312 | 351 | 370 | 390 | 407 | 444 | ||||
| BRAU | 540 | RANGE | 448 | 504 | 530 | 560 | 583 | 636 | ||||
| EMDE | 134 | RANGE | 118 | 125 | 133 | 137 | 148 | 148 | ||||
| HRUM | 9,500 | RANGE | 8,910 | 9,240 | 9,405 | 9,680 | 9,900 | 10,120 | ||||
| MYRX | 205 | RANGE | 172 | 193 | 194 | 212 | 215 | 232 | ||||
| PANS | 1,240 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PNLF | 190 | RANGE | 165 | 182 | 185 | 198 | 205 | 215 | ||||
| PTPP | 690 | RANGE | 568 | 639 | 670 | 710 | 737 | 804 | ||||
| PWON | 860 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TINS | 2,850 | RANGE | 2,340 | 2,633 | 2,750 | 2,925 | 3,025 | 3,300 | ||||
| TRST | 410 | RANGE | 0 | 350 | 385 | 420 | 455 | 525 | ||||
| SELLCALL | ||||||||||||
| CODE | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| No securities to report. | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Halaman
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar