| Code | Lo | Last | GAIN/(LOSS) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADHI | 510 | 540 | TP DOWN MAX NORMAL | 539 | (0.42) | |
| AMAG | 265 | 300 | TP DOWN MAX NORMAL | 277 | 7.87 | |
| ARNA | 280 | 290 | TP DOWN MAX NORMAL | 277 | 4.27 | |
| ASII | 60,850 | 63,550 | DOWN ABNORMAL | 64,558 | (2.16) | |
| BBRI | 6,000 | 6,300 | TP DOWN MAX NORMAL | 6,163 | 1.62 | |
| BDMN | 4,650 | 5,000 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,760 | 4.43 | |
| BHIT | 185 | 205 | TP DOWN MAX NORMAL | 193 | 5.87 | |
| BISI | 1,100 | 1,160 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,106 | 4.27 | |
| BLTA | 225 | 245 | TP DOWN MAX NORMAL | 221 | 10.48 | |
| BMRI | 6,800 | 7,200 | TP DOWN MAX NORMAL | 6,928 | 3.32 | |
| BRPT | 740 | 830 | TP DOWN MAX NORMAL | 763 | 8.15 | |
| BUDI | 245 | 265 | TP DOWN MAX NORMAL | 242 | 9.10 | |
| CNKO | 80 | 91 | TP DOWN MAX NORMAL | 86 | 5.07 | |
| COWL | 196 | 220 | TP DOWN MAX NORMAL | 203 | 7.75 | |
| DEWA | 87 | 94 | TP DOWN MAX NORMAL | 89 | 5.12 | |
| DILD | 230 | 275 | TP DOWN MAX NORMAL | 235 | 16.62 | |
| ELSA | 200 | 230 | TP DOWN MAX NORMAL | 207 | 10.75 | |
| ENRG | 178 | 192 | TP DOWN MAX NORMAL | 186 | 2.89 | |
| INKP | 940 | 1,000 | TP DOWN MAX NORMAL | 952 | 4.43 | |
| IPOL | 150 | 168 | TP DOWN MAX NORMAL | 161 | 3.73 | |
| ISAT | 4,975 | 5,200 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,015 | 3.08 | |
| ITMG | 40,000 | 42,200 | DOWN ABNORMAL | 44,200 | (5.11) | |
| KIJA | 137 | 151 | TP DOWN MAX NORMAL | 144 | 4.61 | |
| MDLN | 205 | 240 | TP DOWN MAX NORMAL | 210 | 13.64 | |
| MLPL | 179 | 189 | TP DOWN MAX NORMAL | 179 | 5.26 | |
| PTBA | 17,450 | 18,450 | TP DOWN MAX NORMAL | 18,360 | (0.11) | |
| PTPP | 460 | 510 | TP DOWN MAX NORMAL | 469 | 8.12 | |
| TINS | 1,870 | 1,980 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,873 | 5.12 | |
| UNTR | 22,000 | 23,500 | DOWN ABNORMAL | 23,588 | (0.97) | |
| VRNA | 136 | 150 | TP DOWN MAX NORMAL | 138 | 8.15 | |
| WINS | 320 | 345 | TP DOWN MAX NORMAL | 333 | 3.15 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Halaman
▼
Selasa, 09 Agustus 2011
REPORT LIST PISAU JATUH 20110809 SESI1
GAIN/LOSS TOUCHDOWN TPDOWN MAX YG TERJADI HARI INI; ASUMSI ANTRI BELI DI TPDOWNMAX NORMAL( BUKAN DISCOUNT ) TERHADAP HARGA LAST SESI1;DAN HASILNYA ADALAH......:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar