| Code | Last | S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 22,300 | TP UP MAX NORMAL | 22,540 | range | 20,970 | - | 21,560 | - | 22,135 | - | 22,540 | - | 23,300 | - | 24,500 | |
| ADHI | 1,020 | TP DOWN MAX NORMAL | 735 | range | 840 | - | 945 | - | 950 | - | 1,045 | - | 1,050 | - | 1,140 | |
| ADMG | 385 | TP UP MAX NORMAL | 468 | range | 340 | - | 360 | - | 383 | - | 396 | - | 425 | - | 432 | |
| ADRO | 1,620 | TP UP MAX NORMAL | 1,703 | range | 1,441 | - | 1,548 | - | 1,572 | - | 1,703 | - | 1,720 | - | 1,965 | |
| AISA | 650 | TP UP MAX NORMAL | 728 | range | 576 | - | 616 | - | 648 | - | 672 | - | 720 | - | 728 | |
| AKRA | 3,900 | TP UP MAX NORMAL | 4,420 | range | 3,400 | - | 3,480 | - | 3,740 | - | 3,915 | - | 4,080 | - | 4,350 | |
| ALDO | 365 | TP UP MAX NORMAL | 449 | range | 304 | - | 342 | - | 345 | - | 380 | - | 380 | - | 414 | |
| AMAG | 172 | TP UP MAX NORMAL | 198 | range | 152 | - | 162 | - | 167 | - | 180 | - | 182 | - | 198 | |
| ANTM | 1,420 | TP UP MAX NORMAL | 1,703 | range | 895 | - | 1,253 | - | 1,310 | - | 1,432 | - | 1,441 | - | 1,572 | |
| APLN | 345 | TP UP MAX NORMAL | 416 | range | 284 | - | 320 | - | 324 | - | 352 | - | 365 | - | 384 | |
| ARNA | 810 | TP UP MAX NORMAL | 858 | range | 660 | - | 726 | - | 792 | - | 858 | - | 990 | - | 1,188 | |
| ARTI | 310 | TP DOWN MAX NORMAL | 287 | range | 280 | - | 287 | - | 308 | - | 328 | - | 336 | - | 364 | |
| ASGR | 1,320 | TP DOWN MAX NORMAL | 980 | range | 1,120 | - | 1,260 | - | 1,280 | - | 1,400 | - | 1,408 | - | 1,536 | |
| ASII | 7,050 | TP UP MAX NORMAL | 7,418 | range | 6,450 | - | 6,683 | - | 6,773 | - | 7,054 | - | 7,095 | - | 7,418 | |
| ASRI | 510 | TP UP MAX NORMAL | 592 | range | 455 | - | 456 | - | 501 | - | 513 | - | 546 | - | 570 | |
| BBCA | 7,450 | TP UP MAX NORMAL | 8,165 | range | 6,885 | - | 7,100 | - | 7,290 | - | 7,455 | - | 7,695 | - | 7,810 | |
| BBKP | 630 | TP UP MAX NORMAL | 780 | range | 536 | - | 600 | - | 603 | - | 660 | - | 670 | - | 720 | |
| BBNI | 3,850 | TP UP MAX NORMAL | 4,810 | range | 3,260 | - | 3,668 | - | 3,700 | - | 4,070 | - | 4,075 | - | 4,440 | |
| BBRI | 6,550 | TP UP MAX NORMAL | 6,728 | range | 6,143 | - | 6,345 | - | 6,435 | - | 6,698 | - | 6,728 | - | 7,050 | |
| BBTN | 1,260 | TP DOWN MAX NORMAL | 980 | range | 980 | - | 1,120 | - | 1,170 | - | 1,287 | - | 1,400 | - | 1,404 | |
| BDMN | 6,150 | TP UP MAX NORMAL | 6,555 | range | 5,760 | - | 5,985 | - | 6,080 | - | 6,270 | - | 6,400 | - | 6,555 | |
| BEKS | 170 | TP UP MAX NORMAL | 213 | range | 142 | - | 160 | - | 164 | - | 178 | - | 180 | - | 197 | |
| BEST | 510 | TP UP MAX NORMAL | 559 | range | 430 | - | 473 | - | 477 | - | 516 | - | 530 | - | 559 | |
| BHIT | 425 | TP UP MAX NORMAL | 475 | range | 368 | - | 402 | - | 414 | - | 438 | - | 460 | - | 475 | |
| BIPI | 183 | TP DOWN MAX NORMAL | 137 | range | 162 | - | 176 | - | 178 | - | 194 | - | 196 | - | 211 | |
| BISI | 870 | TP UP MAX NORMAL | 988 | range | 760 | - | 810 | - | 836 | - | 900 | - | 912 | - | 988 | |
| BJBR | 960 | TP UP MAX NORMAL | 1,118 | range | 860 | - | 891 | - | 946 | - | 990 | - | 1,032 | - | 1,118 | |
| BKSL | 240 | TP UP MAX NORMAL | 273 | range | 210 | - | 231 | - | 232 | - | 252 | - | 261 | - | 273 | |
| BLTA | 0 | DOWN ABNORMAL | 144 | range | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 41 | - | 103 | - | 144 | |
| BMRI | 7,350 | TP UP MAX NORMAL | 7,993 | range | 6,950 | - | 7,298 | - | 7,335 | - | 7,645 | - | 7,743 | - | 7,993 | |
| BMTR | 1,650 | TP UP MAX NORMAL | 1,872 | range | 1,440 | - | 1,584 | - | 1,611 | - | 1,728 | - | 1,790 | - | 1,872 | |
| BNBR | 50 | TP DOWN MAX NORMAL | 38 | range | 38 | - | 43 | - | 49 | - | 54 | - | 55 | - | 60 | |
| BORN | 570 | TP UP MAX NORMAL | 689 | range | 370 | - | 518 | - | 530 | - | 583 | - | 592 | - | 636 | |
| BRAU | 375 | TP UP MAX NORMAL | 449 | range | 319 | - | 345 | - | 364 | - | 380 | - | 410 | - | 414 | |
| BRMS | 410 | TP DOWN MAX NORMAL | 357 | range | 357 | - | 385 | - | 408 | - | 424 | - | 459 | - | 462 | |
| BRPT | 540 | TP UP MAX NORMAL | 650 | range | 432 | - | 486 | - | 500 | - | 550 | - | 600 | - | 650 | |
| BSDE | 1,210 | TP UP MAX NORMAL | 1,456 | range | 1,032 | - | 1,120 | - | 1,161 | - | 1,232 | - | 1,290 | - | 1,344 | |
| BTEL | 198 | TP UP MAX NORMAL | 247 | range | 140 | - | 190 | - | 196 | - | 209 | - | 224 | - | 228 | |
| BUMI | 1,210 | TP UP MAX NORMAL | 1,404 | range | 1,080 | - | 1,134 | - | 1,188 | - | 1,260 | - | 1,296 | - | 1,404 | |
| BVIC | 122 | TP UP MAX NORMAL | 153 | range | 99 | - | 112 | - | 118 | - | 124 | - | 130 | - | 142 | |
| BWPT | 1,560 | TP UP MAX NORMAL | 1,859 | range | 1,376 | - | 1,430 | - | 1,548 | - | 1,573 | - | 1,716 | - | 1,720 | |
| CASS | 740 | TP DOWN MAX NORMAL | 574 | range | 656 | - | 700 | - | 738 | - | 770 | - | 820 | - | 840 | |
| CFIN | 435 | UP ABNORMAL | 410 | range | 378 | - | 410 | - | 423 | - | 470 | - | 473 | - | 567 | |
| CLPI | 1,770 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,309 | range | 1,496 | - | 1,683 | - | 1,720 | - | 1,870 | - | 1,892 | - | 2,064 | |
| CMNP | 1,980 | TP UP MAX NORMAL | 2,483 | range | 1,575 | - | 1,800 | - | 1,910 | - | 2,025 | - | 2,101 | - | 2,250 | |
| CNKO | 148 | TP DOWN MAX NORMAL | 112 | range | 134 | - | 144 | - | 147 | - | 160 | - | 161 | - | 174 | |
| COWL | 255 | TP UP MAX NORMAL | 312 | range | 73 | - | 183 | - | 240 | - | 256 | - | 264 | - | 288 | |
| CPIN | 3,300 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,398 | range | 2,790 | - | 3,023 | - | 3,083 | - | 3,425 | - | 3,488 | - | 4,185 | |
| CSAP | 245 | TP DOWN MAX NORMAL | 179 | range | 220 | - | 230 | - | 242 | - | 255 | - | 264 | - | 286 | |
| CTRA | 680 | TP UP MAX NORMAL | 793 | range | 610 | - | 666 | - | 671 | - | 732 | - | 740 | - | 793 | |
| CTRP | 670 | TP UP MAX NORMAL | 819 | range | 552 | - | 621 | - | 630 | - | 690 | - | 693 | - | 756 | |
| CTRS | 1,910 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,372 | range | 1,738 | - | 1,764 | - | 1,896 | - | 1,960 | - | 2,054 | - | 2,370 | |
| DEWA | 56 | TP UP MAX NORMAL | 68 | range | 46 | - | 52 | - | 52 | - | 57 | - | 58 | - | 62 | |
| DGIK | 77 | TP UP MAX NORMAL | 92 | range | 53 | - | 71 | - | 74 | - | 78 | - | 84 | - | 85 | |
| DILD | 350 | TP UP MAX NORMAL | 410 | range | 315 | - | 338 | - | 347 | - | 375 | - | 378 | - | 410 | |
| DKFT | 1,730 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,253 | range | 1,524 | - | 1,611 | - | 1,651 | - | 1,790 | - | 1,905 | - | 2,286 | |
| DOID | 400 | TP DOWN MAX NORMAL | 294 | range | 358 | - | 378 | - | 390 | - | 420 | - | 423 | - | 488 | |
| EKAD | 325 | TP UP MAX NORMAL | 390 | range | 288 | - | 300 | - | 324 | - | 330 | - | 360 | - | 390 | |
| ELSA | 178 | TP UP MAX NORMAL | 217 | range | 151 | - | 167 | - | 172 | - | 184 | - | 194 | - | 200 | |
| ELTY | 78 | TP UP MAX NORMAL | 88 | range | 68 | - | 74 | - | 75 | - | 82 | - | 82 | - | 88 | |
| EMDE | 153 | TP DOWN MAX NORMAL | 111 | range | 126 | - | 142 | - | 149 | - | 158 | - | 164 | - | 179 | |
| ENRG | 150 | TP UP MAX NORMAL | 160 | range | 135 | - | 139 | - | 148 | - | 157 | - | 160 | - | 174 | |
| ERAA | 1,970 | TP UP MAX NORMAL | 2,275 | range | 0 | - | 1,750 | - | 1,925 | - | 2,100 | - | 2,275 | - | 2,625 | |
| ESSA | 2,475 | TP UP MAX NORMAL | 2,958 | range | 2,160 | - | 2,275 | - | 2,430 | - | 2,503 | - | 2,700 | - | 2,730 | |
| EXCL | 6,350 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,483 | range | 5,830 | - | 6,095 | - | 6,128 | - | 6,450 | - | 6,625 | - | 7,420 | |
| FREN | 101 | TP UP MAX NORMAL | 114 | range | 88 | - | 89 | - | 97 | - | 102 | - | 106 | - | 114 | |
| GGRM | 61,500 | TP DOWN MAX NORMAL | 54,230 | range | 57,420 | - | 59,325 | - | 60,610 | - | 62,150 | - | 63,800 | - | 64,975 | |
| GIAA | 700 | TP DOWN MAX NORMAL | 504 | range | 576 | - | 648 | - | 660 | - | 720 | - | 726 | - | 792 | |
| GJTL | 2,375 | TP UP MAX NORMAL | 2,860 | range | 1,960 | - | 2,200 | - | 2,205 | - | 2,420 | - | 2,450 | - | 2,640 | |
| GTBO | 5,200 | UP ABNORMAL | 3,283 | range | 3,283 | - | 3,788 | - | 4,545 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| GZCO | 310 | TP UP MAX NORMAL | 338 | range | 266 | - | 286 | - | 304 | - | 312 | - | 338 | - | 342 | |
| HRUM | 6,200 | TP UP MAX NORMAL | 6,210 | range | 5,695 | - | 5,940 | - | 6,030 | - | 6,210 | - | 6,365 | - | 6,700 | |
| ICBP | 5,750 | TP UP MAX NORMAL | 6,440 | range | 5,265 | - | 5,558 | - | 5,600 | - | 5,850 | - | 5,880 | - | 6,160 | |
| IDKM | 5,450 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,760 | range | 4,760 | - | 5,040 | - | 5,320 | - | 5,460 | - | 5,600 | - | 6,300 | |
| IGAR | 450 | TP UP MAX NORMAL | 546 | range | 380 | - | 420 | - | 428 | - | 462 | - | 475 | - | 504 | |
| IMAS | 7,900 | UP ABNORMAL | 7,475 | range | 7,150 | - | 7,475 | - | 7,515 | - | 7,933 | - | 8,125 | - | 8,350 | |
| INAF | 210 | TP UP MAX NORMAL | 250 | range | 176 | - | 192 | - | 198 | - | 211 | - | 220 | - | 230 | |
| INCO | 2,850 | TP UP MAX NORMAL | 3,088 | range | 2,375 | - | 2,600 | - | 2,613 | - | 2,925 | - | 3,088 | - | 3,250 | |
| INDF | 5,000 | TP UP MAX NORMAL | 6,110 | range | 4,680 | - | 4,700 | - | 4,940 | - | 5,170 | - | 5,200 | - | 5,640 | |
| INDY | 1,940 | TP UP MAX NORMAL | 2,288 | range | 1,760 | - | 1,890 | - | 1,936 | - | 2,100 | - | 2,112 | - | 2,288 | |
| INKP | 1,100 | TP UP MAX NORMAL | 1,183 | range | 1,001 | - | 1,053 | - | 1,092 | - | 1,170 | - | 1,183 | - | 1,365 | |
| INTA | 760 | TP UP MAX NORMAL | 858 | range | 660 | - | 711 | - | 726 | - | 790 | - | 792 | - | 858 | |
| INTP | 18,900 | TP UP MAX NORMAL | 18,975 | range | 17,325 | - | 18,098 | - | 18,150 | - | 18,975 | - | 19,050 | - | 20,625 | |
| IPOL | 113 | TP UP MAX NORMAL | 137 | range | 92 | - | 104 | - | 105 | - | 115 | - | 116 | - | 126 | |
| ISAT | 4,275 | TP DOWN MAX NORMAL | 3,150 | range | 3,768 | - | 4,050 | - | 4,110 | - | 4,453 | - | 4,500 | - | 5,138 | |
| ITMG | 37,800 | TP UP MAX NORMAL | 40,308 | range | 35,050 | - | 36,803 | - | 36,933 | - | 38,555 | - | 39,105 | - | 40,308 | |
| JPFA | 4,800 | TP UP MAX NORMAL | 5,883 | range | 4,125 | - | 4,525 | - | 4,675 | - | 4,950 | - | 4,978 | - | 5,225 | |
| JPRS | 345 | TP UP MAX NORMAL | 416 | range | 218 | - | 305 | - | 320 | - | 348 | - | 352 | - | 384 | |
| JSMR | 5,600 | TP UP MAX NORMAL | 5,865 | range | 5,130 | - | 5,355 | - | 5,415 | - | 5,610 | - | 5,700 | - | 5,865 | |
| JTPE | 405 | TP UP MAX NORMAL | 475 | range | 365 | - | 387 | - | 402 | - | 430 | - | 438 | - | 475 | |
| KAEF | 530 | TP DOWN MAX NORMAL | 385 | range | 440 | - | 450 | - | 495 | - | 540 | - | 550 | - | 585 | |
| KBLI | 133 | TP UP MAX NORMAL | 164 | range | 108 | - | 122 | - | 126 | - | 135 | - | 139 | - | 151 | |
| KIJA | 195 | TP UP MAX NORMAL | 231 | range | 158 | - | 178 | - | 180 | - | 196 | - | 203 | - | 214 | |
| KKGI | 4,725 | TP UP MAX NORMAL | 5,330 | range | 3,810 | - | 4,100 | - | 4,510 | - | 4,763 | - | 4,920 | - | 5,330 | |
| KLBF | 3,800 | TP UP MAX NORMAL | 4,810 | range | 3,200 | - | 3,600 | - | 3,700 | - | 4,000 | - | 4,070 | - | 4,440 | |
| KRAS | 770 | TP UP MAX NORMAL | 923 | range | 616 | - | 704 | - | 710 | - | 781 | - | 792 | - | 852 | |
| LPCK | 3,550 | TP UP MAX NORMAL | 3,965 | range | 3,063 | - | 3,355 | - | 3,500 | - | 3,660 | - | 3,938 | - | 3,965 | |
| LPKR | 830 | TP UP MAX NORMAL | 936 | range | 0 | - | 720 | - | 792 | - | 864 | - | 936 | - | 1,080 | |
| LPPS | 115 | TP UP MAX NORMAL | 139 | range | 96 | - | 107 | - | 110 | - | 118 | - | 123 | - | 128 | |
| LSIP | 2,825 | TP UP MAX NORMAL | 3,153 | range | 2,425 | - | 2,520 | - | 2,668 | - | 2,835 | - | 2,910 | - | 3,150 | |
| MAIN | 1,450 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,057 | range | 1,276 | - | 1,359 | - | 1,392 | - | 1,508 | - | 1,510 | - | 1,740 | |
| MAPI | 6,950 | TP DOWN MAX NORMAL | 6,205 | range | 6,570 | - | 6,700 | - | 6,935 | - | 7,035 | - | 7,300 | - | 7,370 | |
| MASA | 495 | TP DOWN MAX NORMAL | 371 | range | 424 | - | 475 | - | 477 | - | 523 | - | 530 | - | 570 | |
| MBSS | 1,210 | TP UP MAX NORMAL | 1,430 | range | 1,056 | - | 1,100 | - | 1,188 | - | 1,320 | - | 1,430 | - | 1,650 | |
| MDLN | 445 | TP UP MAX NORMAL | 533 | range | 388 | - | 410 | - | 437 | - | 451 | - | 485 | - | 492 | |
| MEDC | 1,840 | TP UP MAX NORMAL | 2,236 | range | 1,552 | - | 1,720 | - | 1,746 | - | 1,892 | - | 1,940 | - | 2,064 | |
| META | 199 | TP UP MAX NORMAL | 252 | range | 168 | - | 189 | - | 194 | - | 210 | - | 213 | - | 233 | |
| MICE | 365 | TP UP MAX NORMAL | 429 | range | 330 | - | 360 | - | 363 | - | 396 | - | 400 | - | 429 | |
| MITI | 93 | TP UP MAX NORMAL | 111 | range | 80 | - | 85 | - | 90 | - | 94 | - | 100 | - | 102 | |
| MLPL | 133 | TP UP MAX NORMAL | 155 | range | 119 | - | 120 | - | 131 | - | 135 | - | 143 | - | 150 | |
| MNCN | 2,025 | TP UP MAX NORMAL | 2,340 | range | 1,760 | - | 1,800 | - | 1,980 | - | 2,160 | - | 2,200 | - | 2,340 | |
| MPPA | 1,050 | TP UP MAX NORMAL | 1,105 | range | 935 | - | 1,017 | - | 1,020 | - | 1,105 | - | 1,130 | - | 1,275 | |
| MTDL | 143 | TP DOWN MAX NORMAL | 104 | range | 129 | - | 134 | - | 140 | - | 149 | - | 152 | - | 176 | |
| MTLA | 380 | TP UP MAX NORMAL | 423 | range | 275 | - | 325 | - | 358 | - | 385 | - | 390 | - | 423 | |
| MYOR | 22,700 | TP DOWN MAX NORMAL | 22,525 | range | 20,680 | - | 21,620 | - | 22,525 | - | 23,500 | - | 23,850 | - | 25,175 | |
| MYRX | 225 | TP DOWN MAX NORMAL | 196 | range | 196 | - | 215 | - | 224 | - | 237 | - | 252 | - | 258 | |
| NIKL | 215 | TP DOWN MAX NORMAL | 154 | range | 154 | - | 176 | - | 198 | - | 220 | - | 0 | - | 0 | |
| PGAS | 3,550 | TP UP MAX NORMAL | 4,258 | range | 2,960 | - | 3,275 | - | 3,330 | - | 3,603 | - | 3,700 | - | 3,930 | |
| PKPK | 102 | TP DOWN MAX NORMAL | 98 | range | 75 | - | 90 | - | 98 | - | 112 | - | 126 | - | 140 | |
| PNBN | 810 | TP UP MAX NORMAL | 975 | range | 688 | - | 750 | - | 774 | - | 825 | - | 860 | - | 900 | |
| PNLF | 131 | TP UP MAX NORMAL | 155 | range | 118 | - | 119 | - | 131 | - | 132 | - | 143 | - | 147 | |
| POLY | 305 | TP DOWN MAX NORMAL | 242 | range | 264 | - | 276 | - | 286 | - | 311 | - | 330 | - | 345 | |
| PTBA | 16,350 | UP ABNORMAL | 15,870 | range | 15,390 | - | 15,870 | - | 16,245 | - | 17,100 | - | 17,250 | - | 19,320 | |
| PTPP | 640 | TP UP MAX NORMAL | 754 | range | 580 | - | 608 | - | 638 | - | 684 | - | 696 | - | 754 | |
| PTRO | 3,600 | TP UP MAX NORMAL | 4,095 | range | 3,150 | - | 3,280 | - | 3,465 | - | 3,690 | - | 3,780 | - | 4,095 | |
| PWON | 197 | TP UP MAX NORMAL | 226 | range | 174 | - | 178 | - | 191 | - | 198 | - | 209 | - | 226 | |
| RAJA | 550 | TP UP MAX NORMAL | 689 | range | 472 | - | 530 | - | 531 | - | 583 | - | 590 | - | 636 | |
| RALS | 970 | TP UP MAX NORMAL | 1,131 | range | 870 | - | 891 | - | 957 | - | 990 | - | 1,044 | - | 1,131 | |
| ROTI | 4,400 | TP UP MAX NORMAL | 5,070 | range | 0 | - | 3,900 | - | 4,290 | - | 4,680 | - | 5,070 | - | 5,850 | |
| SDRA | 510 | TP DOWN MAX NORMAL | 378 | range | 450 | - | 486 | - | 488 | - | 540 | - | 563 | - | 675 | |
| SGRO | 3,325 | TP UP MAX NORMAL | 3,575 | range | 3,025 | - | 3,300 | - | 3,308 | - | 3,575 | - | 3,675 | - | 4,125 | |
| SIMP | 1,400 | TP UP MAX NORMAL | 1,664 | range | 1,152 | - | 1,280 | - | 1,296 | - | 1,408 | - | 1,440 | - | 1,536 | |
| SIPD | 52 | TP DOWN MAX NORMAL | 37 | range | 42 | - | 48 | - | 50 | - | 53 | - | 55 | - | 60 | |
| SMCB | 2,575 | TP UP MAX NORMAL | 2,990 | range | 2,300 | - | 2,520 | - | 2,530 | - | 2,760 | - | 2,800 | - | 2,990 | |
| SMGR | 12,250 | TP UP MAX NORMAL | 12,535 | range | 11,445 | - | 11,733 | - | 11,990 | - | 12,350 | - | 12,535 | - | 13,625 | |
| SMRA | 1,680 | TP UP MAX NORMAL | 1,846 | range | 1,464 | - | 1,562 | - | 1,647 | - | 1,704 | - | 1,830 | - | 1,846 | |
| SMRU | 335 | TP UP MAX NORMAL | 423 | range | 266 | - | 304 | - | 325 | - | 342 | - | 358 | - | 380 | |
| SSIA | 1,040 | TP UP MAX NORMAL | 1,222 | range | 940 | - | 984 | - | 1,034 | - | 1,107 | - | 1,128 | - | 1,222 | |
| STAR | 50 | TP DOWN MAX NORMAL | 48 | range | 14 | - | 34 | - | 48 | - | 54 | - | 55 | - | 60 | |
| TBIG | 3,375 | TP UP MAX NORMAL | 3,965 | range | 3,050 | - | 3,060 | - | 3,355 | - | 3,400 | - | 3,660 | - | 3,965 | |
| TBLA | 560 | TP UP MAX NORMAL | 663 | range | 488 | - | 510 | - | 549 | - | 561 | - | 610 | - | 612 | |
| TINS | 1,510 | TP UP MAX NORMAL | 1,729 | range | 1,330 | - | 1,463 | - | 1,464 | - | 1,596 | - | 1,647 | - | 1,729 | |
| TIRT | 81 | TP UP MAX NORMAL | 101 | range | 24 | - | 60 | - | 78 | - | 83 | - | 86 | - | 94 | |
| TLKM | 8,400 | TP UP MAX NORMAL | 8,625 | range | 7,875 | - | 8,250 | - | 8,265 | - | 8,625 | - | 8,700 | - | 9,375 | |
| TMPI | 260 | UP ABNORMAL | 217 | range | 200 | - | 217 | - | 251 | - | 301 | - | 0 | - | 0 | |
| TOTL | 520 | TP UP MAX NORMAL | 624 | range | 427 | - | 480 | - | 488 | - | 528 | - | 549 | - | 576 | |
| TRAM | 890 | TP UP MAX NORMAL | 1,053 | range | 752 | - | 810 | - | 846 | - | 891 | - | 940 | - | 972 | |
| TRIL | 106 | TP UP MAX NORMAL | 130 | range | 90 | - | 100 | - | 102 | - | 110 | - | 113 | - | 120 | |
| TRST | 330 | TP UP MAX NORMAL | 397 | range | 218 | - | 305 | - | 305 | - | 336 | - | 348 | - | 366 | |
| TURI | 780 | TP UP MAX NORMAL | 975 | range | 632 | - | 711 | - | 750 | - | 790 | - | 825 | - | 900 | |
| UNSP | 205 | TP UP MAX NORMAL | 224 | range | 172 | - | 189 | - | 189 | - | 206 | - | 216 | - | 224 | |
| UNTR | 23,500 | TP UP MAX NORMAL | 24,208 | range | 22,103 | - | 22,725 | - | 23,155 | - | 23,988 | - | 24,208 | - | 25,250 | |
| UNVR | 24,050 | TP UP MAX NORMAL | 25,703 | range | 22,350 | - | 22,950 | - | 23,468 | - | 24,225 | - | 24,585 | - | 25,500 | |
| WIKA | 1,050 | TP DOWN MAX NORMAL | 749 | range | 910 | - | 963 | - | 1,001 | - | 1,070 | - | 1,092 | - | 1,183 | |
| WINS | 435 | TP DOWN MAX NORMAL | 364 | range | 364 | - | 400 | - | 416 | - | 440 | - | 468 | - | 480 | |
| IHSG | 4075.92 | UP ABNORMAL | 4,016 | range | 3,958 | - | 4,016 | - | 4,044 | - | 4,108 | - | 4,131 | - | 4,171 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Halaman
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar