| Code | Last | TREND STATUS | TARGET | RANGE | S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 17,900 | DOWN ABNORMAL | 19,170 | range | 15,975 | - | 16,550 | - | 17,378 | - | 18,105 | - | 18,205 | - | 19,033 | |
| ADHI | 1,810 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,528 | range | 1,632 | - | 1,719 | - | 1,768 | - | 1,910 | - | 2,040 | - | 2,448 | |
| ADMG | 350 | TP DOWN MAX NORMAL | 300 | range | 300 | - | 335 | - | 338 | - | 369 | - | 375 | - | 402 | |
| ADRO | 1,320 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,144 | range | 1,190 | - | 1,287 | - | 1,309 | - | 1,428 | - | 1,430 | - | 1,547 | |
| AISA | 1,120 | TP DOWN MAX NORMAL | 952 | range | 1,008 | - | 1,071 | - | 1,092 | - | 1,190 | - | 1,260 | - | 1,512 | |
| AKRA | 4,175 | TP DOWN MAX NORMAL | 3,760 | range | 3,725 | - | 3,760 | - | 4,098 | - | 4,230 | - | 4,470 | - | 4,700 | |
| ALDO | 610 | TP DOWN MAX NORMAL | 504 | range | 510 | - | 553 | - | 567 | - | 630 | - | 638 | - | 765 | |
| AMAG | 220 | TP UP MAX NORMAL | 267 | range | 192 | - | 205 | - | 216 | - | 226 | - | 240 | - | 246 | |
| ANTM | 1,270 | TP UP MAX NORMAL | 1,586 | range | 1,056 | - | 1,188 | - | 1,220 | - | 1,320 | - | 1,342 | - | 1,464 | |
| APLN | 380 | TP UP MAX NORMAL | 455 | range | 324 | - | 350 | - | 365 | - | 385 | - | 405 | - | 420 | |
| ARNA | 1,500 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,216 | range | 1,284 | - | 1,368 | - | 1,391 | - | 1,520 | - | 1,605 | - | 1,926 | |
| ARTI | 290 | TP DOWN MAX NORMAL | 264 | range | 255 | - | 264 | - | 281 | - | 297 | - | 306 | - | 330 | |
| ASGR | 1,380 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,160 | range | 1,160 | - | 1,305 | - | 1,320 | - | 1,450 | - | 1,452 | - | 1,584 | |
| ASII | 7,200 | TP DOWN MAX NORMAL | 7,155 | range | 6,758 | - | 6,930 | - | 7,155 | - | 7,260 | - | 7,553 | - | 7,590 | |
| ASRI | 610 | TP DOWN MAX NORMAL | 496 | range | 550 | - | 558 | - | 605 | - | 620 | - | 660 | - | 715 | |
| BBCA | 9,500 | TP UP MAX NORMAL | 10,063 | range | 0 | - | 8,750 | - | 9,188 | - | 9,625 | - | 10,063 | - | 10,938 | |
| BBKP | 620 | TP DOWN MAX NORMAL | 528 | range | 528 | - | 594 | - | 600 | - | 660 | - | 720 | - | 780 | |
| BBNI | 3,650 | TP UP MAX NORMAL | 4,583 | range | 3,020 | - | 3,398 | - | 3,525 | - | 3,775 | - | 3,878 | - | 4,230 | |
| BBRI | 7,050 | TP DOWN MAX NORMAL | 6,570 | range | 6,650 | - | 6,935 | - | 6,983 | - | 7,300 | - | 7,315 | - | 7,648 | |
| BBTN | 1,590 | TP UP MAX NORMAL | 1,846 | range | 1,420 | - | 1,548 | - | 1,562 | - | 1,704 | - | 1,720 | - | 1,846 | |
| BDMN | 5,700 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,625 | range | 5,313 | - | 5,390 | - | 5,625 | - | 5,880 | - | 5,938 | - | 6,250 | |
| BEKS | 125 | TP UP MAX NORMAL | 160 | range | 98 | - | 112 | - | 123 | - | 126 | - | 135 | - | 140 | |
| BEST | 750 | TP UP MAX NORMAL | 832 | range | 0 | - | 640 | - | 704 | - | 768 | - | 832 | - | 960 | |
| BHIT | 550 | TP UP MAX NORMAL | 663 | range | 464 | - | 510 | - | 522 | - | 561 | - | 580 | - | 612 | |
| BIPI | 225 | TP UP MAX NORMAL | 267 | range | 175 | - | 200 | - | 205 | - | 226 | - | 246 | - | 250 | |
| BIPP | 125 | TP DOWN MAX NORMAL | 114 | range | 110 | - | 114 | - | 120 | - | 129 | - | 130 | - | 143 | |
| BISI | 910 | TP UP MAX NORMAL | 1,118 | range | 742 | - | 848 | - | 860 | - | 946 | - | 954 | - | 1,032 | |
| BJBR | 1,070 | TP DOWN MAX NORMAL | 904 | range | 940 | - | 1,017 | - | 1,034 | - | 1,128 | - | 1,130 | - | 1,222 | |
| BKSL | 186 | TP DOWN MAX NORMAL | 164 | range | 164 | - | 185 | - | 185 | - | 204 | - | 205 | - | 222 | |
| BLTA | 0 | DOWN ABNORMAL | 164 | range | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 41 | - | 103 | - | 144 | |
| BMRI | 8,450 | TP DOWN MAX NORMAL | 8,010 | range | 7,900 | - | 8,010 | - | 8,295 | - | 8,455 | - | 8,690 | - | 8,900 | |
| BMTR | 2,400 | TP UP MAX NORMAL | 2,730 | range | 2,100 | - | 2,205 | - | 2,310 | - | 2,450 | - | 2,520 | - | 2,730 | |
| BNBR | 50 | TP DOWN MAX NORMAL | 43 | range | 38 | - | 43 | - | 49 | - | 54 | - | 55 | - | 60 | |
| BORN | 600 | TP UP MAX NORMAL | 715 | range | 180 | - | 450 | - | 550 | - | 605 | - | 630 | - | 660 | |
| BRAU | 215 | TP UP MAX NORMAL | 255 | range | 175 | - | 196 | - | 200 | - | 216 | - | 225 | - | 235 | |
| BRMS | 345 | TP UP MAX NORMAL | 403 | range | 310 | - | 315 | - | 341 | - | 360 | - | 372 | - | 403 | |
| BRNA | 710 | TP UP MAX NORMAL | 884 | range | 608 | - | 680 | - | 684 | - | 748 | - | 760 | - | 816 | |
| BRPT | 395 | DOWN ABNORMAL | 416 | range | 104 | - | 260 | - | 364 | - | 416 | - | 468 | - | 520 | |
| BSDE | 1,240 | TP UP MAX NORMAL | 1,534 | range | 1,032 | - | 1,161 | - | 1,180 | - | 1,290 | - | 1,298 | - | 1,416 | |
| BUMI | 570 | TP UP MAX NORMAL | 702 | range | 497 | - | 540 | - | 568 | - | 594 | - | 639 | - | 648 | |
| BVIC | 121 | TP DOWN MAX NORMAL | 101 | range | 90 | - | 101 | - | 113 | - | 126 | - | 0 | - | 0 | |
| BWPT | 1,360 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,200 | range | 1,200 | - | 1,330 | - | 1,350 | - | 1,463 | - | 1,500 | - | 1,596 | |
| CFIN | 390 | TP DOWN MAX NORMAL | 352 | range | 308 | - | 352 | - | 375 | - | 396 | - | 413 | - | 440 | |
| CLPI | 1,820 | TP UP MAX NORMAL | 2,119 | range | 1,630 | - | 1,710 | - | 1,793 | - | 1,900 | - | 1,956 | - | 2,119 | |
| CMNP | 2,100 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,820 | range | 1,820 | - | 1,970 | - | 2,048 | - | 2,167 | - | 2,275 | - | 2,364 | |
| CNKO | 460 | TP DOWN MAX NORMAL | 388 | range | 402 | - | 436 | - | 437 | - | 485 | - | 503 | - | 603 | |
| COWL | 197 | TP UP MAX NORMAL | 244 | range | 158 | - | 180 | - | 188 | - | 203 | - | 207 | - | 225 | |
| CPIN | 3,400 | TP UP MAX NORMAL | 3,900 | range | 0 | - | 3,000 | - | 3,300 | - | 3,600 | - | 3,900 | - | 4,500 | |
| CSAP | 225 | TP DOWN MAX NORMAL | 224 | range | 200 | - | 220 | - | 224 | - | 240 | - | 252 | - | 260 | |
| CTRA | 780 | TP UP MAX NORMAL | 936 | range | 680 | - | 720 | - | 765 | - | 792 | - | 850 | - | 864 | |
| CTRP | 580 | TP DOWN MAX NORMAL | 560 | range | 490 | - | 530 | - | 560 | - | 583 | - | 630 | - | 636 | |
| CTRS | 2,100 | TP UP MAX NORMAL | 2,158 | range | 1,826 | - | 1,935 | - | 1,992 | - | 2,150 | - | 2,158 | - | 2,490 | |
| DART | 740 | TP UP MAX NORMAL | 923 | range | 485 | - | 679 | - | 710 | - | 776 | - | 781 | - | 852 | |
| DEWA | 50 | TP DOWN MAX NORMAL | 46 | range | 29 | - | 41 | - | 46 | - | 52 | - | 55 | - | 58 | |
| DGIK | 142 | TP DOWN MAX NORMAL | 122 | range | 122 | - | 128 | - | 138 | - | 153 | - | 0 | - | 0 | |
| DILD | 330 | TP UP MAX NORMAL | 397 | range | 266 | - | 304 | - | 305 | - | 336 | - | 342 | - | 366 | |
| DOID | 160 | TP UP MAX NORMAL | 195 | range | 125 | - | 142 | - | 150 | - | 160 | - | 165 | - | 178 | |
| EKAD | 510 | TP UP MAX NORMAL | 592 | range | 455 | - | 495 | - | 501 | - | 546 | - | 550 | - | 592 | |
| ELSA | 177 | TP DOWN MAX NORMAL | 147 | range | 147 | - | 162 | - | 166 | - | 178 | - | 184 | - | 194 | |
| ELTY | 57 | TP DOWN MAX NORMAL | 50 | range | 50 | - | 52 | - | 56 | - | 57 | - | 62 | - | 62 | |
| ENRG | 74 | TP UP MAX NORMAL | 92 | range | 60 | - | 69 | - | 71 | - | 77 | - | 78 | - | 85 | |
| ERAA | 2,850 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,320 | range | 2,503 | - | 2,610 | - | 2,730 | - | 2,900 | - | 2,958 | - | 3,413 | |
| ESSA | 3,000 | TP UP MAX NORMAL | 3,510 | range | 0 | - | 2,700 | - | 2,970 | - | 3,240 | - | 3,510 | - | 4,050 | |
| EXCL | 5,650 | DOWN ABNORMAL | 5,850 | range | 4,875 | - | 5,280 | - | 5,525 | - | 5,720 | - | 5,850 | - | 6,175 | |
| FREN | 96 | TP DOWN MAX NORMAL | 86 | range | 75 | - | 86 | - | 92 | - | 96 | - | 101 | - | 107 | |
| GGRM | 53,750 | UP ABNORMAL | 52,958 | range | 48,353 | - | 50,655 | - | 52,958 | - | 54,230 | - | 57,420 | - | 57,563 | |
| GIAA | 700 | TP UP MAX NORMAL | 858 | range | 592 | - | 660 | - | 666 | - | 726 | - | 740 | - | 792 | |
| GJTL | 2,225 | TP UP MAX NORMAL | 2,730 | range | 1,820 | - | 2,048 | - | 2,100 | - | 2,275 | - | 2,310 | - | 2,520 | |
| GWSA | 230 | TP DOWN MAX NORMAL | 204 | range | 204 | - | 210 | - | 230 | - | 231 | - | 252 | - | 255 | |
| GZCO | 198 | TP UP MAX NORMAL | 244 | range | 154 | - | 176 | - | 188 | - | 207 | - | 220 | - | 226 | |
| HRUM | 4,975 | DOWN ABNORMAL | 4,995 | range | 3,330 | - | 4,163 | - | 4,718 | - | 4,995 | - | 5,273 | - | 5,550 | |
| IATA | 205 | TP UP MAX NORMAL | 257 | range | 180 | - | 198 | - | 203 | - | 218 | - | 225 | - | 238 | |
| ICBP | 7,450 | TP UP MAX NORMAL | 7,935 | range | 6,975 | - | 7,245 | - | 7,363 | - | 7,590 | - | 7,750 | - | 7,935 | |
| IGAR | 460 | TP DOWN MAX NORMAL | 396 | range | 396 | - | 445 | - | 446 | - | 490 | - | 495 | - | 534 | |
| IMAS | 5,200 | TP UP MAX NORMAL | 5,808 | range | 4,760 | - | 5,040 | - | 5,050 | - | 5,303 | - | 5,320 | - | 5,555 | |
| INAF | 255 | TP DOWN MAX NORMAL | 224 | range | 224 | - | 236 | - | 252 | - | 256 | - | 280 | - | 296 | |
| INCO | 2,175 | TP UP MAX NORMAL | 2,633 | range | 1,375 | - | 1,925 | - | 2,025 | - | 2,200 | - | 2,228 | - | 2,430 | |
| INDF | 5,900 | TP UP MAX NORMAL | 6,325 | range | 5,500 | - | 5,605 | - | 5,775 | - | 6,050 | - | 6,325 | - | 6,875 | |
| INDY | 1,360 | TP UP MAX NORMAL | 1,651 | range | 1,113 | - | 1,270 | - | 1,272 | - | 1,397 | - | 1,431 | - | 1,524 | |
| INKP | 700 | TP UP MAX NORMAL | 871 | range | 214 | - | 535 | - | 670 | - | 737 | - | 749 | - | 804 | |
| INTA | 475 | TP DOWN MAX NORMAL | 408 | range | 357 | - | 408 | - | 459 | - | 510 | - | 0 | - | 0 | |
| INTP | 23,100 | TP UP MAX NORMAL | 24,955 | range | 0 | - | 21,700 | - | 22,785 | - | 23,870 | - | 24,955 | - | 27,125 | |
| IPOL | 107 | TP UP MAX NORMAL | 133 | range | 92 | - | 102 | - | 106 | - | 112 | - | 119 | - | 122 | |
| ISAT | 6,150 | UP ABNORMAL | 6,095 | range | 5,830 | - | 6,030 | - | 6,095 | - | 6,365 | - | 6,625 | - | 6,700 | |
| ITMG | 38,800 | TP DOWN MAX NORMAL | 38,205 | range | 36,083 | - | 38,205 | - | 38,350 | - | 40,268 | - | 40,328 | - | 42,185 | |
| JPFA | 5,550 | TP UP MAX NORMAL | 5,750 | range | 5,000 | - | 5,250 | - | 5,500 | - | 5,750 | - | 6,250 | - | 7,000 | |
| JPRS | 350 | TP DOWN MAX NORMAL | 324 | range | 284 | - | 320 | - | 324 | - | 352 | - | 365 | - | 384 | |
| JSMR | 5,750 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,265 | range | 5,265 | - | 5,558 | - | 5,650 | - | 5,850 | - | 5,933 | - | 6,215 | |
| KAEF | 690 | TP DOWN MAX NORMAL | 608 | range | 608 | - | 624 | - | 684 | - | 720 | - | 760 | - | 864 | |
| KBLI | 205 | TP DOWN MAX NORMAL | 188 | range | 165 | - | 188 | - | 195 | - | 212 | - | 215 | - | 234 | |
| KIAS | 127 | TP DOWN MAX NORMAL | 125 | range | 109 | - | 117 | - | 125 | - | 127 | - | 138 | - | 140 | |
| KIJA | 198 | TP UP MAX NORMAL | 256 | range | 172 | - | 194 | - | 197 | - | 215 | - | 217 | - | 236 | |
| KKGI | 2,150 | DOWN ABNORMAL | 2,320 | range | 580 | - | 1,450 | - | 2,030 | - | 2,320 | - | 2,610 | - | 2,900 | |
| KLBF | 1,010 | TP DOWN MAX NORMAL | 832 | range | 832 | - | 936 | - | 960 | - | 1,040 | - | 1,056 | - | 1,152 | |
| KRAS | 670 | TP DOWN MAX NORMAL | 576 | range | 576 | - | 648 | - | 650 | - | 715 | - | 720 | - | 780 | |
| LPCK | 3,250 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,920 | range | 2,555 | - | 2,920 | - | 3,050 | - | 3,285 | - | 3,355 | - | 3,650 | |
| LPKR | 1,050 | TP DOWN MAX NORMAL | 896 | range | 910 | - | 1,001 | - | 1,008 | - | 1,092 | - | 1,120 | - | 1,183 | |
| LPLI | 290 | TP DOWN MAX NORMAL | 244 | range | 244 | - | 275 | - | 275 | - | 303 | - | 305 | - | 330 | |
| LSIP | 1,900 | TP UP MAX NORMAL | 2,379 | range | 1,225 | - | 1,715 | - | 1,830 | - | 1,960 | - | 2,013 | - | 2,196 | |
| MAIN | 2,125 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,760 | range | 1,936 | - | 1,980 | - | 2,112 | - | 2,200 | - | 2,288 | - | 2,640 | |
| MAPI | 7,150 | UP ABNORMAL | 6,958 | range | 6,353 | - | 6,655 | - | 6,958 | - | 7,563 | - | 8,470 | - | 0 | |
| MASA | 330 | TP DOWN MAX NORMAL | 312 | range | 273 | - | 310 | - | 312 | - | 341 | - | 351 | - | 372 | |
| MBSS | 840 | TP UP MAX NORMAL | 936 | range | 720 | - | 760 | - | 792 | - | 855 | - | 864 | - | 936 | |
| MDLN | 540 | TP UP MAX NORMAL | 689 | range | 456 | - | 513 | - | 530 | - | 570 | - | 583 | - | 636 | |
| MDRN | 750 | TP DOWN MAX NORMAL | 640 | range | 640 | - | 700 | - | 720 | - | 770 | - | 800 | - | 840 | |
| MEDC | 1,490 | TP UP MAX NORMAL | 1,833 | range | 1,162 | - | 1,328 | - | 1,410 | - | 1,494 | - | 1,551 | - | 1,660 | |
| META | 179 | TP DOWN MAX NORMAL | 164 | range | 144 | - | 164 | - | 178 | - | 185 | - | 196 | - | 205 | |
| MICE | 410 | TP UP MAX NORMAL | 514 | range | 352 | - | 395 | - | 396 | - | 435 | - | 440 | - | 474 | |
| MITI | 89 | TP UP MAX NORMAL | 109 | range | 72 | - | 82 | - | 84 | - | 92 | - | 93 | - | 101 | |
| MLPL | 235 | TP DOWN MAX NORMAL | 212 | range | 212 | - | 216 | - | 234 | - | 239 | - | 265 | - | 270 | |
| MNCN | 2,625 | TP UP MAX NORMAL | 2,990 | range | 2,300 | - | 2,530 | - | 2,565 | - | 2,760 | - | 2,850 | - | 2,990 | |
| MPPA | 1,280 | DOWN ABNORMAL | 1,280 | range | 1,092 | - | 1,120 | - | 1,183 | - | 1,365 | - | 1,440 | - | 1,600 | |
| MTDL | 163 | TP DOWN MAX NORMAL | 139 | range | 143 | - | 157 | - | 157 | - | 172 | - | 174 | - | 186 | |
| MTLA | 560 | TP UP MAX NORMAL | 644 | range | 0 | - | 495 | - | 545 | - | 594 | - | 644 | - | 743 | |
| MYOH | 990 | TP DOWN MAX NORMAL | 856 | range | 856 | - | 963 | - | 980 | - | 1,070 | - | 1,078 | - | 1,176 | |
| MYOR | 20,900 | TP UP MAX NORMAL | 21,965 | range | 19,100 | - | 20,055 | - | 20,103 | - | 21,010 | - | 21,285 | - | 21,965 | |
| MYRX | 270 | TP DOWN MAX NORMAL | 244 | range | 231 | - | 244 | - | 252 | - | 273 | - | 275 | - | 305 | |
| NIKL | 215 | TP UP MAX NORMAL | 273 | range | 175 | - | 200 | - | 210 | - | 225 | - | 231 | - | 250 | |
| PADI | 880 | TP DOWN MAX NORMAL | 760 | range | 803 | - | 855 | - | 876 | - | 949 | - | 950 | - | 1,095 | |
| PGAS | 4,550 | TP DOWN MAX NORMAL | 3,740 | range | 3,740 | - | 4,208 | - | 4,450 | - | 4,675 | - | 4,895 | - | 5,340 | |
| PKPK | 270 | DOWN ABNORMAL | 308 | range | 235 | - | 259 | - | 270 | - | 282 | - | 306 | - | 308 | |
| PNBN | 630 | TP DOWN MAX NORMAL | 584 | range | 511 | - | 584 | - | 620 | - | 657 | - | 682 | - | 730 | |
| PNLF | 136 | TP DOWN MAX NORMAL | 113 | range | 113 | - | 127 | - | 131 | - | 141 | - | 144 | - | 157 | |
| POLY | 205 | TP UP MAX NORMAL | 260 | range | 161 | - | 184 | - | 200 | - | 207 | - | 220 | - | 230 | |
| PSAB | 5,100 | DOWN ABNORMAL | 5,130 | range | 4,275 | - | 4,845 | - | 4,925 | - | 5,130 | - | 5,415 | - | 5,418 | |
| PTBA | 13,900 | DOWN ABNORMAL | 14,715 | range | 12,263 | - | 13,500 | - | 13,898 | - | 14,175 | - | 14,715 | - | 14,850 | |
| PTPP | 910 | TP DOWN MAX NORMAL | 752 | range | 770 | - | 846 | - | 847 | - | 924 | - | 940 | - | 1,001 | |
| PTRO | 1,040 | TP UP MAX NORMAL | 1,183 | range | 785 | - | 910 | - | 1,001 | - | 1,092 | - | 1,099 | - | 1,183 | |
| PWON | 240 | TP UP MAX NORMAL | 280 | range | 214 | - | 215 | - | 237 | - | 244 | - | 258 | - | 275 | |
| RAJA | 510 | TP DOWN MAX NORMAL | 448 | range | 448 | - | 485 | - | 504 | - | 534 | - | 560 | - | 582 | |
| RALS | 1,310 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,152 | range | 1,152 | - | 1,265 | - | 1,296 | - | 1,380 | - | 1,440 | - | 1,495 | |
| RANC | 790 | TP DOWN MAX NORMAL | 728 | range | 710 | - | 728 | - | 781 | - | 819 | - | 852 | - | 910 | |
| ROTI | 6,450 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,940 | range | 6,160 | - | 6,270 | - | 6,440 | - | 6,600 | - | 7,000 | - | 7,840 | |
| SDRA | 610 | TP DOWN MAX NORMAL | 568 | range | 528 | - | 568 | - | 576 | - | 624 | - | 639 | - | 710 | |
| SGRO | 2,175 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,020 | range | 1,263 | - | 1,768 | - | 2,020 | - | 2,273 | - | 2,525 | - | 0 | |
| SIMP | 1,030 | TP DOWN MAX NORMAL | 952 | range | 595 | - | 833 | - | 952 | - | 1,071 | - | 1,190 | - | 0 | |
| SIPD | 51 | TP DOWN MAX NORMAL | 44 | range | 44 | - | 50 | - | 50 | - | 55 | - | 60 | - | 65 | |
| SMCB | 3,600 | TP UP MAX NORMAL | 4,355 | range | 3,120 | - | 3,350 | - | 3,510 | - | 3,685 | - | 3,900 | - | 4,020 | |
| SMGR | 15,150 | TP UP MAX NORMAL | 16,330 | range | 14,200 | - | 14,535 | - | 14,910 | - | 15,300 | - | 15,620 | - | 16,330 | |
| SMRA | 1,960 | TP UP MAX NORMAL | 2,340 | range | 0 | - | 0 | - | 1,800 | - | 1,980 | - | 2,160 | - | 2,340 | |
| SSIA | 1,130 | TP UP MAX NORMAL | 1,365 | range | 968 | - | 1,050 | - | 1,089 | - | 1,155 | - | 1,210 | - | 1,260 | |
| STAR | 50 | DOWN ABNORMAL | 54 | range | 14 | - | 34 | - | 48 | - | 54 | - | 55 | - | 60 | |
| SUGI | 295 | TP UP MAX NORMAL | 299 | range | 230 | - | 253 | - | 276 | - | 299 | - | 345 | - | 414 | |
| TBIG | 5,950 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,535 | range | 5,610 | - | 5,843 | - | 5,865 | - | 6,150 | - | 6,375 | - | 7,140 | |
| TBLA | 480 | TP DOWN MAX NORMAL | 424 | range | 424 | - | 462 | - | 477 | - | 501 | - | 530 | - | 578 | |
| TINS | 1,350 | TP UP MAX NORMAL | 1,703 | range | 1,160 | - | 1,305 | - | 1,310 | - | 1,441 | - | 1,450 | - | 1,572 | |
| TLKM | 8,850 | TP DOWN MAX NORMAL | 8,505 | range | 8,348 | - | 8,505 | - | 8,745 | - | 8,978 | - | 9,143 | - | 9,450 | |
| TMPI | 570 | TP DOWN MAX NORMAL | 488 | range | 488 | - | 507 | - | 549 | - | 585 | - | 610 | - | 702 | |
| TOTL | 900 | TP UP MAX NORMAL | 1,001 | range | 0 | - | 770 | - | 847 | - | 924 | - | 1,001 | - | 1,155 | |
| TRAM | 1,020 | TP DOWN MAX NORMAL | 864 | range | 864 | - | 950 | - | 972 | - | 1,045 | - | 1,080 | - | 1,140 | |
| TRST | 295 | TP UP MAX NORMAL | 364 | range | 256 | - | 280 | - | 288 | - | 308 | - | 320 | - | 336 | |
| TURI | 850 | TP DOWN MAX NORMAL | 760 | range | 665 | - | 760 | - | 830 | - | 855 | - | 913 | - | 950 | |
| ULTJ | 1,290 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,112 | range | 973 | - | 1,112 | - | 1,251 | - | 1,390 | - | 1,419 | - | 1,548 | |
| UNSP | 94 | TP DOWN MAX NORMAL | 92 | range | 81 | - | 90 | - | 92 | - | 104 | - | 115 | - | 0 | |
| UNTR | 17,100 | TP UP MAX NORMAL | 19,090 | range | 12,810 | - | 16,013 | - | 16,600 | - | 17,430 | - | 18,148 | - | 18,260 | |
| UNVR | 26,200 | TP UP MAX NORMAL | 29,440 | range | 24,225 | - | 25,600 | - | 25,650 | - | 26,880 | - | 27,075 | - | 28,160 | |
| VIVA | 680 | TP UP MAX NORMAL | 754 | range | 580 | - | 630 | - | 638 | - | 696 | - | 720 | - | 754 | |
| WIKA | 1,580 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,320 | range | 1,390 | - | 1,485 | - | 1,529 | - | 1,650 | - | 1,668 | - | 1,807 | |
| WINS | 455 | TP UP MAX NORMAL | 533 | range | 410 | - | 419 | - | 451 | - | 465 | - | 492 | - | 533 | |
| IHSG | 4302.44 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,250 | range | 4,216 | - | 4,250 | - | 4,278 | - | 4,316 | - | 4,340 | - | 4,382 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Halaman
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar