| Code | Last | TREND STATUS | TARGET | RANGE | S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 20,200 | TP DOWN MAX NORMAL | 17,850 | range | 18,900 | - | 19,580 | - | 19,950 | - | 20,470 | - | 21,000 | - | 22,250 |
| ACES | 830 | TP UP MAX NORMAL | 923 | range | 710 | - | 760 | - | 781 | - | 852 | - | 855 | - | 923 |
| ADES | 3,600 | TP UP MAX NORMAL | 3,868 | range | 3,150 | - | 3,273 | - | 3,570 | - | 3,868 | - | 4,050 | - | 4,463 |
| ADHI | 3,775 | TP UP MAX NORMAL | 4,030 | range | 3,410 | - | 3,600 | - | 3,720 | - | 4,000 | - | 4,030 | - | 4,650 |
| ADMG | 225 | TP UP MAX NORMAL | 267 | range | 73 | - | 183 | - | 205 | - | 226 | - | 246 | - | 256 |
| ADRO | 850 | TP UP MAX NORMAL | 1,040 | range | 274 | - | 685 | - | 800 | - | 880 | - | 959 | - | 960 |
| AISA | 1,290 | TP UP MAX NORMAL | 1,417 | range | 1,090 | - | 1,199 | - | 1,232 | - | 1,308 | - | 1,386 | - | 1,417 |
| AKRA | 5,400 | TP UP MAX NORMAL | 6,370 | range | 4,900 | - | 5,185 | - | 5,390 | - | 5,490 | - | 5,795 | - | 5,880 |
| ALDO | 610 | TP DOWN MAX NORMAL | 476 | range | 340 | - | 476 | - | 544 | - | 612 | - | 671 | - | 680 |
| ALTO | 690 | TP UP MAX NORMAL | 845 | range | 581 | - | 650 | - | 664 | - | 715 | - | 747 | - | 780 |
| AMAG | 250 | TP UP MAX NORMAL | 306 | range | 160 | - | 224 | - | 235 | - | 256 | - | 259 | - | 282 |
| ANTM | 1,150 | TP UP MAX NORMAL | 1,430 | range | 952 | - | 1,088 | - | 1,100 | - | 1,210 | - | 1,224 | - | 1,320 |
| APLN | 415 | TP UP MAX NORMAL | 533 | range | 350 | - | 400 | - | 410 | - | 450 | - | 451 | - | 492 |
| ARNA | 3,100 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,415 | range | 2,415 | - | 2,760 | - | 2,900 | - | 3,105 | - | 3,190 | - | 3,450 |
| ASGR | 1,530 | TP UP MAX NORMAL | 1,872 | range | 1,025 | - | 1,435 | - | 1,440 | - | 1,584 | - | 1,640 | - | 1,728 |
| ASII | 7,000 | TP UP MAX NORMAL | 7,475 | range | 6,500 | - | 6,795 | - | 6,825 | - | 7,150 | - | 7,173 | - | 7,475 |
| ASRI | 870 | TP UP MAX NORMAL | 975 | range | 750 | - | 791 | - | 825 | - | 900 | - | 904 | - | 975 |
| ASSA | 310 | DOWN ABNORMAL | 343 | range | 90 | - | 98 | - | 245 | - | 343 | - | 392 | - | 441 |
| BABP | 138 | TP UP MAX NORMAL | 174 | range | 120 | - | 134 | - | 137 | - | 147 | - | 154 | - | 161 |
| BAJA | 425 | TP DOWN MAX NORMAL | 385 | range | 338 | - | 385 | - | 390 | - | 440 | - | 468 | - | 495 |
| BAPA | 107 | TP DOWN MAX NORMAL | 89 | range | 89 | - | 90 | - | 102 | - | 114 | - | 127 | - | 0 |
| BBCA | 10,050 | TP UP MAX NORMAL | 10,235 | range | 9,478 | - | 9,790 | - | 10,035 | - | 10,235 | - | 10,593 | - | 11,125 |
| BBKP | 750 | TP DOWN MAX NORMAL | 616 | range | 680 | - | 704 | - | 748 | - | 792 | - | 816 | - | 880 |
| BBNI | 4,825 | TP UP MAX NORMAL | 5,525 | range | 4,250 | - | 4,675 | - | 4,760 | - | 5,040 | - | 5,100 | - | 5,320 |
| BBRI | 8,150 | TP UP MAX NORMAL | 8,453 | range | 7,350 | - | 7,718 | - | 8,085 | - | 8,160 | - | 8,453 | - | 8,640 |
| BBTN | 1,300 | TP UP MAX NORMAL | 1,586 | range | 1,152 | - | 1,220 | - | 1,296 | - | 1,342 | - | 1,440 | - | 1,464 |
| BCAP | 1,660 | TP UP MAX NORMAL | 1,950 | range | 1,500 | - | 1,600 | - | 1,650 | - | 1,800 | - | 1,950 | - | 2,000 |
| BDMN | 5,500 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,015 | range | 5,015 | - | 5,310 | - | 5,390 | - | 5,605 | - | 5,880 | - | 5,900 |
| BEKS | 116 | TP UP MAX NORMAL | 143 | range | 100 | - | 110 | - | 113 | - | 121 | - | 125 | - | 132 |
| BEST | 780 | TP UP MAX NORMAL | 884 | range | 680 | - | 735 | - | 748 | - | 816 | - | 840 | - | 884 |
| BHIT | 500 | TP UP MAX NORMAL | 579 | range | 445 | - | 464 | - | 490 | - | 522 | - | 534 | - | 579 |
| BIPI | 133 | TP UP MAX NORMAL | 166 | range | 116 | - | 128 | - | 132 | - | 141 | - | 149 | - | 154 |
| BIPP | 99 | TP UP MAX NORMAL | 121 | range | 86 | - | 93 | - | 97 | - | 102 | - | 108 | - | 112 |
| BISI | 730 | TP DOWN MAX NORMAL | 602 | range | 430 | - | 602 | - | 688 | - | 774 | - | 860 | - | 0 |
| BJBR | 1,170 | TP UP MAX NORMAL | 1,430 | range | 1,032 | - | 1,100 | - | 1,161 | - | 1,210 | - | 1,290 | - | 1,320 |
| BJTM | 430 | TP UP MAX NORMAL | 533 | range | 364 | - | 410 | - | 410 | - | 451 | - | 455 | - | 492 |
| BKSL | 265 | TP UP MAX NORMAL | 312 | range | 240 | - | 252 | - | 264 | - | 284 | - | 288 | - | 312 |
| BMRI | 9,400 | TP UP MAX NORMAL | 9,775 | range | 8,925 | - | 8,968 | - | 9,350 | - | 9,495 | - | 9,775 | - | 10,023 |
| BMTR | 2,325 | TP UP MAX NORMAL | 2,509 | range | 2,123 | - | 2,240 | - | 2,316 | - | 2,509 | - | 2,520 | - | 2,800 |
| BORN | 360 | TP UP MAX NORMAL | 449 | range | 225 | - | 315 | - | 345 | - | 380 | - | 405 | - | 414 |
| BRAU | 182 | TP UP MAX NORMAL | 211 | range | 162 | - | 172 | - | 178 | - | 194 | - | 196 | - | 211 |
| BRMS | 310 | TP UP MAX NORMAL | 338 | range | 260 | - | 280 | - | 286 | - | 312 | - | 320 | - | 338 |
| BRNA | 550 | TP UP MAX NORMAL | 689 | range | 488 | - | 530 | - | 549 | - | 583 | - | 610 | - | 636 |
| BRPT | 400 | TP UP MAX NORMAL | 488 | range | 352 | - | 375 | - | 396 | - | 413 | - | 440 | - | 450 |
| BSDE | 1,890 | TP UP MAX NORMAL | 2,158 | range | 1,660 | - | 1,760 | - | 1,826 | - | 1,980 | - | 1,992 | - | 2,158 |
| BTPN | 4,975 | TP UP MAX NORMAL | 6,045 | range | 4,590 | - | 4,650 | - | 4,845 | - | 5,100 | - | 5,115 | - | 5,580 |
| BUMI | 560 | TP UP MAX NORMAL | 637 | range | 490 | - | 539 | - | 553 | - | 588 | - | 632 | - | 637 |
| BVIC | 131 | TP UP MAX NORMAL | 165 | range | 114 | - | 127 | - | 130 | - | 140 | - | 147 | - | 152 |
| BWPT | 930 | TP UP MAX NORMAL | 1,105 | range | 770 | - | 850 | - | 880 | - | 935 | - | 990 | - | 1,020 |
| CFIN | 430 | TP UP MAX NORMAL | 501 | range | 385 | - | 405 | - | 424 | - | 450 | - | 462 | - | 501 |
| CMNP | 3,025 | TP UP MAX NORMAL | 3,380 | range | 2,600 | - | 2,748 | - | 2,860 | - | 3,120 | - | 3,140 | - | 3,380 |
| CNKO | 285 | TP UP MAX NORMAL | 332 | range | 255 | - | 273 | - | 281 | - | 306 | - | 312 | - | 332 |
| COWL | 305 | UP ABNORMAL | 251 | range | 256 | - | 290 | - | 292 | - | 329 | - | 347 | - | 365 |
| CPIN | 5,100 | TP UP MAX NORMAL | 5,558 | range | 4,703 | - | 4,718 | - | 4,995 | - | 5,130 | - | 5,273 | - | 5,550 |
| CSAP | 220 | TP UP MAX NORMAL | 260 | range | 179 | - | 200 | - | 204 | - | 230 | - | 240 | - | 255 |
| CTRA | 1,400 | TP UP MAX NORMAL | 1,508 | range | 1,276 | - | 1,328 | - | 1,392 | - | 1,494 | - | 1,508 | - | 1,660 |
| CTRP | 1,310 | TP UP MAX NORMAL | 1,469 | range | 1,130 | - | 1,208 | - | 1,243 | - | 1,356 | - | 1,359 | - | 1,469 |
| CTRS | 3,500 | TP UP MAX NORMAL | 4,095 | range | 3,150 | - | 3,465 | - | 3,488 | - | 3,780 | - | 3,875 | - | 4,095 |
| DART | 860 | TP UP MAX NORMAL | 1,040 | range | 735 | - | 800 | - | 840 | - | 880 | - | 945 | - | 960 |
| DGIK | 225 | TP UP MAX NORMAL | 273 | range | 143 | - | 200 | - | 210 | - | 228 | - | 231 | - | 252 |
| DILD | 520 | TP UP MAX NORMAL | 650 | range | 325 | - | 455 | - | 500 | - | 550 | - | 585 | - | 600 |
| DKFT | 475 | TP DOWN MAX NORMAL | 392 | range | 429 | - | 448 | - | 468 | - | 504 | - | 507 | - | 560 |
| DOID | 143 | TP UP MAX NORMAL | 172 | range | 100 | - | 132 | - | 139 | - | 145 | - | 158 | - | 159 |
| EKAD | 410 | TP UP MAX NORMAL | 507 | range | 322 | - | 368 | - | 390 | - | 414 | - | 429 | - | 460 |
| ELSA | 245 | TP UP MAX NORMAL | 299 | range | 208 | - | 230 | - | 234 | - | 253 | - | 260 | - | 276 |
| ENRG | 129 | TP UP MAX NORMAL | 156 | range | 102 | - | 117 | - | 120 | - | 131 | - | 132 | - | 144 |
| ERAA | 3,225 | TP UP MAX NORMAL | 3,770 | range | 2,900 | - | 3,150 | - | 3,190 | - | 3,480 | - | 3,500 | - | 3,770 |
| EXCL | 4,500 | TP UP MAX NORMAL | 5,493 | range | 3,938 | - | 4,225 | - | 4,463 | - | 4,648 | - | 4,725 | - | 4,988 |
| FREN | 76 | TP UP MAX NORMAL | 91 | range | 66 | - | 70 | - | 75 | - | 77 | - | 84 | - | 85 |
| GAMA | 360 | TP UP MAX NORMAL | 442 | range | 287 | - | 328 | - | 340 | - | 369 | - | 374 | - | 408 |
| GEMA | 700 | TP UP MAX NORMAL | 780 | range | 600 | - | 632 | - | 660 | - | 711 | - | 720 | - | 780 |
| GGRM | 51,100 | TP UP MAX NORMAL | 54,625 | range | 48,153 | - | 49,875 | - | 50,985 | - | 52,250 | - | 53,818 | - | 54,625 |
| GIAA | 490 | TP DOWN MAX NORMAL | 399 | range | 429 | - | 456 | - | 468 | - | 507 | - | 513 | - | 570 |
| GJTL | 3,200 | TP UP MAX NORMAL | 3,640 | range | 2,800 | - | 3,038 | - | 3,080 | - | 3,360 | - | 3,375 | - | 3,640 |
| GLOB | 1,800 | TP UP MAX NORMAL | 2,145 | range | 1,138 | - | 1,593 | - | 1,650 | - | 1,815 | - | 1,820 | - | 1,980 |
| GPRA | 197 | TP DOWN MAX NORMAL | 172 | range | 176 | - | 191 | - | 196 | - | 221 | - | 245 | - | 265 |
| GWSA | 230 | TP UP MAX NORMAL | 280 | range | 182 | - | 208 | - | 215 | - | 234 | - | 237 | - | 258 |
| GZCO | 138 | TP UP MAX NORMAL | 163 | range | 125 | - | 136 | - | 138 | - | 150 | - | 151 | - | 163 |
| HDFA | 245 | TP UP MAX NORMAL | 312 | range | 212 | - | 239 | - | 240 | - | 264 | - | 265 | - | 288 |
| HEXA | 5,300 | TP UP MAX NORMAL | 5,980 | range | 4,888 | - | 5,060 | - | 5,175 | - | 5,463 | - | 5,520 | - | 5,750 |
| HRUM | 3,650 | TP DOWN MAX NORMAL | 3,150 | range | 2,250 | - | 3,150 | - | 3,600 | - | 4,050 | - | 4,500 | - | 0 |
| IATA | 120 | TP UP MAX NORMAL | 133 | range | 99 | - | 102 | - | 112 | - | 122 | - | 133 | - | 139 |
| ICBP | 10,850 | TP UP MAX NORMAL | 12,190 | range | 8,040 | - | 10,050 | - | 10,600 | - | 11,130 | - | 11,390 | - | 11,660 |
| IGAR | 395 | TP UP MAX NORMAL | 488 | range | 280 | - | 375 | - | 392 | - | 413 | - | 448 | - | 450 |
| IMAS | 5,200 | TP UP MAX NORMAL | 6,435 | range | 4,770 | - | 4,950 | - | 5,035 | - | 5,300 | - | 5,445 | - | 5,940 |
| INAF | 280 | TP UP MAX NORMAL | 345 | range | 242 | - | 265 | - | 276 | - | 292 | - | 311 | - | 318 |
| INCO | 2,500 | TP UP MAX NORMAL | 3,120 | range | 2,120 | - | 2,385 | - | 2,400 | - | 2,640 | - | 2,650 | - | 2,880 |
| INDF | 6,650 | TP UP MAX NORMAL | 7,073 | range | 5,888 | - | 6,150 | - | 6,458 | - | 6,673 | - | 6,765 | - | 7,065 |
| INDY | 900 | TP DOWN MAX NORMAL | 686 | range | 784 | - | 850 | - | 882 | - | 935 | - | 980 | - | 1,020 |
| INKP | 1,320 | TP UP MAX NORMAL | 1,560 | range | 890 | - | 1,200 | - | 1,246 | - | 1,424 | - | 1,440 | - | 1,560 |
| INTA | 400 | TP UP MAX NORMAL | 475 | range | 329 | - | 365 | - | 376 | - | 402 | - | 423 | - | 438 |
| INTP | 23,700 | UP ABNORMAL | 23,518 | range | 22,495 | - | 23,290 | - | 23,518 | - | 24,660 | - | 25,563 | - | 26,030 |
| INVS | 5,750 | UP ABNORMAL | 5,590 | range | 5,160 | - | 5,588 | - | 5,590 | - | 6,333 | - | 6,450 | - | 6,705 |
| IPOL | 115 | TP DOWN MAX NORMAL | 88 | range | 90 | - | 100 | - | 113 | - | 125 | - | 0 | - | 0 |
| ISAT | 5,400 | TP UP MAX NORMAL | 6,175 | range | 5,040 | - | 5,225 | - | 5,320 | - | 5,600 | - | 5,700 | - | 6,175 |
| ITMG | 25,750 | TP UP MAX NORMAL | 28,923 | range | 18,690 | - | 23,363 | - | 25,150 | - | 26,408 | - | 26,478 | - | 27,665 |
| ITTG | 0 | DOWN ABNORMAL | 104 | range | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 30 | - | 72 | - | 74 |
| JAWA | 365 | TP UP MAX NORMAL | 436 | range | 324 | - | 335 | - | 365 | - | 369 | - | 402 | - | 405 |
| JPFA | 1,710 | TP UP MAX NORMAL | 2,119 | range | 1,075 | - | 1,505 | - | 1,630 | - | 1,720 | - | 1,793 | - | 1,935 |
| JSMR | 6,300 | TP UP MAX NORMAL | 6,555 | range | 5,985 | - | 6,120 | - | 6,270 | - | 6,460 | - | 6,555 | - | 6,800 |
| KAEF | 920 | TP UP MAX NORMAL | 1,092 | range | 728 | - | 832 | - | 840 | - | 924 | - | 936 | - | 1,008 |
| KBLI | 270 | TP UP MAX NORMAL | 319 | range | 245 | - | 266 | - | 270 | - | 294 | - | 295 | - | 319 |
| KIAS | 181 | TP UP MAX NORMAL | 228 | range | 157 | - | 175 | - | 176 | - | 193 | - | 196 | - | 210 |
| KIJA | 380 | TP UP MAX NORMAL | 429 | range | 332 | - | 363 | - | 374 | - | 396 | - | 415 | - | 429 |
| KKGI | 1,690 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,540 | range | 440 | - | 1,100 | - | 1,540 | - | 1,760 | - | 1,980 | - | 2,200 |
| KLBF | 1,300 | TP UP MAX NORMAL | 1,573 | range | 1,092 | - | 1,210 | - | 1,248 | - | 1,331 | - | 1,404 | - | 1,452 |
| KPIG | 1,220 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,022 | range | 990 | - | 1,022 | - | 1,168 | - | 1,314 | - | 1,460 | - | 0 |
| KRAS | 495 | TP DOWN MAX NORMAL | 413 | range | 295 | - | 413 | - | 472 | - | 531 | - | 590 | - | 0 |
| KREN | 360 | TP DOWN MAX NORMAL | 263 | range | 300 | - | 315 | - | 338 | - | 375 | - | 378 | - | 0 |
| LCGP | 300 | TP UP MAX NORMAL | 345 | range | 0 | - | 265 | - | 292 | - | 318 | - | 345 | - | 398 |
| LPCK | 8,850 | TP UP MAX NORMAL | 9,085 | range | 8,250 | - | 8,295 | - | 8,690 | - | 9,085 | - | 9,350 | - | 9,875 |
| LPKR | 1,650 | TP UP MAX NORMAL | 1,898 | range | 1,460 | - | 1,480 | - | 1,606 | - | 1,665 | - | 1,752 | - | 1,850 |
| LPLI | 1,020 | UP ABNORMAL | 975 | range | 900 | - | 968 | - | 975 | - | 1,089 | - | 1,125 | - | 1,210 |
| LSIP | 1,730 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,386 | range | 1,500 | - | 1,584 | - | 1,650 | - | 1,782 | - | 1,800 | - | 1,950 |
| MAIN | 3,725 | TP UP MAX NORMAL | 3,965 | range | 3,355 | - | 3,440 | - | 3,660 | - | 3,870 | - | 3,965 | - | 4,300 |
| MAPI | 8,400 | UP ABNORMAL | 8,108 | range | 7,755 | - | 8,108 | - | 8,160 | - | 8,640 | - | 8,813 | - | 9,120 |
| MASA | 375 | TP UP MAX NORMAL | 449 | range | 316 | - | 345 | - | 356 | - | 380 | - | 395 | - | 414 |
| MBSS | 1,190 | TP UP MAX NORMAL | 1,430 | range | 1,008 | - | 1,100 | - | 1,134 | - | 1,210 | - | 1,260 | - | 1,320 |
| MDLN | 1,000 | TP UP MAX NORMAL | 1,222 | range | 854 | - | 940 | - | 976 | - | 1,034 | - | 1,098 | - | 1,128 |
| MDRN | 1,030 | TP UP MAX NORMAL | 1,235 | range | 856 | - | 950 | - | 963 | - | 1,045 | - | 1,070 | - | 1,140 |
| MEDC | 1,930 | TP UP MAX NORMAL | 2,236 | range | 1,720 | - | 1,820 | - | 1,892 | - | 2,048 | - | 2,064 | - | 2,236 |
| META | 270 | TP UP MAX NORMAL | 319 | range | 245 | - | 264 | - | 270 | - | 294 | - | 297 | - | 319 |
| MICE | 465 | TP UP MAX NORMAL | 566 | range | 330 | - | 435 | - | 462 | - | 479 | - | 522 | - | 528 |
| MIRA | 70 | TP UP MAX NORMAL | 85 | range | 22 | - | 56 | - | 65 | - | 72 | - | 78 | - | 78 |
| MITI | 78 | TP DOWN MAX NORMAL | 73 | range | 65 | - | 72 | - | 73 | - | 83 | - | 85 | - | 94 |
| MLPL | 660 | UP ABNORMAL | 631 | range | 582 | - | 631 | - | 656 | - | 728 | - | 738 | - | 820 |
| MNCN | 3,175 | TP UP MAX NORMAL | 3,478 | range | 2,675 | - | 2,940 | - | 2,943 | - | 3,210 | - | 3,308 | - | 3,478 |
| MPPA | 3,000 | UP ABNORMAL | 2,893 | range | 2,448 | - | 2,670 | - | 2,893 | - | 3,338 | - | 4,005 | - | 0 |
| MSKY | 2,400 | TP UP MAX NORMAL | 2,795 | range | 2,150 | - | 2,365 | - | 2,380 | - | 2,580 | - | 2,678 | - | 2,795 |
| MTDL | 285 | TP UP MAX NORMAL | 306 | range | 252 | - | 259 | - | 282 | - | 288 | - | 306 | - | 324 |
| MTLA | 510 | TP UP MAX NORMAL | 637 | range | 340 | - | 476 | - | 490 | - | 539 | - | 544 | - | 588 |
| MYOR | 32,800 | TP UP MAX NORMAL | 34,385 | range | 29,900 | - | 31,395 | - | 31,620 | - | 32,890 | - | 33,480 | - | 34,385 |
| MYRX | 670 | TP UP MAX NORMAL | 793 | range | 560 | - | 610 | - | 630 | - | 671 | - | 700 | - | 732 |
| NELY | 192 | TP UP MAX NORMAL | 243 | range | 154 | - | 176 | - | 187 | - | 198 | - | 206 | - | 220 |
| NIKL | 192 | TP UP MAX NORMAL | 235 | range | 161 | - | 181 | - | 184 | - | 199 | - | 207 | - | 217 |
| NIRO | 310 | TP UP MAX NORMAL | 377 | range | 268 | - | 290 | - | 302 | - | 319 | - | 335 | - | 348 |
| PADI | 1,400 | TP UP MAX NORMAL | 1,573 | range | 1,210 | - | 1,272 | - | 1,331 | - | 1,431 | - | 1,452 | - | 1,573 |
| PGAS | 5,500 | TP UP MAX NORMAL | 6,370 | range | 4,900 | - | 5,390 | - | 5,483 | - | 5,805 | - | 5,880 | - | 6,128 |
| PKPK | 189 | TP UP MAX NORMAL | 208 | range | 160 | - | 168 | - | 176 | - | 192 | - | 208 | - | 210 |
| PNBN | 790 | TP UP MAX NORMAL | 949 | range | 679 | - | 730 | - | 776 | - | 803 | - | 873 | - | 876 |
| PNLF | 225 | TP UP MAX NORMAL | 267 | range | 155 | - | 205 | - | 217 | - | 226 | - | 246 | - | 248 |
| PTBA | 11,900 | TP UP MAX NORMAL | 12,880 | range | 11,200 | - | 11,348 | - | 11,760 | - | 12,015 | - | 12,320 | - | 12,683 |
| PTPP | 1,620 | TP UP MAX NORMAL | 1,690 | range | 1,430 | - | 1,560 | - | 1,602 | - | 1,690 | - | 1,780 | - | 1,950 |
| PTRO | 1,290 | TP UP MAX NORMAL | 1,469 | range | 1,130 | - | 1,232 | - | 1,243 | - | 1,356 | - | 1,408 | - | 1,469 |
| PWON | 365 | TP UP MAX NORMAL | 403 | range | 310 | - | 341 | - | 344 | - | 372 | - | 387 | - | 403 |
| RAJA | 770 | TP UP MAX NORMAL | 975 | range | 651 | - | 744 | - | 750 | - | 825 | - | 837 | - | 900 |
| RALS | 1,390 | TP UP MAX NORMAL | 1,742 | range | 1,113 | - | 1,272 | - | 1,340 | - | 1,431 | - | 1,474 | - | 1,590 |
| RANC | 950 | TP UP MAX NORMAL | 1,144 | range | 749 | - | 856 | - | 880 | - | 963 | - | 968 | - | 1,056 |
| SCMA | 2,825 | TP UP MAX NORMAL | 3,250 | range | 2,500 | - | 2,750 | - | 2,813 | - | 3,000 | - | 3,125 | - | 3,250 |
| SDRA | 780 | TP UP MAX NORMAL | 910 | range | 696 | - | 700 | - | 770 | - | 783 | - | 840 | - | 870 |
| SGRO | 1,850 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,418 | range | 1,620 | - | 1,810 | - | 1,823 | - | 1,991 | - | 2,025 | - | 2,172 |
| SIMP | 930 | TP UP MAX NORMAL | 1,079 | range | 830 | - | 848 | - | 913 | - | 954 | - | 996 | - | 1,060 |
| SIPD | 54 | TP UP MAX NORMAL | 65 | range | 46 | - | 50 | - | 53 | - | 55 | - | 59 | - | 60 |
| SMCB | 2,800 | TP UP MAX NORMAL | 3,348 | range | 2,328 | - | 2,575 | - | 2,660 | - | 2,833 | - | 2,993 | - | 3,090 |
| SMGR | 17,850 | UP ABNORMAL | 17,423 | range | 16,665 | - | 17,235 | - | 17,423 | - | 18,193 | - | 18,938 | - | 19,150 |
| SMRA | 2,450 | TP UP MAX NORMAL | 2,893 | range | 2,225 | - | 2,440 | - | 2,448 | - | 2,670 | - | 2,745 | - | 2,893 |
| SSIA | 1,370 | TP UP MAX NORMAL | 1,547 | range | 1,190 | - | 1,309 | - | 1,328 | - | 1,428 | - | 1,494 | - | 1,547 |
| SUGI | 430 | TP DOWN MAX NORMAL | 357 | range | 357 | - | 408 | - | 410 | - | 451 | - | 459 | - | 492 |
| TAXI | 1,510 | TP UP MAX NORMAL | 1,703 | range | 1,310 | - | 1,441 | - | 1,458 | - | 1,572 | - | 1,620 | - | 1,703 |
| TBIG | 4,900 | TP UP MAX NORMAL | 5,818 | range | 3,720 | - | 4,475 | - | 4,650 | - | 4,923 | - | 5,270 | - | 5,370 |
| TBLA | 490 | TP UP MAX NORMAL | 618 | range | 385 | - | 440 | - | 475 | - | 495 | - | 523 | - | 550 |
| TELE | 680 | TP UP MAX NORMAL | 793 | range | 610 | - | 648 | - | 671 | - | 720 | - | 732 | - | 793 |
| TINS | 1,090 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,029 | range | 750 | - | 900 | - | 1,029 | - | 1,176 | - | 1,323 | - | 1,470 |
| TLKM | 10,850 | TP UP MAX NORMAL | 11,155 | range | 9,700 | - | 10,185 | - | 10,670 | - | 10,965 | - | 11,155 | - | 11,610 |
| TMPI | 380 | TP UP MAX NORMAL | 481 | range | 319 | - | 364 | - | 370 | - | 407 | - | 410 | - | 444 |
| TOTL | 1,280 | TP UP MAX NORMAL | 1,456 | range | 1,120 | - | 1,190 | - | 1,232 | - | 1,344 | - | 1,360 | - | 1,456 |
| TRAM | 1,340 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,001 | range | 1,144 | - | 1,287 | - | 1,310 | - | 1,430 | - | 1,441 | - | 1,572 |
| TRIS | 445 | TP UP MAX NORMAL | 533 | range | 350 | - | 400 | - | 410 | - | 450 | - | 451 | - | 492 |
| TRST | 0 | TP UP MAX NORMAL | 377 | range | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 75 | - | 188 | - | 263 |
| TURI | 910 | TP DOWN MAX NORMAL | 735 | range | 735 | - | 830 | - | 840 | - | 913 | - | 945 | - | 996 |
| ULTJ | 4,125 | TP UP MAX NORMAL | 4,420 | range | 3,740 | - | 3,760 | - | 4,080 | - | 4,230 | - | 4,420 | - | 4,700 |
| UNSP | 55 | TP UP MAX NORMAL | 66 | range | 19 | - | 47 | - | 51 | - | 56 | - | 61 | - | 65 |
| UNTR | 17,100 | TP UP MAX NORMAL | 17,825 | range | 16,275 | - | 16,815 | - | 17,050 | - | 17,700 | - | 17,825 | - | 19,375 |
| UNVR | 29,500 | TP UP MAX NORMAL | 29,843 | range | 27,248 | - | 28,545 | - | 29,325 | - | 29,843 | - | 31,050 | - | 32,438 |
| VIVA | 400 | TP UP MAX NORMAL | 442 | range | 340 | - | 350 | - | 374 | - | 408 | - | 442 | - | 450 |
| WICO | 67 | TP UP MAX NORMAL | 82 | range | 19 | - | 49 | - | 63 | - | 68 | - | 69 | - | 76 |
| WIIM | 880 | TP UP MAX NORMAL | 1,105 | range | 742 | - | 848 | - | 850 | - | 935 | - | 954 | - | 1,020 |
| WIKA | 2,400 | TP UP MAX NORMAL | 2,665 | range | 2,050 | - | 2,255 | - | 2,320 | - | 2,460 | - | 2,610 | - | 2,665 |
| WINS | 520 | TP UP MAX NORMAL | 637 | range | 456 | - | 490 | - | 513 | - | 539 | - | 570 | - | 588 |
| WSKT | 920 | TP UP MAX NORMAL | 975 | range | 825 | - | 864 | - | 900 | - | 972 | - | 975 | - | 1,080 |
| IHSG | 4840.45 | UP ABNORMAL | 4,714 | range | 4,621 | - | 4,646 | - | 4,714 | - | 4,849 | - | 4,857 | - | 5,015 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Halaman
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar