| Code | Last | TREND STATUS | TARGET | RANGE | S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 22,150 | TP DOWN MAX NORMAL | 19,890 | range | 19,890 | - | 20,758 | - | 21,060 | - | 22,230 | - | 22,563 | - | 23,400 |
| ACES | 680 | TP DOWN MAX NORMAL | 504 | range | 600 | - | 648 | - | 660 | - | 720 | - | 780 | - | 900 |
| ADES | 2,150 | DOWN ABNORMAL | 2,188 | range | 1,563 | - | 1,810 | - | 1,991 | - | 2,172 | - | 2,188 | - | 2,353 |
| ADHI | 1,580 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,505 | range | 1,075 | - | 1,505 | - | 1,510 | - | 1,661 | - | 1,720 | - | 1,812 |
| ADMG | 235 | TP DOWN MAX NORMAL | 221 | range | 158 | - | 221 | - | 230 | - | 252 | - | 253 | - | 276 |
| ADRO | 1,120 | TP DOWN MAX NORMAL | 868 | range | 1,000 | - | 1,100 | - | 1,116 | - | 1,200 | - | 1,240 | - | 1,300 |
| AISA | 1,400 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,008 | range | 1,152 | - | 1,280 | - | 1,296 | - | 1,408 | - | 1,440 | - | 1,536 |
| AKRA | 4,725 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,293 | range | 4,293 | - | 4,425 | - | 4,545 | - | 4,798 | - | 4,868 | - | 5,050 |
| ALDO | 670 | TP DOWN MAX NORMAL | 504 | range | 576 | - | 640 | - | 648 | - | 704 | - | 720 | - | 768 |
| ALTO | 690 | TP DOWN MAX NORMAL | 504 | range | 576 | - | 648 | - | 650 | - | 715 | - | 720 | - | 780 |
| AMAG | 205 | TP DOWN MAX NORMAL | 179 | range | 186 | - | 202 | - | 204 | - | 230 | - | 233 | - | 255 |
| ANTM | 1,260 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,134 | range | 1,120 | - | 1,134 | - | 1,232 | - | 1,296 | - | 1,344 | - | 1,456 |
| APLN | 240 | TP UP MAX NORMAL | 299 | range | 158 | - | 221 | - | 230 | - | 252 | - | 253 | - | 276 |
| ARNA | 880 | TP UP MAX NORMAL | 1,079 | range | 704 | - | 792 | - | 830 | - | 913 | - | 996 | - | 1,079 |
| ASGR | 1,700 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,288 | range | 1,472 | - | 1,630 | - | 1,656 | - | 1,793 | - | 1,840 | - | 1,956 |
| ASII | 6,300 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,823 | range | 5,823 | - | 5,865 | - | 6,165 | - | 6,375 | - | 6,508 | - | 6,850 |
| ASRI | 470 | TP UP MAX NORMAL | 592 | range | 140 | - | 350 | - | 455 | - | 490 | - | 501 | - | 546 |
| ASSA | 275 | TP DOWN MAX NORMAL | 228 | range | 163 | - | 228 | - | 260 | - | 286 | - | 293 | - | 312 |
| BABP | 150 | TP DOWN MAX NORMAL | 107 | range | 122 | - | 138 | - | 142 | - | 153 | - | 156 | - | 170 |
| BAJA | 1,030 | UP ABNORMAL | 1,027 | range | 869 | - | 948 | - | 1,027 | - | 1,185 | - | 1,422 | - | 0 |
| BBCA | 9,750 | TP DOWN MAX NORMAL | 9,180 | range | 9,180 | - | 9,350 | - | 9,720 | - | 9,775 | - | 10,260 | - | 10,625 |
| BBKP | 560 | TP DOWN MAX NORMAL | 476 | range | 501 | - | 544 | - | 546 | - | 592 | - | 612 | - | 680 |
| BBNI | 4,125 | TP DOWN MAX NORMAL | 3,413 | range | 3,713 | - | 3,900 | - | 4,050 | - | 4,388 | - | 4,875 | - | 5,063 |
| BBRI | 7,250 | TP DOWN MAX NORMAL | 7,225 | range | 6,820 | - | 7,130 | - | 7,225 | - | 7,650 | - | 7,750 | - | 8,075 |
| BBTN | 940 | TP DOWN MAX NORMAL | 714 | range | 816 | - | 900 | - | 918 | - | 990 | - | 1,020 | - | 1,080 |
| BDMN | 3,825 | TP DOWN MAX NORMAL | 3,045 | range | 3,045 | - | 3,480 | - | 3,600 | - | 3,915 | - | 4,350 | - | 0 |
| BEST | 375 | DOWN ABNORMAL | 420 | range | 300 | - | 325 | - | 354 | - | 384 | - | 420 | - | 443 |
| BHIT | 330 | TP DOWN MAX NORMAL | 242 | range | 276 | - | 310 | - | 311 | - | 341 | - | 345 | - | 372 |
| BIPI | 108 | TP DOWN MAX NORMAL | 87 | range | 87 | - | 99 | - | 102 | - | 112 | - | 112 | - | 122 |
| BISI | 550 | TP DOWN MAX NORMAL | 462 | range | 330 | - | 462 | - | 528 | - | 594 | - | 660 | - | 0 |
| BJBR | 820 | TP DOWN MAX NORMAL | 672 | range | 720 | - | 768 | - | 792 | - | 864 | - | 936 | - | 960 |
| BJTM | 355 | TP DOWN MAX NORMAL | 284 | range | 284 | - | 324 | - | 340 | - | 365 | - | 374 | - | 405 |
| BKSL | 172 | TP DOWN MAX NORMAL | 161 | range | 90 | - | 115 | - | 161 | - | 184 | - | 207 | - | 230 |
| BMRI | 7,500 | DOWN ABNORMAL | 7,608 | range | 5,370 | - | 6,713 | - | 7,350 | - | 7,608 | - | 7,718 | - | 8,055 |
| BMTR | 1,920 | TP UP MAX NORMAL | 2,379 | range | 1,576 | - | 1,773 | - | 1,830 | - | 1,970 | - | 2,013 | - | 2,196 |
| BORN | 175 | DOWN ABNORMAL | 179 | range | 75 | - | 90 | - | 128 | - | 179 | - | 204 | - | 230 |
| BRAU | 165 | TP DOWN MAX NORMAL | 134 | range | 142 | - | 153 | - | 154 | - | 173 | - | 177 | - | 192 |
| BRMS | 210 | TP DOWN MAX NORMAL | 179 | range | 179 | - | 180 | - | 204 | - | 230 | - | 255 | - | 0 |
| BRPT | 440 | TP DOWN MAX NORMAL | 343 | range | 343 | - | 392 | - | 430 | - | 441 | - | 473 | - | 490 |
| BSDE | 1,360 | TP UP MAX NORMAL | 1,729 | range | 1,162 | - | 1,328 | - | 1,330 | - | 1,463 | - | 1,494 | - | 1,596 |
| BUMI | 305 | DOWN ABNORMAL | 364 | range | 90 | - | 104 | - | 260 | - | 364 | - | 416 | - | 468 |
| BWPT | 1,220 | TP UP MAX NORMAL | 1,430 | range | 1,100 | - | 1,143 | - | 1,210 | - | 1,270 | - | 1,320 | - | 1,430 |
| CFIN | 375 | TP UP MAX NORMAL | 455 | range | 312 | - | 350 | - | 356 | - | 385 | - | 401 | - | 420 |
| CMNP | 3,225 | TP UP MAX NORMAL | 3,835 | range | 2,640 | - | 2,950 | - | 2,970 | - | 3,245 | - | 3,300 | - | 3,540 |
| CNKO | 290 | TP DOWN MAX NORMAL | 235 | range | 255 | - | 268 | - | 281 | - | 302 | - | 306 | - | 332 |
| COWL | 405 | TP DOWN MAX NORMAL | 305 | range | 348 | - | 392 | - | 400 | - | 435 | - | 440 | - | 480 |
| CPIN | 3,525 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,923 | range | 3,060 | - | 3,315 | - | 3,340 | - | 3,758 | - | 3,825 | - | 4,175 |
| CTRA | 710 | DOWN ABNORMAL | 777 | range | 555 | - | 600 | - | 660 | - | 720 | - | 777 | - | 780 |
| CTRP | 590 | DOWN ABNORMAL | 616 | range | 176 | - | 440 | - | 540 | - | 594 | - | 616 | - | 648 |
| CTRS | 1,720 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,715 | range | 1,530 | - | 1,683 | - | 1,715 | - | 1,836 | - | 1,960 | - | 1,989 |
| DGIK | 147 | TP DOWN MAX NORMAL | 130 | range | 130 | - | 130 | - | 143 | - | 149 | - | 156 | - | 167 |
| DILD | 315 | TP UP MAX NORMAL | 403 | range | 198 | - | 277 | - | 310 | - | 316 | - | 341 | - | 356 |
| DKFT | 390 | TP DOWN MAX NORMAL | 312 | range | 352 | - | 356 | - | 384 | - | 401 | - | 416 | - | 445 |
| DOID | 50 | DOWN ABNORMAL | 68 | range | 0 | - | 19 | - | 49 | - | 55 | - | 60 | - | 65 |
| EKAD | 395 | TP UP MAX NORMAL | 494 | range | 322 | - | 368 | - | 380 | - | 414 | - | 418 | - | 456 |
| ELSA | 320 | TP UP MAX NORMAL | 403 | range | 264 | - | 297 | - | 310 | - | 330 | - | 341 | - | 372 |
| ENRG | 64 | DOWN ABNORMAL | 67 | range | 50 | - | 55 | - | 60 | - | 65 | - | 67 | - | 75 |
| ERAA | 1,020 | DOWN ABNORMAL | 1,064 | range | 304 | - | 760 | - | 940 | - | 1,034 | - | 1,064 | - | 1,128 |
| EXCL | 4,975 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,420 | range | 4,680 | - | 4,813 | - | 4,940 | - | 5,200 | - | 5,250 | - | 5,688 |
| FREN | 56 | TP DOWN MAX NORMAL | 50 | range | 36 | - | 50 | - | 54 | - | 58 | - | 59 | - | 65 |
| GAMA | 0 | DOWN ABNORMAL | 357 | range | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 55 | - | 60 | - | 65 |
| GGRM | 36,450 | TP DOWN MAX NORMAL | 32,598 | range | 34,600 | - | 36,330 | - | 36,433 | - | 38,060 | - | 38,350 | - | 39,790 |
| GIAA | 495 | TP UP MAX NORMAL | 611 | range | 408 | - | 459 | - | 470 | - | 510 | - | 517 | - | 564 |
| GJTL | 1,710 | DOWN ABNORMAL | 1,803 | range | 515 | - | 1,288 | - | 1,670 | - | 1,803 | - | 1,837 | - | 2,004 |
| GPRA | 157 | TP DOWN MAX NORMAL | 126 | range | 132 | - | 144 | - | 156 | - | 162 | - | 180 | - | 216 |
| GZCO | 114 | TP DOWN MAX NORMAL | 86 | range | 98 | - | 111 | - | 113 | - | 123 | - | 124 | - | 136 |
| HEXA | 3,050 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,205 | range | 2,600 | - | 2,835 | - | 3,000 | - | 3,150 | - | 3,600 | - | 0 |
| HRUM | 3,350 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,590 | range | 2,960 | - | 3,150 | - | 3,330 | - | 3,465 | - | 3,700 | - | 3,780 |
| IATA | 84 | TP DOWN MAX NORMAL | 81 | range | 65 | - | 75 | - | 81 | - | 90 | - | 93 | - | 104 |
| ICBP | 9,900 | TP DOWN MAX NORMAL | 9,053 | range | 9,135 | - | 9,570 | - | 9,585 | - | 10,005 | - | 10,118 | - | 10,650 |
| INAF | 159 | TP DOWN MAX NORMAL | 134 | range | 134 | - | 145 | - | 154 | - | 160 | - | 173 | - | 174 |
| INCO | 2,375 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,855 | range | 1,855 | - | 2,120 | - | 2,300 | - | 2,385 | - | 2,530 | - | 2,650 |
| INDF | 6,650 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,823 | range | 6,200 | - | 6,508 | - | 6,510 | - | 6,820 | - | 6,850 | - | 7,130 |
| INDY | 640 | TP DOWN MAX NORMAL | 616 | range | 570 | - | 616 | - | 618 | - | 704 | - | 713 | - | 792 |
| INKP | 1,510 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,113 | range | 1,272 | - | 1,390 | - | 1,431 | - | 1,529 | - | 1,590 | - | 1,668 |
| INTA | 255 | TP DOWN MAX NORMAL | 235 | range | 90 | - | 168 | - | 235 | - | 268 | - | 302 | - | 335 |
| INTP | 18,950 | TP UP MAX NORMAL | 20,988 | range | 15,900 | - | 18,020 | - | 18,250 | - | 19,080 | - | 19,163 | - | 20,075 |
| ISAT | 3,850 | TP UP MAX NORMAL | 4,518 | range | 3,475 | - | 3,720 | - | 3,823 | - | 4,170 | - | 4,185 | - | 4,518 |
| ITMG | 28,150 | DOWN ABNORMAL | 28,178 | range | 25,300 | - | 26,565 | - | 27,830 | - | 28,178 | - | 29,095 | - | 29,835 |
| JIHD | 1,830 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,435 | range | 1,435 | - | 1,640 | - | 1,700 | - | 1,845 | - | 1,870 | - | 2,040 |
| JPFA | 1,210 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,099 | range | 1,040 | - | 1,099 | - | 1,144 | - | 1,248 | - | 1,256 | - | 1,352 |
| JSMR | 4,975 | TP UP MAX NORMAL | 6,273 | range | 4,350 | - | 4,825 | - | 4,930 | - | 5,220 | - | 5,308 | - | 5,510 |
| KAEF | 500 | DOWN ABNORMAL | 504 | range | 360 | - | 420 | - | 462 | - | 504 | - | 546 | - | 576 |
| KBLI | 150 | TP DOWN MAX NORMAL | 144 | range | 128 | - | 139 | - | 144 | - | 151 | - | 164 | - | 174 |
| KIJA | 200 | TP DOWN MAX NORMAL | 196 | range | 171 | - | 188 | - | 196 | - | 205 | - | 222 | - | 224 |
| KKGI | 2,700 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,048 | range | 2,400 | - | 2,633 | - | 2,640 | - | 2,880 | - | 2,925 | - | 3,120 |
| KLBF | 1,220 | TP DOWN MAX NORMAL | 973 | range | 973 | - | 1,112 | - | 1,180 | - | 1,251 | - | 1,298 | - | 1,390 |
| KRAS | 485 | TP DOWN MAX NORMAL | 413 | range | 413 | - | 445 | - | 472 | - | 490 | - | 531 | - | 534 |
| KREN | 345 | TP DOWN MAX NORMAL | 259 | range | 296 | - | 333 | - | 335 | - | 369 | - | 370 | - | 402 |
| LCGP | 300 | TP UP MAX NORMAL | 351 | range | 0 | - | 270 | - | 297 | - | 324 | - | 351 | - | 405 |
| LPCK | 4,525 | DOWN ABNORMAL | 5,780 | range | 3,775 | - | 4,080 | - | 4,153 | - | 4,530 | - | 4,908 | - | 5,100 |
| LPKR | 900 | TP UP MAX NORMAL | 1,105 | range | 595 | - | 833 | - | 850 | - | 935 | - | 952 | - | 1,020 |
| LPLI | 490 | TP DOWN MAX NORMAL | 469 | range | 335 | - | 469 | - | 485 | - | 534 | - | 536 | - | 582 |
| LPPF | 11,650 | TP UP MAX NORMAL | 12,133 | range | 11,078 | - | 11,305 | - | 11,605 | - | 11,970 | - | 12,133 | - | 12,635 |
| LPPS | 197 | TP DOWN MAX NORMAL | 175 | range | 172 | - | 175 | - | 189 | - | 200 | - | 206 | - | 224 |
| LSIP | 1,780 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,309 | range | 1,496 | - | 1,530 | - | 1,683 | - | 1,836 | - | 1,870 | - | 1,989 |
| MAIN | 3,275 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,433 | range | 2,950 | - | 3,128 | - | 3,245 | - | 3,475 | - | 3,540 | - | 3,835 |
| MAPI | 4,850 | TP UP MAX NORMAL | 6,143 | range | 4,378 | - | 4,635 | - | 4,725 | - | 4,893 | - | 5,150 | - | 5,198 |
| MASA | 340 | TP DOWN MAX NORMAL | 273 | range | 273 | - | 312 | - | 315 | - | 347 | - | 351 | - | 378 |
| MBSS | 1,000 | TP DOWN MAX NORMAL | 770 | range | 880 | - | 920 | - | 990 | - | 1,012 | - | 1,100 | - | 1,104 |
| MDRN | 800 | TP DOWN MAX NORMAL | 616 | range | 704 | - | 770 | - | 792 | - | 840 | - | 880 | - | 910 |
| MEDC | 2,425 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,855 | range | 2,120 | - | 2,300 | - | 2,385 | - | 2,530 | - | 2,650 | - | 2,760 |
| META | 290 | TP UP MAX NORMAL | 293 | range | 248 | - | 264 | - | 270 | - | 293 | - | 297 | - | 330 |
| MICE | 395 | TP DOWN MAX NORMAL | 322 | range | 350 | - | 368 | - | 385 | - | 414 | - | 420 | - | 455 |
| MITI | 74 | TP DOWN MAX NORMAL | 60 | range | 65 | - | 69 | - | 70 | - | 77 | - | 81 | - | 86 |
| MLPL | 365 | TP DOWN MAX NORMAL | 294 | range | 210 | - | 294 | - | 336 | - | 378 | - | 402 | - | 420 |
| MNCN | 2,625 | TP UP MAX NORMAL | 3,023 | range | 2,325 | - | 2,420 | - | 2,558 | - | 2,723 | - | 2,790 | - | 3,023 |
| MPMX | 1,290 | TP DOWN MAX NORMAL | 959 | range | 1,096 | - | 1,233 | - | 1,250 | - | 1,370 | - | 1,375 | - | 1,500 |
| MPPA | 1,990 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,733 | range | 1,733 | - | 1,800 | - | 1,980 | - | 2,160 | - | 2,228 | - | 2,340 |
| MSKY | 2,350 | TP UP MAX NORMAL | 2,633 | range | 2,025 | - | 2,160 | - | 2,228 | - | 2,400 | - | 2,430 | - | 2,633 |
| MTDL | 280 | TP DOWN MAX NORMAL | 231 | range | 250 | - | 264 | - | 275 | - | 297 | - | 300 | - | 325 |
| MTLA | 415 | TP UP MAX NORMAL | 481 | range | 370 | - | 392 | - | 407 | - | 441 | - | 444 | - | 481 |
| MYRX | 510 | TP DOWN MAX NORMAL | 469 | range | 460 | - | 469 | - | 506 | - | 536 | - | 552 | - | 598 |
| NIRO | 270 | TP UP MAX NORMAL | 325 | range | 210 | - | 240 | - | 250 | - | 275 | - | 300 | - | 325 |
| PGAS | 4,825 | TP UP MAX NORMAL | 5,785 | range | 4,420 | - | 4,450 | - | 4,680 | - | 4,895 | - | 4,940 | - | 5,200 |
| PKPK | 85 | DOWN ABNORMAL | 133 | range | 60 | - | 65 | - | 75 | - | 90 | - | 95 | - | 133 |
| PNBN | 650 | TP UP MAX NORMAL | 806 | range | 539 | - | 616 | - | 620 | - | 682 | - | 693 | - | 744 |
| PNLF | 177 | TP DOWN MAX NORMAL | 147 | range | 105 | - | 147 | - | 168 | - | 185 | - | 189 | - | 202 |
| PTBA | 11,800 | TP UP MAX NORMAL | 13,225 | range | 10,838 | - | 11,475 | - | 11,500 | - | 12,075 | - | 12,113 | - | 12,650 |
| PTPP | 1,120 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,008 | range | 720 | - | 1,008 | - | 1,100 | - | 1,152 | - | 1,210 | - | 1,296 |
| PTRO | 1,270 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,015 | range | 1,130 | - | 1,160 | - | 1,243 | - | 1,305 | - | 1,356 | - | 1,450 |
| PWON | 255 | TP DOWN MAX NORMAL | 224 | range | 215 | - | 224 | - | 237 | - | 256 | - | 258 | - | 280 |
| RALS | 1,050 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,015 | range | 935 | - | 1,015 | - | 1,020 | - | 1,105 | - | 1,160 | - | 1,275 |
| RANC | 600 | TP DOWN MAX NORMAL | 490 | range | 490 | - | 560 | - | 590 | - | 630 | - | 649 | - | 700 |
| SCMA | 2,850 | TP UP MAX NORMAL | 2,925 | range | 2,500 | - | 2,700 | - | 2,813 | - | 2,925 | - | 3,125 | - | 3,375 |
| SGRO | 1,800 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,302 | range | 1,488 | - | 1,674 | - | 1,740 | - | 1,860 | - | 1,914 | - | 2,088 |
| SIMP | 810 | TP DOWN MAX NORMAL | 623 | range | 712 | - | 750 | - | 801 | - | 825 | - | 890 | - | 900 |
| SMCB | 2,350 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,960 | range | 1,960 | - | 2,240 | - | 2,300 | - | 2,520 | - | 2,530 | - | 2,760 |
| SMGR | 12,850 | TP DOWN MAX NORMAL | 12,665 | range | 11,918 | - | 12,485 | - | 12,665 | - | 13,053 | - | 13,410 | - | 14,155 |
| SMRA | 860 | TP UP MAX NORMAL | 1,014 | range | 780 | - | 798 | - | 858 | - | 912 | - | 936 | - | 1,014 |
| SSIA | 700 | TP DOWN MAX NORMAL | 637 | range | 455 | - | 637 | - | 680 | - | 728 | - | 748 | - | 816 |
| SUGI | 440 | TP UP MAX NORMAL | 559 | range | 380 | - | 428 | - | 430 | - | 473 | - | 475 | - | 516 |
| TAXI | 1,570 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,162 | range | 1,390 | - | 1,494 | - | 1,529 | - | 1,660 | - | 1,668 | - | 1,807 |
| TBIG | 5,800 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,525 | range | 5,350 | - | 5,525 | - | 5,618 | - | 5,850 | - | 5,885 | - | 6,153 |
| TBLA | 485 | TP DOWN MAX NORMAL | 357 | range | 430 | - | 459 | - | 473 | - | 510 | - | 516 | - | 559 |
| TELE | 610 | TP DOWN MAX NORMAL | 469 | range | 536 | - | 570 | - | 603 | - | 618 | - | 670 | - | 713 |
| TINS | 1,600 | TP UP MAX NORMAL | 1,963 | range | 1,352 | - | 1,510 | - | 1,521 | - | 1,661 | - | 1,690 | - | 1,812 |
| TLKM | 2,150 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,593 | range | 1,950 | - | 2,048 | - | 2,145 | - | 2,275 | - | 2,340 | - | 2,535 |
| TMPI | 440 | TP DOWN MAX NORMAL | 322 | range | 385 | - | 414 | - | 424 | - | 460 | - | 462 | - | 501 |
| TOTL | 580 | TP UP MAX NORMAL | 728 | range | 170 | - | 425 | - | 560 | - | 595 | - | 616 | - | 672 |
| TRAM | 1,580 | TP UP MAX NORMAL | 1,924 | range | 0 | - | 0 | - | 1,480 | - | 1,628 | - | 1,776 | - | 1,924 |
| TRIS | 405 | TP DOWN MAX NORMAL | 322 | range | 322 | - | 368 | - | 395 | - | 414 | - | 435 | - | 460 |
| TURI | 560 | TP DOWN MAX NORMAL | 420 | range | 420 | - | 480 | - | 540 | - | 594 | - | 600 | - | 648 |
| ULTJ | 4,325 | DOWN ABNORMAL | 4,335 | range | 3,600 | - | 3,825 | - | 3,900 | - | 4,335 | - | 4,500 | - | 4,590 |
| UNSP | 50 | TP DOWN MAX NORMAL | 40 | range | 29 | - | 40 | - | 46 | - | 51 | - | 55 | - | 57 |
| UNTR | 18,350 | TP DOWN MAX NORMAL | 17,765 | range | 17,200 | - | 17,765 | - | 18,060 | - | 18,810 | - | 18,920 | - | 19,780 |
| UNVR | 26,650 | DOWN ABNORMAL | 27,498 | range | 23,485 | - | 24,263 | - | 24,553 | - | 26,688 | - | 27,498 | - | 29,115 |
| VIVA | 295 | TP DOWN MAX NORMAL | 210 | range | 264 | - | 270 | - | 286 | - | 300 | - | 330 | - | 396 |
| WIIM | 720 | TP DOWN MAX NORMAL | 574 | range | 574 | - | 656 | - | 680 | - | 738 | - | 748 | - | 816 |
| WIKA | 1,610 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,488 | range | 1,350 | - | 1,485 | - | 1,488 | - | 1,620 | - | 1,700 | - | 1,755 |
| WSKT | 445 | DOWN ABNORMAL | 455 | range | 90 | - | 130 | - | 325 | - | 455 | - | 520 | - | 585 |
| IHSG | 4233.93 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,210 | range | 4,133 | - | 4,193 | - | 4,210 | - | 4,276 | - | 4,314 | - | 4,342 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Halaman
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar