| Code | Last | TREND STATUS | TARGET | RANGE | S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 29000 | TP DOWN MAX NORMAL | 25,054 | range | 27,638 | - | 28,001 | - | 28,894 | - | 29,475 | - | 31,406 | - | 35,175 |
| ACES | 750 | TP DOWN MAX NORMAL | 578 | range | 660 | - | 710 | - | 743 | - | 781 | - | 825 | - | 852 |
| ADES | 1910 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,558 | range | 1,558 | - | 1,780 | - | 1,900 | - | 2,003 | - | 2,090 | - | 2,225 |
| ADHI | 2975 | TP UP MAX NORMAL | 3,718 | range | 2,335 | - | 2,668 | - | 2,860 | - | 3,002 | - | 3,146 | - | 3,335 |
| ADMG | 201 | TP DOWN MAX NORMAL | 160 | range | 160 | - | 183 | - | 195 | - | 206 | - | 215 | - | 229 |
| ADRO | 1125 | TP UP MAX NORMAL | 1,261 | range | 970 | - | 1,000 | - | 1,067 | - | 1,164 | - | 1,250 | - | 1,261 |
| AISA | 2185 | TP UP MAX NORMAL | 2,600 | range | 0 | - | 0 | - | 2,000 | - | 2,200 | - | 2,400 | - | 2,600 |
| AKRA | 4770 | TP UP MAX NORMAL | 6,110 | range | 4,420 | - | 4,680 | - | 4,700 | - | 4,940 | - | 5,170 | - | 5,200 |
| ALDO | 655 | TP UP MAX NORMAL | 800 | range | 576 | - | 615 | - | 648 | - | 677 | - | 720 | - | 738 |
| ALTO | 540 | TP UP MAX NORMAL | 683 | range | 460 | - | 518 | - | 525 | - | 575 | - | 578 | - | 630 |
| ANTM | 1200 | TP DOWN MAX NORMAL | 886 | range | 1,065 | - | 1,139 | - | 1,172 | - | 1,265 | - | 1,278 | - | 1,385 |
| APLN | 263 | TP DOWN MAX NORMAL | 207 | range | 207 | - | 237 | - | 260 | - | 266 | - | 286 | - | 296 |
| ARNA | 970 | TP UP MAX NORMAL | 1,112 | range | 855 | - | 887 | - | 941 | - | 985 | - | 1,026 | - | 1,112 |
| ASGR | 1950 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,404 | range | 1,604 | - | 1,805 | - | 1,830 | - | 2,005 | - | 2,013 | - | 2,196 |
| ASII | 7475 | TP DOWN MAX NORMAL | 6,843 | range | 6,843 | - | 7,150 | - | 7,245 | - | 7,508 | - | 7,648 | - | 7,865 |
| ASMI | 466 | TP DOWN MAX NORMAL | 336 | range | 384 | - | 432 | - | 459 | - | 480 | - | 505 | - | 551 |
| ASRI | 535 | TP DOWN MAX NORMAL | 452 | range | 475 | - | 516 | - | 523 | - | 570 | - | 581 | - | 618 |
| ASSA | 300 | TP DOWN MAX NORMAL | 228 | range | 261 | - | 284 | - | 293 | - | 312 | - | 326 | - | 341 |
| AUTO | 3955 | TP UP MAX NORMAL | 4,628 | range | 3,560 | - | 3,609 | - | 3,916 | - | 4,010 | - | 4,272 | - | 4,628 |
| BABP | 136 | TP DOWN MAX NORMAL | 101 | range | 115 | - | 130 | - | 130 | - | 143 | - | 144 | - | 156 |
| BAJA | 1570 | TP UP MAX NORMAL | 1,840 | range | 1,415 | - | 1,427 | - | 1,557 | - | 1,585 | - | 1,698 | - | 1,840 |
| BBCA | 11000 | TP DOWN MAX NORMAL | 9,563 | range | 10,200 | - | 10,688 | - | 10,710 | - | 11,220 | - | 11,250 | - | 11,730 |
| BBKP | 635 | TP DOWN MAX NORMAL | 480 | range | 570 | - | 617 | - | 627 | - | 684 | - | 685 | - | 741 |
| BBMD | 1710 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,267 | range | 1,448 | - | 1,580 | - | 1,629 | - | 1,738 | - | 1,810 | - | 1,896 |
| BBNI | 4835 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,356 | range | 4,356 | - | 4,613 | - | 4,700 | - | 4,869 | - | 5,125 | - | 5,170 |
| BBRI | 9775 | TP DOWN MAX NORMAL | 8,713 | range | 9,225 | - | 9,350 | - | 9,738 | - | 9,818 | - | 10,250 | - | 10,285 |
| BBTN | 1155 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,068 | range | 1,015 | - | 1,068 | - | 1,117 | - | 1,218 | - | 1,220 | - | 1,320 |
| BDMN | 4300 | TP UP MAX NORMAL | 5,499 | range | 3,732 | - | 4,199 | - | 4,230 | - | 4,653 | - | 4,665 | - | 5,076 |
| BEST | 525 | TP UP MAX NORMAL | 619 | range | 476 | - | 512 | - | 524 | - | 571 | - | 576 | - | 619 |
| BHIT | 307 | TP DOWN MAX NORMAL | 234 | range | 267 | - | 289 | - | 301 | - | 318 | - | 334 | - | 347 |
| BIPI | 139 | TP UP MAX NORMAL | 156 | range | 120 | - | 132 | - | 137 | - | 144 | - | 156 | - | 176 |
| BISI | 645 | TP UP MAX NORMAL | 748 | range | 575 | - | 580 | - | 633 | - | 653 | - | 690 | - | 725 |
| BJBR | 990 | TP DOWN MAX NORMAL | 823 | range | 823 | - | 940 | - | 945 | - | 1,040 | - | 1,058 | - | 1,134 |
| BJTM | 441 | TP DOWN MAX NORMAL | 349 | range | 391 | - | 398 | - | 426 | - | 448 | - | 462 | - | 498 |
| BKSL | 171 | TP DOWN MAX NORMAL | 136 | range | 149 | - | 155 | - | 164 | - | 175 | - | 179 | - | 194 |
| BMRI | 9800 | TP DOWN MAX NORMAL | 8,585 | range | 9,325 | - | 9,595 | - | 9,791 | - | 10,100 | - | 10,258 | - | 10,724 |
| BMTR | 2165 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,624 | range | 1,856 | - | 2,088 | - | 2,100 | - | 2,310 | - | 2,320 | - | 2,520 |
| BORN | 109 | TP DOWN MAX NORMAL | 88 | range | 92 | - | 100 | - | 101 | - | 110 | - | 113 | - | 120 |
| BRAU | 121 | DOWN ABNORMAL | 132 | range | 75 | - | 90 | - | 94 | - | 132 | - | 150 | - | 169 |
| BRMS | 217 | TP UP MAX NORMAL | 256 | range | 196 | - | 197 | - | 217 | - | 221 | - | 236 | - | 245 |
| BSDE | 1565 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,155 | range | 1,320 | - | 1,455 | - | 1,485 | - | 1,601 | - | 1,650 | - | 1,746 |
| BUMI | 194 | DOWN ABNORMAL | 236 | range | 75 | - | 90 | - | 169 | - | 236 | - | 270 | - | 303 |
| BWPT | 1400 | TP UP MAX NORMAL | 1,664 | range | 800 | - | 1,120 | - | 1,280 | - | 1,408 | - | 1,440 | - | 1,536 |
| CNKO | 231 | TP UP MAX NORMAL | 276 | range | 190 | - | 212 | - | 217 | - | 233 | - | 244 | - | 254 |
| COWL | 590 | TP DOWN MAX NORMAL | 424 | range | 484 | - | 540 | - | 545 | - | 594 | - | 605 | - | 648 |
| CPGT | 155 | TP DOWN MAX NORMAL | 142 | range | 131 | - | 142 | - | 142 | - | 162 | - | 164 | - | 183 |
| CPIN | 3825 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,996 | range | 2,996 | - | 3,424 | - | 3,570 | - | 3,852 | - | 3,927 | - | 4,280 |
| CTRA | 1030 | TP DOWN MAX NORMAL | 872 | range | 872 | - | 975 | - | 996 | - | 1,073 | - | 1,121 | - | 1,170 |
| CTRP | 760 | TP DOWN MAX NORMAL | 634 | range | 634 | - | 724 | - | 745 | - | 815 | - | 820 | - | 894 |
| CTRS | 2225 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,838 | range | 1,838 | - | 2,100 | - | 2,124 | - | 2,363 | - | 2,625 | - | 0 |
| DGIK | 149 | TP DOWN MAX NORMAL | 125 | range | 125 | - | 142 | - | 147 | - | 160 | - | 162 | - | 176 |
| DILD | 450 | TP DOWN MAX NORMAL | 341 | range | 390 | - | 438 | - | 440 | - | 484 | - | 487 | - | 528 |
| DKFT | 397 | TP DOWN MAX NORMAL | 298 | range | 340 | - | 363 | - | 383 | - | 399 | - | 425 | - | 436 |
| DOID | 184 | UP ABNORMAL | 129 | range | 149 | - | 178 | - | 182 | - | 208 | - | 234 | - | 260 |
| ELSA | 505 | TP UP MAX NORMAL | 634 | range | 420 | - | 473 | - | 488 | - | 525 | - | 537 | - | 586 |
| ENRG | 92 | TP UP MAX NORMAL | 113 | range | 75 | - | 86 | - | 87 | - | 96 | - | 96 | - | 104 |
| ERAA | 1215 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,131 | range | 1,056 | - | 1,131 | - | 1,152 | - | 1,248 | - | 1,292 | - | 1,440 |
| EXCL | 4830 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,335 | range | 4,389 | - | 4,590 | - | 4,788 | - | 4,845 | - | 5,100 | - | 5,187 |
| FREN | 61 | TP DOWN MAX NORMAL | 53 | range | 53 | - | 57 | - | 61 | - | 63 | - | 68 | - | 74 |
| GGRM | 55750 | UP ABNORMAL | 55,286 | range | 52,883 | - | 54,910 | - | 55,286 | - | 57,800 | - | 60,094 | - | 67,305 |
| GIAA | 458 | TP DOWN MAX NORMAL | 350 | range | 350 | - | 400 | - | 450 | - | 500 | - | 0 | - | 0 |
| GJTL | 1875 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,747 | range | 1,248 | - | 1,747 | - | 1,835 | - | 1,996 | - | 2,019 | - | 2,202 |
| GZCO | 110 | TP UP MAX NORMAL | 130 | range | 88 | - | 100 | - | 101 | - | 113 | - | 120 | - | 126 |
| HRUM | 2360 | TP UP MAX NORMAL | 2,717 | range | 2,090 | - | 2,140 | - | 2,299 | - | 2,408 | - | 2,508 | - | 2,675 |
| IATA | 84 | TP DOWN MAX NORMAL | 68 | range | 68 | - | 78 | - | 80 | - | 87 | - | 88 | - | 96 |
| ICBP | 10000 | TP UP MAX NORMAL | 11,270 | range | 8,513 | - | 9,648 | - | 9,800 | - | 10,215 | - | 10,290 | - | 10,780 |
| INAF | 185 | TP DOWN MAX NORMAL | 141 | range | 162 | - | 180 | - | 182 | - | 198 | - | 202 | - | 216 |
| INCO | 3610 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,622 | range | 2,996 | - | 3,285 | - | 3,371 | - | 3,614 | - | 3,745 | - | 3,942 |
| INDF | 7025 | TP DOWN MAX NORMAL | 6,354 | range | 6,510 | - | 6,728 | - | 6,820 | - | 7,101 | - | 7,130 | - | 7,475 |
| INDY | 610 | TP DOWN MAX NORMAL | 466 | range | 532 | - | 565 | - | 599 | - | 622 | - | 665 | - | 678 |
| INKP | 1360 | TP UP MAX NORMAL | 1,645 | range | 1,071 | - | 1,224 | - | 1,265 | - | 1,377 | - | 1,392 | - | 1,518 |
| INTA | 311 | TP DOWN MAX NORMAL | 225 | range | 280 | - | 289 | - | 308 | - | 321 | - | 336 | - | 364 |
| INTP | 21875 | TP DOWN MAX NORMAL | 21,356 | range | 20,130 | - | 21,045 | - | 21,356 | - | 22,613 | - | 22,875 | - | 23,869 |
| ISAT | 3920 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,765 | range | 3,160 | - | 3,555 | - | 3,785 | - | 3,950 | - | 4,164 | - | 4,542 |
| ISSP | 175 | TP UP MAX NORMAL | 218 | range | 146 | - | 165 | - | 168 | - | 183 | - | 185 | - | 202 |
| ITMG | 24875 | TP DOWN MAX NORMAL | 22,716 | range | 22,716 | - | 23,950 | - | 24,053 | - | 25,148 | - | 25,389 | - | 26,345 |
| JPFA | 1260 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,033 | range | 738 | - | 1,033 | - | 1,180 | - | 1,298 | - | 1,328 | - | 1,416 |
| JSMR | 5850 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,249 | range | 5,249 | - | 5,473 | - | 5,558 | - | 5,866 | - | 5,970 | - | 6,175 |
| KAEF | 890 | TP DOWN MAX NORMAL | 662 | range | 756 | - | 851 | - | 875 | - | 945 | - | 963 | - | 1,050 |
| KIJA | 256 | TP UP MAX NORMAL | 308 | range | 213 | - | 237 | - | 243 | - | 261 | - | 274 | - | 284 |
| KKGI | 1750 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,295 | range | 1,480 | - | 1,650 | - | 1,665 | - | 1,815 | - | 1,850 | - | 1,980 |
| KLBF | 1525 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,085 | range | 1,240 | - | 1,395 | - | 1,410 | - | 1,550 | - | 1,551 | - | 1,692 |
| KRAS | 497 | TP DOWN MAX NORMAL | 406 | range | 406 | - | 464 | - | 490 | - | 522 | - | 539 | - | 580 |
| KREN | 403 | TP DOWN MAX NORMAL | 283 | range | 323 | - | 364 | - | 396 | - | 404 | - | 436 | - | 475 |
| LCGP | 424 | TP UP MAX NORMAL | 520 | range | 361 | - | 400 | - | 406 | - | 440 | - | 451 | - | 480 |
| LPCK | 7675 | TP UP MAX NORMAL | 8,510 | range | 7,246 | - | 7,400 | - | 7,673 | - | 7,770 | - | 8,099 | - | 8,140 |
| LPKR | 1070 | TP UP MAX NORMAL | 1,352 | range | 854 | - | 976 | - | 1,040 | - | 1,098 | - | 1,144 | - | 1,220 |
| LPLI | 525 | TP DOWN MAX NORMAL | 427 | range | 427 | - | 488 | - | 495 | - | 545 | - | 549 | - | 594 |
| LPPF | 14700 | TP DOWN MAX NORMAL | 13,175 | range | 13,675 | - | 13,950 | - | 14,359 | - | 14,725 | - | 15,043 | - | 15,500 |
| LSIP | 2450 | TP UP MAX NORMAL | 2,756 | range | 2,120 | - | 2,273 | - | 2,332 | - | 2,525 | - | 2,544 | - | 2,756 |
| MAIN | 2975 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,489 | range | 2,489 | - | 2,844 | - | 2,950 | - | 3,200 | - | 3,245 | - | 3,540 |
| MAPI | 6100 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,589 | range | 5,589 | - | 5,900 | - | 5,918 | - | 6,195 | - | 6,246 | - | 6,490 |
| MDIA | 1870 | UP ABNORMAL | 1,820 | range | 1,540 | - | 1,680 | - | 1,820 | - | 2,100 | - | 2,520 | - | 0 |
| MDLN | 434 | TP DOWN MAX NORMAL | 328 | range | 375 | - | 410 | - | 422 | - | 451 | - | 469 | - | 492 |
| MEDC | 2695 | TP UP MAX NORMAL | 3,250 | range | 2,264 | - | 2,500 | - | 2,547 | - | 2,750 | - | 2,830 | - | 3,000 |
| META | 237 | TP DOWN MAX NORMAL | 193 | range | 207 | - | 220 | - | 228 | - | 248 | - | 248 | - | 269 |
| MLPL | 630 | TP UP MAX NORMAL | 709 | range | 545 | - | 594 | - | 600 | - | 654 | - | 660 | - | 709 |
| MNCN | 2690 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,058 | range | 2,352 | - | 2,515 | - | 2,646 | - | 2,767 | - | 2,940 | - | 3,018 |
| MPMX | 1150 | TP UP MAX NORMAL | 1,430 | range | 956 | - | 1,076 | - | 1,100 | - | 1,195 | - | 1,210 | - | 1,320 |
| MPPA | 2765 | TP UP MAX NORMAL | 3,341 | range | 2,420 | - | 2,570 | - | 2,723 | - | 2,827 | - | 3,025 | - | 3,084 |
| MSKY | 2115 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,712 | range | 1,775 | - | 1,953 | - | 1,956 | - | 2,130 | - | 2,201 | - | 2,308 |
| MTDL | 368 | TP UP MAX NORMAL | 384 | range | 295 | - | 325 | - | 354 | - | 384 | - | 443 | - | 531 |
| MYRX | 620 | TP UP MAX NORMAL | 767 | range | 544 | - | 590 | - | 612 | - | 649 | - | 680 | - | 708 |
| NRCA | 970 | TP DOWN MAX NORMAL | 711 | range | 880 | - | 914 | - | 968 | - | 1,015 | - | 1,056 | - | 1,144 |
| PBRX | 417 | TP UP MAX NORMAL | 517 | range | 350 | - | 394 | - | 398 | - | 438 | - | 438 | - | 478 |
| PGAS | 5300 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,739 | range | 5,018 | - | 5,100 | - | 5,296 | - | 5,355 | - | 5,575 | - | 5,610 |
| PKPK | 82 | TP DOWN MAX NORMAL | 74 | range | 53 | - | 74 | - | 81 | - | 84 | - | 89 | - | 95 |
| PNBN | 840 | TP DOWN MAX NORMAL | 616 | range | 730 | - | 792 | - | 803 | - | 876 | - | 880 | - | 949 |
| PNBS | 120 | TP DOWN MAX NORMAL | 92 | range | 106 | - | 114 | - | 119 | - | 125 | - | 132 | - | 137 |
| PNLF | 261 | TP UP MAX NORMAL | 332 | range | 216 | - | 243 | - | 255 | - | 270 | - | 281 | - | 306 |
| PSAB | 2990 | TP UP MAX NORMAL | 3,445 | range | 2,650 | - | 2,800 | - | 2,915 | - | 3,150 | - | 3,180 | - | 3,445 |
| PTBA | 9800 | TP DOWN MAX NORMAL | 8,819 | range | 9,275 | - | 9,338 | - | 9,739 | - | 9,856 | - | 10,203 | - | 10,375 |
| PTPP | 1830 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,323 | range | 1,630 | - | 1,701 | - | 1,793 | - | 1,890 | - | 1,956 | - | 2,119 |
| PTRO | 1425 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,033 | range | 1,275 | - | 1,328 | - | 1,403 | - | 1,475 | - | 1,530 | - | 1,658 |
| PWON | 350 | TP DOWN MAX NORMAL | 271 | range | 310 | - | 338 | - | 348 | - | 372 | - | 387 | - | 406 |
| RALS | 1235 | TP DOWN MAX NORMAL | 952 | range | 1,088 | - | 1,210 | - | 1,224 | - | 1,331 | - | 1,360 | - | 1,452 |
| RANC | 700 | TP UP MAX NORMAL | 793 | range | 610 | - | 648 | - | 671 | - | 720 | - | 732 | - | 793 |
| ROTI | 1080 | TP UP MAX NORMAL | 1,346 | range | 944 | - | 1,035 | - | 1,062 | - | 1,139 | - | 1,180 | - | 1,242 |
| SCMA | 3195 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,391 | range | 2,732 | - | 3,000 | - | 3,074 | - | 3,300 | - | 3,415 | - | 3,600 |
| SGRO | 2445 | TP UP MAX NORMAL | 2,581 | range | 2,184 | - | 2,200 | - | 2,382 | - | 2,475 | - | 2,581 | - | 2,750 |
| SIDO | 815 | TP DOWN MAX NORMAL | 602 | range | 688 | - | 774 | - | 810 | - | 860 | - | 891 | - | 972 |
| SILO | 10900 | UP ABNORMAL | 10,810 | range | 10,340 | - | 10,810 | - | 10,830 | - | 11,400 | - | 11,750 | - | 13,160 |
| SIMP | 1015 | TP UP MAX NORMAL | 1,138 | range | 875 | - | 910 | - | 963 | - | 1,040 | - | 1,050 | - | 1,138 |
| SMBR | 462 | TP DOWN MAX NORMAL | 350 | range | 400 | - | 445 | - | 450 | - | 490 | - | 500 | - | 534 |
| SMCB | 2840 | TP UP MAX NORMAL | 3,380 | range | 2,400 | - | 2,600 | - | 2,700 | - | 2,860 | - | 3,000 | - | 3,120 |
| SMGR | 14975 | TP DOWN MAX NORMAL | 14,493 | range | 12,788 | - | 14,350 | - | 14,493 | - | 15,068 | - | 15,345 | - | 15,785 |
| SMRA | 1090 | TP DOWN MAX NORMAL | 798 | range | 940 | - | 1,026 | - | 1,034 | - | 1,128 | - | 1,140 | - | 1,222 |
| SRIL | 192 | TP DOWN MAX NORMAL | 173 | range | 124 | - | 173 | - | 186 | - | 198 | - | 205 | - | 222 |
| SSIA | 850 | TP UP MAX NORMAL | 1,047 | range | 538 | - | 753 | - | 805 | - | 860 | - | 886 | - | 966 |
| SSMS | 1200 | TP UP MAX NORMAL | 1,326 | range | 0 | - | 1,020 | - | 1,122 | - | 1,224 | - | 1,326 | - | 1,530 |
| SUGI | 454 | TP DOWN MAX NORMAL | 341 | range | 390 | - | 438 | - | 445 | - | 487 | - | 490 | - | 534 |
| TAXI | 1325 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,085 | range | 1,085 | - | 1,240 | - | 1,250 | - | 1,375 | - | 1,395 | - | 1,500 |
| TBIG | 6300 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,568 | range | 5,895 | - | 6,000 | - | 6,223 | - | 6,550 | - | 6,600 | - | 6,900 |
| TBLA | 489 | TP UP MAX NORMAL | 598 | range | 400 | - | 450 | - | 460 | - | 500 | - | 506 | - | 552 |
| TELE | 835 | TP UP MAX NORMAL | 1,027 | range | 676 | - | 761 | - | 790 | - | 845 | - | 869 | - | 948 |
| TINS | 1545 | TP UP MAX NORMAL | 1,755 | range | 0 | - | 1,350 | - | 1,485 | - | 1,620 | - | 1,755 | - | 2,025 |
| TLKM | 2270 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,666 | range | 1,904 | - | 2,142 | - | 2,150 | - | 2,365 | - | 2,380 | - | 2,580 |
| TMPI | 451 | TP DOWN MAX NORMAL | 329 | range | 376 | - | 423 | - | 439 | - | 470 | - | 483 | - | 527 |
| TOTL | 900 | TP DOWN MAX NORMAL | 648 | range | 755 | - | 831 | - | 833 | - | 906 | - | 925 | - | 982 |
| TRAM | 1825 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,285 | range | 1,468 | - | 1,652 | - | 1,745 | - | 1,835 | - | 1,920 | - | 2,094 |
| TRIS | 387 | TP DOWN MAX NORMAL | 281 | range | 321 | - | 361 | - | 371 | - | 401 | - | 408 | - | 445 |
| ULTJ | 4160 | TP UP MAX NORMAL | 5,070 | range | 3,493 | - | 3,900 | - | 3,992 | - | 4,290 | - | 4,491 | - | 4,680 |
| UNSP | 50 | DOWN ABNORMAL | 57 | range | 0 | - | 16 | - | 41 | - | 55 | - | 57 | - | 60 |
| UNTR | 21900 | TP DOWN MAX NORMAL | 18,785 | range | 20,843 | - | 20,995 | - | 21,835 | - | 22,100 | - | 22,828 | - | 24,813 |
| UNVR | 29000 | TP DOWN MAX NORMAL | 26,329 | range | 27,525 | - | 27,878 | - | 28,901 | - | 29,426 | - | 30,278 | - | 30,975 |
| VIVA | 283 | TP DOWN MAX NORMAL | 228 | range | 228 | - | 260 | - | 278 | - | 293 | - | 306 | - | 325 |
| WIIM | 690 | TP DOWN MAX NORMAL | 602 | range | 615 | - | 677 | - | 688 | - | 738 | - | 774 | - | 800 |
| WIKA | 2295 | TP UP MAX NORMAL | 2,789 | range | 2,028 | - | 2,145 | - | 2,282 | - | 2,360 | - | 2,535 | - | 2,574 |
| WSKT | 750 | TP DOWN MAX NORMAL | 550 | range | 665 | - | 707 | - | 732 | - | 785 | - | 798 | - | 865 |
| WTON | 740 | TP UP MAX NORMAL | 865 | range | 665 | - | 708 | - | 732 | - | 797 | - | 798 | - | 865 |
| IHSG | 4819.681 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,696 | range | 4,722 | - | 4,769 | - | 4,792 | - | 4,843 | - | 4,863 | - | 4,917 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Halaman
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar