| Code | Last | TREND STATUS | TARGET | RANGE | S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 23300 | TP DOWN MAX NORMAL | 22,546 | range | 19,894 | - | 22,350 | - | 22,546 | - | 23,468 | - | 23,873 | - | 24,585 |
| ACES | 690 | TP DOWN MAX NORMAL | 599 | range | 599 | - | 675 | - | 684 | - | 743 | - | 770 | - | 810 |
| ACST | 5000 | DOWN ABNORMAL | 5,079 | range | 4,200 | - | 4,481 | - | 4,550 | - | 5,079 | - | 5,250 | - | 5,378 |
| ADHI | 3000 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,478 | range | 2,478 | - | 2,832 | - | 2,870 | - | 3,157 | - | 3,186 | - | 3,444 |
| ADRO | 955 | TP DOWN MAX NORMAL | 697 | range | 796 | - | 896 | - | 935 | - | 995 | - | 1,029 | - | 1,122 |
| AISA | 1975 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,610 | range | 1,746 | - | 1,840 | - | 1,892 | - | 2,070 | - | 2,183 | - | 2,300 |
| AKRA | 5000 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,824 | range | 4,256 | - | 4,800 | - | 4,824 | - | 5,108 | - | 5,280 | - | 5,391 |
| ANTM | 885 | TP DOWN MAX NORMAL | 760 | range | 760 | - | 850 | - | 868 | - | 935 | - | 977 | - | 1,020 |
| APLN | 420 | TP DOWN MAX NORMAL | 319 | range | 364 | - | 404 | - | 410 | - | 444 | - | 455 | - | 485 |
| APOL | 58 | TP DOWN MAX NORMAL | 55 | range | 51 | - | 55 | - | 56 | - | 61 | - | 62 | - | 66 |
| ARNA | 790 | TP DOWN MAX NORMAL | 721 | range | 515 | - | 721 | - | 731 | - | 804 | - | 824 | - | 877 |
| ASII | 8200 | TP UP MAX NORMAL | 9,143 | range | 7,718 | - | 7,950 | - | 8,146 | - | 8,348 | - | 8,575 | - | 8,745 |
| ASMI | 750 | TP DOWN MAX NORMAL | 532 | range | 660 | - | 684 | - | 726 | - | 760 | - | 792 | - | 858 |
| ASRI | 640 | TP UP MAX NORMAL | 683 | range | 560 | - | 578 | - | 630 | - | 683 | - | 700 | - | 788 |
| ASSA | 164 | TP DOWN MAX NORMAL | 155 | range | 145 | - | 155 | - | 160 | - | 174 | - | 178 | - | 189 |
| BABP | 98 | TP DOWN MAX NORMAL | 75 | range | 86 | - | 95 | - | 96 | - | 103 | - | 107 | - | 112 |
| BAJA | 212 | TP DOWN MAX NORMAL | 189 | range | 90 | - | 135 | - | 189 | - | 216 | - | 243 | - | 270 |
| BBCA | 14950 | TP DOWN MAX NORMAL | 13,260 | range | 14,040 | - | 14,726 | - | 14,820 | - | 15,428 | - | 15,600 | - | 16,129 |
| BBKP | 720 | TP DOWN MAX NORMAL | 564 | range | 564 | - | 644 | - | 695 | - | 725 | - | 765 | - | 805 |
| BBNI | 7100 | TP DOWN MAX NORMAL | 6,184 | range | 6,550 | - | 6,878 | - | 6,911 | - | 7,205 | - | 7,275 | - | 7,533 |
| BBRI | 13000 | TP DOWN MAX NORMAL | 11,433 | range | 12,180 | - | 12,760 | - | 12,778 | - | 13,340 | - | 13,450 | - | 14,500 |
| BBTN | 1140 | TP DOWN MAX NORMAL | 889 | range | 889 | - | 1,016 | - | 1,100 | - | 1,143 | - | 1,210 | - | 1,270 |
| BDMN | 5125 | TP UP MAX NORMAL | 5,967 | range | 4,680 | - | 4,940 | - | 5,049 | - | 5,200 | - | 5,508 | - | 5,967 |
| BEST | 585 | TP DOWN MAX NORMAL | 508 | range | 508 | - | 550 | - | 580 | - | 605 | - | 653 | - | 660 |
| BHIT | 286 | TP DOWN MAX NORMAL | 244 | range | 244 | - | 278 | - | 279 | - | 306 | - | 314 | - | 334 |
| BIPI | 99 | DOWN ABNORMAL | 101 | range | 72 | - | 75 | - | 90 | - | 101 | - | 115 | - | 130 |
| BISI | 1375 | TP UP MAX NORMAL | 1,554 | range | 0 | - | 1,195 | - | 1,315 | - | 1,434 | - | 1,554 | - | 1,793 |
| BJBR | 860 | TP DOWN MAX NORMAL | 718 | range | 780 | - | 820 | - | 858 | - | 923 | - | 936 | - | 1,014 |
| BJTM | 530 | TP DOWN MAX NORMAL | 406 | range | 464 | - | 510 | - | 522 | - | 561 | - | 580 | - | 612 |
| BKSL | 118 | TP DOWN MAX NORMAL | 106 | range | 76 | - | 106 | - | 113 | - | 122 | - | 124 | - | 136 |
| BMRI | 11850 | TP DOWN MAX NORMAL | 10,668 | range | 10,900 | - | 11,295 | - | 11,445 | - | 11,923 | - | 11,990 | - | 12,535 |
| BMTR | 1600 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,435 | range | 1,375 | - | 1,435 | - | 1,513 | - | 1,640 | - | 1,650 | - | 1,788 |
| BRAU | 80 | TP UP MAX NORMAL | 90 | range | 69 | - | 76 | - | 79 | - | 83 | - | 89 | - | 90 |
| BRMS | 167 | UP ABNORMAL | 147 | range | 136 | - | 147 | - | 158 | - | 170 | - | 203 | - | 221 |
| BSDE | 2060 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,561 | range | 1,784 | - | 1,995 | - | 2,007 | - | 2,195 | - | 2,230 | - | 2,394 |
| BUMI | 80 | DOWN ABNORMAL | 82 | range | 23 | - | 59 | - | 74 | - | 81 | - | 82 | - | 89 |
| BWPT | 315 | TP DOWN MAX NORMAL | 276 | range | 90 | - | 197 | - | 276 | - | 315 | - | 355 | - | 394 |
| CNKO | 95 | TP DOWN MAX NORMAL | 92 | range | 75 | - | 90 | - | 92 | - | 105 | - | 118 | - | 131 |
| COWL | 685 | TP UP MAX NORMAL | 800 | range | 0 | - | 615 | - | 677 | - | 738 | - | 800 | - | 923 |
| CPGT | 91 | TP DOWN MAX NORMAL | 83 | range | 80 | - | 83 | - | 88 | - | 95 | - | 95 | - | 107 |
| CPIN | 3540 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,587 | range | 2,956 | - | 3,326 | - | 3,345 | - | 3,680 | - | 3,695 | - | 4,014 |
| CPRO | 96 | TP DOWN MAX NORMAL | 85 | range | 85 | - | 85 | - | 94 | - | 97 | - | 102 | - | 109 |
| CTRA | 1405 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,050 | range | 1,260 | - | 1,350 | - | 1,386 | - | 1,500 | - | 1,512 | - | 1,638 |
| CTRP | 730 | TP DOWN MAX NORMAL | 529 | range | 604 | - | 670 | - | 680 | - | 737 | - | 755 | - | 804 |
| CTRS | 2900 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,181 | range | 2,492 | - | 2,770 | - | 2,804 | - | 3,047 | - | 3,115 | - | 3,324 |
| DGIK | 155 | TP DOWN MAX NORMAL | 130 | range | 134 | - | 146 | - | 149 | - | 159 | - | 167 | - | 183 |
| DILD | 605 | TP DOWN MAX NORMAL | 459 | range | 524 | - | 556 | - | 590 | - | 606 | - | 655 | - | 657 |
| DOID | 110 | DOWN ABNORMAL | 123 | range | 90 | - | 99 | - | 108 | - | 117 | - | 123 | - | 135 |
| DSFI | 125 | DOWN ABNORMAL | 136 | range | 98 | - | 107 | - | 116 | - | 134 | - | 136 | - | 155 |
| ELSA | 545 | TP DOWN MAX NORMAL | 413 | range | 472 | - | 505 | - | 531 | - | 556 | - | 590 | - | 606 |
| ENRG | 84 | TP DOWN MAX NORMAL | 78 | range | 74 | - | 78 | - | 81 | - | 90 | - | 93 | - | 101 |
| ERAA | 820 | DOWN ABNORMAL | 823 | range | 600 | - | 650 | - | 750 | - | 823 | - | 900 | - | 940 |
| EXCL | 4200 | TP UP MAX NORMAL | 5,382 | range | 3,135 | - | 3,919 | - | 4,140 | - | 4,441 | - | 4,554 | - | 4,703 |
| FREN | 79 | TP UP MAX NORMAL | 85 | range | 72 | - | 73 | - | 78 | - | 83 | - | 85 | - | 94 |
| GGRM | 50575 | TP DOWN MAX NORMAL | 46,453 | range | 47,525 | - | 49,185 | - | 49,901 | - | 51,918 | - | 52,278 | - | 54,650 |
| GIAA | 550 | TP UP MAX NORMAL | 619 | range | 476 | - | 520 | - | 524 | - | 571 | - | 585 | - | 619 |
| GJTL | 1265 | TP DOWN MAX NORMAL | 998 | range | 900 | - | 998 | - | 1,140 | - | 1,283 | - | 1,425 | - | 0 |
| GZCO | 114 | TP DOWN MAX NORMAL | 92 | range | 95 | - | 105 | - | 106 | - | 119 | - | 124 | - | 132 |
| HRUM | 1405 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,204 | range | 900 | - | 1,204 | - | 1,376 | - | 1,548 | - | 1,720 | - | 0 |
| IATA | 79 | TP DOWN MAX NORMAL | 63 | range | 72 | - | 72 | - | 78 | - | 81 | - | 85 | - | 90 |
| ICBP | 14150 | TP DOWN MAX NORMAL | 13,175 | range | 13,175 | - | 13,695 | - | 13,950 | - | 14,318 | - | 14,725 | - | 15,500 |
| INAF | 274 | TP DOWN MAX NORMAL | 244 | range | 174 | - | 244 | - | 267 | - | 278 | - | 294 | - | 313 |
| INCO | 3075 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,573 | range | 2,573 | - | 2,750 | - | 2,940 | - | 3,173 | - | 3,308 | - | 3,675 |
| INDF | 7350 | TP DOWN MAX NORMAL | 6,566 | range | 6,953 | - | 7,200 | - | 7,339 | - | 7,560 | - | 7,725 | - | 7,920 |
| INDY | 405 | DOWN ABNORMAL | 424 | range | 90 | - | 121 | - | 303 | - | 424 | - | 484 | - | 545 |
| INKP | 975 | TP UP MAX NORMAL | 1,183 | range | 767 | - | 876 | - | 910 | - | 986 | - | 1,001 | - | 1,092 |
| INTP | 22650 | TP DOWN MAX NORMAL | 19,635 | range | 21,499 | - | 21,945 | - | 22,523 | - | 23,100 | - | 23,546 | - | 25,594 |
| ISAT | 4050 | TP DOWN MAX NORMAL | 3,098 | range | 3,540 | - | 3,850 | - | 3,983 | - | 4,235 | - | 4,425 | - | 4,620 |
| ISSP | 217 | TP DOWN MAX NORMAL | 166 | range | 192 | - | 211 | - | 213 | - | 230 | - | 237 | - | 250 |
| ITMG | 15000 | DOWN ABNORMAL | 15,215 | range | 13,425 | - | 14,275 | - | 14,989 | - | 15,215 | - | 15,703 | - | 16,110 |
| JPFA | 725 | TP DOWN MAX NORMAL | 641 | range | 600 | - | 641 | - | 650 | - | 732 | - | 750 | - | 824 |
| JSMR | 6975 | TP DOWN MAX NORMAL | 6,120 | range | 6,600 | - | 6,840 | - | 6,930 | - | 7,200 | - | 7,260 | - | 7,590 |
| KAEF | 1230 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,022 | range | 1,122 | - | 1,168 | - | 1,224 | - | 1,314 | - | 1,326 | - | 1,460 |
| KIJA | 321 | TP DOWN MAX NORMAL | 238 | range | 272 | - | 306 | - | 316 | - | 340 | - | 348 | - | 379 |
| KLBF | 1850 | TP UP MAX NORMAL | 2,366 | range | 1,504 | - | 1,692 | - | 1,820 | - | 1,880 | - | 2,002 | - | 2,184 |
| KRAS | 421 | TP DOWN MAX NORMAL | 341 | range | 244 | - | 341 | - | 390 | - | 438 | - | 487 | - | 0 |
| LEAD | 2230 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,943 | range | 1,943 | - | 2,090 | - | 2,220 | - | 2,280 | - | 2,470 | - | 2,498 |
| LINK | 5875 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,589 | range | 4,931 | - | 5,589 | - | 5,675 | - | 5,918 | - | 5,959 | - | 6,243 |
| LPCK | 11500 | TP DOWN MAX NORMAL | 10,540 | range | 10,850 | - | 11,160 | - | 11,393 | - | 11,780 | - | 11,935 | - | 12,400 |
| LPKR | 1445 | UP ABNORMAL | 1,391 | range | 1,284 | - | 1,295 | - | 1,391 | - | 1,480 | - | 1,605 | - | 1,665 |
| LPPF | 18200 | TP DOWN MAX NORMAL | 17,191 | range | 16,280 | - | 17,020 | - | 17,191 | - | 18,203 | - | 18,500 | - | 19,214 |
| LSIP | 1570 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,362 | range | 1,362 | - | 1,470 | - | 1,556 | - | 1,617 | - | 1,751 | - | 1,764 |
| MAIN | 1560 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,551 | range | 900 | - | 1,108 | - | 1,551 | - | 1,772 | - | 1,994 | - | 2,215 |
| MAPI | 5700 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,164 | range | 5,256 | - | 5,468 | - | 5,694 | - | 5,771 | - | 6,075 | - | 6,570 |
| MDLN | 535 | TP DOWN MAX NORMAL | 396 | range | 486 | - | 509 | - | 535 | - | 565 | - | 583 | - | 632 |
| MEDC | 3145 | TP UP MAX NORMAL | 3,348 | range | 2,833 | - | 3,040 | - | 3,090 | - | 3,348 | - | 3,420 | - | 3,800 |
| META | 181 | TP DOWN MAX NORMAL | 137 | range | 137 | - | 157 | - | 176 | - | 196 | - | 199 | - | 217 |
| MLPL | 865 | TP DOWN MAX NORMAL | 718 | range | 740 | - | 814 | - | 820 | - | 888 | - | 923 | - | 962 |
| MNCN | 2600 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,212 | range | 2,212 | - | 2,398 | - | 2,528 | - | 2,616 | - | 2,834 | - | 2,844 |
| MPPA | 3850 | TP DOWN MAX NORMAL | 3,150 | range | 3,390 | - | 3,600 | - | 3,673 | - | 4,050 | - | 4,238 | - | 4,500 |
| MYOR | 25700 | TP DOWN MAX NORMAL | 24,778 | range | 24,000 | - | 24,778 | - | 25,200 | - | 26,235 | - | 26,400 | - | 27,600 |
| MYRX | 735 | TP DOWN MAX NORMAL | 550 | range | 628 | - | 695 | - | 707 | - | 765 | - | 785 | - | 834 |
| NIPS | 600 | TP DOWN MAX NORMAL | 438 | range | 500 | - | 563 | - | 570 | - | 625 | - | 627 | - | 684 |
| NRCA | 1230 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,033 | range | 1,033 | - | 1,160 | - | 1,180 | - | 1,276 | - | 1,328 | - | 1,392 |
| PBRX | 471 | TP DOWN MAX NORMAL | 337 | range | 385 | - | 433 | - | 466 | - | 481 | - | 513 | - | 559 |
| PGAS | 4600 | DOWN ABNORMAL | 4,675 | range | 0 | - | 3,300 | - | 4,125 | - | 4,675 | - | 4,950 | - | 5,060 |
| PNBN | 1350 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,001 | range | 1,144 | - | 1,287 | - | 1,295 | - | 1,425 | - | 1,430 | - | 1,554 |
| PNLF | 323 | TP DOWN MAX NORMAL | 247 | range | 282 | - | 318 | - | 320 | - | 352 | - | 353 | - | 384 |
| PTBA | 10400 | TP DOWN MAX NORMAL | 9,499 | range | 9,499 | - | 10,058 | - | 10,150 | - | 10,616 | - | 10,658 | - | 11,165 |
| PTPP | 3870 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,793 | range | 3,192 | - | 3,591 | - | 3,600 | - | 3,960 | - | 3,990 | - | 4,320 |
| PWON | 500 | TP DOWN MAX NORMAL | 378 | range | 432 | - | 486 | - | 489 | - | 538 | - | 540 | - | 587 |
| RAJA | 1440 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,239 | range | 1,272 | - | 1,378 | - | 1,416 | - | 1,590 | - | 1,593 | - | 1,770 |
| RALS | 780 | TP UP MAX NORMAL | 943 | range | 656 | - | 725 | - | 738 | - | 798 | - | 820 | - | 870 |
| ROTI | 1100 | TP DOWN MAX NORMAL | 910 | range | 910 | - | 1,040 | - | 1,090 | - | 1,170 | - | 1,199 | - | 1,300 |
| SCMA | 3425 | TP UP MAX NORMAL | 4,095 | range | 2,828 | - | 3,150 | - | 3,232 | - | 3,465 | - | 3,636 | - | 3,780 |
| SGRO | 1870 | TP UP MAX NORMAL | 2,347 | range | 1,477 | - | 1,688 | - | 1,805 | - | 1,899 | - | 1,986 | - | 2,110 |
| SIDO | 505 | TP DOWN MAX NORMAL | 427 | range | 427 | - | 488 | - | 500 | - | 549 | - | 550 | - | 600 |
| SILO | 12450 | TP DOWN MAX NORMAL | 11,858 | range | 10,463 | - | 11,858 | - | 11,875 | - | 12,469 | - | 12,555 | - | 13,063 |
| SIMP | 675 | TP DOWN MAX NORMAL | 539 | range | 590 | - | 616 | - | 649 | - | 693 | - | 708 | - | 767 |
| SMBR | 341 | TP DOWN MAX NORMAL | 251 | range | 251 | - | 286 | - | 322 | - | 358 | - | 0 | - | 0 |
| SMCB | 1485 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,404 | range | 900 | - | 1,003 | - | 1,404 | - | 1,604 | - | 1,805 | - | 2,005 |
| SMGR | 12850 | DOWN ABNORMAL | 12,878 | range | 9,090 | - | 11,363 | - | 12,525 | - | 12,878 | - | 13,151 | - | 13,635 |
| SMRA | 1900 | TP UP MAX NORMAL | 2,061 | range | 0 | - | 1,585 | - | 1,744 | - | 1,902 | - | 2,061 | - | 2,378 |
| SOCI | 585 | TP DOWN MAX NORMAL | 434 | range | 496 | - | 550 | - | 558 | - | 605 | - | 620 | - | 660 |
| SRIL | 265 | TP UP MAX NORMAL | 285 | range | 241 | - | 243 | - | 263 | - | 270 | - | 285 | - | 329 |
| SSIA | 1190 | TP UP MAX NORMAL | 1,398 | range | 1,075 | - | 1,084 | - | 1,183 | - | 1,220 | - | 1,290 | - | 1,355 |
| SSMS | 2080 | TP UP MAX NORMAL | 2,535 | range | 0 | - | 0 | - | 1,950 | - | 2,145 | - | 2,340 | - | 2,535 |
| SUGI | 397 | TP DOWN MAX NORMAL | 301 | range | 301 | - | 344 | - | 387 | - | 430 | - | 0 | - | 0 |
| TAXI | 1060 | UP ABNORMAL | 936 | range | 903 | - | 936 | - | 1,032 | - | 1,080 | - | 1,161 | - | 1,290 |
| TBIG | 9250 | TP DOWN MAX NORMAL | 8,245 | range | 8,730 | - | 9,075 | - | 9,215 | - | 9,529 | - | 9,700 | - | 9,983 |
| TBLA | 575 | TP DOWN MAX NORMAL | 504 | range | 487 | - | 504 | - | 532 | - | 576 | - | 576 | - | 648 |
| TELE | 910 | TP DOWN MAX NORMAL | 735 | range | 735 | - | 840 | - | 860 | - | 945 | - | 946 | - | 1,032 |
| TINS | 900 | TP DOWN MAX NORMAL | 742 | range | 530 | - | 742 | - | 848 | - | 954 | - | 990 | - | 1,060 |
| TLKM | 2795 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,114 | range | 2,416 | - | 2,718 | - | 2,770 | - | 3,020 | - | 3,047 | - | 3,324 |
| TMPI | 452 | TP DOWN MAX NORMAL | 331 | range | 378 | - | 426 | - | 443 | - | 473 | - | 487 | - | 532 |
| TOTL | 960 | TP DOWN MAX NORMAL | 728 | range | 832 | - | 902 | - | 936 | - | 984 | - | 1,040 | - | 1,066 |
| TRAM | 58 | DOWN ABNORMAL | 82 | range | 0 | - | 23 | - | 57 | - | 59 | - | 63 | - | 68 |
| TRIL | 50 | DOWN ABNORMAL | 54 | range | 0 | - | 15 | - | 39 | - | 54 | - | 55 | - | 60 |
| TRIS | 360 | TP DOWN MAX NORMAL | 260 | range | 298 | - | 335 | - | 355 | - | 372 | - | 391 | - | 426 |
| UNSP | 50 | TP DOWN MAX NORMAL | 40 | range | 29 | - | 40 | - | 46 | - | 51 | - | 55 | - | 57 |
| UNTR | 22800 | TP UP MAX NORMAL | 23,345 | range | 21,315 | - | 21,548 | - | 22,330 | - | 22,815 | - | 23,345 | - | 24,083 |
| UNVR | 38750 | TP DOWN MAX NORMAL | 34,425 | range | 36,450 | - | 37,500 | - | 38,475 | - | 39,375 | - | 40,500 | - | 41,250 |
| VIVA | 500 | TP DOWN MAX NORMAL | 392 | range | 425 | - | 448 | - | 468 | - | 504 | - | 510 | - | 553 |
| WIIM | 488 | TP DOWN MAX NORMAL | 448 | range | 128 | - | 320 | - | 448 | - | 512 | - | 576 | - | 640 |
| WIKA | 3510 | TP UP MAX NORMAL | 4,303 | range | 2,960 | - | 3,310 | - | 3,330 | - | 3,641 | - | 3,700 | - | 3,972 |
| WINS | 500 | DOWN ABNORMAL | 532 | range | 0 | - | 152 | - | 380 | - | 532 | - | 550 | - | 600 |
| WSKT | 1735 | TP UP MAX NORMAL | 2,015 | range | 1,550 | - | 1,629 | - | 1,705 | - | 1,810 | - | 1,860 | - | 2,015 |
| WTON | 1210 | TP DOWN MAX NORMAL | 959 | range | 959 | - | 1,096 | - | 1,115 | - | 1,227 | - | 1,233 | - | 1,338 |
| IHSG | 5419.107 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,275 | range | 5,275 | - | 5,350 | - | 5,358 | - | 5,431 | - | 5,441 | - | 5,511 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Halaman
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar