LINK MLYC 20101001 SESI 1
LINK MLYC 20101001 15.31
| REC | CODE | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | BIPI | 112 | 118 | HOLD | (1.48) |
| 1110 | CMNP | 1420 | 1770 | SELL 1430 20101007 | 28.14 |
| 345 | ELSA | 340 | 365 | SELL 340 20101007 | (2.04) |
| 5600 | HEXA | 5650 | 5650 | SELL 5400 20101007 | (4.16) |
| 87 | INAF | 86 | 90 | HOLD | (1.75) |
| 520 | PNIN | 500 | 600 | SELL 530 20101007 | 1.32 |
| REC | CODE | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
| 1110 | CMNP | 1420 | 1770 | SELL 1430 20101007 | |
| 210 | KAEF | 210 | 230 | SELL 210 20101008 | (0.60) |
| 170 | MYRX | 160 | 180 | SELL 170 20101006 | (0.60) |
| 520 | PNIN | 500 | 600 | SELL 530 20101007 | |
| 142 | PYFA | 133 | 172 | SELL 137 20101006 | (4.11) |
| 92 | RBMS | 85 | 131 | SELL 97 20101006 | 4.82 |
| 235 | TRST | 215 | 250 | SELL 225 20101006 | (4.84) |
| 21050 | UNTR | 20500 | 21200 | SELL 20700 20101005 | (2.26) |
| 17450 | UNVR | 17050 | 17550 | SELL 17050 20101008 | (2.89) |
| AVG GAIN RELATIF | 0.73 |
| CARA BACA | |
|---|---|
| REC | HARGA SAAT DI RECOMMEND |
| CODE | CODE SAHAM |
| LAST | HARGA LAST SAAT TIME FRAME 4 HARI BERAKHIR |
| HIGH | HARGA TERTINGGI DALAM TIME FRAME 4 HARI |
| STATUS | RECOMMEND SAAT TIMEFRAME BERAKHIR |
| GAIN/(LOSS) | NET SUDAH TERMASUK FEE |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar