Sesuai timeframe MLYC(4 hari), berikut REPORT REKOMENDASI SAHAM MLYC 20101015 yang berakhir 20101021, average gain 2.17%:
REC | CODE | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
1730 | BNLI | 1800 | 1820 | HOLD | 3.43 |
84 | INAF | 84 | 87 | HOLD | (0.60) |
3225 | JPFA | 3400 | 3525 | HOLD | 4.81 |
3575 | MEDC | 4125 | 4350 | SELL 4125 20101021 | 14.74 |
1100 | SMSM | 1120 | 1140 | SELL 1080 20101018 | (2.41) |
1710 | TSPC | 1710 | 1770 | HOLD | (0.60) |
| | | | | |
REC | CODE | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
280 | ASRI | 270 | 290 | HOLD | (4.16) |
3575 | MEDC | 4125 | 4350 | SELL 4125 20101021 | |
| | | | AVG GAIN RELATIF | 2.17 |
CARA BACA | |
REC | HARGA SAAT DI RECOMMEND |
CODE | CODE SAHAM |
LAST | HARGA LAST SAAT TIME FRAME 4 HARI BERAKHIR |
HIGH | HARGA TERTINGGI DALAM TIME FRAME 4 HARI |
STATUS | RECOMMEND SAAT TIMEFRAME BERAKHIR |
GAIN/(LOSS) | NET SUDAH TERMASUK FEE |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar