BUY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | CLOSE | BESTBUY | SLH | SLL | BU/BE | |||||||
DILD | 335 | 334 | 335 | 325 | 1 | RANGE | 300 | 306 | 330 | 340 | 360 | 390 |
INTP | 16,600 | 16,500 | 16,640 | 16,080 | 1 | RANGE | 15,675 | 16,008 | 16,388 | 16,850 | 17,813 | 19,950 |
IPOL | 188 | 187 | 195 | 188 | 0 | RANGE | 125 | 175 | 183 | 200 | 201 | 220 |
SGRO | 3,200 | 3,165 | 3,251 | 3,120 | 1 | RANGE | 2,888 | 2,993 | 3,150 | 3,325 | 3,413 | 3,938 |
BUYCALL | ||||||||||||
CODE | LAST | BUYCALL | SLH | GRADE | ||||||||
AHAP | 132 | 127 | 121 | 1 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SELL | ||||||||||||
CODE | LAST | |||||||||||
ADHI | 860 | RANGE | 760 | 828 | 836 | 912 | 920 | 988 | ||||
ADMG | 200 | RANGE | 161 | 184 | 193 | 207 | 212 | 230 | ||||
BBRI | 6,250 | RANGE | 5,933 | 6,080 | 6,215 | 6,400 | 6,498 | 7,063 | ||||
CTRA | 380 | RANGE | 324 | 360 | 365 | 396 | 405 | 432 | ||||
DOID | 1,190 | RANGE | 1,060 | 1,112 | 1,166 | 1,251 | 1,272 | 1,378 | ||||
INDY | 4,075 | RANGE | 3,060 | 3,825 | 3,850 | 4,235 | 4,335 | 4,590 | ||||
PWON | 860 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SULI | 122 | RANGE | 104 | 113 | 117 | 124 | 130 | 136 | ||||
TRIL | 70 | RANGE | 55 | 63 | 64 | 70 | 71 | 77 | ||||
SELLCALL | ||||||||||||
CODE | LAST | |||||||||||
LPPS | 96 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PWON | 860 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Senin, 11 April 2011
MLYC 20110411 15.02
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar