| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 20,700 | 21,270 | 20,899 | 20,780 | 21,010 | 0 | 0 | 0 | 22350 |
| ABBA | 93 | 91 | 94 | 93 | 98 | 1 | 93 | 0 | 106 |
| ABDA | 1,590 | 1,588 | 1,562 | 1,530 | 1,538 | 0 | 0 | 1,590 | 1670 |
| ABMM | 3,325 | 3,380 | 3,354 | 3,320 | 3,410 | 0 | 3,354 | 0 | 3775 |
| ACES | 6,650 | 6,810 | 6,567 | 6,450 | 6,546 | 1 | 0 | 6,600 | 0 |
| ADES | 1,330 | 1,332 | 1,329 | 1,310 | 1,363 | 1 | 0 | 1,329 | 1440 |
| ADHI | 1,130 | 1,142 | 1,120 | 1,090 | 1,130 | 1 | 0 | 1,120 | 1170 |
| ADMF | 11,100 | 11,340 | 10,899 | 10,720 | 10,572 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADMG | 340 | 341 | 343 | 339 | 363 | 1 | 343 | 0 | 385 |
| ADRO | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,396 | 1,440 | 0 | 0 | 1,396 | 1510 |
| AGRO | 130 | 129 | 123 | 120 | 123 | 1 | 0 | 123 | 0 |
| AHAP | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AIMS | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AISA | 860 | 888 | 838 | 802 | 808 | 1 | 0 | 850 | 0 |
| AKKU | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKPI | 830 | 830 | 829 | 824 | 837 | 0 | 0 | 829 | 0 |
| AKRA | 4,475 | 4,480 | 4,325 | 4,225 | 4,228 | 1 | 0 | 4,400 | 0 |
| AKSI | 75 | 72 | 79 | 81 | 86 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| ALDO | 430 | 454 | 431 | 422 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALKA | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMI | 730 | 718 | 724 | 708 | 745 | 0 | 0 | 724 | 810 |
| ALTO | 345 | 345 | 341 | 336 | 343 | 0 | 0 | 341 | 355 |
| AMAG | 162 | 162 | 161 | 159 | 161 | 0 | 0 | 161 | 163 |
| AMFG | 7,250 | 7,220 | 7,213 | 7,110 | 7,268 | 0 | 0 | 0 | 7350 |
| AMRT | 5,300 | 5,360 | 5,381 | 5,390 | 5,514 | 0 | 5,300 | 0 | 0 |
| ANTM | 1,290 | 1,324 | 1,300 | 1,278 | 1,316 | 0 | 0 | 1,278 | 1380 |
| APIC | 210 | 220 | 214 | 212 | 227 | 1 | 214 | 0 | 245 |
| APLI | 88 | 92 | 89 | 90 | 91 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| APLN | 340 | 351 | 346 | 340 | 354 | 1 | 346 | 0 | 375 |
| APOL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | 57 |
| ARGO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARII | 1,100 | 1,064 | 1,112 | 1,044 | 1,175 | 0 | 0 | 1,044 | 1410 |
| ARNA | 1,090 | 1,106 | 1,075 | 1,046 | 1,051 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARTA | 305 | 300 | 301 | 294 | 322 | 1 | 0 | 0 | 355 |
| ARTI | 310 | 305 | 294 | 285 | 287 | 1 | 0 | 290 | 0 |
| ASBI | 470 | 472 | 475 | 467 | 491 | 0 | 0 | 467 | 540 |
| ASDM | 580 | 600 | 591 | 588 | 596 | 1 | 0 | 0 | 620 |
| ASGR | 1,350 | 1,372 | 1,362 | 1,352 | 1,375 | 1 | 0 | 0 | 1430 |
| ASIA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ASII | 7,950 | 8,070 | 7,962 | 7,880 | 8,084 | 1 | 0 | 7,880 | 8300 |
| ASJT | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASRI | 560 | 564 | 538 | 512 | 512 | 1 | 0 | 530 | 0 |
| ASRM | 970 | 982 | 984 | 996 | 984 | 1 | 970 | 0 | 0 |
| ATPK | 173 | 178 | 169 | 165 | 174 | 1 | 0 | 169 | 0 |
| AUTO | 3,800 | 3,820 | 3,829 | 3,810 | 3,863 | 0 | 3,800 | 0 | 3950 |
| BABP | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BACA | 105 | 109 | 110 | 111 | 113 | 0 | 106 | 0 | 115 |
| BAEK | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAJA | 260 | 263 | 264 | 263 | 266 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| BAPA | 156 | 164 | 155 | 153 | 158 | 0 | 0 | 155 | 173 |
| BATA | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAYU | 310 | 308 | 308 | 306 | 310 | 1 | 0 | 308 | 320 |
| BBCA | 8,150 | 8,200 | 8,095 | 8,010 | 8,044 | 1 | 0 | 8,100 | 0 |
| BBKP | 640 | 638 | 630 | 610 | 628 | 1 | 0 | 630 | 660 |
| BBLD | 740 | 752 | 722 | 710 | 689 | 1 | 0 | 740 | 0 |
| BBNI | 3,875 | 3,915 | 3,866 | 3,815 | 3,863 | 1 | 0 | 3,866 | 3950 |
| BBNP | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBRI | 7,700 | 7,740 | 7,606 | 7,500 | 7,620 | 1 | 0 | 7,606 | 0 |
| BBTN | 1,460 | 1,460 | 1,446 | 1,430 | 1,445 | 1 | 0 | 1,446 | 1480 |
| BCAP | 1,200 | 1,192 | 1,197 | 1,140 | 1,301 | 1 | 0 | 1,197 | 1540 |
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCIP | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDMN | 6,150 | 6,230 | 6,146 | 6,080 | 6,222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEKS | 125 | 126 | 125 | 122 | 125 | 0 | 0 | 125 | 130 |
| BEST | 660 | 690 | 669 | 654 | 677 | 1 | 0 | 0 | 710 |
| BFIN | 2,000 | 1,990 | 2,015 | 2,000 | 2,055 | 0 | 2,000 | 0 | 2200 |
| BHIT | 560 | 558 | 534 | 509 | 513 | 1 | 0 | 540 | 0 |
| BIMA | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIPI | 180 | 184 | 180 | 178 | 181 | 1 | 0 | 178 | 187 |
| BIPP | 75 | 77 | 76 | 75 | 77 | 1 | 76 | 0 | 80 |
| BISI | 1,070 | 1,096 | 1,080 | 1,076 | 1,113 | 1 | 1,080 | 0 | 1180 |
| BJBR | 1,090 | 1,112 | 1,090 | 1,072 | 1,096 | 1 | 0 | 1,072 | 1130 |
| BJTM | 370 | 372 | 371 | 364 | 376 | 0 | 0 | 364 | 395 |
| BKDP | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 1 | 103 | 0 | 0 |
| BKSL | 197 | 202 | 197 | 195 | 199 | 1 | 0 | 197 | 215 |
| BKSW | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 1 | 0 | 670 | 0 |
| BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMRI | 8,200 | 8,270 | 8,152 | 8,010 | 8,140 | 1 | 0 | 8,152 | 0 |
| BMSR | 165 | 159 | 151 | 146 | 144 | 1 | 0 | 152 | 0 |
| BMTR | 2,325 | 2,325 | 2,248 | 2,185 | 2,195 | 1 | 0 | 2,250 | 0 |
| BNBA | 184 | 185 | 186 | 185 | 190 | 0 | 185 | 0 | 0 |
| BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNGA | 1,110 | 1,122 | 1,108 | 1,100 | 1,125 | 0 | 0 | 1,108 | 1160 |
| BNII | 405 | 409 | 403 | 401 | 403 | 1 | 0 | 405 | 0 |
| BNLI | 1,420 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| BORN | 580 | 620 | 574 | 552 | 574 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BPFI | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAM | 2,700 | 2,835 | 2,819 | 2,840 | 2,839 | 1 | 2,725 | 0 | 0 |
| BRAU | 215 | 249 | 215 | 200 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRMS | 395 | 452 | 433 | 424 | 476 | 0 | 433 | 0 | 570 |
| BRNA | 2,900 | 2,955 | 2,910 | 2,895 | 2,929 | 1 | 2,910 | 0 | 3000 |
| BRPT | 510 | 520 | 506 | 497 | 513 | 1 | 0 | 506 | 0 |
| BSDE | 1,160 | 1,152 | 1,108 | 1,066 | 1,084 | 1 | 0 | 1,120 | 0 |
| BSIM | 245 | 248 | 247 | 245 | 248 | 1 | 245 | 0 | 0 |
| BSWD | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTEK | 970 | 968 | 969 | 972 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTEL | 74 | 77 | 72 | 68 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTON | 690 | 696 | 688 | 676 | 698 | 0 | 0 | 688 | 750 |
| BTPN | 5,050 | 5,100 | 5,066 | 5,030 | 5,108 | 0 | 5,066 | 0 | 5250 |
| BUDI | 140 | 142 | 136 | 133 | 139 | 1 | 0 | 136 | 158 |
| BULL | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUMI | 680 | 708 | 696 | 684 | 718 | 0 | 696 | 0 | 770 |
| BUVA | 450 | 447 | 433 | 422 | 429 | 1 | 0 | 433 | 0 |
| BVIC | 120 | 124 | 121 | 120 | 124 | 1 | 0 | 0 | 126 |
| BWPT | 1,460 | 1,462 | 1,457 | 1,438 | 1,462 | 0 | 0 | 1,457 | 1500 |
| BYAN | 10,900 | 11,000 | 11,110 | 11,050 | 11,364 | 0 | 11,000 | 0 | 13200 |
| CASS | 810 | 804 | 803 | 800 | 800 | 0 | 0 | 803 | 0 |
| CEKA | 1,630 | 1,680 | 1,696 | 1,688 | 1,799 | 0 | 1,696 | 0 | 1940 |
| CENT | 179 | 188 | 199 | 201 | 231 | 1 | 199 | 0 | 260 |
| CFIN | 400 | 404 | 401 | 394 | 408 | 1 | 0 | 394 | 420 |
| CITA | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CKRA | 295 | 306 | 300 | 296 | 310 | 1 | 0 | 0 | 345 |
| CLPI | 1,740 | 1,722 | 1,757 | 1,742 | 1,838 | 0 | 1,740 | 0 | 1890 |
| CMNP | 2,175 | 2,210 | 2,163 | 2,125 | 2,175 | 1 | 0 | 2,163 | 2250 |
| CMPP | 950 | 970 | 926 | 920 | 890 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CNKO | 325 | 355 | 315 | 297 | 307 | 0 | 0 | 310 | 350 |
| CNTB | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CNTX | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COWL | 215 | 219 | 221 | 213 | 235 | 0 | 0 | 213 | 280 |
| CPDW | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CPIN | 3,150 | 3,165 | 3,086 | 3,040 | 3,079 | 1 | 0 | 3,086 | 0 |
| CPRO | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSAP | 245 | 253 | 246 | 242 | 251 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| CTBN | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTRA | 710 | 730 | 703 | 690 | 700 | 1 | 0 | 710 | 0 |
| CTRP | 660 | 666 | 658 | 648 | 666 | 1 | 0 | 658 | 690 |
| CTRS | 1,730 | 1,784 | 1,756 | 1,744 | 1,793 | 1 | 1,756 | 0 | 1840 |
| CTTH | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 1 | 0 | 58 | 0 |
| DART | 710 | 720 | 681 | 650 | 659 | 1 | 0 | 670 | 0 |
| DAVO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFI | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DGIK | 83 | 84 | 83 | 81 | 85 | 1 | 0 | 81 | 94 |
| DILD | 310 | 322 | 320 | 318 | 331 | 0 | 320 | 0 | 345 |
| DKFT | 330 | 335 | 317 | 303 | 311 | 1 | 0 | 315 | 0 |
| DLTA | 238,000 | 238,000 | 238,039 | 238,000 | 238,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNET | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOID | 180 | 193 | 192 | 189 | 215 | 0 | 0 | 177 | 250 |
| DPNS | 415 | 411 | 409 | 405 | 408 | 0 | 0 | 409 | 420 |
| DSFI | 54 | 55 | 54 | 53 | 55 | 1 | 0 | 53 | 58 |
| DSSA | 13,000 | 12,980 | 13,016 | 13,020 | 13,036 | 0 | 13,000 | 0 | 0 |
| DUTI | 2,800 | 2,800 | 2,788 | 2,800 | 2,766 | 0 | 0 | 2,800 | 0 |
| DVLA | 1,780 | 1,798 | 1,780 | 1,774 | 1,799 | 1 | 1,780 | 0 | 1850 |
| EKAD | 435 | 444 | 432 | 422 | 432 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELSA | 176 | 177 | 175 | 175 | 176 | 1 | 0 | 175 | 179 |
| ELTY | 52 | 52 | 52 | 51 | 54 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| EMDE | 140 | 140 | 141 | 141 | 144 | 0 | 140 | 0 | 147 |
| EMTK | 4,775 | 4,775 | 4,775 | 4,775 | 4,773 | 0 | 0 | 4,775 | 0 |
| ENRG | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 0 | 86 | 0 | 92 |
| EPMT | 1,700 | 1,686 | 1,674 | 1,652 | 1,672 | 1 | 0 | 1,674 | 0 |
| ERAA | 2,250 | 2,245 | 2,168 | 2,080 | 2,100 | 1 | 0 | 2,175 | 0 |
| ERTX | 380 | 374 | 383 | 380 | 394 | 1 | 380 | 0 | 0 |
| ESSA | 2,700 | 2,700 | 2,701 | 2,640 | 2,710 | 1 | 0 | 2,640 | 2900 |
| ESTI | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETWA | 295 | 295 | 294 | 290 | 297 | 0 | 0 | 294 | 340 |
| EXCL | 7,200 | 7,180 | 7,025 | 6,770 | 6,916 | 1 | 0 | 7,000 | 0 |
| FAST | 13,750 | 13,750 | 13,757 | 13,750 | 13,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FASW | 2,500 | 2,500 | 2,496 | 2,500 | 2,484 | 0 | 0 | 2,500 | 0 |
| FISH | 2,300 | 2,310 | 2,275 | 2,225 | 2,260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMII | 160 | 160 | 161 | 162 | 162 | 1 | 160 | 0 | 0 |
| FORU | 146 | 151 | 149 | 148 | 153 | 1 | 149 | 0 | 158 |
| FPNI | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FREN | 114 | 103 | 95 | 85 | 89 | 1 | 0 | 95 | 0 |
| GAMA | 255 | 278 | 269 | 266 | 307 | 1 | 269 | 0 | 365 |
| GDST | 116 | 119 | 117 | 116 | 119 | 1 | 0 | 0 | 123 |
| GDYR | 14,300 | 14,300 | 14,292 | 14,300 | 14,288 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEMA | 460 | 481 | 442 | 422 | 432 | 1 | 0 | 445 | 0 |
| GEMS | 2,400 | 2,400 | 2,401 | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |
| GGRM | 50,400 | 52,710 | 51,262 | 51,320 | 51,876 | 1 | 51,262 | 0 | 0 |
| GIAA | 690 | 704 | 682 | 656 | 672 | 1 | 0 | 682 | 0 |
| GJTL | 2,225 | 2,260 | 2,226 | 2,180 | 2,242 | 0 | 0 | 2,180 | 2325 |
| GLOB | 1,080 | 1,074 | 1,072 | 1,042 | 1,070 | 0 | 0 | 1,072 | 1090 |
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMTD | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOLD | 385 | 386 | 385 | 384 | 388 | 0 | 0 | 385 | 0 |
| GPRA | 122 | 128 | 124 | 123 | 127 | 1 | 124 | 0 | 0 |
| GREN | 70 | 70 | 69 | 68 | 70 | 1 | 0 | 69 | 74 |
| GSMF | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTBO | 3,900 | 3,910 | 3,906 | 3,840 | 3,922 | 0 | 0 | 3,840 | 0 |
| GWSA | 250 | 255 | 254 | 250 | 260 | 1 | 254 | 0 | 270 |
| GZCO | 215 | 219 | 212 | 207 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HADE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDFA | 270 | 269 | 271 | 268 | 276 | 0 | 0 | 268 | 285 |
| HDTX | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HERO | 3,425 | 3,530 | 3,217 | 3,055 | 3,137 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HEXA | 7,400 | 7,630 | 7,530 | 7,500 | 7,672 | 0 | 0 | 0 | 8650 |
| HITS | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HMSP | 52,500 | 52,700 | 52,520 | 52,500 | 52,670 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOME | 103 | 103 | 105 | 104 | 112 | 0 | 103 | 0 | 0 |
| HRUM | 5,550 | 5,610 | 5,571 | 5,540 | 5,654 | 0 | 5,571 | 0 | 5950 |
| IATA | 184 | 187 | 177 | 161 | 187 | 1 | 0 | 177 | 200 |
| IBST | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBP | 7,450 | 7,620 | 7,396 | 7,260 | 7,336 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICON | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDKM | 930 | 990 | 975 | 968 | 1,027 | 0 | 975 | 0 | 1170 |
| IGAR | 410 | 423 | 420 | 418 | 433 | 0 | 420 | 0 | 445 |
| IHSG | 4,338 | 4,351 | 4,318 | 4,294 | 4,305 | 1 | 0 | 4,318 | 0 |
| IIKP | 1,070 | 1,072 | 1,058 | 1,036 | 1,066 | 0 | 0 | 1,070 | 0 |
| IKAI | 143 | 143 | 143 | 141 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKBI | 1,570 | 1,570 | 1,574 | 1,570 | 1,580 | 0 | 1,570 | 0 | 0 |
| IMAS | 5,000 | 5,210 | 5,152 | 5,130 | 5,386 | 0 | 5,152 | 0 | 5750 |
| INAF | 205 | 211 | 213 | 211 | 226 | 1 | 210 | 0 | 245 |
| INAI | 540 | 540 | 548 | 528 | 560 | 0 | 540 | 0 | 0 |
| INCF | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INCI | 255 | 256 | 254 | 252 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INCO | 2,650 | 2,710 | 2,653 | 2,575 | 2,687 | 0 | 0 | 2,575 | 2975 |
| INDF | 5,950 | 5,950 | 5,870 | 5,730 | 5,818 | 1 | 0 | 5,870 | 0 |
| INDR | 1,520 | 1,556 | 1,520 | 1,520 | 1,534 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDS | 4,175 | 4,175 | 4,073 | 3,990 | 4,021 | 1 | 0 | 4,125 | 0 |
| INDX | 193 | 214 | 183 | 164 | 169 | 1 | 0 | 188 | 0 |
| INDY | 1,580 | 1,590 | 1,564 | 1,540 | 1,566 | 0 | 0 | 1,564 | 1630 |
| INKP | 990 | 992 | 989 | 974 | 1,028 | 0 | 0 | 989 | 1070 |
| INPC | 114 | 115 | 114 | 112 | 115 | 1 | 0 | 114 | 136 |
| INPP | 300 | 312 | 320 | 324 | 329 | 0 | 300 | 0 | 330 |
| INRU | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTA | 590 | 594 | 592 | 576 | 607 | 0 | 0 | 576 | 640 |
| INTD | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTP | 21,950 | 22,020 | 21,388 | 21,010 | 21,154 | 1 | 0 | 21,550 | 0 |
| INVS | 6,350 | 6,380 | 6,311 | 6,250 | 6,360 | 1 | 0 | 6,311 | 6700 |
| IPOL | 116 | 117 | 116 | 114 | 117 | 1 | 0 | 116 | 135 |
| ISAT | 6,100 | 5,980 | 5,966 | 5,790 | 6,012 | 1 | 0 | 5,966 | 6200 |
| ITMA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITMG | 42,250 | 42,610 | 42,192 | 41,920 | 42,120 | 0 | 0 | 42,150 | 0 |
| ITTG | 101 | 104 | 100 | 100 | 105 | 1 | 0 | 0 | 121 |
| JAWA | 325 | 324 | 312 | 300 | 301 | 0 | 0 | 310 | 335 |
| JECC | 2,125 | 2,145 | 2,112 | 2,035 | 2,119 | 0 | 0 | 2,112 | 2275 |
| JIHD | 670 | 668 | 672 | 672 | 676 | 0 | 670 | 0 | 0 |
| JKON | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,586 | 1,602 | 0 | 0 | 1,586 | 0 |
| JKSW | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JPFA | 5,100 | 5,020 | 4,947 | 4,840 | 4,951 | 1 | 0 | 4,947 | 0 |
| JPRS | 375 | 375 | 373 | 370 | 375 | 0 | 0 | 373 | 0 |
| JRPT | 2,725 | 2,835 | 2,908 | 2,945 | 2,989 | 0 | 2,725 | 0 | 0 |
| JSMR | 5,850 | 5,820 | 5,809 | 5,750 | 5,832 | 1 | 0 | 5,809 | 5950 |
| JSPT | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JTPE | 370 | 370 | 370 | 366 | 369 | 0 | 0 | 370 | 0 |
| KAEF | 510 | 530 | 523 | 516 | 538 | 1 | 523 | 0 | 560 |
| KARK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARW | 1,030 | 1,072 | 1,056 | 1,018 | 1,158 | 0 | 0 | 1,018 | 1580 |
| KBLI | 205 | 204 | 205 | 200 | 209 | 0 | 0 | 200 | 225 |
| KBLM | 153 | 152 | 151 | 151 | 150 | 0 | 0 | 153 | 0 |
| KBLV | 630 | 640 | 633 | 626 | 636 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| KBRI | 52 | 53 | 53 | 52 | 54 | 1 | 53 | 0 | 56 |
| KDSI | 660 | 672 | 672 | 656 | 735 | 1 | 672 | 0 | 760 |
| KIAS | 91 | 95 | 90 | 88 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KICI | 240 | 240 | 242 | 241 | 257 | 1 | 240 | 0 | 320 |
| KIJA | 205 | 208 | 205 | 199 | 207 | 1 | 0 | 205 | 215 |
| KKGI | 2,700 | 2,745 | 2,715 | 2,685 | 2,805 | 0 | 0 | 2,685 | 2975 |
| KLBF | 990 | 986 | 977 | 962 | 981 | 1 | 0 | 977 | 995 |
| KOBX | 650 | 648 | 658 | 642 | 674 | 0 | 0 | 642 | 740 |
| KOIN | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 |
| KONI | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KPIG | 1,240 | 1,212 | 1,143 | 1,092 | 1,120 | 1 | 0 | 1,130 | 0 |
| KRAS | 720 | 720 | 713 | 702 | 726 | 1 | 0 | 713 | 750 |
| KREN | 235 | 239 | 231 | 229 | 230 | 1 | 0 | 235 | 0 |
| LAMI | 270 | 270 | 270 | 270 | 269 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| LAPD | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 |
| LCGP | 93 | 93 | 94 | 93 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LION | 10,000 | 10,020 | 10,143 | 10,200 | 10,268 | 1 | 10,000 | 0 | 0 |
| LMAS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| LMPI | 225 | 230 | 227 | 225 | 237 | 1 | 227 | 0 | 265 |
| LMSH | 7,000 | 7,000 | 7,001 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPCK | 3,750 | 3,830 | 3,739 | 3,665 | 3,735 | 1 | 0 | 3,739 | 3975 |
| LPGI | 1,650 | 1,650 | 1,651 | 1,650 | 1,644 | 1 | 0 | 1,650 | 0 |
| LPIN | 10,100 | 10,240 | 10,052 | 9,730 | 10,254 | 0 | 0 | 10,052 | 10800 |
| LPKR | 960 | 946 | 950 | 918 | 967 | 0 | 0 | 950 | 990 |
| LPLI | 275 | 278 | 275 | 275 | 282 | 0 | 275 | 0 | 305 |
| LPPF | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPPS | 135 | 140 | 135 | 134 | 138 | 1 | 0 | 0 | 148 |
| LSIP | 2,375 | 2,420 | 2,356 | 2,320 | 2,351 | 0 | 0 | 2,356 | 2450 |
| LTLS | 810 | 814 | 811 | 804 | 828 | 1 | 810 | 0 | 860 |
| MAIN | 1,600 | 1,622 | 1,594 | 1,570 | 1,595 | 1 | 0 | 1,594 | 1640 |
| MAMI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAMIP | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAPI | 6,850 | 7,020 | 6,758 | 6,610 | 6,640 | 1 | 0 | 6,800 | 0 |
| MASA | 390 | 399 | 391 | 388 | 391 | 1 | 0 | 0 | 405 |
| MAYA | 2,200 | 2,200 | 2,198 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | 2,198 | 0 |
| MBSS | 790 | 834 | 796 | 780 | 800 | 1 | 0 | 780 | 870 |
| MBTO | 390 | 391 | 385 | 377 | 386 | 1 | 0 | 385 | 0 |
| MCOR | 215 | 214 | 216 | 211 | 220 | 0 | 215 | 0 | 235 |
| MDLN | 580 | 582 | 576 | 566 | 584 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDRN | 800 | 854 | 794 | 768 | 781 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MEDC | 1,610 | 1,630 | 1,619 | 1,606 | 1,638 | 0 | 0 | 1,606 | 1730 |
| MEGA | 3,350 | 3,270 | 3,217 | 3,190 | 3,158 | 1 | 0 | 3,350 | 0 |
| MERK | 152,000 | 152,000 | 151,979 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0 | 151,979 | 0 |
| META | 198 | 203 | 198 | 196 | 199 | 1 | 0 | 196 | 215 |
| MFIN | 610 | 620 | 620 | 620 | 632 | 0 | 620 | 0 | 660 |
| MFMI | 200 | 200 | 198 | 196 | 209 | 1 | 0 | 0 | 220 |
| MICE | 415 | 419 | 414 | 409 | 418 | 1 | 0 | 414 | 425 |
| MIDI | 830 | 858 | 822 | 814 | 856 | 1 | 0 | 822 | 910 |
| MIRA | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MITI | 96 | 96 | 92 | 89 | 92 | 1 | 0 | 92 | 97 |
| MKPI | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLBI | 709,000 | 709,000 | 709,000 | 709,000 | 709,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLIA | 285 | 321 | 295 | 295 | 312 | 1 | 0 | 0 | 335 |
