SELL | ||||
---|---|---|---|---|
Security Name | LAST | SSL | SSH | SSO |
AMFG | 3850 | 3,820 | 3604 | 4000 |
ANTM | 2050 | 2,085 | 2105 | 2075 |
ASII | 49000 | 48,930 | 48702 | 49900 |
BBTN | 1860 | 1,884 | 1884 | 1900 |
BCIP | 245 | 246 | 246.6 | 250 |
BNBR | 50 | 50 | 50.12 | 51 |
BNBR-W | 5 | 5 | 5.28 | 7 |
BNLI | 1480 | 1,494 | 1513.6 | 1510 |
BPFI | 167 | 172 | 172.72 | 171 |
BSDE | 830 | 848 | 846.4 | 850 |
BTEL | 149 | 149 | 150.68 | 151 |
CPIN | 5450 | 5,380 | 5202 | 5650 |
CTRA | 355 | 364 | 366 | 360 |
CTTH | 70 | 71 | 72.64 | 71 |
DEWA | 57 | 55 | 57.2 | 59 |
DGIK | 80 | 82 | 83.76 | 81 |
ELSA | 300 | 307 | 326 | 305 |
ELTY | 105 | 103 | 107.44 | 109 |
EXCL | 4975 | 4,975 | 4912 | 5000 |
GEMA | 275 | 284 | 300.6 | 280 |
GJTL | 1690 | 1,680 | 1645.6 | 1720 |
ITMG | 40300 | 39,960 | 39466 | 40550 |
JPFA | 2450 | 2,450 | 2422 | 2525 |
KARK | 98 | 96 | 95.16 | 110 |
KLBF | 2325 | 2,325 | 2330 | 2350 |
MAPI | 1190 | 1,132 | 1064.8 | 1210 |
MIRA | 305 | 302 | 294.2 | 310 |
PBRX | 630 | 638 | 641.6 | 640 |
RALS | 840 | 818 | 802.4 | 850 |
SIPD | 52 | 53 | 53.96 | 53 |
SMCB | 2325 | 2,360 | 2342 | 2375 |
SMRA | 920 | 946 | 959.2 | 940 |
SRSN | 65 | 65 | 65.52 | 66 |
TIRT | 82 | 85 | 86.12 | 86 |
TURI | 700 | 694 | 674 | 710 |
UNSP-W | 1 | 1.6 | 2.32 | 2 |
UNVR | 16500 | 16870 | 16872 | 16950 |
WIKA | 580 | 588 | 581.6 | 590 |
SELLCALL | ||||
Security Name | LAST | SSL | SSH | SSO |
BPFI | 167 | 170.8 | 172.72 | 171 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Selasa, 24 Agustus 2010
MLYC 20100824 CLOSE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar