Sesuai timeframe MLYC(4 hari), berikut REPORT MLYC 20100818 yang berakhir 20100824 ( Gain 17.55% relatif karena ada beberapa yang masih di hold ):
REC | CODE | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
2100 | ADRO | 2050 | 2125 | SELL 2050 20100824 | (2.97) |
880 | ASDM | 880 | 960 | SELL 900 20100820 | 1.67 |
107 | GDST | 111 | 117 | HOLD | 3.13 |
320 | GREN | 270 | 355 | SELL 315 20100819 | (2.16) |
290 | IDKM | 285 | 300 | SELL 280 20100819 | (4.04) |
16950 | INTP | 17350 | 18600 | SELL 17600 20100823 | 3.22 |
2775 | JSMR | 2900 | 2950 | HOLD | 3.89 |
72 | MYRX | 83 | 92 | HOLD | 14.63 |
310 | OKAS | 325 | 330 | SELL 300 20100819 | (3.82) |
660 | TURI | 700 | 730 | SELL 700 20100823 | 5.44 |
| | | | | |
REC | CODE | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
880 | ASDM | 880 | 960 | SELL 900 20100820 | |
2775 | JSMR | 2900 | 2950 | HOLD | |
2950 | TKIM | 2850 | 3100 | SELL 2925 20100823 | (1.44) |
| | | | TOTAL GAIN RELATIF | 17.55 |
CARA BACA | |
REC | HARGA SAAT DI RECOMMEND |
CODE | CODE SAHAM |
LAST | HARGA LAST SAAT TIME FRAME 4 HARI BERAKHIR |
HIGH | HARGA TERTINGGI DALAM TIME FRAME 4 HARI |
STATUS | RECOMMEND SAAT TIMEFRAME BERAKHIR |
GAIN/(LOSS) | NET SUDAH TERMASUK FEE |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar