LINK MLYC 20100901 SESI 1
LINK MLYC 20100901 15.23
REC | CODE | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
---|---|---|---|---|---|
455 | ASGR | 465 | 490 | HOLD | 1.59 |
49200 | ASII | 53500 | 53600 | HOLD | 8.11 |
185 | ASRI | 193 | 196 | HOLD | 3.71 |
5950 | BBCA | 6050 | 6100 | HOLD | 1.08 |
9550 | BBRI | 9550 | 9750 | HOLD | (0.60) |
1830 | BBTN | 1810 | 1850 | SELL 1810 20100907 | (1.69) |
104 | BHIT | 117 | 125 | HOLD | 11.86 |
1300 | BJBR | 1350 | 1380 | HOLD | 3.23 |
320 | CFIN | 320 | 320 | HOLD | (0.60) |
590 | CTRS | 570 | 600 | SELL 570 20100907 | (3.98) |
181 | IGAR | 179 | 181 | SELL 179 20100907 | (1.70) |
2075 | INKP | 2325 | 2425 | HOLD | 11.41 |
1270 | MAPI | 1460 | 1620 | SELL 1460 20100907 | 14.32 |
166 | PNLF | 169 | 174 | HOLD | 1.20 |
790 | PTPP | 830 | 840 | HOLD | 4.45 |
810 | SMSM | 960 | 960 | HOLD | 17.86 |
3200 | TKIM | 4475 | 4650 | HOLD | 39.12 |
8850 | TLKM | 9000 | 9150 | HOLD | 1.09 |
18850 | UNTR | 19600 | 19650 | HOLD | 3.37 |
REC | CODE | LAST | HIGH | STATUS | |
700 | ADHI | 780 | 780 | SELL 720 20100903 | 2.25 |
455 | ASGR | 465 | 490 | HOLD | |
1270 | MAPI | 1460 | 1620 | SELL 1460 20100907 | |
280 | MASA | 280 | 295 | SELL 275 20100902 | (2.38) |
1400 | TSPC | 1610 | 1640 | HOLD | 14.36 |
400 | WOMF | 465 | 470 | HOLD | 15.60 |
AVG GAIN RELATIF | 6.25 |
CARA BACA | |
---|---|
REC | HARGA SAAT DI RECOMMEND |
CODE | CODE SAHAM |
LAST | HARGA LAST SAAT TIME FRAME 4 HARI BERAKHIR |
HIGH | HARGA TERTINGGI DALAM TIME FRAME 4 HARI |
STATUS | RECOMMEND SAAT TIMEFRAME BERAKHIR |
GAIN/(LOSS) | NET SUDAH TERMASUK FEE |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar