| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 17,450 | 17,420 | 17,618 | 17,330 | 18,272 | 0 | 17,600 | 0 | 18700 |
| ABBA | 92 | 92 | 94 | 90 | 98 | 0 | 0 | 90 | 119 |
| ABDA | 3,100 | 3,090 | 3,107 | 3,100 | 3,128 | 1 | 3,100 | 0 | 0 |
| ABMM | 3,175 | 3,180 | 3,222 | 3,170 | 3,278 | 0 | 3,200 | 0 | 3400 |
| ACES | 1,040 | 1,098 | 1,049 | 1,032 | 1,053 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADES | 4,225 | 4,345 | 4,335 | 4,310 | 4,588 | 1 | 4,325 | 0 | 5000 |
| ADHI | 2,975 | 2,930 | 2,924 | 2,870 | 3,028 | 0 | 0 | 2,924 | 3125 |
| ADMF | 9,800 | 9,770 | 9,716 | 9,690 | 9,704 | 1 | 0 | 9,800 | 10250 |
| ADMG | 365 | 371 | 368 | 367 | 376 | 1 | 368 | 0 | 385 |
| ADRO | 1,230 | 1,242 | 1,232 | 1,218 | 1,262 | 0 | 0 | 1,218 | 1300 |
| AGRO | 148 | 148 | 148 | 145 | 151 | 0 | 0 | 148 | 155 |
| AHAP | 193 | 194 | 191 | 190 | 190 | 1 | 0 | 193 | 0 |
| AIMS | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AISA | 1,240 | 1,260 | 1,244 | 1,232 | 1,265 | 0 | 1,244 | 0 | 1290 |
| AKKU | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AKPI | 790 | 846 | 822 | 830 | 853 | 0 | 822 | 0 | 950 |
| AKRA | 5,100 | 5,180 | 5,140 | 5,100 | 5,280 | 0 | 5,140 | 0 | 5350 |
| AKSI | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALDO | 640 | 656 | 639 | 628 | 649 | 1 | 0 | 639 | 670 |
| ALKA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMI | 730 | 726 | 720 | 704 | 712 | 1 | 0 | 720 | 0 |
| ALTO | 650 | 642 | 633 | 616 | 654 | 1 | 0 | 633 | 730 |
| AMAG | 285 | 286 | 283 | 279 | 286 | 1 | 0 | 283 | 295 |
| AMFG | 8,200 | 8,200 | 8,306 | 8,260 | 8,704 | 0 | 0 | 8,000 | 9000 |
| AMRT | 6,100 | 6,020 | 6,211 | 6,250 | 6,404 | 0 | 6,100 | 0 | 0 |
| ANTM | 1,370 | 1,396 | 1,372 | 1,360 | 1,382 | 0 | 0 | 1,360 | 1440 |
| APIC | 295 | 302 | 295 | 291 | 299 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| APLI | 89 | 90 | 89 | 89 | 90 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| APLN | 470 | 472 | 468 | 460 | 480 | 0 | 0 | 468 | 495 |
| APOL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGO | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARII | 1,150 | 1,144 | 1,149 | 1,110 | 1,200 | 1 | 0 | 1,149 | 1340 |
| ARNA | 3,100 | 3,140 | 3,056 | 2,990 | 3,029 | 1 | 0 | 3,075 | 0 |
| ARTA | 295 | 295 | 292 | 288 | 290 | 1 | 0 | 290 | 0 |
| ARTI | 300 | 306 | 311 | 302 | 337 | 0 | 305 | 0 | 395 |
| ASBI | 690 | 690 | 686 | 680 | 693 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ASDM | 840 | 836 | 826 | 810 | 814 | 1 | 0 | 830 | 0 |
| ASGR | 1,850 | 1,852 | 1,862 | 1,860 | 1,946 | 1 | 1,862 | 0 | 2025 |
| ASIA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASII | 7,400 | 7,360 | 7,455 | 7,420 | 7,732 | 0 | 7,400 | 0 | 0 |
| ASJT | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASRI | 1,050 | 1,054 | 1,043 | 1,028 | 1,068 | 0 | 0 | 1,043 | 1090 |
| ASRM | 970 | 972 | 968 | 966 | 965 | 0 | 0 | 970 | 0 |
| ASSA | 355 | 364 | 366 | 363 | 397 | 0 | 365 | 0 | 425 |
| ATPK | 174 | 179 | 174 | 173 | 180 | 1 | 0 | 173 | 198 |
| AUTO | 3,775 | 3,805 | 3,812 | 3,795 | 3,898 | 0 | 3,775 | 0 | 3950 |
| BABP | 158 | 160 | 159 | 157 | 164 | 0 | 0 | 157 | 174 |
| BACA | 156 | 194 | 152 | 138 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAEK | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,392 | 1 | 1,390 | 0 | 0 |
| BAJA | 760 | 762 | 748 | 746 | 774 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAPA | 123 | 125 | 123 | 123 | 125 | 0 | 0 | 123 | 129 |
| BATA | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAYU | 405 | 408 | 403 | 396 | 401 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BBCA | 11,000 | 11,100 | 10,937 | 10,790 | 11,002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBKP | 910 | 928 | 927 | 922 | 956 | 1 | 927 | 0 | 990 |
| BBLD | 650 | 746 | 714 | 720 | 729 | 0 | 714 | 0 | 0 |
| BBNI | 5,300 | 5,310 | 5,286 | 5,150 | 5,326 | 1 | 0 | 5,286 | 0 |
| BBNP | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBRI | 9,200 | 9,290 | 9,002 | 8,830 | 8,826 | 1 | 0 | 9,150 | 0 |
| BBRM | 187 | 188 | 189 | 187 | 192 | 0 | 0 | 186 | 196 |
| BBTN | 1,490 | 1,530 | 1,538 | 1,534 | 1,625 | 0 | 1,520 | 0 | 1720 |
| BCAP | 1,730 | 1,746 | 1,742 | 1,722 | 1,786 | 0 | 0 | 1,722 | 1900 |
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCIP | 445 | 459 | 450 | 430 | 465 | 1 | 0 | 430 | 570 |
| BDMN | 6,400 | 6,310 | 6,264 | 6,160 | 6,246 | 1 | 0 | 6,264 | 0 |
| BEKS | 124 | 125 | 125 | 124 | 127 | 1 | 125 | 0 | 130 |
| BEST | 990 | 1,010 | 980 | 958 | 989 | 1 | 0 | 990 | 1020 |
| BFIN | 2,600 | 2,540 | 2,422 | 2,295 | 2,354 | 1 | 0 | 2,422 | 0 |
| BHIT | 495 | 500 | 493 | 487 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIMA | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIPI | 168 | 172 | 167 | 165 | 169 | 0 | 0 | 167 | 183 |
| BIPP | 100 | 100 | 100 | 99 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| BISI | 740 | 762 | 752 | 750 | 781 | 0 | 752 | 0 | 840 |
| BJBR | 1,210 | 1,230 | 1,218 | 1,202 | 1,244 | 0 | 1,218 | 0 | 1300 |
| BJTM | 435 | 451 | 450 | 443 | 475 | 0 | 450 | 0 | 530 |
| BKDP | 100 | 101 | 101 | 101 | 103 | 1 | 100 | 0 | 107 |
| BKSL | 290 | 300 | 282 | 269 | 274 | 1 | 0 | 285 | 0 |
| BKSW | 690 | 688 | 692 | 694 | 696 | 0 | 690 | 0 | 0 |
| BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMRI | 10,600 | 10,620 | 10,596 | 10,500 | 10,680 | 1 | 0 | 10,596 | 10750 |
| BMSR | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMTR | 2,225 | 2,285 | 2,197 | 2,120 | 2,189 | 0 | 0 | 2,197 | 0 |
| BNBA | 183 | 182 | 182 | 181 | 182 | 1 | 0 | 182 | 190 |
| BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNGA | 1,410 | 1,484 | 1,451 | 1,446 | 1,508 | 1 | 1,451 | 0 | 1540 |
| BNII | 405 | 406 | 408 | 399 | 420 | 0 | 405 | 0 | 430 |
| BNLI | 1,700 | 1,704 | 1,701 | 1,688 | 1,712 | 1 | 0 | 1,688 | 1780 |
| BORN | 445 | 454 | 453 | 453 | 471 | 0 | 453 | 0 | 490 |
| BPFI | 250 | 264 | 251 | 247 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRAM | 2,500 | 2,840 | 2,767 | 2,820 | 2,896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAU | 205 | 211 | 212 | 208 | 228 | 0 | 212 | 0 | 250 |
| BRMS | 350 | 363 | 357 | 352 | 376 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| BRNA | 670 | 678 | 680 | 668 | 686 | 0 | 0 | 668 | 700 |
| BRPT | 400 | 406 | 403 | 400 | 410 | 1 | 403 | 0 | 420 |
| BSDE | 1,680 | 1,696 | 1,689 | 1,680 | 1,726 | 0 | 1,689 | 0 | 1760 |
| BSIM | 255 | 259 | 255 | 250 | 262 | 1 | 0 | 250 | 305 |
| BSSR | 1,900 | 1,910 | 1,882 | 1,884 | 1,882 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BSWD | 1,710 | 1,710 | 1,692 | 1,710 | 1,673 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BTEK | 1,720 | 1,716 | 1,684 | 1,660 | 1,678 | 1 | 0 | 1,690 | 0 |
| BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BTON | 810 | 814 | 811 | 804 | 817 | 0 | 0 | 804 | 850 |
| BTPN | 5,200 | 5,400 | 5,113 | 5,010 | 5,214 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BUDI | 116 | 115 | 115 | 114 | 115 | 1 | 0 | 115 | 117 |
| BULL | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUMI | 680 | 692 | 681 | 668 | 694 | 0 | 0 | 668 | 730 |
| BUVA | 410 | 407 | 408 | 406 | 411 | 0 | 0 | 408 | 430 |
| BVIC | 147 | 147 | 139 | 135 | 136 | 1 | 0 | 141 | 0 |
| BWPT | 950 | 988 | 975 | 944 | 1,062 | 0 | 0 | 944 | 1270 |
| BYAN | 8,100 | 8,100 | 8,075 | 8,020 | 8,046 | 0 | 0 | 8,100 | 0 |
| CASS | 800 | 816 | 787 | 774 | 777 | 1 | 0 | 800 | 0 |
| CEKA | 1,560 | 1,562 | 1,566 | 1,560 | 1,577 | 0 | 1,560 | 0 | 0 |
| CENT | 220 | 225 | 227 | 225 | 238 | 0 | 225 | 0 | 260 |
| CFIN | 440 | 440 | 438 | 435 | 447 | 0 | 0 | 438 | 460 |
| CITA | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CKRA | 235 | 243 | 239 | 236 | 243 | 1 | 239 | 0 | 260 |
| CLPI | 760 | 806 | 821 | 804 | 946 | 0 | 810 | 0 | 1260 |
| CMNP | 1,810 | 1,838 | 1,819 | 1,808 | 1,835 | 0 | 1,819 | 0 | 0 |
| CMPP | 900 | 894 | 899 | 906 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CNKO | 370 | 381 | 376 | 375 | 384 | 0 | 376 | 0 | 405 |
| CNTB | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CNTX | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COWL | 200 | 207 | 200 | 197 | 203 | 1 | 0 | 200 | 230 |
| CPDW | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CPIN | 4,975 | 4,975 | 4,865 | 4,760 | 4,827 | 1 | 0 | 4,900 | 0 |
| CPRO | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSAP | 240 | 252 | 236 | 231 | 235 | 1 | 0 | 235 | 0 |
| CTBN | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTRA | 1,310 | 1,376 | 1,266 | 1,222 | 1,240 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CTRP | 1,110 | 1,110 | 1,048 | 1,000 | 1,016 | 1 | 0 | 1,070 | 0 |
| CTRS | 3,250 | 3,270 | 3,143 | 3,030 | 3,123 | 1 | 0 | 3,225 | 0 |
| CTTH | 61 | 61 | 60 | 59 | 61 | 1 | 0 | 60 | 63 |
| DART | 750 | 778 | 767 | 764 | 793 | 0 | 767 | 0 | 840 |
| DAVO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFI | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DGIK | 250 | 258 | 243 | 234 | 243 | 0 | 0 | 245 | 0 |
| DILD | 600 | 598 | 570 | 548 | 567 | 1 | 0 | 570 | 0 |
| DKFT | 530 | 546 | 543 | 528 | 577 | 0 | 0 | 528 | 640 |
| DLTA | 325,000 | 325,000 | 325,281 | 323,200 | 325,600 | 0 | 0 | 323,200 | 0 |
| DNET | 580 | 580 | 567 | 580 | 563 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DOID | 187 | 191 | 190 | 188 | 196 | 0 | 0 | 187 | 215 |
| DPNS | 560 | 590 | 542 | 511 | 564 | 1 | 0 | 542 | 600 |
| DSFI | 61 | 63 | 61 | 60 | 62 | 1 | 0 | 61 | 66 |
| DSSA | 13,550 | 13,550 | 13,543 | 13,520 | 13,552 | 0 | 0 | 13,543 | 13650 |
| DUTI | 3,975 | 3,975 | 3,974 | 3,975 | 3,975 | 1 | 0 | 3,974 | 0 |
| DVLA | 2,250 | 2,170 | 2,174 | 2,155 | 2,203 | 1 | 0 | 2,174 | 2300 |
| DYAN | 380 | 378 | 376 | 368 | 381 | 0 | 0 | 376 | 395 |
| EKAD | 425 | 434 | 427 | 424 | 435 | 0 | 427 | 0 | 445 |
| ELSA | 240 | 251 | 241 | 237 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELTY | 52 | 53 | 52 | 52 | 54 | 0 | 52 | 0 | 55 |
| EMDE | 123 | 123 | 123 | 121 | 125 | 0 | 0 | 123 | 131 |
| EMTK | 6,150 | 6,430 | 6,228 | 6,170 | 6,244 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENRG | 140 | 143 | 135 | 129 | 134 | 1 | 0 | 135 | 0 |
| EPMT | 2,750 | 2,725 | 2,726 | 2,675 | 2,731 | 1 | 0 | 2,750 | 0 |
| ERAA | 3,125 | 3,145 | 3,150 | 3,120 | 3,292 | 0 | 3,150 | 0 | 3400 |
| ERTX | 255 | 246 | 264 | 263 | 282 | 0 | 255 | 0 | 300 |
| ESSA | 3,000 | 3,060 | 3,028 | 2,970 | 3,004 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| ESTI | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETWA | 340 | 338 | 338 | 332 | 340 | 1 | 0 | 338 | 350 |
| EXCL | 5,100 | 5,250 | 5,132 | 5,070 | 5,220 | 0 | 5,132 | 0 | 5550 |
| FAST | 12,500 | 12,560 | 12,441 | 12,440 | 12,320 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FASW | 2,750 | 2,820 | 2,750 | 2,725 | 2,748 | 1 | 0 | 2,725 | 0 |
| FISH | 2,350 | 2,350 | 2,329 | 2,310 | 2,308 | 0 | 0 | 2,329 | 0 |
| FMII | 225 | 222 | 222 | 216 | 225 | 1 | 0 | 225 | 0 |
| FORU | 157 | 159 | 155 | 153 | 159 | 1 | 0 | 155 | 176 |
| FPNI | 135 | 134 | 134 | 131 | 138 | 1 | 0 | 134 | 148 |
| FREN | 93 | 94 | 92 | 90 | 92 | 1 | 0 | 92 | 0 |
| GAMA | 375 | 385 | 374 | 370 | 389 | 1 | 0 | 0 | 400 |
| GDST | 110 | 112 | 108 | 106 | 109 | 1 | 0 | 108 | 0 |
| GDYR | 17,000 | 17,080 | 16,462 | 16,160 | 15,748 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEMA | 435 | 447 | 440 | 435 | 443 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| GEMS | 2,400 | 2,400 | 2,399 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | 2,399 | 0 |
| GGRM | 49,350 | 51,060 | 49,976 | 49,450 | 51,274 | 0 | 0 | 0 | 54450 |
| GIAA | 630 | 640 | 623 | 610 | 624 | 0 | 0 | 623 | 0 |
| GJTL | 3,100 | 3,230 | 3,034 | 2,910 | 2,978 | 1 | 0 | 3,075 | 0 |
| GLOB | 1,090 | 1,162 | 1,127 | 1,116 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMTD | 1,270 | 1,202 | 967 | 886 | 732 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GOLD | 410 | 407 | 406 | 401 | 406 | 1 | 0 | 406 | 0 |
| GPRA | 134 | 134 | 133 | 132 | 137 | 1 | 0 | 0 | 143 |
| GREN | 94 | 97 | 92 | 89 | 92 | 1 | 0 | 92 | 0 |
| GSMF | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GTBO | 3,425 | 3,945 | 3,889 | 3,855 | 4,262 | 0 | 3,889 | 0 | 5350 |
| GWSA | 275 | 282 | 279 | 276 | 287 | 0 | 279 | 0 | 295 |
| GZCO | 143 | 143 | 144 | 142 | 151 | 0 | 0 | 142 | 165 |
| HADE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDFA | 260 | 266 | 261 | 260 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HDTX | 600 | 570 | 631 | 630 | 690 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| HERO | 4,675 | 4,815 | 4,761 | 4,760 | 4,918 | 0 | 4,761 | 0 | 5100 |
| HEXA | 5,150 | 5,560 | 5,414 | 5,400 | 5,652 | 0 | 5,414 | 0 | 5750 |
| HITS | 275 | 275 | 275 | 276 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HMSP | 84,300 | 84,080 | 83,856 | 83,640 | 83,788 | 0 | 0 | 84,000 | 84500 |
| HOME | 250 | 263 | 257 | 255 | 279 | 1 | 257 | 0 | 295 |
| HOTL | 183 | 184 | 182 | 180 | 183 | 1 | 0 | 182 | 188 |
| HRUM | 4,375 | 4,450 | 4,499 | 4,460 | 4,771 | 0 | 0 | 4,375 | 5100 |
| IATA | 172 | 178 | 172 | 167 | 177 | 0 | 0 | 167 | 190 |
| IBST | 5,500 | 5,500 | 5,587 | 5,500 | 5,858 | 0 | 5,550 | 0 | 6450 |
| ICBP | 11,300 | 11,600 | 11,235 | 10,900 | 11,036 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICON | 225 | 227 | 222 | 218 | 228 | 1 | 0 | 222 | 250 |
| IDKM | 1,280 | 1,286 | 1,275 | 1,268 | 1,278 | 0 | 0 | 1,280 | 0 |
| IGAR | 435 | 436 | 432 | 425 | 432 | 1 | 0 | 432 | 455 |
| IHSG | 5,000 | 5,007 | 4,992 | 4,976 | 5,012 | 0 | 0 | 0 | 5027 |
| IIKP | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKAI | 172 | 173 | 169 | 162 | 170 | 0 | 0 | 169 | 205 |
| IKBI | 1,500 | 1,500 | 1,502 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
| IMAS | 5,300 | 5,290 | 5,268 | 5,230 | 5,330 | 0 | 0 | 5,268 | 5400 |
| INAF | 290 | 295 | 291 | 289 | 301 | 0 | 0 | 289 | 340 |
| INAI | 580 | 580 | 580 | 570 | 610 | 1 | 580 | 0 | 700 |
| INCF | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INCI | 270 | 279 | 272 | 270 | 280 | 1 | 272 | 0 | 0 |
| INCO | 2,800 | 2,820 | 2,731 | 2,650 | 2,650 | 1 | 0 | 2,725 | 0 |
| INDF | 7,450 | 7,510 | 7,484 | 7,400 | 7,520 | 0 | 7,450 | 0 | 0 |
| INDR | 1,330 | 1,332 | 1,328 | 1,326 | 1,323 | 1 | 0 | 1,330 | 0 |
| INDS | 4,600 | 4,585 | 4,577 | 4,495 | 4,622 | 1 | 0 | 4,577 | 4700 |
| INDX | 500 | 500 | 497 | 500 | 501 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDY | 1,160 | 1,200 | 1,186 | 1,182 | 1,227 | 0 | 1,186 | 0 | 1300 |
| INKP | 880 | 888 | 878 | 868 | 893 | 0 | 0 | 878 | 980 |
| INPC | 114 | 117 | 113 | 111 | 115 | 1 | 0 | 113 | 0 |
| INPP | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INRU | 1,170 | 1,144 | 1,208 | 1,190 | 1,290 | 0 | 0 | 1,170 | 0 |
| INTA | 405 | 410 | 405 | 400 | 411 | 0 | 0 | 405 | 430 |
| INTD | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTP | 25,500 | 25,560 | 25,237 | 24,850 | 25,464 | 1 | 0 | 25,237 | 25800 |
| INVS | 6,450 | 6,600 | 6,544 | 6,430 | 6,750 | 0 | 6,500 | 0 | 7000 |
| IPOL | 119 | 120 | 119 | 118 | 121 | 1 | 119 | 0 | 125 |
| ISAT | 5,900 | 5,990 | 6,024 | 6,000 | 6,368 | 0 | 6,000 | 0 | 6650 |
| ISSP | 255 | 260 | 261 | 259 | 270 | 0 | 260 | 0 | 295 |
| ITMA | 13,900 | 14,360 | 12,873 | 13,020 | 11,170 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ITMG | 36,600 | 37,750 | 37,714 | 37,650 | 38,566 | 0 | 37,250 | 0 | 39300 |
| ITTG | 87 | 89 | 92 | 87 | 111 | 0 | 0 | 87 | 148 |
| JAWA | 380 | 384 | 383 | 378 | 391 | 1 | 0 | 378 | 455 |
| JECC | 2,025 | 2,275 | 2,114 | 2,059 | 2,135 | 1 | 0 | 0 | 2250 |
| JIHD | 2,025 | 2,065 | 2,009 | 1,974 | 2,073 | 1 | 0 | 0 | 2150 |
| JKON | 1,550 | 1,552 | 1,539 | 1,518 | 1,528 | 0 | 0 | 1,550 | 0 |
| JKSW | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPFA | 1,940 | 1,948 | 2,358 | 1,916 | 2,895 | 0 | 0 | 1,916 | 9700 |
| JPRS | 370 | 378 | 370 | 370 | 374 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JRPT | 4,650 | 4,640 | 4,654 | 4,620 | 4,725 | 0 | 0 | 4,620 | 4950 |
| JSMR | 6,700 | 6,700 | 6,650 | 6,580 | 6,678 | 1 | 0 | 6,650 | 0 |
| JSPT | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JTPE | 360 | 358 | 354 | 345 | 351 | 0 | 0 | 354 | 360 |
| KAEF | 990 | 1,014 | 1,002 | 998 | 1,027 | 0 | 1,002 | 0 | 0 |
| KARK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARW | 520 | 556 | 520 | 500 | 527 | 1 | 0 | 520 | 600 |
| KBLI | 290 | 300 | 296 | 290 | 310 | 0 | 296 | 0 | 325 |
| KBLM | 194 | 193 | 198 | 191 | 208 | 0 | 0 | 191 | 260 |
| KBLV | 890 | 928 | 878 | 868 | 908 | 1 | 0 | 0 | 980 |
| KBRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| KDSI | 530 | 550 | 548 | 542 | 582 | 0 | 548 | 0 | 630 |
| KIAS | 183 | 188 | 186 | 184 | 190 | 0 | 186 | 0 | 196 |
| KICI | 315 | 309 | 300 | 297 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KIJA | 295 | 300 | 295 | 291 | 300 | 1 | 0 | 295 | 305 |
| KKGI | 2,150 | 2,190 | 2,191 | 2,180 | 2,274 | 0 | 2,191 | 0 | 2500 |
| KLBF | 1,380 | 1,386 | 1,355 | 1,332 | 1,340 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOBX | 375 | 372 | 370 | 356 | 379 | 0 | 0 | 370 | 400 |
| KOIN | 390 | 414 | 458 | 467 | 609 | 1 | 410 | 0 | 710 |
| KONI | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KPIG | 1,390 | 1,398 | 1,393 | 1,378 | 1,427 | 0 | 0 | 1,378 | 1510 |
| KRAS | 550 | 572 | 572 | 568 | 607 | 0 | 570 | 0 | 650 |
| KREN | 355 | 356 | 353 | 350 | 353 | 1 | 0 | 355 | 360 |
| LAMI | 275 | 275 | 280 | 272 | 289 | 0 | 0 | 272 | 0 |
| LAPD | 245 | 246 | 243 | 238 | 245 | 0 | 0 | 245 | 260 |
| LCGP | 235 | 249 | 246 | 242 | 257 | 0 | 246 | 0 | 270 |
| LION | 15,000 | 14,960 | 14,937 | 14,930 | 15,124 | 1 | 0 | 14,937 | 0 |
| LMAS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LMPI | 295 | 313 | 296 | 290 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LMSH | 16,250 | 16,300 | 16,168 | 16,100 | 16,060 | 1 | 0 | 16,250 | 0 |
| LPCK | 6,500 | 6,550 | 6,446 | 6,330 | 6,514 | 1 | 0 | 6,446 | 6750 |
| LPGI | 3,250 | 3,155 | 3,038 | 2,930 | 2,913 | 1 | 0 | 3,175 | 3250 |
| LPIN | 4,700 | 4,835 | 4,774 | 4,750 | 4,946 | 1 | 4,700 | 0 | 0 |
| LPKR | 1,350 | 1,354 | 1,349 | 1,330 | 1,362 | 1 | 0 | 1,349 | 1420 |
| LPLI | 480 | 505 | 485 | 482 | 509 | 0 | 0 | 480 | 540 |
| LPPF | 12,000 | 12,100 | 11,815 | 11,580 | 11,792 | 0 | 0 | 11,900 | 0 |
| LPPS | 184 | 185 | 185 | 185 | 187 | 0 | 185 | 0 | 0 |
| LSIP | 1,670 | 1,740 | 1,717 | 1,704 | 1,787 | 0 | 1,717 | 0 | 1870 |
| LTLS | 800 | 798 | 795 | 790 | 795 | 1 | 0 | 795 | 0 |
| MAGP | 155 | 156 | 155 | 153 | 155 | 1 | 0 | 155 | 0 |
| MAIN | 2,775 | 2,845 | 2,791 | 2,745 | 2,874 | 0 | 0 | 2,745 | 2975 |
| MAMI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| MAMIP | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAPI | 8,050 | 8,250 | 8,228 | 8,250 | 8,582 | 0 | 8,228 | 0 | 8800 |
| MASA | 425 | 427 | 421 | 415 | 426 | 0 | 0 | 421 | 435 |
| MAYA | 1,250 | 1,244 | 1,276 | 1,270 | 1,334 | 0 | 1,250 | 0 | 0 |
| MBSS | 1,110 | 1,122 | 1,145 | 1,130 | 1,225 | 0 | 0 | 1,070 | 1310 |
| MBTO | 435 | 441 | 437 | 436 | 449 | 0 | 437 | 435 | 475 |
| MCOR | 235 | 234 | 237 | 228 | 245 | 1 | 0 | 228 | 255 |
| MDLN | 960 | 970 | 959 | 946 | 973 | 0 | 0 | 959 | 1050 |
| MDRN | 980 | 986 | 977 | 964 | 988 | 0 | 0 | 977 | 1000 |
| MEDC | 1,910 | 1,924 | 1,884 | 1,850 | 1,889 | 1 | 0 | 1,884 | 0 |
| MEGA | 4,100 | 4,100 | 4,097 | 4,100 | 4,114 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MERK | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
