| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 18,000 | 18,590 | 18,689 | 18,660 | 19,740 | 0 | 0 | 0 | 20950 |
| ABBA | 79 | 77 | 77 | 75 | 77 | 1 | 0 | 77 | 83 |
| ABDA | 1,730 | 1,720 | 1,730 | 1,736 | 1,744 | 1 | 1,730 | 0 | 0 |
| ABMM | 2,900 | 2,855 | 2,997 | 2,885 | 3,204 | 0 | 0 | 2,885 | 3475 |
| ACES | 750 | 750 | 739 | 722 | 740 | 0 | 0 | 739 | 0 |
| ADES | 2,050 | 2,100 | 2,090 | 2,055 | 2,225 | 1 | 2,090 | 0 | 2525 |
| ADHI | 1,890 | 1,880 | 1,779 | 1,710 | 1,686 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADMF | 11,750 | 11,750 | 11,811 | 11,610 | 11,948 | 0 | 0 | 11,610 | 12250 |
| ADMG | 345 | 347 | 346 | 344 | 356 | 0 | 0 | 344 | 365 |
| ADRO | 1,340 | 1,378 | 1,357 | 1,338 | 1,379 | 0 | 1,357 | 0 | 1430 |
| AGRO | 150 | 153 | 149 | 149 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AHAP | 200 | 202 | 197 | 194 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AIMS | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AISA | 1,190 | 1,154 | 1,087 | 1,026 | 1,024 | 1 | 0 | 1,060 | 0 |
| AKKU | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKPI | 970 | 962 | 938 | 924 | 935 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AKRA | 4,300 | 4,310 | 4,319 | 4,290 | 4,406 | 0 | 0 | 4,290 | 4700 |
| AKSI | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 1 | 72 | 0 | 0 |
| ALDO | 560 | 576 | 548 | 529 | 537 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALKA | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMI | 640 | 642 | 634 | 632 | 631 | 0 | 0 | 640 | 680 |
| ALTO | 325 | 327 | 324 | 322 | 326 | 0 | 0 | 324 | 340 |
| AMAG | 230 | 230 | 223 | 215 | 228 | 1 | 0 | 223 | 240 |
| AMFG | 8,250 | 8,220 | 8,190 | 7,990 | 8,184 | 0 | 0 | 8,190 | 0 |
| AMRT | 5,300 | 5,230 | 5,190 | 5,160 | 5,158 | 1 | 0 | 5,300 | 0 |
| ANTM | 1,240 | 1,248 | 1,238 | 1,226 | 1,250 | 1 | 0 | 0 | 1280 |
| APIC | 205 | 205 | 204 | 200 | 204 | 1 | 0 | 204 | 0 |
| APLI | 85 | 85 | 86 | 85 | 87 | 0 | 85 | 0 | 90 |
| APLN | 365 | 365 | 362 | 357 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARII | 1,180 | 1,180 | 1,181 | 1,180 | 1,184 | 1 | 1,180 | 0 | 0 |
| ARNA | 1,510 | 1,516 | 1,487 | 1,468 | 1,478 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARTA | 295 | 291 | 298 | 295 | 320 | 1 | 0 | 0 | 345 |
| ARTI | 295 | 299 | 297 | 294 | 312 | 1 | 297 | 0 | 330 |
| ASBI | 475 | 474 | 477 | 476 | 486 | 1 | 475 | 0 | 0 |
| ASDM | 700 | 692 | 683 | 670 | 675 | 0 | 0 | 680 | 0 |
| ASGR | 1,360 | 1,432 | 1,358 | 1,336 | 1,361 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ASIA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASII | 7,250 | 7,360 | 7,458 | 7,430 | 7,798 | 0 | 7,400 | 0 | 0 |
| ASJT | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASRI | 610 | 610 | 607 | 594 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASRM | 950 | 952 | 952 | 946 | 957 | 0 | 950 | 0 | 0 |
| ATPK | 142 | 146 | 135 | 127 | 142 | 1 | 0 | 135 | 170 |
| AUTO | 3,775 | 3,775 | 3,778 | 3,725 | 3,811 | 0 | 3,775 | 0 | 3850 |
| BABP | 148 | 152 | 153 | 153 | 166 | 1 | 153 | 0 | 192 |
| BACA | 117 | 113 | 110 | 108 | 107 | 1 | 0 | 115 | 0 |
| BAEK | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAJA | 275 | 271 | 268 | 265 | 266 | 1 | 0 | 268 | 0 |
| BAPA | 145 | 146 | 145 | 145 | 148 | 1 | 145 | 0 | 0 |
| BATA | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAYU | 335 | 336 | 331 | 325 | 327 | 1 | 0 | 330 | 0 |
| BBCA | 8,800 | 9,060 | 8,915 | 8,880 | 9,104 | 1 | 8,915 | 0 | 0 |
| BBKP | 620 | 624 | 625 | 614 | 634 | 0 | 620 | 0 | 0 |
| BBLD | 690 | 694 | 686 | 682 | 678 | 0 | 0 | 690 | 0 |
| BBNI | 3,700 | 3,655 | 3,631 | 3,560 | 3,645 | 1 | 0 | 3,631 | 3775 |
| BBNP | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBRI | 7,050 | 7,210 | 7,131 | 7,090 | 7,228 | 0 | 7,131 | 0 | 0 |
| BBTN | 1,610 | 1,606 | 1,569 | 1,528 | 1,562 | 1 | 0 | 1,569 | 1720 |
| BCAP | 1,430 | 1,436 | 1,424 | 1,410 | 1,463 | 1 | 0 | 0 | 1510 |
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCIP | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDMN | 5,400 | 5,850 | 5,724 | 5,700 | 6,028 | 0 | 5,724 | 0 | 6250 |
| BEKS | 126 | 127 | 127 | 124 | 128 | 1 | 0 | 124 | 140 |
| BEST | 720 | 696 | 690 | 658 | 704 | 1 | 0 | 690 | 740 |
| BFIN | 1,800 | 1,832 | 1,812 | 1,812 | 1,850 | 0 | 0 | 1,800 | 1900 |
| BHIT | 550 | 556 | 540 | 516 | 540 | 1 | 0 | 540 | 0 |
| BIMA | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIPI | 225 | 232 | 221 | 211 | 230 | 1 | 0 | 0 | 250 |
| BIPP | 133 | 141 | 127 | 120 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BISI | 880 | 900 | 892 | 882 | 928 | 0 | 0 | 870 | 1050 |
| BJBR | 1,050 | 1,090 | 1,081 | 1,070 | 1,106 | 0 | 1,081 | 0 | 1120 |
| BJTM | 395 | 398 | 394 | 387 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BKDP | 97 | 99 | 97 | 95 | 96 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| BKSL | 190 | 192 | 190 | 190 | 195 | 1 | 190 | 0 | 205 |
| BKSW | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMRI | 8,250 | 8,710 | 8,548 | 8,550 | 8,752 | 0 | 8,548 | 0 | 0 |
| BMSR | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMTR | 2,400 | 2,450 | 2,331 | 2,250 | 2,327 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BNBA | 181 | 179 | 180 | 179 | 182 | 0 | 0 | 180 | 184 |
| BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNGA | 1,150 | 1,148 | 1,147 | 1,134 | 1,155 | 1 | 0 | 0 | 1180 |
| BNII | 390 | 396 | 395 | 395 | 400 | 0 | 395 | 0 | 410 |
| BNLI | 1,400 | 1,416 | 1,412 | 1,406 | 1,424 | 0 | 1,400 | 0 | 1450 |
| BORN | 620 | 604 | 602 | 574 | 609 | 1 | 0 | 602 | 0 |
| BPFI | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| BRAM | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAU | 215 | 213 | 213 | 204 | 218 | 0 | 0 | 213 | 225 |
| BRMS | 360 | 370 | 348 | 325 | 347 | 0 | 0 | 350 | 395 |
| BRNA | 710 | 712 | 708 | 688 | 717 | 1 | 0 | 708 | 760 |
| BRPT | 375 | 442 | 434 | 439 | 487 | 0 | 434 | 0 | 520 |
| BSDE | 1,210 | 1,214 | 1,210 | 1,186 | 1,232 | 0 | 0 | 1,210 | 1280 |
| BSIM | 235 | 246 | 245 | 245 | 256 | 0 | 245 | 0 | 270 |
| BSSR | 1,910 | 1,904 | 1,907 | 1,898 | 1,916 | 0 | 0 | 1,907 | 1960 |
| BSWD | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTEK | 890 | 952 | 931 | 928 | 961 | 0 | 0 | 0 | 980 |
| BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 0 | 50 | 0 | 56 |
| BTON | 750 | 758 | 762 | 752 | 780 | 1 | 760 | 0 | 800 |
| BTPN | 5,200 | 5,190 | 5,193 | 5,160 | 5,206 | 0 | 0 | 0 | 5250 |
| BUDI | 133 | 132 | 134 | 133 | 135 | 0 | 133 | 0 | 138 |
| BULL | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUMI | 590 | 578 | 577 | 550 | 594 | 0 | 0 | 577 | 660 |
| BUVA | 440 | 442 | 440 | 436 | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 |
| BVIC | 122 | 122 | 121 | 121 | 122 | 0 | 0 | 121 | 123 |
| BWPT | 1,390 | 1,394 | 1,386 | 1,376 | 1,398 | 0 | 0 | 1,386 | 1430 |
| BYAN | 9,950 | 9,950 | 9,966 | 9,680 | 10,154 | 0 | 0 | 9,680 | 11000 |
| CASS | 800 | 806 | 804 | 788 | 809 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| CEKA | 1,400 | 1,446 | 1,418 | 1,396 | 1,466 | 0 | 0 | 1,396 | 1610 |
| CENT | 390 | 380 | 289 | 256 | 199 | 1 | 0 | 390 | 0 |
| CFIN | 405 | 409 | 409 | 407 | 422 | 1 | 409 | 0 | 440 |
| CITA | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CKRA | 235 | 247 | 248 | 247 | 266 | 0 | 245 | 0 | 295 |
| CLPI | 1,810 | 1,774 | 1,748 | 1,680 | 1,724 | 1 | 0 | 1,748 | 0 |
| CMNP | 2,100 | 2,215 | 2,164 | 2,135 | 2,227 | 0 | 2,164 | 0 | 2400 |
| CMPP | 1,250 | 1,294 | 1,184 | 1,122 | 1,083 | 1 | 0 | 1,250 | 0 |
| CNKO | 445 | 474 | 452 | 446 | 457 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CNTB | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CNTX | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COWL | 197 | 197 | 197 | 193 | 208 | 0 | 0 | 193 | 220 |
| CPDW | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CPIN | 3,425 | 3,450 | 3,317 | 3,225 | 3,222 | 1 | 0 | 3,350 | 0 |
| CPRO | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSAP | 230 | 234 | 236 | 231 | 244 | 0 | 235 | 0 | 255 |
| CTBN | 4,400 | 4,400 | 4,406 | 4,400 | 4,412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTRA | 780 | 792 | 769 | 754 | 769 | 1 | 0 | 769 | 0 |
| CTRP | 570 | 588 | 585 | 576 | 598 | 0 | 585 | 0 | 630 |
| CTRS | 2,025 | 2,015 | 1,947 | 1,878 | 1,908 | 1 | 0 | 1,970 | 0 |
| CTTH | 52 | 57 | 55 | 54 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DART | 750 | 756 | 747 | 728 | 746 | 0 | 0 | 747 | 830 |
| DAVO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFI | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DGIK | 146 | 152 | 143 | 140 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DILD | 315 | 314 | 316 | 312 | 324 | 1 | 316 | 0 | 335 |
| DKFT | 350 | 362 | 346 | 337 | 348 | 1 | 0 | 350 | 0 |
| DLTA | 240,000 | 240,000 | 248,369 | 252,000 | 257,600 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |
| DNET | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOID | 159 | 157 | 158 | 154 | 161 | 0 | 0 | 158 | 178 |
| DPNS | 410 | 424 | 428 | 421 | 435 | 0 | 410 | 0 | 0 |
| DSFI | 55 | 55 | 56 | 55 | 58 | 1 | 55 | 0 | 61 |
| DSSA | 13,600 | 13,600 | 13,602 | 13,600 | 13,600 | 0 | 13,600 | 0 | 0 |
| DUTI | 2,900 | 2,900 | 2,930 | 2,890 | 2,953 | 0 | 0 | 2,890 | 0 |
| DVLA | 1,740 | 1,738 | 1,729 | 1,720 | 1,734 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EKAD | 520 | 530 | 520 | 502 | 524 | 1 | 0 | 0 | 550 |
| ELSA | 178 | 179 | 178 | 178 | 180 | 0 | 0 | 178 | 184 |
| ELTY | 58 | 59 | 58 | 56 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EMDE | 110 | 111 | 114 | 113 | 121 | 0 | 112 | 0 | 133 |
| EMTK | 4,200 | 4,325 | 4,176 | 4,115 | 4,197 | 0 | 0 | 4,200 | 4450 |
| ENRG | 75 | 74 | 75 | 73 | 78 | 0 | 0 | 73 | 86 |
| EPMT | 1,650 | 1,660 | 1,661 | 1,652 | 1,664 | 0 | 1,650 | 0 | 0 |
| ERAA | 2,875 | 2,885 | 2,828 | 2,780 | 2,788 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ERTX | 440 | 453 | 427 | 423 | 403 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESSA | 3,000 | 2,920 | 2,876 | 2,725 | 2,829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTI | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETWA | 315 | 319 | 319 | 314 | 327 | 1 | 315 | 0 | 350 |
| EXCL | 5,150 | 6,020 | 5,778 | 5,830 | 6,300 | 0 | 5,778 | 0 | 6450 |
| FAST | 12,000 | 11,960 | 12,059 | 12,080 | 12,152 | 0 | 12,000 | 0 | 0 |
| FASW | 2,400 | 2,400 | 2,422 | 2,430 | 2,444 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |
| FISH | 2,500 | 2,500 | 2,480 | 2,490 | 2,440 | 1 | 0 | 2,500 | 0 |
| FMII | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORU | 138 | 138 | 134 | 131 | 133 | 0 | 0 | 134 | 0 |
| FPNI | 111 | 117 | 116 | 115 | 122 | 1 | 0 | 111 | 133 |
| FREN | 96 | 98 | 98 | 97 | 103 | 1 | 98 | 0 | 107 |
| GAMA | 385 | 387 | 375 | 370 | 376 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDST | 106 | 109 | 108 | 107 | 112 | 0 | 108 | 0 | 115 |
| GDYR | 11,900 | 11,880 | 12,026 | 12,040 | 12,176 | 0 | 11,900 | 0 | 12300 |
| GEMA | 410 | 413 | 413 | 410 | 422 | 1 | 410 | 0 | 450 |
| GEMS | 2,400 | 2,400 | 2,397 | 2,400 | 2,390 | 0 | 0 | 2,400 | 0 |
| GGRM | 52,850 | 52,640 | 52,141 | 51,530 | 51,890 | 1 | 0 | 52,141 | 53000 |
| GIAA | 690 | 688 | 691 | 678 | 697 | 0 | 690 | 0 | 710 |
| GJTL | 2,200 | 2,220 | 2,201 | 2,185 | 2,247 | 1 | 2,201 | 0 | 2275 |
| GLOB | 1,150 | 1,148 | 1,144 | 1,130 | 1,153 | 1 | 0 | 1,144 | 1180 |
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMTD | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOLD | 385 | 391 | 384 | 382 | 383 | 1 | 0 | 385 | 0 |
| GPRA | 111 | 113 | 111 | 111 | 115 | 0 | 111 | 0 | 123 |
| GREN | 67 | 68 | 67 | 66 | 68 | 0 | 0 | 66 | 70 |
| GSMF | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTBO | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWSA | 230 | 237 | 234 | 232 | 241 | 0 | 0 | 230 | 255 |
| GZCO | 195 | 193 | 195 | 193 | 198 | 0 | 0 | 193 | 210 |
| HADE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDFA | 255 | 251 | 254 | 252 | 257 | 1 | 0 | 0 | 260 |
| HDTX | 950 | 1,034 | 823 | 818 | 620 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HERO | 4,400 | 4,375 | 4,188 | 4,045 | 4,151 | 1 | 0 | 4,175 | 0 |
| HEXA | 7,350 | 7,400 | 7,330 | 7,210 | 7,312 | 1 | 0 | 7,330 | 0 |
| HITS | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HMSP | 57,800 | 57,720 | 57,102 | 56,690 | 56,444 | 1 | 0 | 57,300 | 0 |
| HOME | 128 | 127 | 125 | 125 | 124 | 1 | 0 | 128 | 0 |
| HRUM | 5,000 | 5,110 | 5,135 | 5,080 | 5,328 | 0 | 5,100 | 0 | 5550 |
| IATA | 205 | 204 | 205 | 200 | 210 | 1 | 205 | 0 | 225 |
| IBST | 5,000 | 5,050 | 5,041 | 5,030 | 5,136 | 0 | 5,041 | 0 | 5500 |
| ICBP | 7,400 | 7,410 | 7,376 | 7,320 | 7,446 | 1 | 0 | 0 | 7550 |
| ICON | 440 | 440 | 441 | 440 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDKM | 1,000 | 1,014 | 1,011 | 1,008 | 1,054 | 0 | 1,011 | 0 | 1070 |
| IGAR | 465 | 469 | 464 | 460 | 484 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IHSG | 4,276 | 4,313 | 4,310 | 4,298 | 4,350 | 0 | 4,310 | 0 | 0 |
| IIKP | 1,240 | 1,240 | 1,235 | 1,240 | 1,235 | 0 | 0 | 1,240 | 0 |
| IKAI | 137 | 136 | 137 | 134 | 138 | 0 | 0 | 137 | 0 |
| IKBI | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMAS | 5,250 | 5,340 | 5,248 | 5,150 | 5,294 | 1 | 0 | 5,248 | 5600 |
| INAF | 265 | 266 | 263 | 260 | 271 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INAI | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INCF | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INCI | 250 | 250 | 249 | 248 | 250 | 1 | 0 | 249 | 265 |
| INCO | 2,075 | 2,175 | 2,164 | 2,135 | 2,319 | 0 | 0 | 2,025 | 2600 |
| INDF | 5,850 | 5,800 | 5,781 | 5,670 | 5,796 | 1 | 0 | 5,781 | 5900 |
| INDR | 1,400 | 1,400 | 1,445 | 1,460 | 1,488 | 0 | 1,400 | 0 | 0 |
| INDS | 4,050 | 4,180 | 4,116 | 4,075 | 4,162 | 1 | 4,116 | 0 | 4300 |
| INDX | 142 | 147 | 146 | 145 | 154 | 0 | 146 | 0 | 169 |
| INDY | 1,290 | 1,304 | 1,327 | 1,312 | 1,411 | 0 | 1,300 | 0 | 1540 |
| INKP | 680 | 726 | 750 | 748 | 872 | 0 | 740 | 0 | 980 |
| INPC | 113 | 114 | 114 | 113 | 117 | 1 | 0 | 113 | 122 |
| INPP | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INRU | 1,400 | 1,400 | 1,393 | 1,400 | 1,380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTA | 465 | 488 | 480 | 477 | 496 | 0 | 480 | 0 | 510 |
| INTD | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 |
| INTP | 23,250 | 23,120 | 22,637 | 21,930 | 22,332 | 1 | 0 | 22,637 | 0 |
| INVS | 6,300 | 6,290 | 6,324 | 6,270 | 6,392 | 0 | 0 | 6,270 | 6500 |
| IPOL | 109 | 108 | 107 | 104 | 110 | 1 | 0 | 107 | 132 |
| ISAT | 5,550 | 6,390 | 6,065 | 6,020 | 6,450 | 0 | 0 | 0 | 6700 |
| ITMA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITMG | 39,250 | 39,970 | 39,815 | 39,330 | 40,920 | 0 | 39,815 | 0 | 42450 |
| ITTG | 85 | 93 | 92 | 93 | 100 | 0 | 92 | 0 | 105 |
| JAWA | 350 | 348 | 351 | 345 | 357 | 0 | 350 | 0 | 0 |
| JECC | 2,025 | 2,070 | 2,050 | 2,030 | 2,092 | 1 | 0 | 2,025 | 2325 |
| JIHD | 690 | 672 | 707 | 710 | 742 | 0 | 690 | 0 | 780 |
| JKON | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,496 | 1,500 | 0 | 0 | 1,496 | 1500 |
| JKSW | 108 | 112 | 102 | 94 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JPFA | 5,350 | 5,320 | 5,276 | 5,170 | 5,366 | 1 | 0 | 5,276 | 5500 |
| JPRS | 360 | 362 | 362 | 354 | 383 | 0 | 0 | 354 | 405 |
| JRPT | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JSMR | 5,700 | 5,800 | 5,758 | 5,710 | 5,782 | 0 | 0 | 0 | 5850 |
| JSPT | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JTPE | 370 | 370 | 369 | 361 | 369 | 0 | 0 | 369 | 0 |
| KAEF | 710 | 708 | 713 | 704 | 739 | 1 | 710 | 0 | 760 |
| KARK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARW | 860 | 902 | 890 | 872 | 968 | 0 | 0 | 850 | 1270 |
| KBLI | 205 | 210 | 206 | 202 | 214 | 1 | 0 | 202 | 235 |
| KBLM | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KBLV | 610 | 616 | 609 | 604 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KBRI | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KDSI | 540 | 554 | 558 | 544 | 628 | 0 | 0 | 530 | 680 |
| KIAS | 134 | 139 | 135 | 135 | 146 | 1 | 135 | 0 | 156 |
| KICI | 255 | 240 | 251 | 248 | 263 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| KIJA | 199 | 199 | 200 | 198 | 204 | 0 | 199 | 0 | 0 |
| KKGI | 2,200 | 2,270 | 2,304 | 2,285 | 2,499 | 0 | 2,304 | 0 | 2825 |
| KLBF | 1,030 | 1,040 | 1,021 | 1,008 | 1,023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOBX | 600 | 610 | 604 | 596 | 616 | 0 | 604 | 0 | 650 |
| KOIN | 300 | 273 | 280 | 273 | 285 | 0 | 0 | 300 | 330 |
| KONI | 230 | 230 | 230 | 230 | 228 | 0 | 0 | 230 | 0 |
| KPIG | 1,410 | 1,390 | 1,369 | 1,338 | 1,395 | 1 | 0 | 1,369 | 1450 |
| KRAS | 660 | 672 | 667 | 660 | 675 | 1 | 667 | 0 | 0 |
| KREN | 220 | 226 | 227 | 227 | 236 | 0 | 225 | 0 | 0 |
| LAMI | 265 | 263 | 267 | 267 | 274 | 0 | 265 | 0 | 300 |
| LAPD | 141 | 141 | 138 | 134 | 137 | 1 | 0 | 138 | 0 |
| LCGP | 154 | 156 | 151 | 149 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LION | 11,000 | 11,010 | 10,953 | 10,860 | 10,970 | 0 | 0 | 11,000 | 0 |
| LMAS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LMPI | 230 | 230 | 230 | 230 | 231 | 1 | 230 | 0 | 235 |
| LMSH | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LPCK | 3,325 | 3,405 | 3,343 | 3,250 | 3,469 | 0 | 0 | 3,250 | 3650 |
| LPGI | 2,050 | 2,045 | 2,064 | 2,020 | 2,169 | 0 | 2,050 | 0 | 2475 |
| LPIN | 7,550 | 7,710 | 7,695 | 7,480 | 7,788 | 0 | 0 | 7,480 | 0 |
| LPKR | 1,070 | 1,096 | 1,037 | 1,004 | 1,001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LPLI | 290 | 296 | 293 | 290 | 297 | 1 | 293 | 0 | 0 |
| LPPF | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPPS | 155 | 157 | 156 | 155 | 162 | 1 | 156 | 0 | 165 |
| LSIP | 1,870 | 2,014 | 2,024 | 2,038 | 2,224 | 0 | 1,990 | 0 | 2425 |
| LTLS | 770 | 786 | 774 | 768 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAIN | 2,150 | 2,170 | 2,095 | 2,026 | 2,052 | 1 | 0 | 2,095 | 0 |
| MAMI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAMIP | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAPI | 7,100 | 7,090 | 6,983 | 6,890 | 7,008 | 1 | 0 | 6,983 | 0 |
| MASA | 335 | 344 | 346 | 339 | 373 | 0 | 345 | 0 | 390 |
| MAYA | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MBSS | 790 | 792 | 764 | 738 | 756 | 1 | 0 | 770 | 0 |
| MBTO | 370 | 373 | 371 | 370 | 375 | 1 | 371 | 0 | 390 |
| MCOR | 195 | 203 | 194 | 186 | 198 | 1 | 0 | 194 | 215 |
| MDLN | 550 | 546 | 542 | 534 | 559 | 1 | 0 | 542 | 570 |
| MDRN | 780 | 788 | 775 | 762 | 765 | 1 | 0 | 775 | 840 |
| MEDC | 1,470 | 1,496 | 1,509 | 1,496 | 1,577 | 0 | 1,500 | 0 | 1660 |
| MEGA | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MERK | 147,000 | 147,000 | 146,714 | 147,000 | 146,600 | 1 | 0 | 147,000 | 0 |
| META | 189 | 203 | 190 | 186 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MFIN | 580 | 600 | 596 | 594 | 616 | 0 | 596 | 0 | 630 |
| MFMI | 200 | 203 | 199 | 197 | 200 | 1 | 0 | 200 | 205 |
| MICE | 405 | 409 | 405 | 399 | 409 | 0 | 0 | 405 | 430 |
| MIDI | 800 | 816 | 803 | 794 | 820 | 1 | 800 | 0 | 900 |
| MIRA | 150 | 155 | 147 | 135 | 159 | 0 | 0 | 147 | 0 |
| MITI | 86 | 92 | 91 | 91 | 97 | 0 | 91 | 0 | 103 |
| MKPI | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLBI | 715,000 | 717,900 | 713,770 | 708,900 | 711,828 | 0 | 0 | 715,000 | 0 |
