Code | Last | TREND STATUS | TARGET | RANGE | S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALI | 23500 | DOWN ABNORMAL | 24,948 | range | 21,683 | - | 22,013 | - | 22,715 | - | 23,748 | - | 24,948 | - | 25,813 |
ACES | 940 | TP DOWN MAX NORMAL | 718 | range | 820 | - | 855 | - | 923 | - | 941 | - | 1,025 | - | 1,026 |
ADHI | 2915 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,254 | range | 2,620 | - | 2,882 | - | 2,898 | - | 3,144 | - | 3,220 | - | 3,406 |
ADRO | 1275 | TP DOWN MAX NORMAL | 973 | range | 1,112 | - | 1,225 | - | 1,251 | - | 1,348 | - | 1,390 | - | 1,470 |
AISA | 2325 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,796 | range | 2,052 | - | 2,205 | - | 2,309 | - | 2,426 | - | 2,565 | - | 2,646 |
AKRA | 5225 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,951 | range | 4,369 | - | 4,951 | - | 5,125 | - | 5,243 | - | 5,381 | - | 5,534 |
ALDO | 695 | TP DOWN MAX NORMAL | 546 | range | 615 | - | 624 | - | 677 | - | 702 | - | 738 | - | 780 |
ANTM | 1135 | TP UP MAX NORMAL | 1,411 | range | 893 | - | 1,020 | - | 1,085 | - | 1,148 | - | 1,194 | - | 1,275 |
APLN | 342 | TP DOWN MAX NORMAL | 277 | range | 277 | - | 315 | - | 316 | - | 347 | - | 356 | - | 378 |
ARNA | 985 | TP UP MAX NORMAL | 1,222 | range | 820 | - | 923 | - | 940 | - | 1,025 | - | 1,034 | - | 1,128 |
ASII | 7175 | TP DOWN MAX NORMAL | 6,843 | range | 6,038 | - | 6,843 | - | 7,075 | - | 7,245 | - | 7,429 | - | 7,648 |
ASMI | 482 | TP DOWN MAX NORMAL | 371 | range | 424 | - | 476 | - | 477 | - | 524 | - | 530 | - | 571 |
ASRI | 488 | TP UP MAX NORMAL | 620 | range | 392 | - | 448 | - | 477 | - | 504 | - | 525 | - | 560 |
ASSA | 215 | TP UP MAX NORMAL | 268 | range | 186 | - | 206 | - | 209 | - | 227 | - | 232 | - | 247 |
BABP | 105 | TP UP MAX NORMAL | 130 | range | 82 | - | 94 | - | 100 | - | 105 | - | 110 | - | 117 |
BAJA | 353 | DOWN ABNORMAL | 1,194 | range | 306 | - | 332 | - | 341 | - | 383 | - | 459 | - | 853 |
BBCA | 12875 | TP UP MAX NORMAL | 12,880 | range | 11,200 | - | 11,760 | - | 12,320 | - | 12,880 | - | 14,000 | - | 15,680 |
BBKP | 740 | TP UP MAX NORMAL | 943 | range | 612 | - | 689 | - | 725 | - | 765 | - | 798 | - | 870 |
BBMD | 1495 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,110 | range | 1,110 | - | 1,268 | - | 1,427 | - | 1,585 | - | 0 | - | 0 |
BBNI | 5775 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,079 | range | 5,378 | - | 5,575 | - | 5,676 | - | 5,854 | - | 5,975 | - | 6,133 |
BBRI | 10775 | TP DOWN MAX NORMAL | 9,626 | range | 10,193 | - | 10,300 | - | 10,759 | - | 10,815 | - | 11,325 | - | 11,330 |
BBTN | 1170 | TP UP MAX NORMAL | 1,391 | range | 972 | - | 1,070 | - | 1,094 | - | 1,177 | - | 1,215 | - | 1,284 |
BDMN | 3905 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,877 | range | 3,288 | - | 3,650 | - | 3,699 | - | 4,015 | - | 4,110 | - | 4,380 |
BEST | 595 | TP UP MAX NORMAL | 709 | range | 524 | - | 545 | - | 590 | - | 600 | - | 654 | - | 655 |
BHIT | 350 | TP DOWN MAX NORMAL | 265 | range | 303 | - | 338 | - | 341 | - | 372 | - | 379 | - | 406 |
BIPI | 127 | TP DOWN MAX NORMAL | 95 | range | 110 | - | 121 | - | 122 | - | 132 | - | 136 | - | 143 |
BISI | 510 | TP DOWN MAX NORMAL | 473 | range | 338 | - | 473 | - | 505 | - | 540 | - | 556 | - | 606 |
BJBR | 815 | TP UP MAX NORMAL | 1,053 | range | 696 | - | 783 | - | 810 | - | 870 | - | 891 | - | 972 |
BJTM | 440 | TP DOWN MAX NORMAL | 324 | range | 324 | - | 370 | - | 417 | - | 463 | - | 484 | - | 528 |
BKSL | 110 | TP DOWN MAX NORMAL | 97 | range | 97 | - | 100 | - | 108 | - | 110 | - | 124 | - | 125 |
BMRI | 10525 | TP DOWN MAX NORMAL | 9,095 | range | 9,630 | - | 10,050 | - | 10,165 | - | 10,553 | - | 10,700 | - | 11,055 |
BMTR | 1930 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,488 | range | 1,700 | - | 1,885 | - | 1,913 | - | 2,074 | - | 2,125 | - | 2,262 |
BRAU | 140 | UP ABNORMAL | 130 | range | 110 | - | 120 | - | 130 | - | 150 | - | 151 | - | 172 |
BRMS | 408 | TP DOWN MAX NORMAL | 305 | range | 348 | - | 387 | - | 392 | - | 435 | - | 464 | - | 0 |
BSDE | 1635 | TP UP MAX NORMAL | 1,963 | range | 1,328 | - | 1,494 | - | 1,510 | - | 1,660 | - | 1,661 | - | 1,812 |
BUMI | 190 | TP DOWN MAX NORMAL | 145 | range | 166 | - | 183 | - | 186 | - | 201 | - | 207 | - | 220 |
BWPT | 540 | DOWN ABNORMAL | 784 | range | 0 | - | 224 | - | 510 | - | 560 | - | 561 | - | 612 |
CNKO | 202 | TP DOWN MAX NORMAL | 164 | range | 174 | - | 187 | - | 191 | - | 209 | - | 211 | - | 226 |
COWL | 615 | TP UP MAX NORMAL | 722 | range | 0 | - | 555 | - | 611 | - | 666 | - | 722 | - | 833 |
CPGT | 105 | TP DOWN MAX NORMAL | 85 | range | 94 | - | 98 | - | 103 | - | 110 | - | 113 | - | 122 |
CPIN | 4110 | TP DOWN MAX NORMAL | 3,042 | range | 3,476 | - | 3,800 | - | 3,911 | - | 4,180 | - | 4,345 | - | 4,560 |
CTRA | 1095 | TP DOWN MAX NORMAL | 900 | range | 900 | - | 1,028 | - | 1,055 | - | 1,157 | - | 1,161 | - | 1,266 |
CTRP | 760 | TP UP MAX NORMAL | 884 | range | 680 | - | 734 | - | 748 | - | 815 | - | 816 | - | 884 |
CTRS | 2150 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,701 | range | 1,701 | - | 1,944 | - | 2,070 | - | 2,187 | - | 2,277 | - | 2,430 |
DGIK | 184 | TP DOWN MAX NORMAL | 139 | range | 166 | - | 178 | - | 183 | - | 198 | - | 199 | - | 216 |
DILD | 595 | TP UP MAX NORMAL | 735 | range | 500 | - | 563 | - | 565 | - | 622 | - | 625 | - | 678 |
DKFT | 397 | TP DOWN MAX NORMAL | 298 | range | 340 | - | 363 | - | 383 | - | 399 | - | 425 | - | 436 |
DOID | 264 | TP UP MAX NORMAL | 270 | range | 232 | - | 250 | - | 261 | - | 270 | - | 290 | - | 312 |
ELSA | 655 | TP DOWN MAX NORMAL | 518 | range | 518 | - | 592 | - | 615 | - | 666 | - | 677 | - | 738 |
ENRG | 109 | TP UP MAX NORMAL | 124 | range | 95 | - | 98 | - | 105 | - | 114 | - | 124 | - | 143 |
ERAA | 1115 | TP DOWN MAX NORMAL | 907 | range | 907 | - | 1,036 | - | 1,095 | - | 1,166 | - | 1,205 | - | 1,295 |
EXCL | 6275 | TP DOWN MAX NORMAL | 6,014 | range | 5,940 | - | 6,014 | - | 6,210 | - | 6,368 | - | 6,721 | - | 6,750 |
FREN | 68 | TP DOWN MAX NORMAL | 54 | range | 54 | - | 62 | - | 64 | - | 69 | - | 70 | - | 77 |
GGRM | 56550 | TP DOWN MAX NORMAL | 48,493 | range | 53,700 | - | 54,198 | - | 56,385 | - | 57,050 | - | 59,070 | - | 61,755 |
GIAA | 424 | TP UP MAX NORMAL | 545 | range | 360 | - | 405 | - | 419 | - | 450 | - | 461 | - | 503 |
GJTL | 1595 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,355 | range | 1,355 | - | 1,548 | - | 1,575 | - | 1,733 | - | 1,742 | - | 1,890 |
GPRA | 317 | TP DOWN MAX NORMAL | 270 | range | 270 | - | 308 | - | 308 | - | 347 | - | 385 | - | 0 |
GZCO | 95 | TP DOWN MAX NORMAL | 88 | range | 75 | - | 88 | - | 90 | - | 101 | - | 113 | - | 126 |
HRUM | 2095 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,621 | range | 1,852 | - | 2,070 | - | 2,084 | - | 2,277 | - | 2,315 | - | 2,484 |
IATA | 85 | TP DOWN MAX NORMAL | 76 | range | 73 | - | 76 | - | 79 | - | 86 | - | 87 | - | 98 |
ICBP | 11150 | TP DOWN MAX NORMAL | 9,690 | range | 10,600 | - | 10,830 | - | 11,130 | - | 11,400 | - | 11,660 | - | 12,190 |
INAF | 166 | TP DOWN MAX NORMAL | 131 | range | 131 | - | 150 | - | 164 | - | 168 | - | 180 | - | 187 |
INCO | 3905 | TP DOWN MAX NORMAL | 3,203 | range | 3,525 | - | 3,660 | - | 3,878 | - | 4,118 | - | 4,230 | - | 4,575 |
INDF | 6925 | TP DOWN MAX NORMAL | 6,056 | range | 6,413 | - | 6,769 | - | 6,850 | - | 7,125 | - | 7,193 | - | 7,535 |
INDY | 775 | TP DOWN MAX NORMAL | 571 | range | 652 | - | 734 | - | 735 | - | 809 | - | 815 | - | 882 |
INKP | 1165 | TP DOWN MAX NORMAL | 977 | range | 977 | - | 1,116 | - | 1,125 | - | 1,238 | - | 1,256 | - | 1,350 |
INTA | 302 | TP UP MAX NORMAL | 384 | range | 257 | - | 289 | - | 295 | - | 321 | - | 325 | - | 354 |
INTP | 22850 | TP DOWN MAX NORMAL | 21,675 | range | 19,125 | - | 21,675 | - | 22,350 | - | 22,950 | - | 23,468 | - | 24,225 |
ISAT | 3880 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,909 | range | 3,324 | - | 3,740 | - | 3,780 | - | 4,155 | - | 4,158 | - | 4,536 |
ISSP | 293 | UP ABNORMAL | 291 | range | 269 | - | 288 | - | 291 | - | 320 | - | 336 | - | 403 |
ITMG | 26650 | TP DOWN MAX NORMAL | 25,075 | range | 25,075 | - | 25,800 | - | 26,550 | - | 27,090 | - | 28,025 | - | 28,380 |
JPFA | 1295 | TP DOWN MAX NORMAL | 980 | range | 1,120 | - | 1,230 | - | 1,260 | - | 1,353 | - | 1,400 | - | 1,476 |
JSMR | 6425 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,504 | range | 5,828 | - | 6,150 | - | 6,151 | - | 6,458 | - | 6,475 | - | 6,765 |
KAEF | 1205 | TP UP MAX NORMAL | 1,508 | range | 959 | - | 1,096 | - | 1,160 | - | 1,233 | - | 1,276 | - | 1,370 |
KIJA | 269 | TP UP MAX NORMAL | 335 | range | 237 | - | 258 | - | 266 | - | 284 | - | 296 | - | 310 |
KLBF | 1700 | TP UP MAX NORMAL | 2,132 | range | 1,440 | - | 1,620 | - | 1,640 | - | 1,800 | - | 1,804 | - | 1,968 |
KRAS | 498 | TP UP MAX NORMAL | 602 | range | 428 | - | 463 | - | 482 | - | 509 | - | 535 | - | 556 |
KREN | 422 | TP UP MAX NORMAL | 529 | range | 0 | - | 0 | - | 407 | - | 448 | - | 488 | - | 529 |
LCGP | 454 | TP UP MAX NORMAL | 549 | range | 0 | - | 0 | - | 422 | - | 464 | - | 506 | - | 549 |
LPCK | 8300 | TP UP MAX NORMAL | 8,855 | range | 7,700 | - | 7,943 | - | 8,085 | - | 8,384 | - | 8,470 | - | 8,825 |
LPKR | 1015 | TP DOWN MAX NORMAL | 868 | range | 868 | - | 930 | - | 992 | - | 1,023 | - | 1,116 | - | 1,209 |
LPPF | 16400 | TP UP MAX NORMAL | 17,940 | range | 15,600 | - | 16,245 | - | 16,380 | - | 17,100 | - | 17,160 | - | 17,940 |
LSIP | 1895 | TP UP MAX NORMAL | 2,230 | range | 1,715 | - | 1,720 | - | 1,887 | - | 1,935 | - | 2,058 | - | 2,150 |
MAIN | 3440 | TP UP MAX NORMAL | 4,193 | range | 2,880 | - | 3,225 | - | 3,240 | - | 3,548 | - | 3,600 | - | 3,870 |
MAPI | 5500 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,206 | range | 4,970 | - | 5,206 | - | 5,467 | - | 5,513 | - | 5,819 | - | 5,964 |
MDLN | 540 | TP UP MAX NORMAL | 676 | range | 448 | - | 504 | - | 520 | - | 560 | - | 572 | - | 624 |
MEDC | 3480 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,597 | range | 2,968 | - | 3,280 | - | 3,339 | - | 3,608 | - | 3,710 | - | 3,936 |
META | 201 | TP DOWN MAX NORMAL | 161 | range | 161 | - | 184 | - | 195 | - | 207 | - | 215 | - | 230 |
MLPL | 1025 | UP ABNORMAL | 943 | range | 798 | - | 870 | - | 943 | - | 1,088 | - | 1,305 | - | 0 |
MNCN | 3220 | TP UP MAX NORMAL | 3,445 | range | 2,915 | - | 3,038 | - | 3,180 | - | 3,375 | - | 3,445 | - | 3,975 |
MPMX | 1040 | TP DOWN MAX NORMAL | 844 | range | 935 | - | 964 | - | 1,020 | - | 1,085 | - | 1,105 | - | 1,205 |
MPPA | 3300 | TP UP MAX NORMAL | 4,030 | range | 2,800 | - | 3,100 | - | 3,150 | - | 3,410 | - | 3,500 | - | 3,720 |
MTDL | 570 | TP UP MAX NORMAL | 683 | range | 0 | - | 0 | - | 525 | - | 578 | - | 630 | - | 683 |
MYRX | 610 | TP DOWN MAX NORMAL | 487 | range | 487 | - | 556 | - | 575 | - | 626 | - | 633 | - | 690 |
NRCA | 1025 | TP DOWN MAX NORMAL | 767 | range | 936 | - | 986 | - | 1,014 | - | 1,095 | - | 1,170 | - | 1,404 |
PBRX | 416 | TP UP MAX NORMAL | 501 | range | 368 | - | 385 | - | 414 | - | 424 | - | 460 | - | 462 |
PGAS | 6025 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,185 | range | 5,490 | - | 5,795 | - | 5,800 | - | 6,090 | - | 6,100 | - | 6,380 |
PNBN | 965 | TP UP MAX NORMAL | 1,092 | range | 0 | - | 840 | - | 924 | - | 1,008 | - | 1,092 | - | 1,260 |
PNLF | 287 | TP UP MAX NORMAL | 319 | range | 248 | - | 270 | - | 279 | - | 294 | - | 310 | - | 319 |
PTBA | 13450 | TP UP MAX NORMAL | 14,490 | range | 12,735 | - | 13,230 | - | 13,443 | - | 13,860 | - | 14,150 | - | 14,490 |
PTPP | 2325 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,775 | range | 2,028 | - | 2,175 | - | 2,282 | - | 2,393 | - | 2,535 | - | 2,610 |
PWON | 426 | TP UP MAX NORMAL | 508 | range | 350 | - | 391 | - | 400 | - | 430 | - | 450 | - | 469 |
RALS | 985 | TP UP MAX NORMAL | 1,229 | range | 872 | - | 945 | - | 981 | - | 1,040 | - | 1,090 | - | 1,134 |
ROTI | 1195 | TP DOWN MAX NORMAL | 984 | range | 1,080 | - | 1,124 | - | 1,188 | - | 1,265 | - | 1,296 | - | 1,404 |
SCMA | 3810 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,940 | range | 3,360 | - | 3,575 | - | 3,780 | - | 3,900 | - | 4,200 | - | 4,225 |
SGRO | 2095 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,610 | range | 1,840 | - | 2,060 | - | 2,070 | - | 2,266 | - | 2,300 | - | 2,472 |
SIDO | 670 | TP DOWN MAX NORMAL | 581 | range | 581 | - | 640 | - | 664 | - | 704 | - | 747 | - | 768 |
SIMP | 860 | TP UP MAX NORMAL | 1,034 | range | 683 | - | 780 | - | 795 | - | 875 | - | 878 | - | 954 |
SMBR | 393 | TP DOWN MAX NORMAL | 301 | range | 344 | - | 370 | - | 387 | - | 407 | - | 430 | - | 444 |
SMCB | 2695 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,118 | range | 2,118 | - | 2,420 | - | 2,480 | - | 2,723 | - | 2,728 | - | 2,976 |
SMGR | 15950 | TP DOWN MAX NORMAL | 14,025 | range | 14,850 | - | 15,500 | - | 15,675 | - | 16,275 | - | 16,500 | - | 17,050 |
SMRA | 1305 | TP UP MAX NORMAL | 1,560 | range | 1,132 | - | 1,200 | - | 1,274 | - | 1,320 | - | 1,415 | - | 1,440 |
SRIL | 137 | TP UP MAX NORMAL | 165 | range | 94 | - | 127 | - | 132 | - | 140 | - | 150 | - | 152 |
SSIA | 780 | TP DOWN MAX NORMAL | 609 | range | 609 | - | 696 | - | 725 | - | 783 | - | 798 | - | 870 |
SSMS | 1390 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,015 | range | 1,245 | - | 1,305 | - | 1,370 | - | 1,450 | - | 1,494 | - | 1,619 |
SUGI | 415 | TP DOWN MAX NORMAL | 295 | range | 338 | - | 380 | - | 409 | - | 422 | - | 450 | - | 491 |
TAXI | 1390 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,019 | range | 1,164 | - | 1,310 | - | 1,310 | - | 1,441 | - | 1,455 | - | 1,572 |
TBIG | 8000 | TP DOWN MAX NORMAL | 7,225 | range | 7,525 | - | 7,650 | - | 7,901 | - | 8,075 | - | 8,278 | - | 8,500 |
TBLA | 680 | TP DOWN MAX NORMAL | 501 | range | 572 | - | 644 | - | 645 | - | 710 | - | 715 | - | 774 |
TELE | 950 | TP DOWN MAX NORMAL | 690 | range | 820 | - | 887 | - | 902 | - | 984 | - | 985 | - | 1,066 |
TINS | 1275 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,033 | range | 1,033 | - | 1,180 | - | 1,230 | - | 1,328 | - | 1,353 | - | 1,475 |
TKIM | 1015 | TP DOWN MAX NORMAL | 760 | range | 868 | - | 977 | - | 1,000 | - | 1,085 | - | 1,100 | - | 1,200 |
TLKM | 2885 | TP UP MAX NORMAL | 3,458 | range | 0 | - | 0 | - | 2,660 | - | 2,926 | - | 3,192 | - | 3,458 |
TMPI | 443 | TP UP MAX NORMAL | 568 | range | 368 | - | 414 | - | 437 | - | 460 | - | 481 | - | 524 |
TOTL | 975 | TP UP MAX NORMAL | 1,177 | range | 804 | - | 905 | - | 905 | - | 996 | - | 1,005 | - | 1,086 |
TRAM | 1845 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,330 | range | 1,520 | - | 1,710 | - | 1,745 | - | 1,900 | - | 1,920 | - | 2,094 |
TRIL | 65 | TP UP MAX NORMAL | 79 | range | 53 | - | 61 | - | 61 | - | 67 | - | 68 | - | 73 |
TRIS | 380 | TP UP MAX NORMAL | 488 | range | 322 | - | 362 | - | 375 | - | 402 | - | 413 | - | 450 |
UNSP | 50 | TP DOWN MAX NORMAL | 40 | range | 29 | - | 40 | - | 46 | - | 51 | - | 55 | - | 57 |
UNTR | 20675 | DOWN ABNORMAL | 20,825 | range | 18,611 | - | 19,498 | - | 20,384 | - | 20,825 | - | 22,050 | - | 22,156 |
UNVR | 31300 | TP DOWN MAX NORMAL | 27,285 | range | 29,275 | - | 30,495 | - | 30,739 | - | 32,100 | - | 32,203 | - | 33,666 |
VIVA | 468 | UP ABNORMAL | 339 | range | 339 | - | 345 | - | 392 | - | 470 | - | 483 | - | 552 |
WIIM | 565 | TP UP MAX NORMAL | 670 | range | 441 | - | 504 | - | 515 | - | 567 | - | 567 | - | 618 |
WIKA | 2840 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,065 | range | 2,360 | - | 2,655 | - | 2,790 | - | 2,950 | - | 3,069 | - | 3,348 |
WSKT | 890 | TP DOWN MAX NORMAL | 665 | range | 760 | - | 840 | - | 855 | - | 924 | - | 950 | - | 1,008 |
WTON | 1185 | TP UP MAX NORMAL | 1,456 | range | 992 | - | 1,116 | - | 1,120 | - | 1,232 | - | 1,240 | - | 1,344 |
IHSG | 5201.379 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,026 | range | 5,118 | - | 5,184 | - | 5,194 | - | 5,263 | - | 5,271 | - | 5,348 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Jumat, 26 September 2014
LIST TP/S-R 20140926
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar