AMFG 5150 TP DOWN MAX NORMAL 4,718 4,700 - 4,718 - 4,995 - 5,170 - 5,273 - 5,550
BBRI 10750 TP DOWN MAX NORMAL 9,945 9,945 - 10,400 - 10,530 - 10,920 - 11,115 - 11,440
BDMN 6100 TP DOWN MAX NORMAL 5,865 5,550 - 5,828 - 5,865 - 6,105 - 6,210 - 6,383
EXCL 5350 TP DOWN MAX NORMAL 5,058 4,463 - 5,058 - 5,250 - 5,355 - 5,513 - 5,653
GGRM 41250 TP DOWN MAX NORMAL 39,185 38,250 - 39,185 - 40,163 - 41,490 - 42,075 - 43,795
HEXA 6900 TP DOWN MAX NORMAL 6,205 6,500 - 6,570 - 6,825 - 6,935 - 7,150 - 7,300
ICBP 4500 TP DOWN MAX NORMAL 4,420 3,120 - 3,900 - 4,420 - 4,680 - 4,940 - 5,200
ISAT 5450 TP DOWN MAX NORMAL 4,973 5,150 - 5,265 - 5,408 - 5,558 - 5,665 - 5,850
MYOR 11400 TP DOWN MAX NORMAL 10,795 10,780 - 10,795 - 11,270 - 11,430 - 12,065 - 12,250
PTBA 20700 TP DOWN MAX NORMAL 19,550 19,550 - 19,635 - 20,570 - 21,505 - 21,850 - 23,000
ROTI 2375 TP DOWN MAX NORMAL 2,013 2,123 - 2,300 - 2,316 - 2,509 - 2,588 - 2,875
TBIG 2550 TP DOWN MAX NORMAL 2,310 2,150 - 2,310 - 2,365 - 2,580 - 2,640 - 2,795
BBRI 10750 TP DOWN MAX NORMAL 9,945 9,945 - 10,400 - 10,530 - 10,920 - 11,115 - 11,440
BDMN 6100 TP DOWN MAX NORMAL 5,865 5,550 - 5,828 - 5,865 - 6,105 - 6,210 - 6,383
EXCL 5350 TP DOWN MAX NORMAL 5,058 4,463 - 5,058 - 5,250 - 5,355 - 5,513 - 5,653
GGRM 41250 TP DOWN MAX NORMAL 39,185 38,250 - 39,185 - 40,163 - 41,490 - 42,075 - 43,795
HEXA 6900 TP DOWN MAX NORMAL 6,205 6,500 - 6,570 - 6,825 - 6,935 - 7,150 - 7,300
ICBP 4500 TP DOWN MAX NORMAL 4,420 3,120 - 3,900 - 4,420 - 4,680 - 4,940 - 5,200
ISAT 5450 TP DOWN MAX NORMAL 4,973 5,150 - 5,265 - 5,408 - 5,558 - 5,665 - 5,850
MYOR 11400 TP DOWN MAX NORMAL 10,795 10,780 - 10,795 - 11,270 - 11,430 - 12,065 - 12,250
PTBA 20700 TP DOWN MAX NORMAL 19,550 19,550 - 19,635 - 20,570 - 21,505 - 21,850 - 23,000
ROTI 2375 TP DOWN MAX NORMAL 2,013 2,123 - 2,300 - 2,316 - 2,509 - 2,588 - 2,875
TBIG 2550 TP DOWN MAX NORMAL 2,310 2,150 - 2,310 - 2,365 - 2,580 - 2,640 - 2,795
Tidak ada komentar:
Posting Komentar