BUY | ||||
---|---|---|---|---|
CODE | LAST | SLL | SLH | GRADE |
ADMG | 205 | 199.4 | 208 | 1 |
ADRO | 2375 | 2320 | 2443 | 1 |
BSDE | 740 | 724 | 754.4 | 1 |
BUMI | 2825 | 2700 | 3019 | 3 |
BWPT | 1200 | 1174 | 1225.2 | 1 |
FASW | 2675 | 2600 | 2638 | 1 |
GZCO | 410 | 403 | 408.8 | 1 |
IDKM | 890 | 860 | 940.8 | 3 |
INDY | 4175 | 4130 | 4385 | 3 |
JSMR | 3050 | 3025 | 3153 | 3 |
LPPS | 123 | 102.6 | 109.44 | 1 |
MYRX | 176 | 169.2 | 176.76 | 1 |
MYRXP | 54 | 51.6 | 54.48 | 1 |
BUYCALL | ||||
CODE | LAST | SL | SLH | GRADE |
INCI | 400 | 400 | 320 | 4 |
LPPS | 123 | 123 | 109.44 | 2 |
MYTX | 69 | 68 | 61.96 | 1 |
SELL | ||||
CODE | LAST | |||
ASRI | 240 | |||
BKSL | 97 | |||
BRPT | 1,000 | |||
DILD | 310 | |||
KPIG | 570 | |||
LPKR | 540 | |||
MEDC | 3,250 | |||
MNCN | 870 | |||
SELLCALL | ||||
CODE | LAST | |||
ASRI | 240 | |||
BKSL | 97 | |||
BRMS | 650 | |||
BRPT | 1,000 | |||
GJTL | 2,200 | |||
INDF | 4,675 | |||
LPKR | 540 | |||
MITI | 50 | |||
MNCN | 870 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Selasa, 01 Februari 2011
MLYC 20110201 15.16
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar