BUY | ||||
---|---|---|---|---|
CODE | LAST | SLL | SLH | GRADE |
BHIT | 173 | 172.2 | 176.64 | 3 |
BLTA | 345 | 341 | 357.6 | 2 |
BSIM | 350 | 345 | 360.2 | 2 |
CFIN | 540 | 534 | 568 | 3 |
GJTL | 2200 | 2145 | 2202 | 1 |
INCO | 5050 | 4915 | 5080 | 1 |
KLBF | 2925 | 2865 | 2922 | 3 |
BUYCALL | ||||
CODE | LAST | SL | SLH | GRADE |
BBCA | 6400 | 6350 | 6148 | 4 |
RALS | 800 | 780 | 766 | 4 |
SMGR | 8800 | 8750 | 8668 | 4 |
UNVR | 15750 | 15750 | 15342 | 4 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar