| CODE | CLOSE | SLL | TRIGER | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 21,500 | 21,570 | 21,760 | 22,354 | 0 | 21,600 | 0 | 22550 |
| ABBA | 119 | 117 | 119 | 121 | 0 | 0 | 119 | 126 |
| ABDA | 740 | 744 | 740 | 751 | 1 | 740 | 0 | 770 |
| ABMM | 3,825 | 3,765 | 3,815 | 3,812 | 1 | 0 | 3,794 | 3850 |
| ACES | 4,175 | 4,045 | 4,145 | 4,088 | 1 | 0 | 4,110 | 4200 |
| ADES | 1,070 | 1,088 | 1,088 | 1,130 | 1 | 1,085 | 0 | 1200 |
| ADHI | 720 | 662 | 714 | 674 | 1 | 0 | 690 | 0 |
| ADMF | 12,100 | 12,250 | 12,020 | 12,298 | 0 | 12,100 | 0 | 0 |
| ADMG | 600 | 596 | 598 | 625 | 1 | 600 | 0 | 640 |
| ADRO | 1,840 | 1,820 | 1,848 | 1,833 | 1 | 0 | 1,831 | 0 |
| AGRO | 133 | 131 | 134 | 140 | 1 | 0 | 0 | 149 |
| AHAP | 190 | 190 | 190 | 191 | 1 | 190 | 0 | 0 |
| AIMS | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AISA | 490 | 478 | 494 | 487 | 1 | 0 | 486 | 0 |
| AKKU | 185 | 188 | 186 | 187 | 1 | 185 | 0 | 190 |
| AKPI | 990 | 1,018 | 1,010 | 1,054 | 0 | 1,018 | 0 | 1090 |
| AKRA | 3,450 | 3,395 | 3,440 | 3,554 | 1 | 0 | 0 | 3650 |
| AKSI | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALDO | 470 | 466 | 485 | 479 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALFA | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALKA | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMI | 1,120 | 1,022 | 1,150 | 1,032 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMAG | 165 | 166 | 167 | 177 | 1 | 167 | 0 | 187 |
| AMFG | 6,800 | 6,480 | 6,820 | 6,608 | 1 | 0 | 6,605 | 0 |
| AMRT | 3,900 | 3,960 | 4,015 | 4,015 | 1 | 0 | 0 | 4100 |
| ANTA | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTM | 1,790 | 1,736 | 1,786 | 1,748 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| APIC | 240 | 244 | 253 | 256 | 1 | 246 | 0 | 295 |
| APLI | 85 | 86 | 87 | 90 | 1 | 87 | 0 | 95 |
| APLN | 320 | 319 | 324 | 338 | 0 | 324 | 0 | 365 |
| APOL | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGO | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARII | 1,410 | 1,436 | 1,418 | 1,452 | 0 | 1,430 | 0 | 1490 |
| ARNA | 410 | 374 | 401 | 385 | 1 | 0 | 390 | 0 |
| ARTA | 610 | 610 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTI | 300 | 293 | 301 | 306 | 1 | 0 | 298 | 325 |
| ASBI | 285 | 280 | 285 | 286 | 1 | 0 | 284 | 0 |
| ASDM | 590 | 546 | 604 | 537 | 1 | 0 | 566 | 0 |
| ASGR | 1,040 | 1,056 | 1,052 | 1,106 | 0 | 1,050 | 1,040 | 1170 |
| ASIA | 59 | 56 | 60 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ASII | 78,350 | 77,750 | 79,030 | 78,506 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ASJT | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASRI | 475 | 468 | 472 | 483 | 1 | 0 | 468 | 520 |
| ASRM | 1,650 | 1,530 | 1,630 | 1,528 | 1 | 0 | 1,650 | 0 |
| ATPK | 173 | 174 | 176 | 177 | 1 | 175 | 0 | 190 |
| AUTO | 3,600 | 3,525 | 3,630 | 3,580 | 1 | 0 | 3,579 | 3625 |
| BABP | 118 | 120 | 117 | 123 | 1 | 118 | 0 | 0 |
| BACA | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAEK | 1,950 | 1,910 | 1,990 | 1,830 | 0 | 0 | 1,950 | 0 |
| BAPA | 148 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BATA | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAYU | 270 | 259 | 269 | 261 | 1 | 0 | 265 | 0 |
| BBCA | 8,150 | 7,970 | 8,130 | 8,068 | 1 | 0 | 8,074 | 8250 |
| BBKP | 620 | 612 | 622 | 646 | 1 | 620 | 0 | 660 |
| BBLD | 520 | 508 | 520 | 517 | 1 | 0 | 520 | 0 |
| BBNI | 3,675 | 3,685 | 3,705 | 3,739 | 0 | 3,692 | 0 | 3850 |
| BBNP | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBRI | 7,000 | 6,960 | 6,980 | 7,068 | 1 | 0 | 0 | 7200 |
| BBTN | 1,220 | 1,222 | 1,230 | 1,248 | 1 | 1,227 | 0 | 1270 |
| BCAP | 980 | 956 | 984 | 983 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCIP | 620 | 620 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDMN | 4,600 | 4,585 | 4,610 | 4,694 | 1 | 4,622 | 0 | 4950 |
| BEKS | 128 | 118 | 127 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BFIN | 4,850 | 4,865 | 4,965 | 5,025 | 0 | 0 | 4,850 | 5550 |
| BHIT | 280 | 271 | 285 | 280 | 0 | 0 | 278 | 285 |
| BIMA | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIPI | 240 | 233 | 242 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BIPP | 51 | 50 | 51 | 53 | 1 | 51 | 0 | 55 |
| BISI | 940 | 934 | 938 | 966 | 1 | 940 | 0 | 990 |
| BJBR | 1,040 | 1,036 | 1,064 | 1,058 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BKDP | 116 | 115 | 120 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BKSL | 255 | 248 | 257 | 258 | 1 | 0 | 254 | 275 |
| BKSW | 690 | 690 | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLTA | 196 | 196 | 195 | 200 | 1 | 196 | 0 | 0 |
| BMRI | 6,950 | 6,960 | 7,020 | 7,006 | 1 | 6,970 | 0 | 0 |
| BMSR | 187 | 189 | 187 | 191 | 0 | 187 | 0 | 0 |
| BMTR | 1,080 | 1,014 | 1,102 | 1,022 | 1 | 0 | 1,070 | 0 |
| BNBA | 146 | 145 | 148 | 146 | 1 | 146 | 0 | 150 |
| BNBR | 52 | 51 | 52 | 52 | 1 | 0 | 51 | 53 |
| BNGA | 1,240 | 1,228 | 1,244 | 1,252 | 1 | 0 | 1,239 | 1280 |
| BNII | 455 | 450 | 452 | 471 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| BNLI | 1,410 | 1,400 | 1,430 | 1,448 | 0 | 1,411 | 0 | 1510 |
| BORN | 860 | 850 | 866 | 878 | 1 | 862 | 0 | 900 |
| BPFI | 235 | 234 | 235 | 231 | 1 | 0 | 235 | 0 |
| BRAM | 2,050 | 2,020 | 2,040 | 2,120 | 0 | 0 | 2,020 | 0 |
| BRAU | 425 | 425 | 429 | 436 | 1 | 428 | 0 | 455 |
| BRMS | 580 | 572 | 580 | 597 | 1 | 580 | 0 | 610 |
| BRNA | 1,720 | 1,724 | 1,710 | 1,737 | 1 | 1,720 | 0 | 1780 |
| BRPT | 780 | 790 | 796 | 817 | 1 | 793 | 0 | 860 |
| BSDE | 1,020 | 1,008 | 1,014 | 1,047 | 1 | 1,020 | 0 | 1070 |
| BSIM | 270 | 279 | 275 | 291 | 0 | 275 | 0 | 305 |
| BSWD | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 649 | 0 |
| BTEK | 1,310 | 1,182 | 1,386 | 1,195 | 1 | 0 | 1,310 | 0 |
| BTEL | 250 | 244 | 248 | 257 | 0 | 0 | 244 | 270 |
| BTON | 345 | 344 | 346 | 355 | 0 | 0 | 344 | 365 |
| BTPN | 3,200 | 3,185 | 3,215 | 3,232 | 0 | 3,200 | 0 | 0 |
| BUDI | 250 | 254 | 259 | 271 | 1 | 255 | 0 | 0 |
| BULL | 90 | 96 | 96 | 102 | 0 | 95 | 0 | 106 |
| BUMI | 2,525 | 2,480 | 2,520 | 2,562 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BUVA | 405 | 406 | 420 | 415 | 1 | 409 | 0 | 435 |
| BVIC | 137 | 136 | 138 | 141 | 1 | 137 | 0 | 147 |
| BWPT | 1,240 | 1,210 | 1,236 | 1,240 | 1 | 0 | 1,230 | 1250 |
| BYAN | 18,000 | 17,870 | 18,020 | 17,954 | 0 | 0 | 17,938 | 18200 |
| CASS | 405 | 396 | 402 | 408 | 0 | 0 | 402 | 415 |
| CEKA | 990 | 974 | 982 | 948 | 1 | 0 | 990 | 0 |
| CENT | 130 | 126 | 145 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CFIN | 480 | 465 | 476 | 482 | 1 | 0 | 472 | 490 |
| CITA | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CKRA | 275 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLPI | 1,520 | 1,436 | 1,494 | 1,488 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CMNP | 1,660 | 1,648 | 1,672 | 1,659 | 0 | 0 | 1,660 | 1710 |
| CMPP | 820 | 820 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CNKO | 117 | 118 | 119 | 122 | 1 | 119 | 0 | 128 |
| CNTB | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CNTX | 7,600 | 7,180 | 7,630 | 7,318 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COWL | 240 | 236 | 240 | 247 | 0 | 240 | 0 | 255 |
| CPDW | 229 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CPIN | 2,475 | 2,395 | 2,480 | 2,422 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CPRO | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSAP | 245 | 241 | 242 | 252 | 1 | 0 | 0 | 260 |
| CTBN | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CTRA | 570 | 562 | 572 | 586 | 1 | 0 | 0 | 600 |
| CTRP | 600 | 576 | 596 | 595 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CTRS | 850 | 836 | 858 | 870 | 1 | 0 | 836 | 900 |
| CTTH | 68 | 68 | 70 | 71 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| DART | 485 | 478 | 491 | 489 | 1 | 0 | 478 | 520 |
| DAVO | 50 | 50 | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEFI | 560 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEWA | 86 | 86 | 88 | 90 | 1 | 86 | 0 | 91 |
| DGIK | 98 | 97 | 101 | 102 | 1 | 99 | 0 | 107 |
| DILD | 260 | 262 | 268 | 271 | 1 | 265 | 0 | 280 |
| DKFT | 2,025 | 1,946 | 2,055 | 2,030 | 1 | 0 | 0 | 2100 |
| DLTA | 133,000 | 127,400 | 131,400 | 125,560 | 1 | 0 | 129,000 | 0 |
| DNET | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOID | 700 | 702 | 722 | 731 | 1 | 706 | 0 | 0 |
| DPNS | 740 | 682 | 786 | 723 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DSFI | 50 | 50 | 51 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DSSA | 11,050 | 11,240 | 11,150 | 11,452 | 0 | 11,050 | 0 | 12250 |
| DUTI | 1,700 | 1,740 | 1,680 | 1,804 | 0 | 1,700 | 0 | 0 |
| DVLA | 1,200 | 1,204 | 1,198 | 1,208 | 1 | 1,200 | 0 | 0 |
| DYNA | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EKAD | 325 | 322 | 340 | 337 | 1 | 0 | 0 | 355 |
| ELSA | 245 | 239 | 244 | 250 | 1 | 0 | 245 | 260 |
| ELTY | 143 | 141 | 145 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EMDE | 155 | 149 | 155 | 156 | 0 | 0 | 154 | 160 |
| EMTK | 4,000 | 4,085 | 4,010 | 4,047 | 1 | 4,000 | 0 | 0 |
| ENRG | 205 | 199 | 204 | 210 | 1 | 0 | 0 | 215 |
| EPMT | 800 | 786 | 806 | 765 | 1 | 0 | 800 | 0 |
| ERTX | 290 | 235 | 308 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTI | 170 | 166 | 171 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ETWA | 475 | 458 | 475 | 475 | 1 | 0 | 469 | 485 |
| EXCL | 4,950 | 4,950 | 5,030 | 5,162 | 1 | 4,994 | 0 | 5250 |
| FAST | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 1 | 0 | 11,990 | 0 |
| FASW | 4,000 | 3,980 | 4,000 | 4,016 | 0 | 0 | 3,980 | 0 |
| FISH | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,145 | 1 | 0 | 2,150 | 2500 |
| FMII | 110 | 107 | 111 | 105 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| FORU | 161 | 150 | 167 | 150 | 1 | 0 | 160 | 0 |
| FPNI | 143 | 147 | 146 | 148 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| FREN | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDST | 133 | 134 | 135 | 137 | 1 | 134 | 0 | 140 |
| GDYR | 12,300 | 12,000 | 12,540 | 11,880 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEMA | 320 | 283 | 340 | 289 | 1 | 0 | 300 | 0 |
| GEMS | 2,600 | 2,650 | 2,635 | 2,725 | 0 | 2,600 | 0 | 2775 |
| GGRM | 57,400 | 57,270 | 57,530 | 58,608 | 0 | 57,650 | 0 | 63000 |
| GIAA | 550 | 526 | 550 | 580 | 1 | 0 | 0 | 600 |
| GJTL | 2,900 | 2,915 | 2,940 | 3,028 | 1 | 2,939 | 0 | 3100 |
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMTD | 660 | 660 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOLD | 390 | 386 | 390 | 390 | 0 | 0 | 386 | 400 |
| GPRA | 149 | 140 | 154 | 150 | 1 | 0 | 147 | 158 |
| GREN | 122 | 115 | 127 | 116 | 1 | 0 | 121 | 0 |
| GSMF | 110 | 110 | 110 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GTBO | 610 | 600 | 610 | 630 | 1 | 610 | 0 | 650 |
| GZCO | 280 | 273 | 280 | 284 | 1 | 0 | 277 | 295 |
| HADE | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDFA | 225 | 226 | 226 | 235 | 0 | 225 | 0 | 240 |
| HDTX | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERO | 14,800 | 15,240 | 14,700 | 15,696 | 1 | 14,800 | 0 | 0 |
| HEXA | 9,450 | 9,130 | 9,290 | 9,236 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HITS | 240 | 236 | 233 | 254 | 0 | 0 | 236 | 0 |
| HMSP | 43,000 | 42,070 | 43,020 | 42,418 | 1 | 0 | 42,525 | 44000 |
| HOME | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HRUM | 7,400 | 7,260 | 7,380 | 7,368 | 1 | 0 | 7,330 | 7450 |
| IATA | 50 | 50 | 50 | 51 | 1 | 50 | 0 | 53 |
| ICBP | 5,050 | 5,040 | 5,080 | 5,140 | 0 | 5,069 | 0 | 5250 |
| ICON | 560 | 543 | 560 | 530 | 1 | 0 | 560 | 0 |
| IDKM | 2,950 | 2,820 | 3,010 | 2,907 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IGAR | 610 | 612 | 620 | 643 | 1 | 618 | 0 | 760 |
| IHSG | 3,983 | 3,966 | 3,991 | 3,997 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IIKP | 1,000 | 918 | 994 | 1,020 | 0 | 0 | 918 | 1070 |
| IKAI | 146 | 147 | 146 | 150 | 1 | 146 | 0 | 155 |
| IKBI | 710 | 706 | 712 | 704 | 1 | 0 | 710 | 0 |
| IMAS | 14,500 | 14,800 | 14,760 | 15,238 | 0 | 14,800 | 0 | 15600 |
| INAF | 195 | 191 | 201 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INAI | 680 | 636 | 698 | 651 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INCF | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INCI | 215 | 213 | 214 | 223 | 1 | 0 | 213 | 250 |
| INCO | 3,750 | 3,560 | 3,765 | 3,581 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDF | 4,875 | 4,805 | 4,880 | 4,865 | 1 | 0 | 4,851 | 4975 |
| INDR | 2,250 | 2,175 | 2,360 | 2,224 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDS | 3,725 | 3,675 | 3,825 | 3,735 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDX | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDY | 2,500 | 2,490 | 2,510 | 2,660 | 1 | 2,525 | 0 | 2750 |
| INKP | 1,270 | 1,270 | 1,290 | 1,294 | 1 | 0 | 0 | 1320 |
| INPC | 115 | 113 | 116 | 117 | 1 | 0 | 0 | 127 |
| INPP | 275 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INRU | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,268 | 0 | 1,250 | 0 | 0 |
| INTA | 770 | 764 | 780 | 788 | 1 | 0 | 0 | 830 |
| INTD | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTP | 17,800 | 17,810 | 17,770 | 18,472 | 1 | 17,900 | 0 | 0 |
| INVS | 5,700 | 5,740 | 5,810 | 5,912 | 1 | 5,750 | 0 | 0 |
| IPOL | 135 | 135 | 136 | 139 | 1 | 136 | 0 | 142 |
| ISAT | 5,550 | 5,460 | 5,550 | 5,558 | 1 | 0 | 5,513 | 5650 |
| ITMA | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITMG | 37,750 | 38,330 | 38,460 | 39,344 | 0 | 38,250 | 0 | 40800 |
| ITTG | 91 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAWA | 405 | 398 | 403 | 409 | 1 | 0 | 0 | 430 |
| JECC | 750 | 710 | 802 | 730 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JIHD | 670 | 684 | 672 | 701 | 1 | 670 | 0 | 0 |
| JKON | 1,480 | 1,442 | 1,488 | 1,499 | 1 | 1,480 | 0 | 1600 |
| JKSW | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| JPFA | 4,025 | 4,005 | 3,990 | 4,078 | 1 | 0 | 0 | 4200 |
| JPRS | 530 | 534 | 544 | 561 | 1 | 536 | 0 | 650 |
| JRPT | 2,025 | 2,040 | 2,000 | 2,120 | 0 | 2,025 | 0 | 2200 |
| JSMR | 4,225 | 4,200 | 4,195 | 4,339 | 1 | 4,225 | 0 | 4450 |
| JSPT | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JTPE | 375 | 341 | 375 | 346 | 1 | 0 | 365 | 0 |
| KAEF | 410 | 399 | 423 | 412 | 1 | 0 | 0 | 440 |
| KARK | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARW | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KBLI | 112 | 110 | 115 | 113 | 1 | 0 | 112 | 117 |
| KBLM | 116 | 113 | 125 | 120 | 1 | 0 | 116 | 0 |
| KBLV | 540 | 540 | 558 | 572 | 1 | 544 | 0 | 600 |
| KBRI | 63 | 55 | 66 | 58 | 1 | 0 | 60 | 0 |
| KDSI | 240 | 233 | 240 | 243 | 0 | 0 | 233 | 0 |
| KIAS | 93 | 94 | 94 | 98 | 1 | 94 | 0 | 105 |
| KICI | 195 | 195 | 198 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KIJA | 187 | 182 | 186 | 190 | 1 | 0 | 185 | 205 |
| KKGI | 6,900 | 6,640 | 6,840 | 6,872 | 0 | 0 | 6,782 | 0 |
| KLBF | 3,575 | 3,545 | 3,605 | 3,566 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOIN | 183 | 184 | 191 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONI | 230 | 212 | 222 | 214 | 1 | 0 | 220 | 0 |
| KPIG | 680 | 670 | 678 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRAS | 890 | 880 | 896 | 895 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KREN | 770 | 778 | 780 | 790 | 1 | 776 | 0 | 820 |
| LAMI | 225 | 209 | 226 | 228 | 1 | 0 | 219 | 240 |
| LAPD | 180 | 181 | 182 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LCGP | 84 | 81 | 86 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LION | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LMAS | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LMPI | 225 | 221 | 225 | 226 | 0 | 0 | 224 | 230 |
| LMSH | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,760 | 0 | 4,700 | 0 | 0 |
| LPCK | 1,940 | 1,946 | 1,948 | 2,083 | 1 | 1,965 | 0 | 2200 |
| LPGI | 1,590 | 1,606 | 1,596 | 1,607 | 0 | 1,590 | 0 | 1650 |
| LPIN | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,148 | 1 | 0 | 2,200 | 0 |
| LPKR | 670 | 668 | 680 | 685 | 1 | 677 | 0 | 0 |
| LPLI | 225 | 237 | 233 | 263 | 0 | 235 | 0 | 280 |
| LPPF | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPPS | 112 | 112 | 114 | 112 | 1 | 0 | 112 | 0 |
| LSIP | 2,450 | 2,405 | 2,485 | 2,472 | 1 | 0 | 2,435 | 0 |
| LTLS | 940 | 936 | 1,054 | 970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAIN | 1,050 | 1,054 | 1,074 | 1,086 | 1 | 1,059 | 0 | 1180 |
| MAMI | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAMIP | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAPI | 5,700 | 5,620 | 5,740 | 5,650 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MASA | 500 | 492 | 500 | 501 | 0 | 0 | 492 | 510 |
| MAYA | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MBAI | 12,700 | 12,660 | 12,700 | 12,692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MBSS | 1,120 | 1,140 | 1,152 | 1,159 | 1 | 1,130 | 0 | 0 |
| MBTO | 415 | 412 | 422 | 417 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCOR | 183 | 179 | 184 | 178 | 0 | 0 | 183 | 0 |
| MDLN | 315 | 304 | 321 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDRN | 3,250 | 3,215 | 3,365 | 3,328 | 1 | 0 | 0 | 3475 |
| MEDC | 2,450 | 2,465 | 2,475 | 2,531 | 1 | 2,475 | 0 | 2600 |
| MEGA | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MERK | 138,000 | 135,000 | 138,000 | 134,480 | 1 | 0 | 138,000 | 0 |
| META | 295 | 246 | 293 | 257 | 1 | 0 | 275 | 0 |
| MFIN | 750 | 742 | 758 | 777 | 0 | 0 | 742 | 860 |
| MFMI | 225 | 225 | 226 | 235 | 1 | 0 | 0 | 315 |
| MICE | 370 | 370 | 375 | 374 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIDI | 425 | 415 | 437 | 420 | 1 | 0 | 421 | 0 |
| MIRA | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MITI | 58 | 58 | 60 | 62 | 1 | 59 | 0 | 0 |
| MKPI | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLBI | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 393,608 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MLIA | 405 | 404 | 403 | 422 | 0 | 0 | 404 | 0 |
| MLPL | 155 | 156 | 157 | 163 | 1 | 156 | 0 | 170 |
| MNCN | 1,370 | 1,322 | 1,396 | 1,344 | 1 | 0 | 1,350 | 0 |
| MPPA | 930 | 930 | 938 | 953 | 1 | 933 | 0 | 960 |
| MRAT | 530 | 530 | 530 | 575 | 1 | 536 | 0 | 630 |
| MREI | 770 | 766 | 772 | 763 | 1 | 0 | 770 | 0 |
| MTDL | 119 | 120 | 120 | 122 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| MTFN | 295 | 291 | 301 | 297 | 0 | 0 | 291 | 320 |
| MTLA | 220 | 221 | 225 | 227 | 0 | 220 | 0 | 0 |
| MTSM | 570 | 574 | 580 | 606 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| MYOH | 1,930 | 1,912 | 1,954 | 1,972 | 1 | 0 | 0 | 2025 |
| MYOR | 14,600 | 14,500 | 14,700 | 14,746 | 1 | 14,615 | 0 | 14950 |
| MYRX | 300 | 294 | 303 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MYRXP | 73 | 73 | 76 | 76 | 1 | 74 | 0 | 0 |
| MYTX | 275 | 270 | 280 | 279 | 1 | 0 | 0 | 290 |
| NIKL | 285 | 277 | 288 | 289 | 1 | 0 | 283 | 295 |
| NIPS | 3,500 | 3,610 | 3,480 | 3,832 | 0 | 3,500 | 0 | 0 |
| NISP | 1,190 | 1,164 | 1,180 | 1,172 | 1 | 0 | 0 | 1200 |
| OCAP | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKAS | 270 | 262 | 269 | 266 | 1 | 0 | 270 | 280 |
| OMRE | 265 | 265 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAFI | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANR | 166 | 160 | 164 | 160 | 1 | 0 | 162 | 0 |
| PANS | 1,380 | 1,368 | 1,382 | 1,388 | 1 | 0 | 0 | 1400 |
| PBRX | 500 | 468 | 492 | 472 | 1 | 0 | 477 | 0 |
| PDES | 102 | 101 | 102 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PEGE | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGAS | 3,450 | 3,370 | 3,505 | 3,362 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PGLI | 54 | 53 | 54 | 54 | 1 | 0 | 54 | 0 |
| PICO | 205 | 203 | 209 | 209 | 1 | 0 | 204 | 255 |
| PJAA | 1,010 | 974 | 1,016 | 1,005 | 0 | 0 | 1,010 | 0 |
| PKPK | 180 | 179 | 181 | 187 | 1 | 0 | 179 | 265 |
| PLAS | 1,290 | 1,200 | 1,300 | 1,177 | 1 | 0 | 1,280 | 0 |
| PLIN | 1,350 | 1,378 | 1,376 | 1,411 | 0 | 1,380 | 0 | 1480 |
| PNBN | 870 | 776 | 836 | 804 | 1 | 0 | 815 | 0 |
| PNIN | 460 | 461 | 461 | 468 | 1 | 460 | 0 | 475 |
| PNLF | 151 | 145 | 150 | 150 | 1 | 0 | 0 | 155 |
| PNSE | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLY | 450 | 452 | 449 | 475 | 1 | 450 | 0 | 485 |
| POOL | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRAS | 120 | 125 | 132 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSAB | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSDN | 310 | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
