BUY | ||||
---|---|---|---|---|
CODE | LAST | SLL | SLH | GRADE |
ANTM | 2575 | 2510 | 2676 | 1 |
BHIT | 124 | 120.8 | 127.12 | 1 |
BKDP | 108 | 103.8 | 111.24 | 1 |
DOID | 1200 | 1076 | 1117.2 | 1 |
EMTK | 1000 | 960 | 1020.8 | 1 |
GDST | 177 | 174.4 | 198.16 | 2 |
HADE | 54 | 51.2 | 53.8 | 1 |
HEXA | 7150 | 6760 | 6894 | 1 |
INTP | 17500 | 16890 | 17578 | 1 |
KLBF | 3175 | 3045 | 3147 | 1 |
LMPI | 285 | 274 | 280.4 | 1 |
MAPI | 2375 | 2220 | 2459 | 2 |
MTDL | 122 | 119.2 | 128.04 | 1 |
PGAS | 4475 | 4215 | 4396 | 1 |
PTBA | 21150 | 20160 | 21114 | 1 |
SMGR | 9350 | 9190 | 9456 | 1 |
TMPI | 116 | 103 | 143.88 | 2 |
UNTR | 24650 | 22520 | 23870 | 1 |
WIKA | 660 | 638 | 680.8 | 1 |
BUYCALL | ||||
CODE | LAST | SL | SLH | GRADE |
BRNA | 1700 | 1670 | 1580 | 2 |
HEXA | 7150 | 7100 | 6894 | 2 |
META | 230 | 225 | 212.28 | 2 |
PGAS | 4475 | 4475 | 4396 | 2 |
VRNA | 108 | 107 | 105.4 | 2 |
SELL | ||||
CODE | LAST | |||
BMTR | 485 | |||
BNBR | 75 | |||
DAVO | 80 | |||
INCI | 250 | |||
JTPE | 650 | |||
MRAT | 570 | |||
RICY | 180 | |||
SELLCALL | ||||
NONE |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Jumat, 19 November 2010
MLYC 20101119 15.15
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar