Sesuai timeframe MLYC(4 hari), berikut REPORT REKOMENDASI SAHAM MLYC 20101101 yang berakhir 20101105, average LOSS 1.29%:
REC | CODE | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
590 | AISA | 610 | 630 | SELL 610 20101105 | 2.78 |
460 | BRAU | 470 | 475 | HOLD | 1.57 |
2650 | MAPI | 2400 | 2700 | SELL 2400 20101105 | (10.01) |
260 | SSTM | 205 | 285 | SELL 230 20101102 | (12.10) |
84 | TRUB | 85 | 90 | HOLD | 0.59 |
395 | UNSP | 380 | 405 | SELL 370 20101103 | (6.91) |
| | | | | |
REC | CODE | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
12100 | BBRI | 12100 | 12300 | SELL 11950 20101104 | (1.84) |
1600 | CMNP | 1480 | 1700 | SELL 1520 20101103 | (5.59) |
2750 | KLBF | 2950 | 3000 | HOLD | 6.65 |
530 | KREN | 530 | 530 | HOLD | (0.60) |
620 | MNCN | 660 | 670 | HOLD | 5.83 |
260 | SSTM | 205 | 285 | SELL 230 20101102 | |
191 | WEHA | 200 | 215 | HOLD | 4.10 |
| | | | AVG LOSS RELATIF | (1.29) |
CARA BACA | |
REC | HARGA SAAT DI RECOMMEND |
CODE | CODE SAHAM |
LAST | HARGA LAST SAAT TIME FRAME 4 HARI BERAKHIR |
HIGH | HARGA TERTINGGI DALAM TIME FRAME 4 HARI |
STATUS | RECOMMEND SAAT TIMEFRAME BERAKHIR |
GAIN/(LOSS) | NET SUDAH TERMASUK FEE |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar