| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL | 
|---|
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 19,750 | 19,520 | 18,354 | 17,680 | 17,552 | 1 | 0 | 18,500 | 0 | 
| ABBA | 75 | 75 | 77 | 74 | 84 | 0 | 0 | 74 | 98 | 
| ABDA | 3,750 | 3,730 | 3,716 | 3,700 | 3,702 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ABMM | 2,650 | 2,795 | 2,726 | 2,670 | 2,760 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 
| ACES | 710 | 694 | 662 | 614 | 644 | 0 | 0 | 680 | 800 | 
| ACST | 2,675 | 2,695 | 2,743 | 2,680 | 2,834 | 0 | 2,725 | 0 | 3150 | 
| ADES | 2,500 | 2,490 | 2,432 | 2,300 | 2,468 | 0 | 0 | 2,475 | 3225 | 
| ADHI | 1,980 | 2,025 | 2,028 | 1,872 | 2,233 | 0 | 0 | 1,872 | 3175 | 
| ADMF | 7,600 | 7,830 | 7,797 | 7,680 | 7,896 | 0 | 7,797 | 0 | 8200 | 
| ADMG | 220 | 212 | 213 | 202 | 224 | 0 | 0 | 213 | 260 | 
| ADRO | 930 | 930 | 889 | 848 | 865 | 1 | 0 | 890 | 0 | 
| AGRO | 96 | 94 | 96 | 90 | 103 | 0 | 0 | 90 | 119 | 
| AHAP | 160 | 165 | 168 | 168 | 172 | 0 | 161 | 0 | 215 | 
| AIMS | 250 | 252 | 251 | 252 | 256 | 1 | 250 | 0 | 0 | 
| AISA | 1,220 | 1,212 | 1,181 | 1,102 | 1,183 | 0 | 0 | 1,181 | 1370 | 
| AKKU | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AKPI | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AKRA | 3,975 | 3,850 | 3,955 | 3,735 | 4,245 | 0 | 0 | 3,955 | 4950 | 
| AKSI | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALDO | 640 | 652 | 627 | 612 | 624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ALKA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALMI | 600 | 594 | 609 | 600 | 635 | 0 | 0 | 0 | 740 | 
| ALTO | 560 | 560 | 565 | 560 | 586 | 0 | 560 | 0 | 620 | 
| AMAG | 235 | 233 | 231 | 221 | 234 | 0 | 0 | 231 | 275 | 
| AMFG | 7,400 | 7,290 | 7,561 | 7,400 | 7,866 | 0 | 7,400 | 0 | 8300 | 
| AMRT | 570 | 564 | 566 | 550 | 586 | 0 | 0 | 566 | 800 | 
| ANJT | 1,300 | 1,296 | 1,314 | 1,322 | 1,332 | 0 | 1,300 | 0 | 1380 | 
| ANTM | 1,330 | 1,398 | 1,350 | 1,318 | 1,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| APEX | 2,200 | 2,180 | 2,012 | 1,900 | 1,850 | 1 | 0 | 2,200 | 2300 | 
| APIC | 375 | 367 | 368 | 362 | 375 | 0 | 0 | 368 | 405 | 
| APLI | 72 | 71 | 73 | 73 | 75 | 0 | 72 | 0 | 0 | 
| APLN | 265 | 286 | 276 | 263 | 299 | 0 | 0 | 263 | 350 | 
| APOL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARGO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARII | 600 | 596 | 601 | 594 | 611 | 0 | 0 | 594 | 690 | 
| ARNA | 810 | 818 | 803 | 766 | 836 | 1 | 0 | 803 | 1010 | 
| ARTA | 250 | 266 | 259 | 261 | 275 | 1 | 0 | 0 | 295 | 
| ARTI | 200 | 203 | 200 | 196 | 200 | 0 | 0 | 200 | 225 | 
| ASBI | 470 | 468 | 451 | 442 | 432 | 1 | 0 | 470 | 0 | 
| ASDM | 710 | 686 | 683 | 680 | 679 | 1 | 0 | 710 | 0 | 
| ASGR | 1,250 | 1,306 | 1,271 | 1,250 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 
| ASIA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ASII | 6,050 | 6,020 | 5,828 | 5,520 | 5,926 | 0 | 0 | 5,828 | 6750 | 
| ASJT | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ASRI | 550 | 548 | 544 | 502 | 599 | 0 | 0 | 544 | 830 | 
| ASRM | 1,030 | 1,030 | 1,029 | 1,016 | 1,024 | 0 | 0 | 1,029 | 1040 | 
| ASSA | 260 | 265 | 246 | 225 | 252 | 0 | 0 | 246 | 310 | 
| ATPK | 156 | 160 | 154 | 147 | 159 | 0 | 0 | 154 | 179 | 
| AUTO | 3,825 | 3,850 | 3,824 | 3,690 | 3,844 | 0 | 0 | 3,824 | 4125 | 
| BABP | 108 | 108 | 107 | 99 | 111 | 0 | 0 | 107 | 132 | 
| BACA | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 | 120 | 0 | 125 | 
| BAEK | 2,000 | 2,000 | 2,005 | 2,000 | 2,010 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 
| BAJA | 420 | 422 | 405 | 390 | 394 | 1 | 0 | 405 | 0 | 
| BAPA | 81 | 83 | 81 | 80 | 84 | 1 | 0 | 80 | 121 | 
| BATA | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BAYU | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 
| BBCA | 9,050 | 9,140 | 9,115 | 8,830 | 9,368 | 0 | 0 | 8,830 | 10950 | 
| BBKP | 560 | 544 | 540 | 502 | 551 | 0 | 0 | 540 | 670 | 
| BBLD | 890 | 890 | 890 | 882 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBMD | 1,610 | 1,606 | 1,609 | 1,594 | 1,638 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 
| BBNI | 3,850 | 3,835 | 3,777 | 3,610 | 3,777 | 0 | 0 | 3,777 | 4350 | 
| BBNP | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBRI | 6,600 | 6,760 | 6,637 | 6,450 | 6,778 | 0 | 0 | 6,450 | 8400 | 
| BBRM | 169 | 168 | 168 | 163 | 168 | 0 | 0 | 168 | 170 | 
| BBTN | 950 | 952 | 962 | 934 | 1,029 | 0 | 0 | 934 | 1200 | 
| BCAP | 1,630 | 1,540 | 1,524 | 1,402 | 1,524 | 0 | 0 | 1,524 | 1820 | 
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BCIP | 330 | 327 | 327 | 325 | 339 | 0 | 0 | 327 | 365 | 
| BDMN | 4,050 | 4,035 | 4,060 | 3,890 | 4,176 | 0 | 0 | 3,890 | 4725 | 
| BEKS | 95 | 95 | 94 | 89 | 99 | 0 | 0 | 94 | 113 | 
| BEST | 425 | 421 | 396 | 349 | 420 | 0 | 0 | 396 | 610 | 
| BFIN | 1,960 | 1,905 | 2,040 | 2,097 | 2,230 | 0 | 2,000 | 0 | 2500 | 
| BHIT | 345 | 328 | 337 | 314 | 368 | 0 | 0 | 337 | 465 | 
| BIMA | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BIPI | 120 | 121 | 118 | 113 | 120 | 0 | 0 | 118 | 141 | 
| BIPP | 91 | 91 | 91 | 89 | 93 | 0 | 0 | 91 | 108 | 
| BISI | 600 | 624 | 600 | 584 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BJBR | 780 | 764 | 790 | 764 | 870 | 0 | 0 | 764 | 1060 | 
| BJTM | 305 | 305 | 311 | 305 | 333 | 0 | 0 | 0 | 390 | 
| BKDP | 86 | 88 | 85 | 84 | 85 | 0 | 0 | 85 | 92 | 
| BKSL | 195 | 191 | 198 | 187 | 216 | 0 | 0 | 187 | 275 | 
| BKSW | 400 | 400 | 404 | 400 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BMAS | 315 | 315 | 315 | 295 | 316 | 0 | 0 | 295 | 320 | 
| BMRI | 7,100 | 6,980 | 7,064 | 6,710 | 7,346 | 0 | 0 | 7,064 | 8650 | 
| BMSR | 240 | 240 | 213 | 204 | 187 | 1 | 0 | 240 | 0 | 
| BMTR | 1,750 | 1,624 | 1,631 | 1,498 | 1,697 | 0 | 0 | 1,631 | 2325 | 
| BNBA | 155 | 156 | 156 | 154 | 160 | 0 | 0 | 154 | 170 | 
| BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BNGA | 1,000 | 986 | 977 | 950 | 991 | 0 | 0 | 977 | 1110 | 
| BNII | 320 | 326 | 320 | 315 | 326 | 1 | 0 | 320 | 340 | 
| BNLI | 1,290 | 1,336 | 1,384 | 1,374 | 1,490 | 0 | 1,350 | 0 | 1620 | 
| BORN | 200 | 201 | 203 | 198 | 215 | 0 | 0 | 198 | 300 | 
| BPFI | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRAM | 2,600 | 2,600 | 2,640 | 2,660 | 2,688 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 
| BRAU | 142 | 142 | 141 | 137 | 142 | 0 | 0 | 141 | 169 | 
| BRMS | 135 | 135 | 133 | 126 | 140 | 0 | 0 | 133 | 240 | 
| BRNA | 460 | 479 | 477 | 470 | 489 | 0 | 477 | 0 | 520 | 
| BRPT | 425 | 420 | 420 | 407 | 421 | 0 | 0 | 420 | 440 | 
| BSDE | 1,310 | 1,298 | 1,294 | 1,236 | 1,355 | 0 | 0 | 1,294 | 1670 | 
| BSIM | 225 | 230 | 228 | 226 | 232 | 1 | 228 | 0 | 240 | 
| BSSR | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BSWD | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BTEK | 1,530 | 1,548 | 1,523 | 1,502 | 1,554 | 1 | 0 | 1,523 | 1650 | 
| BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BTON | 590 | 554 | 569 | 548 | 583 | 0 | 0 | 569 | 620 | 
| BTPN | 3,900 | 3,905 | 3,869 | 3,775 | 3,902 | 0 | 0 | 3,869 | 4350 | 
| BUDI | 94 | 95 | 95 | 94 | 97 | 1 | 95 | 0 | 104 | 
| BULL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BUMI | 410 | 407 | 412 | 402 | 426 | 0 | 0 | 402 | 520 | 
| BUVA | 410 | 419 | 399 | 382 | 389 | 1 | 0 | 405 | 430 | 
| BVIC | 122 | 120 | 119 | 114 | 120 | 0 | 0 | 120 | 132 | 
| BWPT | 910 | 892 | 792 | 716 | 736 | 1 | 0 | 780 | 0 | 
| BYAN | 7,400 | 7,500 | 7,346 | 7,400 | 7,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CASS | 830 | 834 | 827 | 824 | 836 | 1 | 0 | 0 | 880 | 
| CEKA | 1,280 | 1,274 | 1,290 | 1,244 | 1,312 | 0 | 0 | 1,244 | 0 | 
| CENT | 199 | 198 | 194 | 186 | 210 | 0 | 0 | 194 | 250 | 
| CFIN | 390 | 389 | 384 | 374 | 385 | 0 | 0 | 384 | 415 | 
| CITA | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CKRA | 200 | 201 | 200 | 198 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CLPI | 610 | 622 | 616 | 596 | 642 | 0 | 0 | 596 | 750 | 
| CMNP | 3,300 | 3,290 | 3,269 | 3,135 | 3,263 | 1 | 0 | 3,269 | 0 | 
| CMPP | 410 | 402 | 419 | 410 | 442 | 0 | 410 | 0 | 0 | 
| CNKO | 235 | 234 | 231 | 221 | 246 | 0 | 0 | 231 | 290 | 
| CNTB | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CNTX | 7,800 | 7,800 | 7,818 | 7,800 | 7,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| COWL | 290 | 288 | 288 | 281 | 293 | 0 | 0 | 288 | 315 | 
| CPDW | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CPGT | 325 | 329 | 311 | 290 | 312 | 1 | 0 | 315 | 355 | 
| CPIN | 3,375 | 3,315 | 3,185 | 2,850 | 3,287 | 0 | 0 | 3,185 | 4375 | 
| CPRO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CSAP | 215 | 211 | 201 | 188 | 201 | 1 | 0 | 201 | 0 | 
| CTBN | 4,800 | 4,800 | 4,798 | 4,800 | 4,800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CTRA | 810 | 846 | 827 | 782 | 916 | 0 | 0 | 782 | 1240 | 
| CTRP | 710 | 716 | 689 | 618 | 737 | 0 | 0 | 689 | 980 | 
| CTRS | 2,400 | 2,410 | 2,357 | 2,195 | 2,476 | 0 | 0 | 2,357 | 3000 | 
| CTTH | 62 | 60 | 62 | 59 | 64 | 0 | 0 | 62 | 75 | 
| DART | 580 | 532 | 594 | 576 | 687 | 0 | 580 | 0 | 800 | 
| DAVO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DEFI | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DGIK | 157 | 153 | 157 | 146 | 168 | 0 | 0 | 157 | 192 | 
| DILD | 310 | 316 | 309 | 280 | 322 | 0 | 0 | 309 | 415 | 
| DKFT | 400 | 399 | 392 | 368 | 401 | 0 | 0 | 392 | 435 | 
| DLTA | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| DNET | 940 | 912 | 900 | 850 | 894 | 1 | 0 | 900 | 1020 | 
| DOID | 92 | 89 | 92 | 88 | 99 | 0 | 0 | 88 | 125 | 
| DPNS | 430 | 430 | 430 | 430 | 429 | 0 | 0 | 430 | 0 | 
| DSFI | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| DSNG | 1,820 | 1,824 | 1,821 | 1,812 | 1,822 | 0 | 0 | 1,812 | 1840 | 
| DSSA | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DUTI | 4,600 | 4,600 | 4,576 | 4,600 | 4,528 | 1 | 0 | 4,600 | 0 | 
| DVLA | 2,150 | 2,125 | 2,162 | 2,061 | 2,300 | 0 | 0 | 2,061 | 2725 | 
| DYAN | 245 | 240 | 244 | 231 | 252 | 0 | 0 | 244 | 300 | 
| ECII | 3,050 | 3,045 | 3,146 | 2,990 | 3,345 | 0 | 0 | 2,990 | 3850 | 
| EKAD | 360 | 350 | 355 | 342 | 366 | 0 | 0 | 355 | 390 | 
| ELSA | 275 | 271 | 270 | 255 | 271 | 0 | 0 | 270 | 290 | 
| ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EMDE | 116 | 116 | 114 | 111 | 115 | 0 | 0 | 114 | 122 | 
| EMTK | 5,400 | 5,400 | 5,403 | 5,400 | 5,400 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 
| ENRG | 77 | 77 | 77 | 72 | 82 | 0 | 0 | 77 | 116 | 
| EPMT | 3,400 | 3,385 | 3,406 | 3,375 | 3,449 | 0 | 0 | 3,375 | 0 | 
| ERAA | 1,320 | 1,198 | 1,162 | 992 | 1,175 | 0 | 0 | 1,162 | 1710 | 
| ERTX | 230 | 233 | 231 | 223 | 237 | 0 | 0 | 223 | 0 | 
| ESSA | 2,400 | 2,355 | 2,486 | 2,500 | 2,631 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 
| ESTI | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ETWA | 425 | 419 | 390 | 366 | 377 | 1 | 0 | 400 | 0 | 
| EXCL | 4,475 | 4,390 | 4,355 | 4,205 | 4,358 | 0 | 0 | 4,355 | 4475 | 
| FAST | 2,125 | 2,105 | 2,172 | 2,058 | 2,323 | 0 | 0 | 2,058 | 2900 | 
| FASW | 2,300 | 2,340 | 2,349 | 2,355 | 2,402 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 
| FISH | 2,275 | 2,275 | 2,274 | 2,275 | 2,273 | 0 | 0 | 2,275 | 0 | 
| FMII | 305 | 300 | 300 | 301 | 297 | 0 | 0 | 305 | 315 | 
| FORU | 111 | 110 | 112 | 110 | 114 | 0 | 0 | 110 | 0 | 
| FPNI | 109 | 113 | 114 | 115 | 118 | 0 | 111 | 0 | 120 | 
| FREN | 59 | 59 | 60 | 58 | 66 | 0 | 0 | 58 | 76 | 
| GAMA | 380 | 382 | 376 | 369 | 378 | 1 | 0 | 376 | 395 | 
| GDST | 95 | 99 | 89 | 84 | 89 | 1 | 0 | 92 | 101 | 
| GDYR | 22,000 | 21,850 | 22,244 | 22,300 | 22,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GEMA | 560 | 564 | 541 | 498 | 564 | 0 | 0 | 541 | 620 | 
| GEMS | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GGRM | 37,950 | 37,640 | 36,900 | 34,550 | 36,952 | 0 | 0 | 36,900 | 43650 | 
| GIAA | 480 | 486 | 483 | 477 | 496 | 0 | 483 | 0 | 520 | 
| GJTL | 1,870 | 1,859 | 1,872 | 1,782 | 2,031 | 0 | 0 | 1,782 | 2800 | 
| GLOB | 1,270 | 1,288 | 1,240 | 1,136 | 1,216 | 0 | 0 | 1,250 | 0 | 
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GMTD | 7,000 | 6,730 | 6,865 | 6,400 | 7,032 | 0 | 0 | 6,865 | 7750 | 
| GOLD | 385 | 386 | 388 | 383 | 390 | 0 | 385 | 0 | 405 | 
| GPRA | 145 | 143 | 143 | 135 | 153 | 0 | 0 | 143 | 182 | 
| GREN | 94 | 92 | 90 | 86 | 91 | 1 | 0 | 90 | 97 | 
| GSMF | 123 | 138 | 136 | 140 | 140 | 0 | 134 | 0 | 0 | 
| GTBO | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GWSA | 156 | 163 | 160 | 152 | 170 | 0 | 0 | 152 | 199 | 
| GZCO | 113 | 115 | 114 | 109 | 119 | 0 | 114 | 0 | 129 | 
| HADE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HDFA | 240 | 239 | 236 | 231 | 234 | 1 | 0 | 235 | 245 | 
| HDTX | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HERO | 3,000 | 2,975 | 2,897 | 2,725 | 2,930 | 0 | 0 | 2,897 | 3150 | 
| HEXA | 3,525 | 3,415 | 3,514 | 3,330 | 3,695 | 0 | 0 | 3,514 | 4800 | 
| HITS | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HMSP | 65,500 | 64,650 | 64,605 | 61,920 | 65,870 | 0 | 0 | 64,605 | 80300 | 
| HOME | 300 | 301 | 303 | 300 | 319 | 1 | 303 | 0 | 350 | 
| HOTL | 178 | 180 | 179 | 179 | 180 | 0 | 0 | 0 | 185 | 
| HRUM | 3,225 | 3,225 | 3,115 | 2,985 | 3,122 | 1 | 0 | 3,125 | 3300 | 
| IATA | 98 | 96 | 95 | 90 | 100 | 0 | 0 | 95 | 126 | 
| IBST | 3,900 | 3,990 | 3,837 | 3,730 | 3,673 | 0 | 0 | 3,900 | 4100 | 
| ICBP | 10,000 | 10,220 | 9,844 | 9,370 | 10,064 | 0 | 0 | 9,844 | 11300 | 
| ICON | 520 | 538 | 516 | 501 | 532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| IGAR | 350 | 371 | 342 | 335 | 350 | 1 | 0 | 350 | 0 | 
| IHSG | 4,195 | 4,126 | 4,129 | 4,007 | 4,168 | 0 | 0 | 4,129 | 4700 | 
| IIKP | 1,750 | 1,750 | 1,753 | 1,750 | 1,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IKAI | 151 | 152 | 148 | 144 | 153 | 0 | 0 | 148 | 168 | 
| IKBI | 1,200 | 1,200 | 1,205 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IMAS | 4,850 | 4,900 | 4,932 | 4,870 | 5,200 | 0 | 4,932 | 0 | 5550 | 
| INAF | 168 | 171 | 167 | 160 | 180 | 0 | 0 | 167 | 215 | 
| INAI | 620 | 634 | 628 | 616 | 642 | 1 | 628 | 0 | 690 | 
| INCF | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| INCI | 205 | 212 | 210 | 210 | 215 | 0 | 0 | 0 | 245 | 
| INCO | 2,300 | 2,465 | 2,286 | 2,195 | 2,287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| INDF | 6,500 | 6,210 | 6,184 | 5,720 | 6,302 | 0 | 0 | 6,184 | 7000 | 
| INDR | 1,010 | 1,012 | 1,021 | 1,008 | 1,030 | 0 | 0 | 1,008 | 0 | 
| INDS | 2,425 | 2,470 | 2,485 | 2,445 | 2,660 | 0 | 0 | 2,400 | 3000 | 
| INDX | 200 | 199 | 205 | 190 | 227 | 0 | 0 | 190 | 345 | 
| INDY | 520 | 532 | 524 | 507 | 558 | 0 | 0 | 507 | 640 | 
| INKP | 1,090 | 1,056 | 1,051 | 1,004 | 1,081 | 1 | 0 | 1,051 | 1270 | 
| INPC | 92 | 97 | 94 | 91 | 97 | 0 | 94 | 0 | 0 | 
| INPP | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| INRU | 600 | 600 | 618 | 600 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| INTA | 310 | 306 | 313 | 306 | 333 | 0 | 0 | 306 | 400 | 
| INTD | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| INTP | 19,700 | 19,130 | 18,755 | 17,540 | 18,996 | 0 | 0 | 18,755 | 22150 | 
| INVS | 920 | 1,110 | 1,112 | 1,096 | 1,424 | 0 | 1,020 | 0 | 1800 | 
| IPOL | 108 | 109 | 109 | 109 | 112 | 0 | 109 | 0 | 118 | 
| ISAT | 4,125 | 4,125 | 4,173 | 4,140 | 4,361 | 0 | 4,150 | 0 | 5100 | 
| ISSP | 157 | 158 | 159 | 155 | 170 | 0 | 0 | 155 | 210 | 
| ITMA | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ITMG | 32,050 | 31,370 | 30,599 | 29,090 | 30,162 | 1 | 0 | 30,599 | 0 | 
| ITTG | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAWA | 395 | 396 | 383 | 363 | 372 | 1 | 0 | 385 | 0 | 
| JECC | 2,500 | 2,502 | 2,289 | 2,090 | 2,134 | 1 | 0 | 2,400 | 0 | 
| JIHD | 1,700 | 1,684 | 1,738 | 1,706 | 1,804 | 0 | 1,700 | 0 | 2050 | 
| JKON | 2,050 | 2,045 | 2,046 | 1,998 | 2,073 | 0 | 0 | 2,046 | 2175 | 
| JKSW | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JPFA | 1,180 | 1,180 | 1,169 | 1,128 | 1,206 | 0 | 0 | 1,169 | 1380 | 
| JPRS | 350 | 328 | 307 | 277 | 289 | 1 | 0 | 300 | 0 | 
| JRPT | 780 | 788 | 798 | 770 | 820 | 0 | 0 | 770 | 1000 | 
| JSMR | 5,450 | 5,510 | 5,534 | 5,450 | 5,776 | 0 | 5,534 | 0 | 6150 | 
| JSPT | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JTPE | 300 | 304 | 301 | 298 | 304 | 0 | 0 | 298 | 325 | 
| KAEF | 495 | 512 | 504 | 482 | 541 | 0 | 0 | 482 | 800 | 
| KARK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KARW | 200 | 201 | 203 | 200 | 214 | 0 | 0 | 0 | 310 | 
| KBLI | 185 | 197 | 192 | 186 | 200 | 0 | 0 | 185 | 240 | 
| KBLM | 170 | 170 | 171 | 170 | 172 | 0 | 170 | 0 | 0 | 
| KBLV | 600 | 600 | 589 | 584 | 581 | 0 | 0 | 600 | 0 | 
| KBRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KDSI | 305 | 301 | 297 | 283 | 302 | 0 | 0 | 297 | 375 | 
| KIAS | 149 | 152 | 154 | 150 | 165 | 0 | 0 | 148 | 184 | 
| KICI | 260 | 260 | 263 | 260 | 268 | 0 | 260 | 0 | 0 | 
| KIJA | 250 | 251 | 247 | 229 | 259 | 0 | 0 | 247 | 320 | 
| KKGI | 1,490 | 1,506 | 1,484 | 1,450 | 1,510 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 
| KLBF | 1,350 | 1,316 | 1,302 | 1,226 | 1,322 | 0 | 0 | 1,302 | 1510 | 
| KOBX | 350 | 362 | 342 | 326 | 364 | 1 | 0 | 342 | 395 | 
| KOIN | 300 | 296 | 298 | 270 | 301 | 0 | 0 | 298 | 315 | 
| KONI | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KPIG | 1,020 | 1,022 | 1,022 | 976 | 1,058 | 0 | 0 | 976 | 1190 | 
| KRAS | 470 | 473 | 470 | 461 | 483 | 0 | 0 | 461 | 560 | 
| KREN | 320 | 324 | 324 | 322 | 337 | 0 | 0 | 320 | 355 | 
| LAMI | 200 | 222 | 208 | 199 | 210 | 0 | 0 | 199 | 265 | 
| LAPD | 119 | 121 | 122 | 116 | 126 | 0 | 0 | 116 | 145 | 
| LCGP | 245 | 249 | 246 | 241 | 252 | 0 | 0 | 241 | 270 | 
| LION | 13,500 | 13,500 | 13,504 | 13,500 | 13,500 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | 
| LMAS | 57 | 58 | 57 | 56 | 57 | 1 | 0 | 0 | 60 | 
| LMPI | 355 | 341 | 315 | 281 | 291 | 1 | 0 | 300 | 0 | 
| LMSH | 8,500 | 8,500 | 8,493 | 8,500 | 8,400 | 0 | 0 | 8,500 | 0 | 
| LPCK | 4,800 | 4,605 | 4,760 | 4,345 | 5,501 | 0 | 0 | 4,760 | 7400 | 
| LPGI | 3,150 | 3,155 | 3,138 | 3,115 | 3,137 | 0 | 0 | 3,150 | 0 | 
| LPIN | 4,300 | 4,110 | 4,057 | 3,800 | 4,014 | 0 | 0 | 4,057 | 4350 | 
| LPKR | 1,150 | 1,118 | 1,091 | 972 | 1,105 | 0 | 0 | 1,091 | 1420 | 
| LPLI | 580 | 588 | 595 | 557 | 668 | 0 | 0 | 557 | 940 | 
| LPPF | 12,450 | 12,490 | 12,115 | 11,410 | 12,292 | 1 | 0 | 12,115 | 14500 | 
| LPPS | 199 | 205 | 205 | 198 | 224 | 0 | 0 | 198 | 275 | 
| LSIP | 1,490 | 1,480 | 1,390 | 1,318 | 1,330 | 1 | 0 | 1,420 | 0 | 
