| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL | 
|---|
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 20,650 | 20,850 | 19,507 | 18,700 | 18,758 | 1 | 0 | 20,200 | 0 | 
| ABBA | 75 | 77 | 77 | 72 | 80 | 0 | 0 | 72 | 98 | 
| ABDA | 3,750 | 3,760 | 3,735 | 3,720 | 3,712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ABMM | 2,725 | 2,710 | 2,709 | 2,670 | 2,746 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 
| ACES | 750 | 816 | 700 | 654 | 659 | 1 | 0 | 690 | 0 | 
| ACST | 2,600 | 2,640 | 2,664 | 2,630 | 2,784 | 0 | 2,664 | 0 | 3150 | 
| ADES | 2,350 | 2,525 | 2,392 | 2,330 | 2,443 | 0 | 2,392 | 0 | 3175 | 
| ADHI | 1,820 | 1,973 | 1,924 | 1,850 | 2,098 | 0 | 0 | 1,820 | 3100 | 
| ADMF | 7,600 | 7,600 | 7,665 | 7,480 | 7,858 | 0 | 7,650 | 0 | 8200 | 
| ADMG | 245 | 244 | 225 | 205 | 219 | 0 | 0 | 225 | 260 | 
| ADRO | 970 | 1,004 | 932 | 888 | 906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| AGRO | 92 | 98 | 94 | 89 | 99 | 0 | 0 | 89 | 119 | 
| AHAP | 160 | 158 | 164 | 164 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AIMS | 250 | 248 | 250 | 250 | 257 | 1 | 250 | 0 | 0 | 
| AISA | 1,190 | 1,232 | 1,177 | 1,124 | 1,182 | 0 | 0 | 1,177 | 1360 | 
| AKKU | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AKPI | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AKRA | 4,000 | 4,065 | 3,974 | 3,735 | 4,041 | 0 | 0 | 3,974 | 4950 | 
| AKSI | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALDO | 640 | 646 | 632 | 622 | 635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ALKA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALMI | 610 | 606 | 607 | 596 | 616 | 0 | 0 | 607 | 740 | 
| ALTO | 550 | 558 | 557 | 550 | 574 | 0 | 557 | 0 | 620 | 
| AMAG | 230 | 233 | 230 | 222 | 232 | 0 | 0 | 222 | 270 | 
| AMFG | 7,400 | 7,310 | 7,438 | 7,220 | 7,634 | 0 | 7,400 | 0 | 8300 | 
| AMRT | 580 | 600 | 571 | 560 | 574 | 1 | 0 | 580 | 690 | 
| ANJT | 1,350 | 1,348 | 1,334 | 1,302 | 1,331 | 1 | 0 | 1,334 | 1380 | 
| ANTM | 1,370 | 1,404 | 1,361 | 1,314 | 1,394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| APEX | 2,250 | 2,360 | 2,133 | 2,070 | 1,960 | 1 | 0 | 2,250 | 0 | 
| APIC | 390 | 387 | 375 | 361 | 371 | 0 | 0 | 375 | 405 | 
| APLI | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 0 | 72 | 0 | 0 | 
| APLN | 270 | 281 | 272 | 258 | 288 | 0 | 0 | 258 | 345 | 
| APOL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARGO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARII | 630 | 622 | 610 | 590 | 608 | 0 | 0 | 610 | 690 | 
| ARNA | 850 | 890 | 822 | 786 | 822 | 1 | 0 | 830 | 1010 | 
| ARTA | 270 | 277 | 259 | 248 | 274 | 1 | 0 | 0 | 290 | 
| ARTI | 205 | 204 | 202 | 195 | 200 | 0 | 0 | 202 | 225 | 
| ASBI | 420 | 450 | 445 | 450 | 440 | 0 | 420 | 0 | 480 | 
| ASDM | 660 | 686 | 681 | 682 | 680 | 0 | 660 | 0 | 0 | 
| ASGR | 1,250 | 1,268 | 1,259 | 1,248 | 1,282 | 0 | 1,259 | 0 | 1320 | 
| ASIA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ASII | 5,900 | 6,120 | 5,868 | 5,640 | 5,900 | 0 | 0 | 5,868 | 6650 | 
| ASJT | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ASRI | 530 | 582 | 534 | 498 | 562 | 0 | 0 | 498 | 820 | 
| ASRM | 950 | 950 | 985 | 984 | 1,021 | 0 | 950 | 0 | 0 | 
| ASSA | 265 | 281 | 252 | 234 | 251 | 0 | 0 | 252 | 310 | 
| ATPK | 161 | 159 | 157 | 151 | 158 | 0 | 0 | 157 | 171 | 
| AUTO | 3,750 | 3,810 | 3,794 | 3,675 | 3,836 | 0 | 3,794 | 0 | 4075 | 
| BABP | 103 | 108 | 106 | 98 | 109 | 0 | 0 | 98 | 130 | 
| BACA | 122 | 122 | 121 | 121 | 120 | 1 | 0 | 122 | 122 | 
| BAEK | 2,000 | 2,000 | 2,002 | 2,000 | 2,003 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 
| BAJA | 430 | 440 | 417 | 405 | 406 | 1 | 0 | 420 | 0 | 
| BAPA | 81 | 83 | 81 | 80 | 83 | 1 | 0 | 80 | 100 | 
| BATA | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BAYU | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBCA | 8,850 | 9,050 | 8,979 | 8,700 | 9,230 | 0 | 0 | 8,700 | 10950 | 
| BBKP | 560 | 570 | 546 | 511 | 541 | 0 | 0 | 546 | 670 | 
| BBLD | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBMD | 1,630 | 1,632 | 1,612 | 1,582 | 1,627 | 0 | 0 | 1,612 | 1670 | 
| BBNI | 3,675 | 3,770 | 3,692 | 3,575 | 3,778 | 0 | 3,675 | 0 | 4350 | 
| BBNP | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBRI | 6,550 | 6,620 | 6,544 | 6,340 | 6,724 | 0 | 0 | 6,544 | 8400 | 
| BBRM | 169 | 169 | 169 | 164 | 168 | 0 | 0 | 169 | 0 | 
| BBTN | 880 | 948 | 923 | 900 | 992 | 0 | 923 | 0 | 1170 | 
| BCAP | 1,690 | 1,712 | 1,592 | 1,436 | 1,522 | 1 | 0 | 1,530 | 1800 | 
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BCIP | 325 | 326 | 325 | 319 | 335 | 0 | 0 | 325 | 365 | 
| BDMN | 3,875 | 4,020 | 3,952 | 3,840 | 4,094 | 0 | 3,925 | 0 | 4725 | 
| BEKS | 97 | 99 | 96 | 91 | 96 | 0 | 0 | 96 | 113 | 
| BEST | 380 | 450 | 391 | 356 | 409 | 0 | 0 | 356 | 590 | 
| BFIN | 2,250 | 2,125 | 2,101 | 2,012 | 2,139 | 0 | 0 | 2,250 | 2500 | 
| BHIT | 340 | 357 | 337 | 311 | 350 | 0 | 0 | 337 | 460 | 
| BIMA | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BIPI | 126 | 128 | 121 | 115 | 121 | 0 | 0 | 121 | 137 | 
| BIPP | 94 | 95 | 92 | 90 | 92 | 1 | 0 | 92 | 108 | 
| BISI | 630 | 636 | 610 | 588 | 628 | 1 | 0 | 610 | 670 | 
| BJBR | 830 | 846 | 805 | 760 | 822 | 0 | 0 | 805 | 1050 | 
| BJTM | 310 | 313 | 308 | 298 | 321 | 0 | 0 | 308 | 390 | 
| BKDP | 80 | 82 | 82 | 82 | 85 | 0 | 80 | 0 | 0 | 
| BKSL | 191 | 197 | 193 | 182 | 203 | 0 | 0 | 182 | 275 | 
| BKSW | 400 | 400 | 402 | 400 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BMAS | 280 | 292 | 302 | 295 | 313 | 0 | 280 | 0 | 320 | 
| BMRI | 7,000 | 7,160 | 6,962 | 6,650 | 7,142 | 0 | 0 | 6,962 | 8650 | 
| BMSR | 240 | 252 | 228 | 228 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BMTR | 1,690 | 1,826 | 1,671 | 1,542 | 1,655 | 0 | 0 | 1,680 | 2300 | 
| BNBA | 155 | 156 | 155 | 152 | 158 | 0 | 0 | 152 | 0 | 
| BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BNGA | 980 | 1,016 | 979 | 960 | 984 | 0 | 0 | 979 | 1110 | 
| BNII | 320 | 320 | 320 | 315 | 326 | 1 | 0 | 320 | 340 | 
| BNLI | 1,260 | 1,304 | 1,322 | 1,304 | 1,424 | 0 | 1,310 | 0 | 1620 | 
| BORN | 215 | 218 | 206 | 197 | 209 | 0 | 0 | 206 | 295 | 
| BPFI | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRAM | 2,800 | 2,700 | 2,685 | 2,640 | 2,668 | 1 | 0 | 2,700 | 0 | 
| BRAU | 144 | 148 | 142 | 138 | 143 | 0 | 0 | 0 | 161 | 
| BRMS | 134 | 142 | 133 | 128 | 139 | 0 | 0 | 133 | 199 | 
| BRNA | 475 | 468 | 471 | 460 | 482 | 0 | 0 | 0 | 510 | 
| BRPT | 425 | 430 | 423 | 409 | 422 | 1 | 0 | 423 | 0 | 
| BSDE | 1,260 | 1,320 | 1,271 | 1,232 | 1,323 | 0 | 0 | 1,232 | 1660 | 
| BSIM | 230 | 229 | 229 | 225 | 232 | 1 | 0 | 229 | 240 | 
| BSSR | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BSWD | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BTEK | 1,500 | 1,526 | 1,515 | 1,498 | 1,546 | 1 | 1,515 | 0 | 1640 | 
| BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BTON | 550 | 562 | 558 | 542 | 562 | 0 | 550 | 0 | 0 | 
| BTPN | 3,900 | 3,925 | 3,886 | 3,795 | 3,884 | 0 | 0 | 3,886 | 4275 | 
| BUDI | 94 | 94 | 95 | 94 | 97 | 1 | 94 | 0 | 0 | 
| BULL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BUMI | 430 | 426 | 415 | 398 | 420 | 0 | 0 | 415 | 485 | 
| BUVA | 400 | 406 | 401 | 394 | 400 | 0 | 0 | 400 | 425 | 
| BVIC | 123 | 125 | 121 | 116 | 120 | 0 | 0 | 122 | 131 | 
| BWPT | 1,000 | 1,052 | 896 | 804 | 823 | 1 | 0 | 950 | 0 | 
| BYAN | 7,450 | 7,450 | 7,404 | 7,340 | 7,518 | 0 | 0 | 7,404 | 0 | 
| CASS | 900 | 874 | 852 | 830 | 838 | 1 | 0 | 860 | 0 | 
| CEKA | 1,250 | 1,262 | 1,268 | 1,260 | 1,293 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | 
| CENT | 196 | 207 | 196 | 188 | 203 | 0 | 0 | 196 | 245 | 
| CFIN | 390 | 396 | 386 | 377 | 386 | 0 | 0 | 386 | 410 | 
| CITA | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CKRA | 190 | 195 | 196 | 196 | 201 | 0 | 192 | 0 | 0 | 
| CLPI | 610 | 614 | 608 | 592 | 629 | 0 | 0 | 608 | 750 | 
| CMNP | 3,625 | 3,680 | 3,406 | 3,195 | 3,314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CMPP | 410 | 410 | 414 | 410 | 420 | 0 | 410 | 0 | 0 | 
| CNKO | 245 | 243 | 236 | 221 | 241 | 0 | 0 | 236 | 280 | 
| CNTB | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CNTX | 7,800 | 7,800 | 7,808 | 7,800 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| COWL | 280 | 288 | 285 | 280 | 291 | 0 | 285 | 0 | 305 | 
| CPDW | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CPGT | 310 | 328 | 308 | 297 | 317 | 0 | 0 | 0 | 340 | 
| CPIN | 3,000 | 3,340 | 3,099 | 2,930 | 3,202 | 0 | 0 | 2,930 | 4350 | 
| CPRO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CSAP | 210 | 225 | 206 | 195 | 205 | 1 | 0 | 210 | 0 | 
| CTBN | 4,800 | 4,800 | 4,799 | 4,800 | 4,800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CTRA | 880 | 894 | 848 | 782 | 871 | 0 | 0 | 848 | 1240 | 
| CTRP | 760 | 788 | 717 | 642 | 712 | 0 | 0 | 717 | 980 | 
| CTRS | 2,400 | 2,450 | 2,353 | 2,220 | 2,412 | 0 | 0 | 2,353 | 3000 | 
| CTTH | 61 | 63 | 61 | 58 | 62 | 0 | 0 | 61 | 75 | 
| DART | 560 | 562 | 568 | 526 | 620 | 0 | 0 | 526 | 800 | 
| DAVO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DEFI | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DGIK | 149 | 158 | 153 | 144 | 162 | 0 | 0 | 144 | 190 | 
| DILD | 300 | 321 | 305 | 289 | 314 | 0 | 0 | 289 | 405 | 
| DKFT | 405 | 413 | 398 | 373 | 399 | 0 | 0 | 398 | 425 | 
| DLTA | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DNET | 910 | 940 | 903 | 864 | 903 | 1 | 0 | 903 | 1020 | 
| DOID | 101 | 106 | 95 | 88 | 96 | 1 | 0 | 95 | 125 | 
| DPNS | 425 | 427 | 428 | 415 | 430 | 0 | 0 | 415 | 450 | 
| DSFI | 50 | 52 | 50 | 50 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| DSNG | 1,820 | 1,826 | 1,820 | 1,814 | 1,823 | 0 | 0 | 1,814 | 1840 | 
| DSSA | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DUTI | 4,600 | 4,600 | 4,589 | 4,540 | 4,588 | 0 | 0 | 4,589 | 4600 | 
| DVLA | 2,075 | 2,100 | 2,108 | 1,996 | 2,197 | 0 | 0 | 1,996 | 2675 | 
| DYAN | 235 | 242 | 240 | 229 | 248 | 0 | 0 | 229 | 300 | 
| ECII | 3,275 | 3,180 | 3,168 | 3,010 | 3,194 | 0 | 0 | 3,168 | 3850 | 
| EKAD | 365 | 367 | 359 | 342 | 358 | 0 | 0 | 359 | 390 | 
| ELSA | 285 | 290 | 278 | 261 | 272 | 1 | 0 | 275 | 0 | 
| ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EMDE | 115 | 115 | 115 | 110 | 115 | 0 | 0 | 115 | 121 | 
| EMTK | 5,800 | 5,760 | 5,601 | 5,340 | 5,440 | 0 | 0 | 5,601 | 0 | 
| ENRG | 79 | 80 | 77 | 73 | 79 | 0 | 0 | 77 | 107 | 
| EPMT | 3,300 | 3,380 | 3,391 | 3,340 | 3,415 | 0 | 3,300 | 0 | 3600 | 
| ERAA | 1,240 | 1,436 | 1,214 | 1,066 | 1,180 | 0 | 0 | 1,214 | 1670 | 
| ERTX | 230 | 230 | 231 | 230 | 229 | 0 | 0 | 230 | 0 | 
| ESSA | 2,400 | 2,395 | 2,438 | 2,400 | 2,514 | 0 | 2,400 | 0 | 2775 | 
| ESTI | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ETWA | 425 | 454 | 409 | 393 | 403 | 1 | 0 | 425 | 0 | 
| EXCL | 4,125 | 4,320 | 4,227 | 4,135 | 4,383 | 0 | 4,175 | 0 | 0 | 
| FAST | 1,970 | 2,110 | 2,066 | 2,034 | 2,200 | 0 | 2,066 | 0 | 2900 | 
| FASW | 2,300 | 2,305 | 2,322 | 2,320 | 2,374 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 
| FISH | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 0 | 0 | 2,275 | 0 | 
| FMII | 310 | 311 | 305 | 301 | 300 | 1 | 0 | 305 | 315 | 
| FORU | 118 | 118 | 115 | 113 | 113 | 0 | 0 | 118 | 0 | 
| FPNI | 111 | 107 | 111 | 109 | 115 | 1 | 0 | 111 | 120 | 
| FREN | 63 | 64 | 61 | 58 | 63 | 0 | 0 | 61 | 75 | 
| GAMA | 380 | 388 | 378 | 371 | 379 | 1 | 0 | 378 | 390 | 
| GDST | 96 | 101 | 93 | 89 | 91 | 1 | 0 | 96 | 100 | 
| GDYR | 22,000 | 22,000 | 22,108 | 22,000 | 22,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GEMA | 520 | 588 | 529 | 508 | 561 | 0 | 0 | 0 | 620 | 
| GEMS | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GGRM | 36,850 | 39,020 | 37,049 | 35,530 | 36,916 | 0 | 0 | 35,530 | 43650 | 
| GIAA | 490 | 490 | 486 | 473 | 492 | 1 | 0 | 486 | 520 | 
| GJTL | 1,890 | 1,966 | 1,884 | 1,786 | 1,936 | 0 | 0 | 1,884 | 2675 | 
| GLOB | 1,280 | 1,302 | 1,267 | 1,188 | 1,247 | 0 | 0 | 1,267 | 0 | 
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GMTD | 6,200 | 6,580 | 6,673 | 6,250 | 6,830 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 
| GOLD | 385 | 383 | 387 | 384 | 389 | 0 | 385 | 0 | 405 | 
| GPRA | 135 | 147 | 140 | 133 | 149 | 0 | 0 | 133 | 175 | 
| GREN | 96 | 98 | 93 | 89 | 91 | 1 | 0 | 94 | 0 | 
| GSMF | 130 | 128 | 133 | 131 | 140 | 0 | 130 | 130 | 0 | 
| GTBO | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GWSA | 169 | 168 | 163 | 152 | 165 | 0 | 0 | 163 | 193 | 
| GZCO | 128 | 125 | 118 | 107 | 119 | 1 | 0 | 118 | 0 | 
| HADE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HDFA | 240 | 241 | 237 | 233 | 235 | 1 | 0 | 237 | 240 | 
| HDTX | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HERO | 3,025 | 3,090 | 2,963 | 2,815 | 2,936 | 0 | 0 | 2,950 | 3150 | 
| HEXA | 3,400 | 3,665 | 3,467 | 3,315 | 3,556 | 0 | 0 | 3,315 | 4675 | 
| HITS | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HMSP | 66,100 | 66,900 | 65,302 | 63,400 | 64,640 | 0 | 0 | 66,000 | 79250 | 
| HOME | 300 | 305 | 303 | 301 | 311 | 1 | 0 | 0 | 340 | 
| HOTL | 178 | 179 | 179 | 178 | 180 | 0 | 0 | 0 | 184 | 
| HRUM | 3,400 | 3,535 | 3,268 | 3,110 | 3,208 | 1 | 0 | 3,350 | 0 | 
| IATA | 96 | 103 | 95 | 90 | 99 | 0 | 0 | 95 | 122 | 
| IBST | 3,950 | 3,850 | 3,844 | 3,820 | 3,787 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 
| ICBP | 9,650 | 10,020 | 9,681 | 9,330 | 10,030 | 0 | 9,681 | 0 | 11300 | 
| ICON | 520 | 530 | 516 | 497 | 528 | 1 | 0 | 516 | 0 | 
| IGAR | 340 | 359 | 341 | 335 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| IHSG | 4,164 | 4,218 | 4,135 | 4,026 | 4,137 | 0 | 0 | 4,135 | 4686 | 
| IIKP | 1,750 | 1,750 | 1,751 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IKAI | 150 | 155 | 150 | 144 | 152 | 0 | 0 | 150 | 168 | 
| IKBI | 1,200 | 1,200 | 1,202 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IMAS | 4,900 | 4,940 | 4,892 | 4,790 | 5,044 | 0 | 0 | 4,892 | 5500 | 
| INAF | 170 | 176 | 167 | 156 | 174 | 0 | 0 | 167 | 205 | 
| INAI | 580 | 596 | 601 | 592 | 635 | 0 | 600 | 0 | 690 | 
| INCF | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| INCI | 215 | 214 | 212 | 209 | 212 | 0 | 0 | 212 | 245 | 
| INCO | 2,400 | 2,470 | 2,344 | 2,255 | 2,381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| INDF | 5,900 | 6,330 | 6,026 | 5,720 | 6,202 | 0 | 6,000 | 0 | 6900 | 
| INDR | 1,010 | 1,010 | 1,015 | 1,010 | 1,008 | 0 | 0 | 1,010 | 0 | 
| INDS | 2,575 | 2,600 | 2,496 | 2,390 | 2,579 | 0 | 0 | 2,496 | 2975 | 
| INDX | 205 | 215 | 207 | 189 | 215 | 0 | 0 | 189 | 325 | 
| INDY | 670 | 624 | 576 | 509 | 551 | 1 | 0 | 576 | 0 | 
| INKP | 1,060 | 1,118 | 1,052 | 1,010 | 1,078 | 0 | 0 | 1,052 | 1250 | 
| INPC | 91 | 94 | 93 | 91 | 97 | 0 | 93 | 0 | 0 | 
| INPP | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| INRU | 600 | 600 | 608 | 600 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| INTA | 315 | 319 | 312 | 301 | 320 | 0 | 0 | 312 | 390 | 
| INTD | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| INTP | 18,700 | 19,300 | 18,613 | 17,600 | 18,912 | 0 | 0 | 18,613 | 21600 | 
| INVS | 800 | 888 | 965 | 938 | 1,300 | 0 | 960 | 0 | 1620 | 
| IPOL | 109 | 110 | 109 | 108 | 111 | 0 | 0 | 109 | 118 | 
| ISAT | 4,075 | 4,125 | 4,124 | 4,075 | 4,234 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 
| ISSP | 159 | 162 | 158 | 154 | 164 | 0 | 0 | 158 | 210 | 
| ITMA | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ITMG | 32,050 | 32,550 | 31,261 | 29,950 | 30,782 | 1 | 0 | 31,500 | 0 | 
| ITTG | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAWA | 385 | 387 | 384 | 371 | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JECC | 2,500 | 2,580 | 2,406 | 2,334 | 2,206 | 1 | 0 | 2,500 | 0 | 
| JIHD | 1,690 | 1,690 | 1,713 | 1,686 | 1,752 | 0 | 0 | 1,686 | 2000 | 
| JKON | 2,050 | 2,065 | 2,048 | 1,998 | 2,047 | 0 | 0 | 2,050 | 0 | 
| JKSW | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JPFA | 1,190 | 1,210 | 1,174 | 1,122 | 1,190 | 0 | 0 | 1,174 | 1360 | 
| JPRS | 310 | 385 | 316 | 296 | 305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JRPT | 780 | 784 | 782 | 760 | 796 | 0 | 0 | 760 | 990 | 
| JSMR | 5,400 | 5,560 | 5,471 | 5,360 | 5,662 | 0 | 0 | 5,360 | 6150 | 
| JSPT | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JTPE | 310 | 312 | 305 | 300 | 304 | 0 | 0 | 305 | 325 | 
| KAEF | 465 | 498 | 481 | 468 | 516 | 0 | 480 | 0 | 770 | 
| KARK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KARW | 200 | 209 | 201 | 199 | 204 | 0 | 0 | 199 | 300 | 
| KBLI | 180 | 186 | 184 | 177 | 196 | 0 | 180 | 0 | 240 | 
| KBLM | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 
| KBLV | 590 | 590 | 590 | 596 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KBRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KDSI | 315 | 320 | 305 | 290 | 299 | 0 | 0 | 305 | 375 | 
| KIAS | 158 | 157 | 155 | 147 | 159 | 0 | 0 | 155 | 183 | 
| KICI | 260 | 260 | 261 | 260 | 261 | 0 | 260 | 0 | 320 | 
| KIJA | 250 | 255 | 247 | 230 | 253 | 0 | 0 | 247 | 320 | 
| KKGI | 1,620 | 1,750 | 1,542 | 1,474 | 1,536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| KLBF | 1,320 | 1,378 | 1,308 | 1,244 | 1,313 | 0 | 0 | 1,308 | 1500 | 
| KOBX | 345 | 370 | 342 | 331 | 363 | 1 | 0 | 342 | 395 | 
| KOIN | 300 | 303 | 299 | 271 | 298 | 0 | 0 | 299 | 315 | 
| KONI | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KPIG | 1,030 | 1,044 | 1,024 | 980 | 1,044 | 0 | 0 | 1,024 | 1190 | 
| KRAS | 500 | 506 | 482 | 466 | 482 | 1 | 0 | 482 | 540 | 
| KREN | 315 | 313 | 318 | 314 | 332 | 0 | 315 | 0 | 355 | 
| LAMI | 197 | 202 | 202 | 199 | 209 | 0 | 197 | 0 | 0 | 
| LAPD | 102 | 111 | 114 | 108 | 123 | 0 | 110 | 0 | 139 | 
| LCGP | 240 | 247 | 244 | 240 | 251 | 0 | 244 | 0 | 260 | 
| LION | 13,500 | 13,500 | 13,502 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LMAS | 58 | 58 | 57 | 56 | 58 | 1 | 0 | 57 | 60 | 
| LMPI | 380 | 395 | 342 | 311 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| LMSH | 8,500 | 8,500 | 8,497 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | 8,497 | 0 | 
| LPCK | 4,600 | 4,975 | 4,643 | 4,260 | 5,021 | 0 | 0 | 4,260 | 7400 | 
| LPGI | 3,000 | 3,000 | 3,061 | 3,090 | 3,126 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 
| LPIN | 4,300 | 4,385 | 4,192 | 4,040 | 4,016 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 
| LPKR | 1,060 | 1,158 | 1,078 | 1,014 | 1,088 | 0 | 0 | 1,014 | 1420 | 
| LPLI | 590 | 620 | 585 | 539 | 623 | 0 | 0 | 585 | 940 | 
| LPPF | 11,250 | 12,240 | 11,646 | 11,120 | 12,268 | 0 | 11,646 | 0 | 14500 | 
| LPPS | 197 | 204 | 199 | 193 | 213 | 0 | 0 | 193 | 275 | 
| LSIP | 1,620 | 1,646 | 1,500 | 1,408 | 1,433 | 1 | 0 | 1,540 | 0 | 
| LTLS | 780 | 796 | 771 | 740 | 788 | 0 | 0 | 0 | 860 | 
| MAGP | 133 | 134 | 133 | 130 | 134 | 0 | 0 | 130 | 140 | 
| MAIN | 2,750 | 2,770 | 2,628 | 2,450 | 2,654 | 0 | 0 | 2,628 | 3375 | 
| MAMI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MAMIP | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MAPI | 5,000 | 5,050 | 4,821 | 4,555 | 4,747 | 0 | 0 | 4,825 | 6100 | 
