| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 22,500 | 22,800 | 22,703 | 22,070 | 24,274 | 0 | 0 | 22,070 | 25800 |
| ABBA | 100 | 105 | 100 | 99 | 102 | 1 | 0 | 99 | 110 |
| ABDA | 4,000 | 3,950 | 4,049 | 4,050 | 4,150 | 0 | 0 | 0 | 4250 |
| ABMM | 3,000 | 2,992 | 2,981 | 2,960 | 2,987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACES | 675 | 668 | 646 | 623 | 635 | 1 | 0 | 650 | 0 |
| ACST | 1,800 | 1,780 | 1,859 | 1,872 | 1,958 | 0 | 1,800 | 0 | 2100 |
| ADES | 1,840 | 1,857 | 1,883 | 1,878 | 1,999 | 0 | 0 | 1,840 | 2125 |
| ADHI | 1,470 | 1,480 | 1,474 | 1,451 | 1,518 | 0 | 0 | 1,451 | 1650 |
| ADMF | 8,000 | 7,980 | 8,011 | 7,910 | 8,096 | 0 | 0 | 7,910 | 8400 |
| ADMG | 204 | 211 | 211 | 211 | 224 | 0 | 210 | 0 | 250 |
| ADRO | 945 | 935 | 956 | 918 | 1,045 | 0 | 0 | 918 | 1170 |
| AGRO | 110 | 115 | 112 | 111 | 116 | 0 | 0 | 107 | 120 |
| AHAP | 167 | 161 | 165 | 163 | 167 | 1 | 0 | 0 | 179 |
| AIMS | 795 | 1,114 | 977 | 979 | 1,146 | 0 | 977 | 0 | 1380 |
| AISA | 1,550 | 1,599 | 1,527 | 1,485 | 1,493 | 1 | 0 | 1,540 | 0 |
| AKKU | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKPI | 810 | 810 | 811 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKRA | 4,460 | 4,450 | 4,452 | 4,400 | 4,507 | 0 | 0 | 4,452 | 4875 |
| AKSI | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALDO | 655 | 666 | 657 | 648 | 665 | 0 | 0 | 648 | 680 |
| ALKA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMI | 595 | 612 | 599 | 590 | 601 | 0 | 0 | 590 | 720 |
| ALTO | 555 | 553 | 556 | 551 | 565 | 0 | 0 | 551 | 630 |
| AMAG | 195 | 198 | 195 | 195 | 200 | 0 | 195 | 0 | 205 |
| AMFG | 6,750 | 6,650 | 6,761 | 6,690 | 6,870 | 0 | 6,750 | 0 | 7000 |
| AMRT | 455 | 455 | 451 | 441 | 456 | 1 | 0 | 451 | 465 |
| ANJT | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 0 | 0 | 1,490 | 0 |
| ANTM | 1,005 | 1,009 | 1,019 | 994 | 1,071 | 0 | 0 | 994 | 1190 |
| APEX | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 0 | 2,550 | 0 | 2575 |
| APIC | 525 | 523 | 516 | 504 | 515 | 1 | 0 | 516 | 530 |
| APII | 225 | 227 | 224 | 223 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| APLI | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| APLN | 216 | 215 | 214 | 209 | 220 | 0 | 0 | 214 | 230 |
| APOL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGO | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARII | 855 | 857 | 850 | 851 | 851 | 1 | 0 | 0 | 880 |
| ARNA | 805 | 825 | 817 | 808 | 841 | 0 | 817 | 0 | 860 |
| ARTA | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTI | 182 | 183 | 182 | 180 | 183 | 0 | 0 | 180 | 194 |
| ASBI | 450 | 443 | 457 | 457 | 471 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| ASDM | 660 | 660 | 660 | 636 | 660 | 0 | 0 | 660 | 670 |
| ASGR | 1,700 | 1,729 | 1,698 | 1,680 | 1,704 | 1 | 0 | 1,698 | 1790 |
| ASIA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASII | 6,775 | 6,895 | 6,786 | 6,725 | 6,899 | 1 | 6,786 | 0 | 0 |
| ASJT | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASRI | 444 | 451 | 440 | 433 | 447 | 1 | 0 | 440 | 465 |
| ASRM | 990 | 996 | 986 | 967 | 978 | 1 | 0 | 990 | 0 |
| ASSA | 265 | 265 | 261 | 255 | 267 | 1 | 0 | 261 | 290 |
| ATPK | 250 | 262 | 253 | 252 | 268 | 1 | 253 | 0 | 290 |
| AUTO | 3,570 | 3,590 | 3,584 | 3,570 | 3,686 | 1 | 3,584 | 0 | 3800 |
| BABP | 137 | 141 | 137 | 136 | 141 | 1 | 0 | 0 | 147 |
| BACA | 88 | 89 | 88 | 87 | 89 | 0 | 88 | 0 | 93 |
| BAEK | 1,550 | 1,520 | 1,586 | 1,580 | 1,656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAJA | 1,155 | 1,150 | 1,124 | 1,096 | 1,117 | 1 | 0 | 1,120 | 0 |
| BAPA | 69 | 69 | 69 | 66 | 71 | 0 | 0 | 66 | 76 |
| BATA | 1,030 | 1,034 | 1,030 | 1,010 | 1,055 | 0 | 1,030 | 0 | 1080 |
| BAYU | 360 | 352 | 368 | 368 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBCA | 9,400 | 9,375 | 9,407 | 9,300 | 9,621 | 0 | 9,407 | 0 | 9850 |
| BBKP | 615 | 622 | 619 | 617 | 630 | 1 | 619 | 0 | 640 |
| BBLD | 750 | 744 | 759 | 762 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBMD | 1,580 | 1,572 | 1,575 | 1,557 | 1,583 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| BBNI | 3,820 | 3,753 | 3,780 | 3,711 | 3,882 | 0 | 0 | 3,780 | 4000 |
| BBNP | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBRI | 7,325 | 7,280 | 7,200 | 7,105 | 7,252 | 1 | 0 | 7,200 | 0 |
| BBRM | 154 | 162 | 151 | 137 | 153 | 0 | 0 | 151 | 185 |
| BBTN | 860 | 862 | 864 | 852 | 881 | 0 | 864 | 0 | 930 |
| BCAP | 1,280 | 1,284 | 1,286 | 1,256 | 1,296 | 1 | 1,280 | 0 | 1350 |
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCIP | 435 | 428 | 438 | 435 | 456 | 1 | 436 | 0 | 475 |
| BDMN | 3,600 | 3,659 | 3,667 | 3,673 | 3,791 | 0 | 3,650 | 0 | 3950 |
| BEKS | 84 | 85 | 85 | 84 | 86 | 0 | 85 | 0 | 89 |
| BEST | 390 | 398 | 404 | 400 | 439 | 1 | 404 | 0 | 465 |
| BFIN | 2,400 | 2,420 | 2,421 | 2,431 | 2,436 | 1 | 2,400 | 0 | 2500 |
| BHIT | 319 | 319 | 322 | 318 | 332 | 0 | 320 | 0 | 345 |
| BIMA | 700 | 700 | 702 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIPI | 116 | 117 | 114 | 112 | 115 | 1 | 0 | 114 | 118 |
| BIPP | 88 | 89 | 89 | 88 | 90 | 0 | 89 | 0 | 0 |
| BISI | 545 | 554 | 555 | 553 | 576 | 1 | 555 | 0 | 610 |
| BJBR | 855 | 874 | 865 | 862 | 882 | 1 | 865 | 0 | 890 |
| BJTM | 375 | 379 | 376 | 373 | 382 | 1 | 376 | 0 | 0 |
| BKDP | 78 | 78 | 77 | 77 | 79 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| BKSL | 152 | 155 | 154 | 153 | 160 | 0 | 0 | 151 | 170 |
| BKSW | 370 | 342 | 384 | 394 | 423 | 0 | 370 | 0 | 0 |
| BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMAS | 280 | 285 | 284 | 284 | 285 | 0 | 284 | 0 | 315 |
| BMRI | 7,800 | 7,820 | 7,778 | 7,660 | 7,930 | 1 | 0 | 7,778 | 8100 |
| BMSR | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMTR | 1,830 | 1,823 | 1,839 | 1,819 | 1,887 | 0 | 0 | 1,819 | 1950 |
| BNBA | 168 | 168 | 163 | 161 | 158 | 1 | 0 | 168 | 0 |
| BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNGA | 910 | 911 | 910 | 907 | 924 | 0 | 0 | 907 | 950 |
| BNII | 310 | 307 | 307 | 304 | 308 | 0 | 0 | 307 | 315 |
| BNLI | 1,240 | 1,242 | 1,252 | 1,234 | 1,270 | 0 | 1,250 | 0 | 1290 |
| BORN | 169 | 173 | 172 | 169 | 177 | 0 | 0 | 169 | 205 |
| BPFI | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAM | 2,200 | 2,200 | 2,223 | 2,230 | 2,244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAU | 193 | 197 | 192 | 188 | 192 | 1 | 0 | 192 | 200 |
| BRMS | 200 | 201 | 199 | 195 | 203 | 1 | 0 | 0 | 225 |
| BRNA | 450 | 444 | 444 | 435 | 446 | 1 | 0 | 444 | 460 |
| BRPT | 370 | 389 | 390 | 389 | 409 | 0 | 390 | 0 | 425 |
| BSDE | 1,270 | 1,277 | 1,261 | 1,232 | 1,291 | 0 | 0 | 1,261 | 1360 |
| BSIM | 245 | 245 | 245 | 241 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 |
| BSSR | 1,880 | 1,874 | 1,889 | 1,886 | 1,909 | 0 | 1,880 | 0 | 0 |
| BSWD | 710 | 710 | 705 | 710 | 696 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BTEK | 1,495 | 1,506 | 1,500 | 1,495 | 1,517 | 1 | 1,500 | 0 | 1550 |
| BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTON | 540 | 598 | 579 | 577 | 613 | 1 | 0 | 0 | 660 |
| BTPN | 4,400 | 4,400 | 4,382 | 4,359 | 4,367 | 1 | 0 | 4,390 | 0 |
| BUDI | 105 | 107 | 106 | 104 | 107 | 0 | 0 | 104 | 110 |
| BULL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUMI | 312 | 322 | 309 | 300 | 311 | 1 | 0 | 309 | 375 |
| BUVA | 595 | 605 | 609 | 611 | 629 | 1 | 605 | 0 | 680 |
| BVIC | 118 | 119 | 119 | 114 | 125 | 0 | 0 | 114 | 128 |
| BWPT | 1,270 | 1,290 | 1,285 | 1,269 | 1,322 | 0 | 1,285 | 0 | 1350 |
| BYAN | 8,700 | 8,700 | 8,687 | 8,655 | 8,700 | 0 | 0 | 8,687 | 0 |
| CASS | 830 | 846 | 828 | 822 | 824 | 1 | 0 | 830 | 0 |
| CEKA | 1,195 | 1,179 | 1,164 | 1,128 | 1,165 | 1 | 0 | 1,164 | 0 |
| CENT | 238 | 238 | 236 | 229 | 239 | 0 | 0 | 236 | 245 |
| CFIN | 400 | 408 | 401 | 401 | 409 | 1 | 0 | 0 | 420 |
| CITA | 755 | 738 | 601 | 568 | 463 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CKRA | 224 | 229 | 213 | 210 | 215 | 1 | 0 | 213 | 0 |
| CLPI | 565 | 566 | 571 | 570 | 583 | 0 | 570 | 0 | 0 |
| CMNP | 3,120 | 3,233 | 3,153 | 3,068 | 3,229 | 1 | 0 | 3,068 | 3450 |
| CMPP | 590 | 610 | 572 | 570 | 530 | 0 | 0 | 590 | 0 |
| CNKO | 260 | 263 | 263 | 258 | 277 | 1 | 263 | 0 | 315 |
| CNTB | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CNTX | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COWL | 463 | 463 | 462 | 456 | 469 | 1 | 0 | 462 | 490 |
| CPGT | 267 | 271 | 271 | 264 | 286 | 0 | 271 | 0 | 310 |
| CPIN | 3,445 | 3,397 | 3,394 | 3,328 | 3,465 | 0 | 0 | 3,394 | 3550 |
| CPRO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSAP | 178 | 177 | 175 | 165 | 176 | 0 | 0 | 178 | 0 |
| CTBN | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTRA | 785 | 798 | 776 | 763 | 781 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CTRP | 595 | 587 | 588 | 568 | 611 | 1 | 0 | 588 | 660 |
| CTRS | 1,200 | 1,217 | 1,233 | 1,225 | 1,314 | 0 | 1,233 | 0 | 1510 |
| CTTH | 61 | 63 | 61 | 61 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DART | 464 | 450 | 446 | 424 | 442 | 0 | 0 | 446 | 465 |
| DAVO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFI | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DGIK | 139 | 142 | 141 | 139 | 149 | 0 | 0 | 139 | 157 |
| DILD | 304 | 302 | 305 | 303 | 314 | 0 | 305 | 0 | 320 |
| DKFT | 380 | 385 | 380 | 378 | 387 | 1 | 380 | 0 | 400 |
| DLTA | 355,000 | 354,800 | 358,373 | 356,600 | 364,720 | 0 | 355,000 | 0 | 0 |
| DNET | 800 | 800 | 800 | 787 | 802 | 0 | 0 | 787 | 810 |
| DOID | 81 | 84 | 84 | 82 | 91 | 0 | 84 | 0 | 108 |
| DPNS | 401 | 399 | 425 | 427 | 455 | 0 | 401 | 0 | 470 |
| DSFI | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| DSNG | 2,010 | 2,002 | 2,013 | 2,008 | 2,045 | 1 | 2,013 | 0 | 2100 |
| DSSA | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUTI | 4,475 | 4,475 | 4,453 | 4,475 | 4,448 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DVLA | 2,000 | 2,110 | 2,055 | 2,040 | 2,150 | 1 | 0 | 0 | 2250 |
| DYAN | 220 | 223 | 221 | 219 | 229 | 1 | 221 | 0 | 240 |
| ECII | 2,670 | 2,662 | 2,692 | 2,684 | 2,741 | 0 | 2,675 | 0 | 2900 |
| EKAD | 386 | 388 | 388 | 385 | 394 | 1 | 388 | 0 | 400 |
| ELSA | 359 | 367 | 352 | 342 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMDE | 118 | 118 | 119 | 116 | 118 | 0 | 0 | 116 | 0 |
| EMTK | 5,525 | 5,535 | 5,541 | 5,520 | 5,549 | 0 | 5,525 | 0 | 0 |
| ENRG | 68 | 71 | 69 | 68 | 72 | 0 | 69 | 0 | 77 |
| EPMT | 3,710 | 3,650 | 3,754 | 3,664 | 3,865 | 0 | 0 | 3,664 | 0 |
| ERAA | 1,050 | 1,051 | 1,038 | 1,027 | 1,047 | 1 | 0 | 1,038 | 1080 |
| ERTX | 300 | 304 | 294 | 292 | 286 | 1 | 0 | 300 | 0 |
| ESSA | 1,710 | 1,781 | 1,868 | 1,853 | 2,161 | 0 | 1,845 | 0 | 2550 |
| ESTI | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1 | 190 | 0 | 0 |
| ETWA | 335 | 359 | 352 | 355 | 362 | 0 | 352 | 0 | 370 |
| EXCL | 5,075 | 5,185 | 5,122 | 5,060 | 5,203 | 1 | 5,122 | 0 | 5250 |
| FAST | 1,875 | 1,860 | 1,899 | 1,892 | 2,010 | 0 | 1,875 | 0 | 2100 |
| FASW | 1,985 | 1,990 | 1,990 | 1,986 | 1,997 | 1 | 1,990 | 0 | 2025 |
| FISH | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMII | 380 | 379 | 380 | 380 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORU | 196 | 194 | 186 | 179 | 179 | 1 | 0 | 183 | 0 |
| FPNI | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 1 | 0 | 113 | 0 |
| FREN | 53 | 54 | 54 | 52 | 55 | 1 | 54 | 0 | 60 |
| GAMA | 51 | 52 | 61 | 59 | 88 | 0 | 54 | 0 | 120 |
| GDST | 87 | 87 | 87 | 85 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| GDYR | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEMA | 445 | 449 | 452 | 433 | 465 | 0 | 445 | 0 | 470 |
| GEMS | 2,175 | 2,175 | 2,169 | 2,175 | 2,163 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GGRM | 41,900 | 42,340 | 42,180 | 41,860 | 42,560 | 1 | 42,050 | 0 | 43100 |
| GIAA | 496 | 498 | 494 | 489 | 497 | 1 | 0 | 494 | 0 |
| GJTL | 1,600 | 1,623 | 1,630 | 1,626 | 1,709 | 0 | 1,620 | 0 | 1820 |
| GLOB | 1,245 | 1,237 | 1,234 | 1,218 | 1,261 | 1 | 0 | 1,234 | 0 |
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMTD | 6,650 | 6,320 | 6,885 | 6,980 | 7,570 | 0 | 6,650 | 0 | 0 |
| GOLD | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPRA | 155 | 153 | 152 | 148 | 154 | 0 | 0 | 152 | 159 |
| GREN | 117 | 117 | 118 | 115 | 120 | 0 | 0 | 115 | 128 |
| GSMF | 85 | 84 | 89 | 90 | 94 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| GTBO | 1,165 | 1,514 | 1,422 | 1,473 | 1,548 | 0 | 1,422 | 0 | 0 |
| GWSA | 159 | 159 | 160 | 159 | 161 | 0 | 0 | 159 | 0 |
| GZCO | 100 | 101 | 101 | 100 | 105 | 0 | 101 | 0 | 110 |
| HADE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDFA | 230 | 229 | 231 | 231 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDTX | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERO | 2,475 | 2,468 | 2,477 | 2,420 | 2,514 | 0 | 0 | 2,420 | 2700 |
| HEXA | 3,275 | 3,261 | 3,258 | 3,227 | 3,268 | 1 | 0 | 0 | 3300 |
| HITS | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HMSP | 60,550 | 60,910 | 61,095 | 60,850 | 62,180 | 0 | 61,000 | 0 | 63400 |
| HOME | 360 | 352 | 359 | 360 | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOTL | 172 | 172 | 171 | 170 | 171 | 0 | 0 | 171 | 176 |
| HRUM | 2,430 | 2,470 | 2,519 | 2,471 | 2,724 | 0 | 0 | 2,430 | 3250 |
| IATA | 66 | 68 | 69 | 66 | 79 | 0 | 0 | 64 | 83 |
| IBST | 5,800 | 5,760 | 5,737 | 5,720 | 5,704 | 0 | 0 | 5,800 | 6400 |
| ICBP | 9,975 | 10,095 | 10,081 | 10,030 | 10,301 | 0 | 10,081 | 0 | 0 |
| ICON | 328 | 343 | 344 | 342 | 364 | 0 | 344 | 0 | 470 |
| IGAR | 282 | 285 | 289 | 284 | 294 | 0 | 282 | 0 | 305 |
| IIKP | 2,200 | 2,200 | 2,180 | 2,200 | 2,169 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IKAI | 135 | 134 | 132 | 129 | 131 | 0 | 0 | 135 | 0 |
| IKBI | 855 | 844 | 871 | 875 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMAS | 5,075 | 5,130 | 5,006 | 4,835 | 4,914 | 1 | 0 | 4,950 | 0 |
| IMJS | 560 | 559 | 562 | 552 | 573 | 0 | 562 | 0 | 590 |
| INAF | 160 | 160 | 155 | 152 | 157 | 1 | 0 | 155 | 0 |
| INAI | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INCI | 246 | 251 | 243 | 239 | 249 | 0 | 0 | 243 | 265 |
| INCO | 2,150 | 2,158 | 2,238 | 2,209 | 2,474 | 0 | 2,215 | 0 | 2650 |
| INDF | 6,575 | 6,670 | 6,629 | 6,575 | 6,686 | 0 | 6,629 | 0 | 6750 |
| INDR | 800 | 800 | 858 | 843 | 938 | 0 | 800 | 0 | 1110 |
| INDS | 2,440 | 2,420 | 2,464 | 2,421 | 2,593 | 0 | 0 | 2,421 | 2725 |
| INDX | 197 | 196 | 197 | 190 | 200 | 1 | 0 | 190 | 220 |
| INDY | 535 | 542 | 547 | 521 | 588 | 0 | 547 | 0 | 640 |
| INKP | 1,260 | 1,263 | 1,281 | 1,246 | 1,395 | 0 | 0 | 1,246 | 1470 |
| INPC | 90 | 90 | 90 | 88 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INPP | 210 | 210 | 210 | 210 | 211 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| INRU | 1,080 | 1,076 | 1,076 | 1,052 | 1,079 | 0 | 0 | 1,080 | 0 |
| INTA | 254 | 255 | 254 | 251 | 256 | 1 | 0 | 254 | 260 |
| INTD | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTP | 20,225 | 20,375 | 20,180 | 19,965 | 20,299 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INVS | 1,245 | 1,254 | 1,263 | 1,230 | 1,322 | 0 | 1,260 | 0 | 1420 |
| IPOL | 104 | 105 | 105 | 105 | 108 | 0 | 104 | 0 | 0 |
| ISAT | 3,925 | 3,972 | 3,997 | 4,004 | 4,129 | 0 | 3,955 | 0 | 4225 |
| ISSP | 134 | 140 | 139 | 139 | 149 | 0 | 139 | 0 | 152 |
| ITMA | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITMG | 25,700 | 26,180 | 26,312 | 25,980 | 27,702 | 0 | 0 | 25,625 | 30000 |
| ITTG | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAWA | 380 | 378 | 375 | 370 | 376 | 1 | 0 | 375 | 0 |
| JECC | 2,800 | 2,800 | 2,801 | 2,800 | 2,806 | 1 | 2,800 | 0 | 0 |
| JIHD | 1,460 | 1,438 | 1,398 | 1,288 | 1,392 | 0 | 0 | 1,398 | 1590 |
| JKON | 530 | 528 | 532 | 526 | 537 | 0 | 530 | 0 | 550 |
| JKSW | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 1 | 95 | 0 | 99 |
| JPFA | 1,255 | 1,267 | 1,250 | 1,233 | 1,261 | 0 | 0 | 0 | 1290 |
| JPRS | 295 | 297 | 292 | 291 | 288 | 1 | 0 | 295 | 0 |
| JRPT | 760 | 760 | 766 | 756 | 778 | 0 | 760 | 0 | 810 |
| JSMR | 4,665 | 4,663 | 4,623 | 4,524 | 4,682 | 0 | 0 | 4,623 | 4875 |
| JSPT | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JTPE | 297 | 297 | 297 | 296 | 300 | 0 | 297 | 0 | 305 |
| KAEF | 680 | 657 | 624 | 590 | 612 | 1 | 0 | 624 | 0 |
| KARW | 185 | 185 | 186 | 181 | 188 | 0 | 0 | 181 | 195 |
| KBLI | 137 | 137 | 140 | 137 | 144 | 0 | 139 | 0 | 150 |
| KBLM | 158 | 158 | 158 | 154 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KBLV | 620 | 632 | 602 | 598 | 595 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KBRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KDSI | 342 | 347 | 347 | 347 | 354 | 0 | 347 | 0 | 380 |
| KIAS | 150 | 155 | 154 | 151 | 156 | 1 | 150 | 0 | 0 |
| KICI | 284 | 286 | 281 | 276 | 277 | 0 | 0 | 284 | 0 |
| KIJA | 190 | 194 | 192 | 189 | 196 | 0 | 0 | 189 | 205 |
| KKGI | 1,800 | 1,781 | 1,872 | 1,841 | 2,076 | 0 | 0 | 1,785 | 2575 |
| KLBF | 1,330 | 1,328 | 1,305 | 1,291 | 1,304 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOBX | 275 | 287 | 284 | 281 | 290 | 1 | 280 | 0 | 310 |
| KOIN | 275 | 268 | 279 | 282 | 288 | 0 | 275 | 0 | 310 |
| KONI | 320 | 340 | 335 | 336 | 340 | 0 | 335 | 0 | 425 |
| KPIG | 1,210 | 1,246 | 1,237 | 1,220 | 1,274 | 0 | 1,237 | 0 | 1310 |
| KRAH | 321 | 324 | 315 | 306 | 311 | 0 | 0 | 315 | 325 |
| KRAS | 473 | 479 | 480 | 480 | 495 | 0 | 480 | 0 | 510 |
| KREN | 370 | 370 | 371 | 370 | 373 | 0 | 370 | 0 | 0 |
| LAMI | 215 | 219 | 201 | 196 | 184 | 1 | 0 | 215 | 0 |
| LAPD | 110 | 110 | 110 | 108 | 110 | 1 | 0 | 110 | 0 |
| LCGP | 301 | 302 | 293 | 287 | 290 | 1 | 0 | 296 | 0 |
| LEAD | 2,800 | 2,865 | 2,828 | 2,805 | 2,842 | 0 | 0 | 0 | 2900 |
| LION | 12,000 | 11,990 | 12,129 | 12,280 | 12,214 | 0 | 12,000 | 0 | 12500 |
| LMAS | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| LMPI | 200 | 204 | 206 | 204 | 219 | 0 | 204 | 0 | 260 |
| LMSH | 7,500 | 7,400 | 7,651 | 7,700 | 7,880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPCK | 4,850 | 4,848 | 4,882 | 4,857 | 5,059 | 1 | 4,882 | 0 | 5300 |
| LPGI | 2,850 | 2,758 | 2,930 | 2,921 | 3,110 | 0 | 2,850 | 0 | 0 |
| LPIN | 5,250 | 5,250 | 5,164 | 5,015 | 5,174 | 0 | 0 | 5,250 | 0 |
| LPKR | 870 | 870 | 877 | 864 | 907 | 0 | 877 | 0 | 930 |
| LPLI | 482 | 484 | 482 | 472 | 490 | 0 | 0 | 472 | 500 |
| LPPF | 11,175 | 11,265 | 11,103 | 10,925 | 11,215 | 1 | 0 | 11,103 | 11500 |
| LPPS | 191 | 192 | 192 | 189 | 195 | 0 | 0 | 189 | 200 |
| LSIP | 1,625 | 1,705 | 1,714 | 1,710 | 1,883 | 0 | 1,714 | 0 | 1980 |
| LTLS | 670 | 674 | 672 | 650 | 694 | 0 | 0 | 650 | 730 |
| MAGP | 107 | 108 | 104 | 99 | 103 | 0 | 0 | 104 | 128 |
| MAIN | 3,425 | 3,376 | 3,308 | 3,231 | 3,265 | 1 | 0 | 3,300 | 0 |
| MAMI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAMIP | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAPI | 5,000 | 5,040 | 5,147 | 5,123 | 5,486 | 0 | 5,100 | 0 | 6050 |
| MASA | 340 | 344 | 349 | 345 | 365 | 1 | 340 | 0 | 410 |
