Code | Last | TREND STATUS | TARGET | RANGE | S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALI | 20,600 | UP ABNORMAL | 20,470 | range | 19,580 | - | 19,890 | - | 20,470 | - | 21,060 | - | 22,230 | - | 22,250 |
ACES | 780 | TP UP MAX NORMAL | 923 | range | 665 | - | 710 | - | 760 | - | 781 | - | 852 | - | 855 |
ADES | 3,150 | TP UP MAX NORMAL | 3,868 | range | 900 | - | 2,250 | - | 2,975 | - | 3,273 | - | 3,570 | - | 3,600 |
ADHI | 3,450 | TP UP MAX NORMAL | 4,030 | range | 3,100 | - | 3,200 | - | 3,410 | - | 3,600 | - | 3,720 | - | 4,000 |
ADMG | 205 | DOWN ABNORMAL | 256 | range | 75 | - | 90 | - | 183 | - | 256 | - | 292 | - | 329 |
ADRO | 830 | TP UP MAX NORMAL | 1,040 | range | 274 | - | 685 | - | 800 | - | 880 | - | 959 | - | 960 |
AISA | 1,180 | TP UP MAX NORMAL | 1,417 | range | 770 | - | 1,078 | - | 1,090 | - | 1,199 | - | 1,232 | - | 1,308 |
AKRA | 4,900 | DOWN ABNORMAL | 5,185 | range | 4,455 | - | 4,575 | - | 4,860 | - | 5,185 | - | 5,265 | - | 5,490 |
ALDO | 650 | TP UP MAX NORMAL | 819 | range | 518 | - | 592 | - | 630 | - | 666 | - | 693 | - | 740 |
ALTO | 650 | TP DOWN MAX NORMAL | 581 | range | 415 | - | 581 | - | 610 | - | 664 | - | 671 | - | 732 |
AMAG | 240 | TP DOWN MAX NORMAL | 224 | range | 160 | - | 224 | - | 225 | - | 248 | - | 256 | - | 270 |
ANTM | 1,110 | TP DOWN MAX NORMAL | 952 | range | 900 | - | 952 | - | 1,088 | - | 1,224 | - | 1,360 | - | 0 |
APLN | 420 | TP UP MAX NORMAL | 533 | range | 350 | - | 400 | - | 410 | - | 450 | - | 451 | - | 492 |
ARNA | 3,175 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,415 | range | 2,760 | - | 2,900 | - | 3,105 | - | 3,190 | - | 3,450 | - | 3,480 |
ASGR | 1,470 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,435 | range | 1,320 | - | 1,435 | - | 1,452 | - | 1,584 | - | 1,640 | - | 1,716 |
ASII | 6,900 | TP UP MAX NORMAL | 7,475 | range | 6,500 | - | 6,795 | - | 6,825 | - | 7,150 | - | 7,173 | - | 7,475 |
ASRI | 820 | TP UP MAX NORMAL | 975 | range | 565 | - | 750 | - | 791 | - | 825 | - | 900 | - | 904 |
ASSA | 315 | TP UP MAX NORMAL | 397 | range | 98 | - | 245 | - | 305 | - | 336 | - | 343 | - | 366 |
BABP | 135 | TP UP MAX NORMAL | 174 | range | 86 | - | 120 | - | 134 | - | 137 | - | 147 | - | 154 |
BAJA | 460 | TP UP MAX NORMAL | 579 | range | 290 | - | 406 | - | 445 | - | 464 | - | 490 | - | 522 |
BAPA | 108 | TP DOWN MAX NORMAL | 89 | range | 89 | - | 90 | - | 102 | - | 114 | - | 127 | - | 0 |
BBCA | 9,300 | TP UP MAX NORMAL | 10,235 | range | 6,690 | - | 8,363 | - | 8,900 | - | 9,345 | - | 9,478 | - | 9,790 |
BBKP | 800 | TP UP MAX NORMAL | 975 | range | 500 | - | 700 | - | 750 | - | 825 | - | 900 | - | 975 |
BBNI | 4,450 | TP UP MAX NORMAL | 5,525 | range | 3,360 | - | 4,200 | - | 4,250 | - | 4,675 | - | 4,760 | - | 5,040 |
BBRI | 7,400 | DOWN ABNORMAL | 8,160 | range | 6,800 | - | 7,140 | - | 7,200 | - | 7,480 | - | 7,820 | - | 8,160 |
BBTN | 1,260 | TP UP MAX NORMAL | 1,586 | range | 1,008 | - | 1,152 | - | 1,220 | - | 1,296 | - | 1,342 | - | 1,440 |
BCAP | 1,510 | TP UP MAX NORMAL | 1,950 | range | 1,000 | - | 1,400 | - | 1,500 | - | 1,600 | - | 1,650 | - | 1,800 |
BDMN | 5,350 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,015 | range | 4,900 | - | 5,015 | - | 5,310 | - | 5,390 | - | 5,605 | - | 5,880 |
BEKS | 113 | TP UP MAX NORMAL | 143 | range | 100 | - | 110 | - | 113 | - | 121 | - | 125 | - | 132 |
BEST | 720 | TP UP MAX NORMAL | 884 | range | 210 | - | 525 | - | 680 | - | 735 | - | 748 | - | 816 |
BHIT | 450 | TP DOWN MAX NORMAL | 406 | range | 406 | - | 407 | - | 444 | - | 464 | - | 481 | - | 522 |
BIPI | 131 | TP DOWN MAX NORMAL | 116 | range | 107 | - | 116 | - | 116 | - | 132 | - | 134 | - | 149 |
BIPP | 96 | TP DOWN MAX NORMAL | 76 | range | 76 | - | 86 | - | 91 | - | 97 | - | 100 | - | 108 |
BISI | 720 | TP DOWN MAX NORMAL | 602 | range | 430 | - | 602 | - | 688 | - | 774 | - | 860 | - | 0 |
BJBR | 1,150 | TP UP MAX NORMAL | 1,430 | range | 903 | - | 1,032 | - | 1,100 | - | 1,161 | - | 1,210 | - | 1,290 |
BJTM | 425 | TP UP MAX NORMAL | 533 | range | 364 | - | 410 | - | 410 | - | 451 | - | 455 | - | 492 |
BKSL | 250 | TP UP MAX NORMAL | 312 | range | 158 | - | 221 | - | 240 | - | 252 | - | 264 | - | 284 |
BMRI | 8,900 | TP UP MAX NORMAL | 9,775 | range | 6,330 | - | 7,913 | - | 8,500 | - | 8,925 | - | 8,968 | - | 9,350 |
BMTR | 1,940 | DOWN ABNORMAL | 1,960 | range | 1,400 | - | 1,710 | - | 1,881 | - | 1,960 | - | 2,052 | - | 2,223 |
BORN | 370 | TP UP MAX NORMAL | 462 | range | 315 | - | 355 | - | 360 | - | 391 | - | 405 | - | 426 |
BRAU | 183 | TP UP MAX NORMAL | 211 | range | 162 | - | 172 | - | 178 | - | 194 | - | 196 | - | 211 |
BRMS | 300 | TP UP MAX NORMAL | 338 | range | 260 | - | 280 | - | 286 | - | 312 | - | 320 | - | 338 |
BRNA | 530 | TP DOWN MAX NORMAL | 427 | range | 470 | - | 488 | - | 517 | - | 549 | - | 564 | - | 610 |
BRPT | 395 | TP UP MAX NORMAL | 488 | range | 308 | - | 352 | - | 375 | - | 396 | - | 413 | - | 440 |
BSDE | 1,790 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,540 | range | 1,590 | - | 1,749 | - | 1,760 | - | 1,908 | - | 1,980 | - | 2,067 |
BTPN | 4,850 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,335 | range | 4,590 | - | 4,650 | - | 4,845 | - | 5,100 | - | 5,115 | - | 5,580 |
BUMI | 520 | TP UP MAX NORMAL | 637 | range | 158 | - | 395 | - | 490 | - | 539 | - | 553 | - | 588 |
BVIC | 130 | TP UP MAX NORMAL | 165 | range | 82 | - | 114 | - | 127 | - | 130 | - | 140 | - | 147 |
BWPT | 920 | TP UP MAX NORMAL | 1,157 | range | 770 | - | 880 | - | 890 | - | 979 | - | 990 | - | 1,068 |
CFIN | 395 | TP UP MAX NORMAL | 501 | range | 315 | - | 360 | - | 385 | - | 405 | - | 424 | - | 450 |
CMNP | 2,675 | DOWN ABNORMAL | 2,748 | range | 2,002 | - | 2,184 | - | 2,366 | - | 2,730 | - | 2,748 | - | 3,140 |
CNKO | 265 | DOWN ABNORMAL | 273 | range | 215 | - | 237 | - | 258 | - | 273 | - | 280 | - | 312 |
COWL | 285 | TP DOWN MAX NORMAL | 210 | range | 240 | - | 251 | - | 270 | - | 290 | - | 300 | - | 347 |
CPIN | 4,400 | TP UP MAX NORMAL | 5,558 | range | 3,330 | - | 4,163 | - | 4,275 | - | 4,703 | - | 4,718 | - | 4,995 |
CSAP | 205 | TP DOWN MAX NORMAL | 179 | range | 185 | - | 204 | - | 204 | - | 222 | - | 230 | - | 241 |
CTRA | 1,310 | TP UP MAX NORMAL | 1,508 | range | 1,160 | - | 1,162 | - | 1,276 | - | 1,328 | - | 1,392 | - | 1,494 |
CTRP | 1,190 | TP UP MAX NORMAL | 1,469 | range | 755 | - | 1,057 | - | 1,130 | - | 1,208 | - | 1,243 | - | 1,356 |
CTRS | 3,475 | TP UP MAX NORMAL | 4,095 | range | 3,100 | - | 3,150 | - | 3,465 | - | 3,488 | - | 3,780 | - | 3,875 |
DART | 850 | TP DOWN MAX NORMAL | 735 | range | 750 | - | 825 | - | 840 | - | 900 | - | 945 | - | 975 |
DGIK | 215 | TP DOWN MAX NORMAL | 200 | range | 179 | - | 200 | - | 207 | - | 228 | - | 248 | - | 257 |
DILD | 520 | TP UP MAX NORMAL | 650 | range | 325 | - | 455 | - | 500 | - | 550 | - | 585 | - | 600 |
DKFT | 480 | TP DOWN MAX NORMAL | 392 | range | 429 | - | 448 | - | 468 | - | 504 | - | 507 | - | 560 |
DOID | 135 | DOWN ABNORMAL | 139 | range | 75 | - | 90 | - | 100 | - | 139 | - | 159 | - | 179 |
EKAD | 395 | TP DOWN MAX NORMAL | 322 | range | 345 | - | 368 | - | 380 | - | 414 | - | 449 | - | 460 |
ELSA | 240 | TP DOWN MAX NORMAL | 182 | range | 209 | - | 228 | - | 234 | - | 247 | - | 260 | - | 285 |
ENRG | 128 | TP UP MAX NORMAL | 156 | range | 102 | - | 117 | - | 120 | - | 131 | - | 132 | - | 144 |
ERAA | 3,000 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,450 | range | 2,450 | - | 2,800 | - | 2,875 | - | 3,150 | - | 3,163 | - | 3,450 |
EXCL | 4,250 | DOWN ABNORMAL | 4,463 | range | 3,150 | - | 3,938 | - | 4,150 | - | 4,463 | - | 4,565 | - | 4,725 |
FREN | 71 | TP DOWN MAX NORMAL | 66 | range | 47 | - | 66 | - | 70 | - | 75 | - | 77 | - | 84 |
GAMA | 350 | TP UP MAX NORMAL | 442 | range | 287 | - | 328 | - | 340 | - | 369 | - | 374 | - | 408 |
GGRM | 47,500 | DOWN ABNORMAL | 48,153 | range | 33,990 | - | 42,488 | - | 45,800 | - | 48,090 | - | 48,153 | - | 50,380 |
GIAA | 480 | TP DOWN MAX NORMAL | 399 | range | 429 | - | 456 | - | 468 | - | 507 | - | 513 | - | 570 |
GJTL | 2,850 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,363 | range | 2,363 | - | 2,700 | - | 2,750 | - | 3,025 | - | 3,038 | - | 3,300 |
GLOB | 1,750 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,593 | range | 1,520 | - | 1,593 | - | 1,672 | - | 1,820 | - | 1,824 | - | 1,976 |
GPRA | 199 | TP DOWN MAX NORMAL | 172 | range | 176 | - | 191 | - | 196 | - | 221 | - | 245 | - | 265 |
GWSA | 225 | TP DOWN MAX NORMAL | 182 | range | 130 | - | 182 | - | 208 | - | 234 | - | 260 | - | 0 |
GZCO | 134 | TP UP MAX NORMAL | 163 | range | 106 | - | 121 | - | 125 | - | 136 | - | 138 | - | 150 |
HDFA | 245 | TP UP MAX NORMAL | 312 | range | 212 | - | 239 | - | 240 | - | 264 | - | 265 | - | 288 |
HEXA | 5,050 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,463 | range | 4,648 | - | 4,725 | - | 4,988 | - | 5,070 | - | 5,250 | - | 5,493 |
HRUM | 3,925 | TP DOWN MAX NORMAL | 3,150 | range | 2,250 | - | 3,150 | - | 3,600 | - | 4,050 | - | 4,500 | - | 0 |
IATA | 104 | TP UP MAX NORMAL | 133 | range | 40 | - | 99 | - | 102 | - | 112 | - | 122 | - | 133 |
ICBP | 10,700 | DOWN ABNORMAL | 11,390 | range | 9,950 | - | 10,050 | - | 10,448 | - | 10,945 | - | 11,390 | - | 11,443 |
IGAR | 395 | TP UP MAX NORMAL | 488 | range | 280 | - | 375 | - | 392 | - | 413 | - | 448 | - | 450 |
IMAS | 5,050 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,505 | range | 4,650 | - | 4,770 | - | 5,035 | - | 5,115 | - | 5,300 | - | 5,580 |
INAF | 265 | TP UP MAX NORMAL | 345 | range | 69 | - | 173 | - | 242 | - | 276 | - | 292 | - | 311 |
INCO | 2,450 | TP UP MAX NORMAL | 3,120 | range | 2,120 | - | 2,385 | - | 2,400 | - | 2,640 | - | 2,650 | - | 2,880 |
INDF | 6,800 | TP UP MAX NORMAL | 7,073 | range | 6,458 | - | 6,673 | - | 6,765 | - | 7,065 | - | 7,073 | - | 7,458 |
INDY | 880 | TP DOWN MAX NORMAL | 686 | range | 686 | - | 784 | - | 850 | - | 882 | - | 935 | - | 980 |
INKP | 1,200 | TP UP MAX NORMAL | 1,560 | range | 0 | - | 356 | - | 890 | - | 1,246 | - | 1,320 | - | 1,424 |
INTA | 380 | TP UP MAX NORMAL | 475 | range | 329 | - | 365 | - | 376 | - | 402 | - | 423 | - | 438 |
INTP | 22,800 | TP UP MAX NORMAL | 23,518 | range | 20,550 | - | 21,473 | - | 22,495 | - | 23,290 | - | 23,518 | - | 24,660 |
INVS | 6,000 | UP ABNORMAL | 5,590 | range | 5,160 | - | 5,588 | - | 5,590 | - | 6,333 | - | 6,450 | - | 6,705 |
IPOL | 114 | TP UP MAX NORMAL | 146 | range | 100 | - | 112 | - | 113 | - | 123 | - | 125 | - | 134 |
ISAT | 5,000 | TP DOWN MAX NORMAL | 4,760 | range | 4,200 | - | 4,750 | - | 4,760 | - | 5,040 | - | 5,225 | - | 5,320 |
ITMG | 25,300 | DOWN ABNORMAL | 26,478 | range | 7,000 | - | 18,690 | - | 23,363 | - | 26,478 | - | 28,035 | - | 29,593 |
ITTG | 0 | DOWN ABNORMAL | 104 | range | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 30 | - | 72 | - | 74 |
JAWA | 355 | TP UP MAX NORMAL | 436 | range | 284 | - | 324 | - | 335 | - | 365 | - | 369 | - | 402 |
JPFA | 1,780 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,505 | range | 1,075 | - | 1,505 | - | 1,720 | - | 1,892 | - | 1,935 | - | 2,064 |
JSMR | 6,100 | TP DOWN MAX NORMAL | 5,780 | range | 5,610 | - | 5,780 | - | 5,865 | - | 6,120 | - | 6,375 | - | 6,460 |
KAEF | 890 | TP UP MAX NORMAL | 1,092 | range | 728 | - | 832 | - | 840 | - | 924 | - | 936 | - | 1,008 |
KBLI | 250 | TP DOWN MAX NORMAL | 207 | range | 207 | - | 236 | - | 245 | - | 266 | - | 270 | - | 294 |
KIAS | 178 | TP DOWN MAX NORMAL | 137 | range | 156 | - | 157 | - | 176 | - | 180 | - | 196 | - | 216 |
KIJA | 345 | TP UP MAX NORMAL | 429 | range | 291 | - | 330 | - | 332 | - | 363 | - | 374 | - | 396 |
KKGI | 1,670 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,540 | range | 440 | - | 1,100 | - | 1,540 | - | 1,760 | - | 1,980 | - | 2,200 |
KLBF | 1,290 | TP UP MAX NORMAL | 1,573 | range | 1,092 | - | 1,210 | - | 1,248 | - | 1,331 | - | 1,404 | - | 1,452 |
KPIG | 1,180 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,022 | range | 990 | - | 1,022 | - | 1,168 | - | 1,314 | - | 1,460 | - | 0 |
KRAS | 490 | TP DOWN MAX NORMAL | 413 | range | 295 | - | 413 | - | 472 | - | 531 | - | 590 | - | 0 |
KREN | 355 | TP DOWN MAX NORMAL | 263 | range | 300 | - | 315 | - | 338 | - | 375 | - | 378 | - | 0 |
LCGP | 270 | TP DOWN MAX NORMAL | 210 | range | 210 | - | 240 | - | 265 | - | 292 | - | 300 | - | 318 |
LPCK | 8,100 | DOWN ABNORMAL | 9,350 | range | 6,983 | - | 7,315 | - | 7,648 | - | 8,250 | - | 8,313 | - | 9,310 |
LPKR | 1,530 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,295 | range | 1,295 | - | 1,420 | - | 1,480 | - | 1,562 | - | 1,665 | - | 1,704 |
LPLI | 840 | DOWN ABNORMAL | 847 | range | 605 | - | 700 | - | 770 | - | 847 | - | 910 | - | 968 |
LSIP | 1,860 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,386 | range | 1,584 | - | 1,782 | - | 1,810 | - | 1,980 | - | 1,991 | - | 2,172 |
MAIN | 3,225 | TP DOWN MAX NORMAL | 3,010 | range | 2,700 | - | 2,970 | - | 3,010 | - | 3,240 | - | 3,440 | - | 3,510 |
MAPI | 7,250 | TP UP MAX NORMAL | 8,108 | range | 5,760 | - | 7,050 | - | 7,200 | - | 7,403 | - | 7,755 | - | 8,108 |
MASA | 350 | TP DOWN MAX NORMAL | 277 | range | 277 | - | 316 | - | 320 | - | 352 | - | 356 | - | 384 |
MBSS | 1,150 | TP DOWN MAX NORMAL | 882 | range | 1,008 | - | 1,060 | - | 1,134 | - | 1,166 | - | 1,260 | - | 1,272 |
MDLN | 970 | TP DOWN MAX NORMAL | 854 | range | 750 | - | 854 | - | 900 | - | 976 | - | 1,098 | - | 1,220 |
MDRN | 980 | TP UP MAX NORMAL | 1,248 | range | 856 | - | 960 | - | 963 | - | 1,056 | - | 1,070 | - | 1,152 |
MEDC | 1,810 | TP UP MAX NORMAL | 2,236 | range | 1,138 | - | 1,593 | - | 1,720 | - | 1,820 | - | 1,892 | - | 2,048 |
META | 250 | TP DOWN MAX NORMAL | 231 | range | 165 | - | 231 | - | 240 | - | 264 | - | 288 | - | 297 |
MICE | 490 | TP UP MAX NORMAL | 566 | range | 435 | - | 462 | - | 479 | - | 522 | - | 528 | - | 566 |
MIRA | 68 | DOWN ABNORMAL | 78 | range | 22 | - | 56 | - | 63 | - | 69 | - | 76 | - | 78 |
MITI | 82 | TP DOWN MAX NORMAL | 73 | range | 72 | - | 73 | - | 78 | - | 83 | - | 85 | - | 94 |
MLPL | 500 | DOWN ABNORMAL | 574 | range | 410 | - | 432 | - | 468 | - | 540 | - | 574 | - | 648 |
MNCN | 2,825 | TP UP MAX NORMAL | 3,478 | range | 1,838 | - | 2,573 | - | 2,675 | - | 2,940 | - | 2,943 | - | 3,210 |
MPPA | 2,475 | TP UP MAX NORMAL | 2,893 | range | 2,225 | - | 2,273 | - | 2,448 | - | 2,525 | - | 2,670 | - | 2,893 |
MSKY | 2,225 | TP UP MAX NORMAL | 2,795 | range | 1,488 | - | 2,083 | - | 2,150 | - | 2,365 | - | 2,380 | - | 2,580 |
MTDL | 260 | TP UP MAX NORMAL | 306 | range | 235 | - | 252 | - | 259 | - | 282 | - | 288 | - | 306 |
MTLA | 500 | TP DOWN MAX NORMAL | 476 | range | 340 | - | 476 | - | 485 | - | 534 | - | 544 | - | 582 |
MYOR | 30,500 | DOWN ABNORMAL | 31,620 | range | 27,900 | - | 29,000 | - | 30,450 | - | 31,620 | - | 31,900 | - | 33,350 |
MYRX | 620 | TP DOWN MAX NORMAL | 490 | range | 520 | - | 560 | - | 572 | - | 624 | - | 630 | - | 676 |
NELY | 191 | TP DOWN MAX NORMAL | 134 | range | 154 | - | 173 | - | 175 | - | 192 | - | 193 | - | 210 |
NIKL | 187 | TP UP MAX NORMAL | 235 | range | 161 | - | 181 | - | 184 | - | 199 | - | 207 | - | 217 |
NIRO | 300 | TP UP MAX NORMAL | 377 | range | 235 | - | 268 | - | 290 | - | 302 | - | 319 | - | 335 |
PADI | 1,270 | TP UP MAX NORMAL | 1,573 | range | 795 | - | 1,113 | - | 1,210 | - | 1,272 | - | 1,331 | - | 1,431 |
PGAS | 5,150 | TP UP MAX NORMAL | 6,370 | range | 3,870 | - | 4,838 | - | 4,900 | - | 5,390 | - | 5,483 | - | 5,805 |
PKPK | 165 | TP UP MAX NORMAL | 208 | range | 105 | - | 147 | - | 160 | - | 168 | - | 176 | - | 189 |
PNBN | 780 | TP UP MAX NORMAL | 949 | range | 679 | - | 730 | - | 776 | - | 803 | - | 873 | - | 876 |
PNLF | 210 | DOWN ABNORMAL | 217 | range | 161 | - | 174 | - | 201 | - | 217 | - | 241 | - | 248 |
PTBA | 11,850 | TP DOWN MAX NORMAL | 11,348 | range | 8,010 | - | 10,013 | - | 11,348 | - | 12,015 | - | 12,683 | - | 13,350 |
PTPP | 1,420 | TP UP MAX NORMAL | 1,690 | range | 890 | - | 1,246 | - | 1,300 | - | 1,424 | - | 1,430 | - | 1,560 |
PTRO | 1,160 | DOWN ABNORMAL | 1,232 | range | 910 | - | 1,001 | - | 1,092 | - | 1,183 | - | 1,232 | - | 1,365 |
PWON | 335 | TP UP MAX NORMAL | 403 | range | 215 | - | 301 | - | 310 | - | 341 | - | 344 | - | 372 |
RAJA | 780 | TP UP MAX NORMAL | 975 | range | 651 | - | 744 | - | 750 | - | 825 | - | 837 | - | 900 |
RALS | 1,340 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,113 | range | 1,199 | - | 1,272 | - | 1,308 | - | 1,417 | - | 1,431 | - | 1,590 |
RANC | 940 | TP UP MAX NORMAL | 1,144 | range | 749 | - | 856 | - | 880 | - | 963 | - | 968 | - | 1,056 |
SCMA | 2,625 | TP UP MAX NORMAL | 3,250 | range | 1,563 | - | 2,188 | - | 2,500 | - | 2,750 | - | 2,813 | - | 3,000 |
SDRA | 750 | TP UP MAX NORMAL | 910 | range | 609 | - | 696 | - | 700 | - | 770 | - | 783 | - | 840 |
SGRO | 1,880 | TP UP MAX NORMAL | 2,353 | range | 1,620 | - | 1,810 | - | 1,823 | - | 1,991 | - | 2,025 | - | 2,172 |
SIMP | 880 | TP DOWN MAX NORMAL | 630 | range | 720 | - | 810 | - | 830 | - | 900 | - | 913 | - | 996 |
SIPD | 51 | TP UP MAX NORMAL | 65 | range | 33 | - | 46 | - | 50 | - | 53 | - | 55 | - | 59 |
SMCB | 2,600 | TP DOWN MAX NORMAL | 2,328 | range | 1,663 | - | 2,328 | - | 2,375 | - | 2,613 | - | 2,660 | - | 2,850 |
SMGR | 16,700 | TP UP MAX NORMAL | 17,423 | range | 15,908 | - | 16,278 | - | 16,665 | - | 17,235 | - | 17,423 | - | 18,193 |
SMRA | 2,400 | TP UP MAX NORMAL | 2,893 | range | 1,525 | - | 2,135 | - | 2,225 | - | 2,440 | - | 2,448 | - | 2,670 |
SSIA | 1,210 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,162 | range | 1,100 | - | 1,162 | - | 1,200 | - | 1,300 | - | 1,328 | - | 1,494 |
SUGI | 430 | TP DOWN MAX NORMAL | 357 | range | 357 | - | 408 | - | 410 | - | 451 | - | 459 | - | 492 |
TAXI | 1,360 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,134 | range | 1,134 | - | 1,240 | - | 1,296 | - | 1,364 | - | 1,458 | - | 1,488 |
TBIG | 4,650 | DOWN ABNORMAL | 5,270 | range | 3,720 | - | 4,070 | - | 4,440 | - | 4,810 | - | 5,270 | - | 5,550 |
TBLA | 485 | TP DOWN MAX NORMAL | 385 | range | 385 | - | 440 | - | 475 | - | 495 | - | 523 | - | 550 |
TELE | 630 | TP DOWN MAX NORMAL | 504 | range | 570 | - | 576 | - | 627 | - | 648 | - | 684 | - | 720 |
TINS | 1,080 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,029 | range | 750 | - | 900 | - | 1,029 | - | 1,176 | - | 1,323 | - | 1,470 |
TLKM | 10,200 | TP UP MAX NORMAL | 11,155 | range | 9,675 | - | 9,700 | - | 10,185 | - | 10,670 | - | 10,965 | - | 11,155 |
TMPI | 380 | TP UP MAX NORMAL | 481 | range | 319 | - | 364 | - | 370 | - | 407 | - | 410 | - | 444 |
TOTL | 1,200 | TP UP MAX NORMAL | 1,456 | range | 850 | - | 1,120 | - | 1,190 | - | 1,232 | - | 1,344 | - | 1,360 |
TRAM | 1,320 | TP DOWN MAX NORMAL | 1,001 | range | 1,144 | - | 1,287 | - | 1,310 | - | 1,430 | - | 1,441 | - | 1,572 |
TRIS | 415 | TP DOWN MAX NORMAL | 350 | range | 350 | - | 385 | - | 400 | - | 424 | - | 450 | - | 462 |
TRST | 340 | TP UP MAX NORMAL | 377 | range | 300 | - | 319 | - | 338 | - | 348 | - | 375 | - | 377 |
TURI | 900 | TP DOWN MAX NORMAL | 735 | range | 735 | - | 830 | - | 840 | - | 913 | - | 945 | - | 996 |
ULTJ | 3,600 | TP UP MAX NORMAL | 4,420 | range | 2,350 | - | 3,290 | - | 3,400 | - | 3,740 | - | 3,760 | - | 4,080 |
UNSP | 52 | DOWN ABNORMAL | 65 | range | 19 | - | 47 | - | 50 | - | 55 | - | 60 | - | 65 |
UNTR | 16,050 | TP DOWN MAX NORMAL | 15,045 | range | 13,275 | - | 15,045 | - | 15,930 | - | 16,815 | - | 17,700 | - | 0 |
UNVR | 27,800 | TP UP MAX NORMAL | 29,843 | range | 25,875 | - | 25,950 | - | 27,248 | - | 28,545 | - | 29,325 | - | 29,843 |
VIVA | 375 | TP UP MAX NORMAL | 442 | range | 340 | - | 350 | - | 374 | - | 400 | - | 408 | - | 442 |
WICO | 65 | DOWN ABNORMAL | 68 | range | 50 | - | 55 | - | 60 | - | 68 | - | 75 | - | 78 |
WIIM | 860 | TP DOWN MAX NORMAL | 742 | range | 742 | - | 848 | - | 850 | - | 935 | - | 954 | - | 1,020 |
WIKA | 2,275 | TP UP MAX NORMAL | 2,665 | range | 2,030 | - | 2,050 | - | 2,255 | - | 2,320 | - | 2,460 | - | 2,610 |
WINS | 530 | TP UP MAX NORMAL | 650 | range | 456 | - | 500 | - | 513 | - | 550 | - | 570 | - | 600 |
WSKT | 820 | TP UP MAX NORMAL | 975 | range | 540 | - | 750 | - | 756 | - | 825 | - | 864 | - | 900 |
IHSG | 4607.66 | TP UP MAX NORMAL | 4,714 | range | 0 | - | 4,511 | - | 4,579 | - | 4,621 | - | 4,646 | - | 4,714 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Jumat, 14 Juni 2013
LIST TP/S-R 20130614
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar