LINK MLYC 20110527 SESI1
LINK MLYC 20110527 15.12
| CODE | REC | BESTBUY | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISA | 650 | 648 | 630 | 650 | SELL 640 20110527 | (2.13) |
| BBNI | 3,825 | 3,805 | 3,850 | 3,900 | HOLD | 0.05 |
| BBTN | 1,630 | 1,616 | 1,630 | 1,670 | SELL 1630 20110603 | (0.60) |
| BIPI | 128 | 127 | 127 | 132 | SELL 126 20110527 | (2.16) |
| BLTA | 370 | 367 | 360 | 375 | SELL 365 20110531 | (1.95) |
| ELSA | 290 | 289 | 285 | 295 | HOLD | (2.32) |
| GIAA | 520 | 518 | 530 | 540 | HOLD | 1.32 |
| KLBF | 3,400 | 3,395 | 3,450 | 3,575 | SELL 3525 20110601 | 3.07 |
| META | 240 | 236 | 240 | 260 | HOLD | (0.60) |
| PNLF | 181 | 180 | 188 | 192 | HOLD | 3.26 |
| PYFA | 190 | 187 | 192 | 205 | SELL 191 20110601 | (0.08) |
| SMCB | 2,175 | 2,130 | 2,250 | 2,300 | HOLD | 2.84 |
| SMRA | 1,130 | 1,106 | 1,160 | 1,170 | HOLD | 2.05 |
| UNSP | 460 | 458 | 455 | 465 | SELL 450 20110539 | (2.77) |
| CODE | REC | BUYCALL | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
| AKRA | 1,720 | 1,710 | 1,810 | 1,850 | HOLD | 4.62 |
| BFIN | 4,350 | 4,250 | 4,775 | 4,925 | SELL 4775 20110601 | 9.14 |
| BHIT | 178 | 178 | 225 | 240 | HOLD | 25.73 |
| HRUM | 9,500 | 9,450 | 9,250 | 9,550 | SELL 9150 20110531 | (4.27) |
| MNCN | 940 | 934 | 950 | 980 | HOLD | 0.46 |
| SMGR | 9,800 | 9,800 | 9,650 | 9,800 | HOLD | (2.13) |
| SSIA | 1,310 | 1,300 | 1,340 | 1,360 | HOLD | 1.68 |
| CODE | REC | BESTBUY | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
| ADHI | 770 | 760 | 770 | 780 | HOLD | (0.60) |
| BRAU | 540 | 538 | 540 | 550 | HOLD | (0.60) |
| BUDI | 255 | 254 | 250 | 260 | SELL 250 20110527 | (2.55) |
| MTDL | 119 | 118 | 118 | 120 | HOLD | (1.44) |
| CODE | REC | BUYCALL | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
| EKAD | 385 | 375 | 385 | 405 | SELL 385 20110531 | (0.60) |
| INCI | 270 | 270 | 270 | 285 | HOLD | (0.60) |
| AVERAGE GAIN RELATIF | 1.07 |
| CARA BACA | |
|---|---|
| REC | HARGA SAAT DI RECOMMEND |
| CODE | CODE SAHAM |
| LAST | HARGA LAST SAAT TIME FRAME 4 HARI BERAKHIR |
| HIGH | HARGA TERTINGGI DALAM TIME FRAME 4 HARI |
| STATUS | RECOMMEND SAAT TIMEFRAME BERAKHIR |
| GAIN/(LOSS) | NET SUDAH TERMASUK FEE |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar