CLOSE = HARGA CLOSE KEMARIN
TRIGER = NILAI ACUAN RISK, BILA HARGA CLOSE KEMARIN > TRIGER DAN HARI INI < TRIGER, INDIKASI BERBALIK ARAH,DI SARANKAN MULAI TRAILING SELL; BILA HARGA HARI INI > TRIGER, DISARANKAN HOLD
SLM = STOP LOSS MIDLE, DISARANKAN POSISI SELL BILA SLL INI BREAK DOWN
SLL = STOP LOSS LOW, DISARANKAN CLEAR POSISI BILA SLL INI BREAK DOWN,TERUTAMA BILA POSISI TREND SEDANG BEARISH
SLH = STOP LOSS HIGH, BIASANYA MENJADI TARGET REBOUND UNTUK SAHAM BEARISH,DIHITUNG SEJAK PERTAMA KONFIRM REBOUND
BULLBEAR = BASE ADX, 1 = BULL, TREND BULLISH; 0 = BEAR, TREND BEARISH
TBUY = TRAILING BUY, HARGA YANG DISARANKAN MULAI BELI, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
TSELL = TRAILING SELL, HARGA YANG DISARANKAN MULAI JUAL, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
BUYCALL = BILA BREAK UP HARGA INI, DI PERKIRAKAN AKAN MEMBUAT RANGE HARGA BARU( SIMILAR DENGAN DARVAS TEORY )
CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
---|
CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALI | 17.500 | 17.845 | 16.968 | 16.455 | 16.503 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABBA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABDA | 7.075 | 7.215 | 6.878 | 6.730 | 6.567 | 0 | 0 | 7.075 | 0 |
ABMM | 2.420 | 2.610 | 2.561 | 2.592 | 2.622 | 0 | 2.561 | 0 | 2.780 |
ACES | 850 | 882 | 879 | 878 | 944 | 0 | 879 | 0 | 975 |
ACST | 2.975 | 3.262 | 3.075 | 3.078 | 3.248 | 1 | 3.075 | 0 | 0 |
ADES | 1.035 | 1.042 | 1.033 | 1.026 | 1.043 | 1 | 0 | 1.033 | 1.050 |
ADHI | 2.735 | 2.777 | 2.713 | 2.685 | 2.701 | 1 | 0 | 2.730 | 0 |
ADMF | 3.045 | 3.044 | 3.044 | 3.032 | 3.077 | 1 | 0 | 0 | 3.150 |
ADMG | 98 | 99 | 97 | 97 | 100 | 1 | 0 | 0 | 102 |
ADRO | 700 | 736 | 723 | 734 | 752 | 1 | 723 | 0 | 0 |
AGRO | 92 | 93 | 91 | 90 | 92 | 0 | 0 | 91 | 93 |
AGRS | 95 | 95 | 92 | 87 | 92 | 1 | 0 | 93 | 0 |
AHAP | 165 | 168 | 171 | 171 | 174 | 0 | 165 | 0 | 190 |
AIMS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AISA | 1.215 | 1.219 | 1.210 | 1.205 | 1.243 | 1 | 0 | 0 | 1.275 |
AKKU | 169 | 191 | 182 | 184 | 204 | 0 | 0 | 168 | 250 |
AKPI | 920 | 900 | 939 | 940 | 980 | 0 | 920 | 0 | 0 |
AKRA | 7.650 | 7.845 | 7.719 | 7.645 | 7.833 | 0 | 7.719 | 0 | 8.175 |
AKSI | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALDO | 730 | 726 | 726 | 720 | 728 | 1 | 0 | 726 | 740 |
ALKA | 685 | 695 | 701 | 696 | 709 | 0 | 685 | 0 | 0 |
ALMI | 192 | 191 | 197 | 195 | 211 | 0 | 192 | 0 | 223 |
ALTO | 327 | 327 | 326 | 322 | 325 | 0 | 0 | 327 | 0 |
AMAG | 305 | 320 | 306 | 300 | 306 | 0 | 305 | 0 | 0 |
AMFG | 6.600 | 6.780 | 6.634 | 6.580 | 6.797 | 1 | 0 | 0 | 6.825 |
AMRT | 530 | 524 | 537 | 527 | 571 | 0 | 535 | 0 | 595 |
ANJT | 1.850 | 1.870 | 1.798 | 1.780 | 1.730 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ANTM | 453 | 464 | 441 | 432 | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 |
APEX | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APIC | 630 | 634 | 633 | 630 | 641 | 0 | 0 | 0 | 655 |
APII | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APLI | 77 | 83 | 75 | 68 | 70 | 1 | 0 | 77 | 0 |
APLN | 307 | 313 | 311 | 309 | 325 | 0 | 311 | 0 | 332 |
APOL | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARGO | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARII | 450 | 450 | 452 | 450 | 456 | 1 | 450 | 0 | 0 |
ARNA | 595 | 613 | 610 | 605 | 633 | 1 | 610 | 0 | 645 |
ARTA | 275 | 281 | 262 | 249 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTI | 179 | 179 | 173 | 168 | 167 | 1 | 0 | 176 | 0 |
ASBI | 565 | 523 | 497 | 460 | 491 | 1 | 0 | 497 | 575 |
ASDM | 1.190 | 1.208 | 1.190 | 1.190 | 1.191 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ASGR | 1.900 | 1.944 | 1.875 | 1.826 | 1.842 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ASII | 7.100 | 7.270 | 7.044 | 6.840 | 6.972 | 1 | 0 | 7.050 | 0 |
ASJT | 185 | 185 | 184 | 185 | 181 | 1 | 0 | 185 | 0 |
ASMI | 1.310 | 1.309 | 1.289 | 1.265 | 1.271 | 0 | 0 | 1.300 | 0 |
ASRI | 382 | 398 | 376 | 364 | 372 | 1 | 0 | 381 | 0 |
ASRM | 3.200 | 3.265 | 3.060 | 3.135 | 2.775 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ASSA | 114 | 120 | 113 | 111 | 118 | 1 | 0 | 113 | 133 |
ATIC | 600 | 608 | 603 | 600 | 614 | 1 | 0 | 0 | 625 |
ATPK | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTO | 1.875 | 1.896 | 1.862 | 1.838 | 1.858 | 1 | 0 | 1.875 | 0 |
BABP | 73 | 74 | 72 | 71 | 74 | 1 | 0 | 0 | 77 |
BACA | 197 | 204 | 194 | 188 | 189 | 1 | 0 | 197 | 0 |
BAJA | 87 | 91 | 85 | 82 | 85 | 1 | 0 | 85 | 0 |
BALI | 880 | 892 | 885 | 872 | 903 | 0 | 880 | 0 | 925 |
BAPA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 52 |
BATA | 845 | 859 | 861 | 854 | 871 | 0 | 0 | 815 | 900 |
BAYU | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBCA | 13.575 | 13.570 | 13.507 | 13.305 | 13.568 | 0 | 0 | 13.507 | 13.700 |
BBHI | 118 | 118 | 118 | 116 | 118 | 0 | 0 | 116 | 0 |
BBKP | 575 | 574 | 574 | 571 | 585 | 1 | 0 | 0 | 610 |
BBLD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
BBMD | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBNI | 5.350 | 5.400 | 5.309 | 5.230 | 5.323 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BBNP | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBRI | 11.075 | 11.135 | 11.131 | 11.020 | 11.329 | 0 | 11.131 | 0 | 11.500 |
BBRM | 56 | 59 | 54 | 53 | 53 | 1 | 0 | 56 | 59 |
BBTN | 1.750 | 1.745 | 1.705 | 1.659 | 1.700 | 1 | 0 | 1.705 | 0 |
BBYB | 219 | 230 | 214 | 207 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCAP | 1.690 | 1.683 | 1.646 | 1.637 | 1.633 | 0 | 0 | 1.690 | 0 |
BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCIP | 775 | 775 | 773 | 760 | 779 | 1 | 0 | 773 | 800 |
BDMN | 3.875 | 3.875 | 3.836 | 3.767 | 3.821 | 0 | 0 | 3.840 | 4.025 |
BEKS | 94 | 100 | 89 | 83 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BEST | 290 | 290 | 283 | 275 | 289 | 1 | 0 | 283 | 0 |
BFIN | 2.565 | 2.679 | 2.692 | 2.710 | 2.715 | 0 | 2.565 | 0 | 0 |
BHIT | 160 | 164 | 159 | 157 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BIKA | 1.475 | 1.493 | 1.465 | 1.445 | 1.499 | 0 | 0 | 1.465 | 1.600 |
BIMA | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BINA | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 |
BIPI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 51 |
BIPP | 91 | 93 | 90 | 87 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BIRD | 6.300 | 6.240 | 6.191 | 6.060 | 6.307 | 1 | 0 | 6.191 | 6.450 |
BISI | 1.665 | 1.650 | 1.626 | 1.594 | 1.616 | 1 | 0 | 1.626 | 0 |
BJBR | 925 | 945 | 931 | 929 | 946 | 0 | 931 | 0 | 0 |
BJTM | 440 | 447 | 440 | 437 | 442 | 1 | 0 | 0 | 453 |
BKDP | 89 | 89 | 85 | 79 | 84 | 0 | 0 | 85 | 0 |
BKSL | 81 | 82 | 78 | 76 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BKSW | 340 | 345 | 349 | 341 | 359 | 0 | 340 | 0 | 370 |
BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLTZ | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMAS | 466 | 455 | 451 | 442 | 448 | 1 | 0 | 460 | 0 |
BMRI | 10.175 | 10.265 | 10.097 | 10.000 | 10.015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BMSR | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMTR | 900 | 930 | 911 | 899 | 956 | 1 | 911 | 0 | 1.015 |
BNBA | 191 | 189 | 192 | 189 | 197 | 0 | 0 | 189 | 0 |
BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNGA | 600 | 600 | 596 | 588 | 599 | 0 | 0 | 596 | 605 |
BNII | 181 | 180 | 180 | 177 | 180 | 1 | 0 | 180 | 191 |
BNLI | 665 | 691 | 659 | 631 | 658 | 1 | 0 | 659 | 0 |
BOLT | 1.015 | 1.016 | 1.022 | 1.015 | 1.043 | 0 | 1.015 | 0 | 1.055 |
BORN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPFI | 560 | 540 | 527 | 520 | 512 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BPII | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAM | 4.300 | 4.244 | 4.406 | 4.336 | 4.569 | 0 | 4.300 | 0 | 0 |
BRAU | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRMS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRNA | 810 | 815 | 811 | 808 | 819 | 1 | 811 | 0 | 830 |
BRPT | 473 | 473 | 468 | 473 | 465 | 1 | 0 | 473 | 0 |
BSDE | 1.775 | 1.794 | 1.748 | 1.708 | 1.746 | 1 | 0 | 1.765 | 0 |
BSIM | 471 | 476 | 479 | 480 | 484 | 0 | 471 | 0 | 505 |
BSSR | 1.100 | 1.100 | 1.098 | 1.100 | 1.098 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BSWD | 3.085 | 3.085 | 3.086 | 3.085 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTEK | 1.370 | 1.359 | 1.340 | 1.284 | 1.337 | 0 | 0 | 1.340 | 1.375 |
BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTON | 480 | 480 | 478 | 476 | 477 | 0 | 0 | 480 | 0 |
BTPN | 2.800 | 2.800 | 2.796 | 2.781 | 2.807 | 1 | 0 | 0 | 2.905 |
BUDI | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BUKK | 515 | 519 | 532 | 535 | 563 | 0 | 515 | 0 | 630 |
BULL | 99 | 113 | 94 | 87 | 90 | 1 | 0 | 94 | 0 |
BUMI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUVA | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVIC | 108 | 109 | 105 | 101 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BWPT | 261 | 277 | 262 | 258 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BYAN | 8.000 | 7.980 | 7.984 | 7.900 | 7.988 | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
CANI | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASS | 1.120 | 1.102 | 1.159 | 1.136 | 1.224 | 0 | 1.120 | 0 | 0 |
CEKA | 685 | 710 | 669 | 644 | 648 | 1 | 0 | 685 | 0 |
CENT | 144 | 144 | 144 | 144 | 143 | 1 | 0 | 144 | 0 |
CFIN | 251 | 255 | 250 | 248 | 255 | 1 | 0 | 250 | 262 |
CINT | 332 | 332 | 330 | 328 | 329 | 0 | 0 | 330 | 0 |
CITA | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CKRA | 53 | 54 | 54 | 52 | 56 | 1 | 0 | 52 | 63 |
CLPI | 645 | 674 | 652 | 637 | 689 | 0 | 652 | 0 | 750 |
CMNP | 1.805 | 1.817 | 1.803 | 1.777 | 1.800 | 0 | 0 | 1.803 | 2.020 |
CMPP | 109 | 136 | 114 | 114 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CNKO | 58 | 60 | 56 | 55 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CNTB | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNTX | 14.550 | 14.550 | 14.550 | 14.550 | 14.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COWL | 605 | 609 | 606 | 603 | 609 | 1 | 0 | 603 | 0 |
CPGT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPIN | 3.425 | 3.502 | 3.408 | 3.309 | 3.437 | 0 | 0 | 3.408 | 0 |
CPRO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSAP | 418 | 417 | 415 | 412 | 415 | 1 | 0 | 415 | 0 |
CTBN | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CTRA | 1.325 | 1.336 | 1.319 | 1.297 | 1.337 | 0 | 0 | 1.319 | 1.375 |
CTRP | 420 | 427 | 411 | 404 | 407 | 1 | 0 | 419 | 0 |
CTRS | 2.110 | 2.148 | 2.030 | 1.967 | 1.972 | 1 | 0 | 2.100 | 0 |
CTTH | 54 | 54 | 54 | 52 | 55 | 1 | 0 | 54 | 60 |
DAJK | 144 | 134 | 118 | 102 | 104 | 1 | 0 | 117 | 0 |
DART | 425 | 455 | 453 | 461 | 467 | 0 | 445 | 0 | 475 |
DEFI | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGIK | 65 | 68 | 64 | 64 | 67 | 1 | 0 | 0 | 72 |
DILD | 515 | 510 | 508 | 497 | 517 | 1 | 0 | 508 | 530 |
DKFT | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DLTA | 4.960 | 5.340 | 5.158 | 5.106 | 5.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DMAS | 207 | 208 | 206 | 204 | 209 | 0 | 0 | 206 | 214 |
DNAR | 112 | 111 | 112 | 109 | 116 | 0 | 0 | 0 | 124 |
DNET | 1.115 | 1.124 | 1.125 | 1.121 | 1.134 | 0 | 1.120 | 0 | 1.140 |
DOID | 79 | 78 | 73 | 70 | 73 | 1 | 0 | 73 | 0 |
DPNS | 325 | 325 | 326 | 325 | 330 | 0 | 325 | 0 | 0 |
DSFI | 134 | 142 | 131 | 126 | 132 | 1 | 0 | 132 | 0 |
DSNG | 510 | 516 | 515 | 511 | 534 | 1 | 515 | 0 | 545 |
DSSA | 11.000 | 11.200 | 11.386 | 11.400 | 11.624 | 0 | 0 | 0 | 12.100 |
DUTI | 6.500 | 6.500 | 6.499 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVLA | 1.200 | 1.207 | 1.205 | 1.197 | 1.224 | 1 | 0 | 0 | 1.300 |
DYAN | 64 | 69 | 64 | 63 | 68 | 1 | 0 | 63 | 0 |
ECII | 770 | 766 | 751 | 724 | 768 | 1 | 0 | 770 | 0 |
EKAD | 416 | 416 | 413 | 409 | 419 | 0 | 0 | 413 | 423 |
ELSA | 316 | 334 | 318 | 315 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMDE | 158 | 162 | 149 | 139 | 140 | 1 | 0 | 155 | 0 |
EMTK | 10.000 | 10.000 | 9.985 | 10.000 | 9.995 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
ENRG | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPMT | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERAA | 725 | 728 | 721 | 716 | 750 | 1 | 0 | 0 | 805 |
ERTX | 1.050 | 1.090 | 1.110 | 1.110 | 1.128 | 0 | 1.050 | 0 | 0 |
ESSA | 1.550 | 1.530 | 1.551 | 1.550 | 1.582 | 1 | 1.550 | 0 | 1.650 |
ESTI | 197 | 198 | 199 | 198 | 203 | 1 | 198 | 0 | 218 |
ETWA | 82 | 84 | 80 | 78 | 84 | 0 | 0 | 80 | 95 |
EXCL | 4.100 | 4.220 | 4.109 | 4.043 | 4.182 | 1 | 0 | 4.043 | 4.275 |
FAST | 1.010 | 1.119 | 1.034 | 1.019 | 1.041 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASW | 1.145 | 1.134 | 1.099 | 1.071 | 1.063 | 1 | 0 | 1.110 | 0 |
FISH | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FMII | 313 | 372 | 351 | 361 | 381 | 0 | 351 | 0 | 0 |
FORU | 730 | 734 | 724 | 722 | 715 | 0 | 0 | 730 | 0 |
FPNI | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1 | 118 | 0 | 0 |
FREN | 58 | 61 | 54 | 50 | 53 | 1 | 0 | 54 | 0 |
GAMA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GDST | 57 | 58 | 58 | 57 | 60 | 1 | 58 | 0 | 64 |
GDYR | 2.725 | 2.725 | 2.725 | 2.725 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEMA | 338 | 338 | 337 | 333 | 337 | 0 | 0 | 337 | 0 |
GEMS | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGRM | 65.600 | 66.225 | 65.346 | 63.680 | 65.960 | 0 | 0 | 65.346 | 67.375 |
GIAA | 448 | 449 | 437 | 423 | 441 | 1 | 0 | 437 | 0 |
GJTL | 670 | 686 | 647 | 622 | 637 | 1 | 0 | 655 | 0 |
GLOB | 500 | 472 | 457 | 429 | 438 | 1 | 0 | 457 | 580 |
GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMTD | 7.300 | 7.260 | 7.235 | 7.220 | 7.204 | 0 | 0 | 7.300 | 7.750 |
GOLD | 464 | 462 | 467 | 460 | 479 | 1 | 0 | 460 | 545 |
GOLL | 73 | 74 | 74 | 72 | 76 | 1 | 74 | 0 | 78 |
GPRA | 187 | 188 | 187 | 181 | 189 | 0 | 0 | 187 | 198 |
GREN | 133 | 132 | 131 | 128 | 131 | 1 | 0 | 131 | 138 |
GSMF | 111 | 109 | 110 | 108 | 112 | 0 | 0 | 110 | 0 |
GTBO | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GWSA | 89 | 88 | 89 | 87 | 91 | 1 | 0 | 89 | 98 |
GZCO | 89 | 91 | 88 | 86 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HADE | 50 | 51 | 51 | 50 | 52 | 1 | 50 | 0 | 61 |
HDFA | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HDTX | 785 | 792 | 791 | 792 | 800 | 0 | 790 | 0 | 810 |
HERO | 1.040 | 1.070 | 1.058 | 1.055 | 1.078 | 0 | 0 | 1.000 | 1.125 |
HEXA | 1.210 | 1.245 | 1.207 | 1.193 | 1.262 | 1 | 0 | 1.207 | 1.330 |
HITS | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HMSP | 103.475 | 103.175 | 103.798 | 101.685 | 106.626 | 0 | 0 | 101.685 | 111.875 |
HOME | 305 | 291 | 282 | 277 | 274 | 1 | 0 | 305 | 0 |
HOTL | 130 | 130 | 130 | 127 | 130 | 0 | 130 | 0 | 132 |
HRUM | 835 | 845 | 830 | 831 | 842 | 1 | 0 | 0 | 890 |
IATA | 52 | 52 | 51 | 50 | 54 | 1 | 0 | 51 | 57 |
IBFN | 131 | 128 | 138 | 138 | 153 | 0 | 0 | 131 | 0 |
IBST | 2.100 | 2.100 | 2.120 | 2.085 | 2.158 | 0 | 0 | 2.085 | 2.490 |
ICBP | 15.625 | 15.745 | 15.568 | 15.370 | 15.778 | 1 | 0 | 15.568 | 16.150 |
ICON | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGAR | 236 | 237 | 234 | 224 | 237 | 0 | 0 | 234 | 250 |
IHSG | 4.850 | 4.876 | 4.839 | 4.799 | 4.845 | 1 | 0 | 4.839 | 0 |
IIKP | 3.100 | 3.195 | 3.240 | 3.080 | 3.423 | 1 | 3.125 | 0 | 3.675 |
IKAI | 118 | 119 | 118 | 119 | 119 | 0 | 118 | 0 | 0 |
IKBI | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMAS | 2.090 | 2.091 | 2.095 | 2.087 | 2.099 | 0 | 2.090 | 0 | 2.145 |
IMJS | 363 | 354 | 383 | 383 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMPC | 9.575 | 9.595 | 9.572 | 9.540 | 9.591 | 1 | 0 | 9.572 | 9.625 |
INAF | 351 | 359 | 346 | 343 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INAI | 350 | 350 | 357 | 350 | 376 | 0 | 351 | 0 | 420 |
INCI | 290 | 298 | 294 | 292 | 297 | 0 | 0 | 0 | 308 |
INCO | 1.875 | 1.896 | 1.867 | 1.847 | 1.914 | 1 | 0 | 0 | 2.045 |
INDF | 7.425 | 7.495 | 7.392 | 7.240 | 7.457 | 1 | 0 | 7.392 | 7.575 |
INDR | 635 | 627 | 638 | 642 | 646 | 0 | 635 | 0 | 680 |
INDS | 390 | 401 | 385 | 376 | 388 | 1 | 0 | 385 | 0 |
INDX | 162 | 174 | 159 | 155 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INDY | 212 | 220 | 201 | 195 | 195 | 1 | 0 | 211 | 0 |
INKP | 900 | 911 | 909 | 903 | 948 | 1 | 909 | 0 | 980 |
INPC | 72 | 73 | 72 | 71 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INPP | 405 | 413 | 404 | 400 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INRU | 310 | 302 | 300 | 284 | 311 | 0 | 0 | 300 | 350 |
INTA | 248 | 248 | 249 | 243 | 250 | 0 | 0 | 243 | 254 |
INTD | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTP | 20.575 | 20.785 | 20.514 | 20.195 | 20.483 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INVS | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPOL | 81 | 83 | 79 | 77 | 81 | 1 | 0 | 0 | 91 |
ISAT | 5.975 | 6.075 | 5.817 | 5.655 | 5.699 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISSP | 199 | 209 | 201 | 199 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ITMA | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITMG | 6.500 | 6.725 | 6.675 | 6.675 | 7.157 | 1 | 6.675 | 0 | 7.750 |
ITTG | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAWA | 173 | 176 | 176 | 169 | 183 | 0 | 175 | 0 | 204 |
JECC | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JIHD | 585 | 586 | 584 | 579 | 584 | 0 | 0 | 585 | 595 |
JKON | 795 | 795 | 794 | 780 | 789 | 0 | 0 | 795 | 0 |
JKSW | 71 | 70 | 69 | 66 | 70 | 0 | 0 | 69 | 78 |
JPFA | 790 | 816 | 795 | 778 | 817 | 1 | 0 | 778 | 860 |
JPRS | 126 | 129 | 125 | 123 | 126 | 1 | 0 | 125 | 133 |
JRPT | 660 | 669 | 652 | 652 | 651 | 1 | 0 | 660 | 0 |
JSMR | 5.500 | 5.605 | 5.439 | 5.300 | 5.399 | 0 | 0 | 5.475 | 0 |
JSPT | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JTPE | 211 | 211 | 211 | 211 | 212 | 1 | 0 | 211 | 217 |
KAEF | 1.255 | 1.305 | 1.258 | 1.233 | 1.267 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KARW | 90 | 89 | 80 | 72 | 72 | 1 | 0 | 82 | 0 |
KBLI | 148 | 153 | 146 | 143 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBLM | 117 | 118 | 124 | 122 | 134 | 0 | 119 | 0 | 0 |
KBLV | 1.145 | 1.248 | 1.220 | 1.227 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 1.410 |
KBRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KDSI | 225 | 232 | 228 | 224 | 235 | 1 | 225 | 0 | 0 |
KIAS | 82 | 86 | 83 | 82 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KICI | 239 | 237 | 243 | 241 | 250 | 0 | 0 | 239 | 0 |
KIJA | 252 | 252 | 245 | 237 | 245 | 1 | 0 | 245 | 0 |
KKGI | 440 | 461 | 442 | 446 | 460 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KLBF | 1.305 | 1.303 | 1.308 | 1.297 | 1.334 | 1 | 1.305 | 0 | 0 |
KOBX | 120 | 120 | 119 | 116 | 120 | 0 | 0 | 119 | 123 |
KOIN | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KONI | 217 | 227 | 233 | 236 | 240 | 0 | 217 | 0 | 270 |
KOPI | 720 | 720 | 717 | 710 | 719 | 1 | 0 | 717 | 765 |
KPIG | 1.355 | 1.360 | 1.318 | 1.309 | 1.315 | 1 | 0 | 1.355 | 0 |
KRAH | 2.060 | 2.067 | 2.069 | 2.067 | 2.085 | 0 | 2.069 | 0 | 2.095 |
KRAS | 433 | 439 | 423 | 414 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KREN | 2.065 | 2.066 | 2.081 | 2.047 | 2.149 | 0 | 0 | 2.047 | 2.220 |
LAMI | 300 | 312 | 309 | 312 | 307 | 0 | 301 | 0 | 0 |
LAPD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCGP | 420 | 430 | 431 | 410 | 471 | 0 | 431 | 0 | 490 |
LEAD | 162 | 167 | 142 | 127 | 133 | 1 | 0 | 150 | 0 |
