CLOSE = HARGA CLOSE KEMARIN
TRIGER = BUY JIKA HARGA BREAK UP TRIGER SETELAH TREND KOREKSI BEBERAPA WAKTU
SLM = STOP LOSS MIDLE, DISARANKAN POSISI TRAILING SELL BILA SLL INI BREAK DOWN
SLL = STOP LOSS LOW, DISARANKAN CLEAR POSISI BILA SLL INI BREAK DOWN,TERUTAMA BILA POSISI TREND SEDANG BEARISH
SLH = STOP LOSS HIGH, BIASANYA MENJADI TARGET REBOUND UNTUK SAHAM BEARISH,DIHITUNG SEJAK PERTAMA KONFIRM REBOUND
BULLBEAR = BASE ADX, 1 = BULL, TREND BULLISH; 0 = BEAR, TREND BEARISH
TBUY = TRAILING BUY, HARGA YANG DISARANKAN MULAI BELI, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
TSELL = TRAILING SELL, HARGA YANG DISARANKAN MULAI JUAL, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
BUYCALL = BILA BREAK UP HARGA INI, DI PERKIRAKAN AKAN MEMBUAT RANGE HARGA BARU( SIMILAR DENGAN DARVAS TEORY )
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 14,800 | 14,720 | 14,641 | 14,435 | 14,751 | 0 | 0 | 14,641 | 0 |
| ABBA | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 1 | 50 | 0 | 55 |
| ABDA | 6,500 | 6,500 | 6,678 | 6,740 | 6,852 | 0 | 6,500 | 0 | 0 |
| ABMM | 2,300 | 2,296 | 2,254 | 2,212 | 2,218 | 0 | 0 | 2,300 | 0 |
| ACES | 970 | 970 | 966 | 939 | 996 | 1 | 0 | 966 | 1,020 |
| ACST | 3,250 | 3,214 | 3,173 | 3,082 | 3,208 | 0 | 0 | 3,173 | 3,270 |
| ADES | 1,100 | 1,077 | 1,082 | 1,077 | 1,094 | 0 | 0 | 1,082 | 1,220 |
| ADHI | 2,270 | 2,258 | 2,217 | 2,174 | 2,226 | 1 | 0 | 2,217 | 2,320 |
| ADMF | 6,750 | 6,920 | 6,702 | 6,620 | 6,708 | 1 | 0 | 6,702 | 0 |
| ADMG | 242 | 246 | 234 | 223 | 242 | 1 | 0 | 234 | 264 |
| ADRO | 1,465 | 1,494 | 1,461 | 1,427 | 1,529 | 0 | 0 | 1,461 | 1,850 |
| AGII | 950 | 963 | 961 | 948 | 981 | 0 | 0 | 948 | 1,070 |
| AGRO | 795 | 796 | 756 | 705 | 769 | 1 | 0 | 756 | 845 |
| AGRS | 139 | 135 | 132 | 125 | 145 | 1 | 0 | 0 | 214 |
| AHAP | 228 | 230 | 224 | 226 | 220 | 1 | 0 | 228 | 0 |
| AIMS | 138 | 137 | 140 | 136 | 142 | 0 | 139 | 0 | 150 |
| AISA | 2,080 | 2,120 | 2,089 | 2,050 | 2,183 | 0 | 0 | 2,050 | 2,370 |
| AKKU | 54 | 55 | 54 | 52 | 56 | 0 | 0 | 52 | 75 |
| AKPI | 900 | 914 | 888 | 858 | 872 | 1 | 0 | 900 | 0 |
| AKRA | 6,375 | 6,380 | 6,343 | 6,240 | 6,501 | 1 | 0 | 6,343 | 6,850 |
| AKSI | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALDO | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALKA | 170 | 170 | 169 | 161 | 175 | 1 | 0 | 169 | 196 |
| ALMI | 198 | 195 | 195 | 191 | 199 | 1 | 0 | 0 | 218 |
| ALTO | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 1 | 0 | 319 | 0 |
| AMAG | 420 | 413 | 402 | 394 | 397 | 0 | 0 | 420 | 476 |
| AMFG | 6,300 | 6,130 | 6,057 | 5,890 | 6,112 | 1 | 0 | 6,057 | 6,850 |
| AMIN | 324 | 330 | 325 | 318 | 333 | 0 | 325 | 0 | 344 |
| AMRT | 570 | 567 | 561 | 546 | 566 | 1 | 0 | 561 | 600 |
| ANJT | 1,575 | 1,591 | 1,604 | 1,591 | 1,640 | 0 | 1,575 | 0 | 1,725 |
| ANTM | 700 | 736 | 685 | 652 | 668 | 1 | 0 | 685 | 0 |
| APEX | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,781 | 1 | 0 | 0 | 1,800 |
| APIC | 346 | 348 | 351 | 351 | 359 | 0 | 346 | 342 | 364 |
| APII | 195 | 195 | 196 | 195 | 195 | 1 | 195 | 0 | 0 |
| APLI | 110 | 110 | 107 | 104 | 108 | 0 | 0 | 107 | 120 |
| APLN | 194 | 195 | 195 | 193 | 202 | 0 | 0 | 193 | 214 |
| APOL | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGO | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARII | 500 | 504 | 480 | 452 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARNA | 500 | 482 | 477 | 446 | 480 | 1 | 0 | 477 | 545 |
| ARTA | 340 | 339 | 340 | 342 | 340 | 0 | 340 | 0 | 350 |
| ARTI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTO | 173 | 172 | 171 | 164 | 171 | 0 | 0 | 171 | 180 |
| ASBI | 320 | 358 | 340 | 334 | 381 | 1 | 340 | 0 | 486 |
| ASDM | 1,050 | 1,050 | 1,048 | 1,040 | 1,042 | 0 | 0 | 1,050 | 0 |
| ASGR | 1,725 | 1,719 | 1,727 | 1,719 | 1,758 | 0 | 0 | 1,719 | 1,900 |
| ASII | 8,750 | 8,795 | 8,611 | 8,445 | 8,730 | 1 | 0 | 8,611 | 9,075 |
| ASJT | 1,170 | 1,196 | 1,150 | 1,106 | 1,139 | 1 | 0 | 1,150 | 1,365 |
| ASMI | 645 | 651 | 653 | 642 | 676 | 0 | 645 | 0 | 690 |
| ASRI | 326 | 326 | 325 | 321 | 337 | 0 | 0 | 325 | 352 |
| ASRM | 2,350 | 2,350 | 2,354 | 2,350 | 2,362 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
| ASSA | 252 | 261 | 254 | 248 | 259 | 1 | 254 | 0 | 276 |
| ATIC | 700 | 704 | 700 | 699 | 697 | 1 | 0 | 700 | 710 |
| ATPK | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUTO | 2,400 | 2,396 | 2,409 | 2,380 | 2,434 | 0 | 0 | 2,380 | 2,680 |
| BABP | 62 | 63 | 62 | 61 | 65 | 0 | 0 | 61 | 69 |
| BACA | 200 | 200 | 199 | 198 | 200 | 1 | 0 | 199 | 204 |
| BAJA | 198 | 202 | 198 | 190 | 208 | 0 | 0 | 190 | 256 |
| BALI | 1,365 | 1,371 | 1,366 | 1,361 | 1,367 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAPA | 134 | 141 | 121 | 110 | 117 | 1 | 0 | 121 | 153 |
| BATA | 825 | 827 | 822 | 807 | 819 | 0 | 0 | 820 | 830 |
| BAYU | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 996 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| BBCA | 17,900 | 17,660 | 17,626 | 17,210 | 18,063 | 1 | 0 | 17,626 | 18,550 |
| BBHI | 232 | 234 | 227 | 205 | 249 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| BBKP | 610 | 614 | 618 | 617 | 639 | 0 | 615 | 0 | 645 |
| BBLD | 575 | 580 | 588 | 591 | 596 | 0 | 575 | 0 | 680 |
| BBMD | 1,500 | 1,492 | 1,499 | 1,496 | 1,504 | 0 | 0 | 1,499 | 1,600 |
| BBNI | 6,700 | 6,940 | 6,594 | 6,445 | 6,706 | 1 | 0 | 6,594 | 0 |
| BBNP | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBRI | 14,500 | 14,830 | 14,216 | 13,910 | 14,336 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BBRM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BBTN | 2,530 | 2,578 | 2,430 | 2,334 | 2,412 | 1 | 0 | 2,430 | 0 |
| BBYB | 320 | 329 | 320 | 308 | 345 | 1 | 0 | 308 | 390 |
| BCAP | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 0 | 0 | 1,580 | 0 |
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCIP | 159 | 157 | 153 | 148 | 157 | 0 | 0 | 153 | 179 |
| BDMN | 5,150 | 5,293 | 5,007 | 4,904 | 5,037 | 1 | 0 | 5,007 | 0 |
| BEKS | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 | 0 | 0 | 51 | 54 |
| BEST | 274 | 283 | 273 | 266 | 278 | 0 | 0 | 273 | 300 |
| BFIN | 5,000 | 4,838 | 4,752 | 4,624 | 4,701 | 1 | 0 | 4,900 | 5,100 |
| BGTG | 114 | 116 | 115 | 113 | 129 | 1 | 115 | 0 | 175 |
| BHIT | 123 | 125 | 122 | 119 | 123 | 1 | 0 | 122 | 126 |
| BIKA | 408 | 407 | 405 | 400 | 409 | 0 | 0 | 405 | 412 |
| BIMA | 82 | 106 | 98 | 102 | 108 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| BINA | 1,510 | 1,520 | 1,387 | 1,294 | 1,356 | 1 | 0 | 1,390 | 0 |
| BIPI | 92 | 93 | 87 | 82 | 87 | 1 | 0 | 87 | 115 |
| BIPP | 79 | 82 | 81 | 79 | 84 | 0 | 0 | 74 | 95 |
| BIRD | 4,220 | 4,258 | 4,119 | 4,018 | 4,008 | 1 | 0 | 4,170 | 0 |
| BISI | 1,630 | 1,641 | 1,693 | 1,682 | 1,819 | 0 | 1,655 | 0 | 1,910 |
| BJBR | 2,040 | 2,036 | 2,006 | 1,976 | 2,018 | 1 | 0 | 2,006 | 0 |
| BJTM | 690 | 680 | 673 | 656 | 687 | 1 | 0 | 673 | 710 |
| BKDP | 72 | 73 | 71 | 70 | 73 | 1 | 0 | 71 | 75 |
| BKSL | 79 | 79 | 78 | 77 | 80 | 0 | 0 | 78 | 89 |
| BKSW | 472 | 472 | 469 | 457 | 469 | 0 | 0 | 472 | 0 |
| BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLTZ | 9,800 | 9,560 | 9,827 | 9,680 | 10,348 | 0 | 9,800 | 0 | 0 |
| BMAS | 360 | 409 | 372 | 368 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BMRI | 12,900 | 12,810 | 12,334 | 11,905 | 12,181 | 1 | 0 | 12,334 | 0 |
| BMSR | 146 | 155 | 140 | 132 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMTR | 630 | 632 | 635 | 622 | 674 | 1 | 635 | 0 | 710 |
| BNBA | 250 | 250 | 247 | 240 | 251 | 0 | 0 | 247 | 272 |
| BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNGA | 1,315 | 1,284 | 1,271 | 1,219 | 1,289 | 0 | 0 | 1,271 | 1,335 |
| BNII | 330 | 324 | 320 | 312 | 323 | 1 | 0 | 320 | 348 |
| BNLI | 685 | 657 | 638 | 601 | 646 | 1 | 0 | 638 | 0 |
| BOLT | 1,055 | 1,078 | 1,037 | 1,026 | 1,031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPFI | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPII | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAM | 15,000 | 15,000 | 14,930 | 15,000 | 15,087 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRAU | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRMS | 69 | 71 | 67 | 65 | 68 | 1 | 0 | 67 | 79 |
| BRNA | 1,150 | 1,145 | 1,155 | 1,147 | 1,169 | 0 | 0 | 1,147 | 1,250 |
| BRPT | 3,200 | 3,176 | 3,121 | 2,994 | 3,238 | 1 | 0 | 3,121 | 3,520 |
| BSDE | 1,785 | 1,771 | 1,760 | 1,721 | 1,813 | 0 | 0 | 1,760 | 1,865 |
| BSIM | 815 | 834 | 836 | 830 | 861 | 0 | 835 | 0 | 870 |
| BSSR | 1,300 | 1,300 | 1,333 | 1,320 | 1,360 | 0 | 1,300 | 0 | 0 |
| BSWD | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTEK | 910 | 916 | 915 | 906 | 925 | 0 | 0 | 906 | 1,025 |
| BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTON | 142 | 143 | 141 | 138 | 141 | 1 | 0 | 142 | 0 |
| BTPN | 2,500 | 2,514 | 2,507 | 2,502 | 2,543 | 0 | 2,500 | 0 | 2,650 |
| BUDI | 97 | 99 | 97 | 97 | 99 | 1 | 0 | 97 | 106 |
| BUKK | 760 | 760 | 759 | 752 | 759 | 0 | 0 | 760 | 0 |
| BULL | 138 | 141 | 135 | 129 | 137 | 1 | 0 | 135 | 156 |
| BUMI | 396 | 406 | 379 | 350 | 377 | 0 | 0 | 392 | 462 |
| BUVA | 555 | 550 | 562 | 565 | 574 | 0 | 555 | 0 | 0 |
| BVIC | 302 | 310 | 282 | 265 | 279 | 1 | 0 | 298 | 0 |
| BWPT | 290 | 287 | 280 | 271 | 283 | 0 | 0 | 280 | 326 |
| BYAN | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANI | 500 | 444 | 472 | 445 | 528 | 1 | 0 | 472 | 650 |
| CASA | 438 | 438 | 438 | 434 | 442 | 0 | 0 | 434 | 448 |
| CASS | 830 | 828 | 833 | 824 | 845 | 0 | 0 | 824 | 0 |
| CEKA | 1,495 | 1,560 | 1,500 | 1,474 | 1,507 | 0 | 1,500 | 0 | 1,850 |
| CENT | 115 | 116 | 116 | 114 | 120 | 0 | 0 | 114 | 131 |
| CFIN | 272 | 270 | 273 | 266 | 285 | 0 | 0 | 266 | 302 |
| CINT | 312 | 317 | 315 | 313 | 317 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| CITA | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CKRA | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 0 | 0 | 50 | 61 |
| CLPI | 1,045 | 1,048 | 1,034 | 1,018 | 1,042 | 0 | 0 | 1,045 | 1,150 |
| CMNP | 1,380 | 1,395 | 1,375 | 1,370 | 1,390 | 1 | 0 | 0 | 1,420 |
| CMPP | 148 | 149 | 128 | 116 | 116 | 1 | 0 | 132 | 0 |
| CNKO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| CNTB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CNTX | 780 | 780 | 781 | 780 | 784 | 0 | 780 | 0 | 0 |
| COWL | 1,225 | 1,224 | 1,221 | 1,212 | 1,236 | 0 | 0 | 1,221 | 1,250 |
| CPGT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CPIN | 2,990 | 3,048 | 3,011 | 2,984 | 3,076 | 0 | 0 | 2,984 | 3,280 |
| CPRO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSAP | 470 | 471 | 473 | 472 | 483 | 1 | 472 | 0 | 505 |
| CTBN | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTRA | 1,185 | 1,165 | 1,157 | 1,130 | 1,186 | 0 | 0 | 1,157 | 1,290 |
| CTRP | 690 | 689 | 690 | 687 | 695 | 1 | 0 | 687 | 0 |
| CTRS | 2,710 | 2,704 | 2,709 | 2,692 | 2,728 | 0 | 0 | 2,709 | 0 |
| CTTH | 75 | 84 | 81 | 81 | 86 | 0 | 81 | 0 | 96 |
| DAJK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DART | 388 | 452 | 366 | 345 | 364 | 1 | 0 | 380 | 0 |
| DAYA | 191 | 190 | 192 | 192 | 193 | 0 | 191 | 0 | 0 |
| DEFI | 690 | 689 | 691 | 685 | 695 | 0 | 0 | 685 | 715 |
| DEWA | 55 | 57 | 54 | 53 | 57 | 0 | 0 | 54 | 67 |
| DGIK | 114 | 120 | 113 | 109 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DILD | 410 | 416 | 414 | 408 | 419 | 1 | 0 | 408 | 442 |
| DKFT | 442 | 440 | 433 | 411 | 439 | 0 | 0 | 433 | 0 |
| DLTA | 4,920 | 4,930 | 4,921 | 4,820 | 4,980 | 0 | 0 | 4,820 | 5,300 |
| DMAS | 250 | 241 | 237 | 228 | 238 | 1 | 0 | 237 | 0 |
| DNAR | 280 | 301 | 300 | 296 | 316 | 0 | 298 | 0 | 350 |
| DNET | 2,470 | 2,450 | 2,457 | 2,436 | 2,463 | 0 | 0 | 2,457 | 2,540 |
| DOID | 915 | 910 | 887 | 846 | 891 | 0 | 0 | 887 | 1,160 |
| DPNS | 400 | 404 | 396 | 396 | 389 | 1 | 0 | 400 | 0 |
| DPUM | 420 | 440 | 437 | 434 | 465 | 0 | 0 | 420 | 505 |
| DSFI | 125 | 128 | 125 | 124 | 130 | 0 | 125 | 0 | 138 |
| DSNG | 498 | 500 | 494 | 472 | 499 | 0 | 0 | 494 | 550 |
| DSSA | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUTI | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DVLA | 2,100 | 2,124 | 2,120 | 2,136 | 2,163 | 1 | 2,100 | 0 | 2,260 |
| DYAN | 59 | 59 | 58 | 57 | 59 | 1 | 0 | 58 | 65 |
| ECII | 1,000 | 1,000 | 998 | 987 | 998 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EKAD | 685 | 692 | 687 | 673 | 708 | 0 | 0 | 673 | 765 |
| ELSA | 316 | 317 | 317 | 309 | 331 | 0 | 317 | 0 | 388 |
| ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMDE | 244 | 244 | 244 | 242 | 246 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| EMTK | 11,000 | 11,000 | 10,961 | 10,575 | 11,068 | 0 | 0 | 10,961 | 11,500 |
| ENRG | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPMT | 2,900 | 2,900 | 2,914 | 2,900 | 2,940 | 0 | 2,900 | 0 | 0 |
| ERAA | 690 | 696 | 689 | 678 | 698 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| ERTX | 130 | 140 | 141 | 143 | 147 | 0 | 130 | 0 | 174 |
| ESSA | 2,720 | 2,772 | 2,738 | 2,636 | 2,761 | 0 | 0 | 2,636 | 2,990 |
| ESTI | 85 | 73 | 77 | 73 | 82 | 1 | 0 | 77 | 88 |
| ETWA | 87 | 88 | 85 | 82 | 84 | 1 | 0 | 85 | 90 |
| EXCL | 3,060 | 3,136 | 3,061 | 3,024 | 3,130 | 1 | 0 | 0 | 3,270 |
| FAST | 1,495 | 1,544 | 1,498 | 1,486 | 1,533 | 0 | 1,498 | 0 | 0 |
| FASW | 4,560 | 4,510 | 4,575 | 4,566 | 4,654 | 0 | 4,560 | 0 | 0 |
| FISH | 3,030 | 3,094 | 3,152 | 3,192 | 3,272 | 0 | 0 | 0 | 3,290 |
| FMII | 615 | 614 | 616 | 617 | 617 | 0 | 615 | 0 | 0 |
| FORU | 220 | 225 | 215 | 212 | 207 | 1 | 0 | 220 | 0 |
| FPNI | 272 | 282 | 280 | 276 | 306 | 0 | 0 | 266 | 406 |
| FREN | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 0 | 50 | 0 | 53 |
| GAMA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDST | 92 | 95 | 93 | 93 | 97 | 0 | 0 | 90 | 104 |
| GDYR | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEMA | 590 | 574 | 562 | 540 | 550 | 0 | 0 | 562 | 0 |
| GEMS | 2,990 | 2,988 | 2,992 | 2,992 | 2,996 | 0 | 2,990 | 0 | 3,000 |
| GGRM | 76,500 | 75,275 | 73,103 | 71,080 | 73,170 | 1 | 0 | 73,103 | 0 |
| GIAA | 344 | 350 | 343 | 340 | 351 | 0 | 0 | 343 | 376 |
| GJTL | 1,055 | 1,043 | 1,039 | 1,012 | 1,062 | 0 | 0 | 1,039 | 1,095 |
| GLOB | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMTD | 7,050 | 7,060 | 6,994 | 6,965 | 6,890 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GOLD | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOLL | 109 | 112 | 108 | 106 | 110 | 1 | 0 | 108 | 115 |
| GPRA | 83 | 93 | 91 | 90 | 102 | 0 | 91 | 0 | 120 |
| GREN | 146 | 144 | 141 | 133 | 143 | 0 | 0 | 141 | 179 |
| GSMF | 114 | 117 | 112 | 106 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GTBO | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWSA | 145 | 145 | 144 | 140 | 144 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| GZCO | 72 | 72 | 71 | 69 | 72 | 0 | 0 | 71 | 82 |
| HADE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDFA | 123 | 160 | 187 | 202 | 244 | 0 | 170 | 0 | 300 |
| HDTX | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HERO | 1,450 | 1,458 | 1,463 | 1,466 | 1,469 | 0 | 1,450 | 0 | 1,480 |
| HEXA | 3,950 | 3,944 | 3,921 | 3,840 | 3,966 | 0 | 0 | 3,921 | 4,420 |
| HITS | 785 | 793 | 791 | 790 | 792 | 1 | 785 | 0 | 0 |
| HMSP | 3,970 | 3,970 | 3,900 | 3,832 | 3,866 | 0 | 0 | 3,880 | 0 |
| HOME | 270 | 285 | 267 | 252 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOTL | 129 | 129 | 129 | 123 | 133 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| HRUM | 2,160 | 2,214 | 2,128 | 2,027 | 2,176 | 0 | 0 | 2,128 | 2,650 |
| IATA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBFN | 175 | 175 | 173 | 173 | 171 | 1 | 0 | 175 | 0 |
| IBST | 1,890 | 1,878 | 1,903 | 1,890 | 1,948 | 0 | 1,890 | 0 | 0 |
| ICBP | 9,100 | 9,030 | 8,806 | 8,560 | 8,727 | 1 | 0 | 8,806 | 0 |
| ICON | 187 | 187 | 197 | 195 | 222 | 0 | 187 | 0 | 248 |
| IDPR | 1,370 | 1,369 | 1,370 | 1,371 | 1,367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGAR | 460 | 460 | 458 | 444 | 468 | 0 | 0 | 458 | 496 |
| IHSG | 5,792 | 5,747 | 5,697 | 5,622 | 5,701 | 1 | 0 | 5,697 | 0 |
| IIKP | 238 | 1,175 | 1,692 | 1,962 | 2,364 | 0 | 242 | 0 | 0 |
| IKAI | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKBI | 390 | 395 | 393 | 393 | 410 | 1 | 393 | 0 | 462 |
| IMAS | 1,150 | 1,127 | 1,131 | 1,111 | 1,137 | 0 | 0 | 1,131 | 1,155 |
| IMJS | 304 | 304 | 303 | 295 | 323 | 1 | 0 | 303 | 366 |
| IMPC | 950 | 948 | 950 | 949 | 951 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| INAF | 3,420 | 3,530 | 3,304 | 3,130 | 3,205 | 1 | 0 | 3,380 | 0 |
| INAI | 700 | 700 | 700 | 690 | 700 | 0 | 0 | 700 | 795 |
| INCF | 200 | 209 | 215 | 218 | 221 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| INCI | 372 | 390 | 380 | 372 | 387 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| INCO | 1,930 | 1,949 | 1,925 | 1,886 | 1,958 | 0 | 0 | 1,925 | 2,300 |
| INDF | 8,650 | 8,800 | 8,514 | 8,365 | 8,532 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDR | 1,120 | 1,087 | 983 | 899 | 911 | 1 | 0 | 983 | 0 |
| INDS | 840 | 851 | 838 | 833 | 851 | 1 | 0 | 838 | 900 |
| INDX | 121 | 133 | 122 | 117 | 125 | 1 | 0 | 117 | 164 |
| INDY | 805 | 836 | 830 | 772 | 957 | 1 | 0 | 772 | 1,320 |
| INKP | 2,460 | 2,468 | 2,444 | 2,316 | 2,677 | 1 | 0 | 2,444 | 2,990 |
| INPC | 96 | 106 | 97 | 94 | 96 | 1 | 0 | 94 | 0 |
| INPP | 640 | 637 | 632 | 626 | 624 | 1 | 0 | 635 | 0 |
| INRU | 420 | 458 | 435 | 420 | 450 | 1 | 0 | 0 | 540 |
| INTA | 354 | 357 | 356 | 351 | 356 | 0 | 0 | 351 | 468 |
| INTD | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTP | 18,000 | 18,450 | 17,941 | 17,805 | 17,827 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INVS | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPOL | 160 | 159 | 157 | 154 | 160 | 1 | 0 | 157 | 0 |
| ISAT | 7,500 | 7,520 | 7,406 | 7,290 | 7,337 | 1 | 0 | 7,406 | 0 |
| ISSP | 232 | 232 | 231 | 228 | 232 | 0 | 0 | 231 | 240 |
| ITMA | 970 | 986 | 976 | 913 | 999 | 0 | 0 | 913 | 1,020 |
| ITMG | 15,750 | 15,475 | 15,568 | 14,780 | 16,404 | 0 | 0 | 15,568 | 19,800 |
| ITTG | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAWA | 140 | 143 | 140 | 138 | 147 | 1 | 0 | 138 | 173 |
| JECC | 5,900 | 5,865 | 5,951 | 5,800 | 6,035 | 0 | 5,900 | 0 | 6,375 |
| JGLE | 204 | 205 | 203 | 197 | 215 | 0 | 0 | 203 | 256 |
| JIHD | 466 | 463 | 470 | 469 | 481 | 0 | 466 | 0 | 0 |
| JKON | 595 | 594 | 594 | 577 | 594 | 0 | 0 | 595 | 595 |
| JKSW | 65 | 67 | 64 | 63 | 65 | 1 | 0 | 64 | 75 |
| JPFA | 1,200 | 1,253 | 1,197 | 1,126 | 1,193 | 0 | 0 | 1,197 | 1,520 |
| JPRS | 135 | 137 | 134 | 131 | 137 | 1 | 0 | 134 | 144 |
| JRPT | 820 | 857 | 818 | 809 | 832 | 0 | 0 | 818 | 905 |
| JSMR | 5,000 | 4,950 | 4,862 | 4,774 | 4,840 | 1 | 0 | 4,862 | 0 |
| JSPT | 3,300 | 3,300 | 3,260 | 3,300 | 3,180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JTPE | 314 | 312 | 327 | 321 | 354 | 0 | 0 | 314 | 414 |
| KAEF | 2,770 | 2,806 | 2,653 | 2,538 | 2,591 | 1 | 0 | 2,650 | 0 |
| KARW | 250 | 253 | 250 | 246 | 259 | 1 | 0 | 246 | 280 |
| KBLI | 550 | 587 | 525 | 484 | 499 | 0 | 0 | 540 | 645 |
| KBLM | 374 | 405 | 363 | 333 | 348 | 1 | 0 | 370 | 0 |
| KBLV | 1,290 | 1,310 | 1,297 | 1,285 | 1,314 | 1 | 1,290 | 0 | 1,400 |
| KBRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
