CLOSE = HARGA CLOSE KEMARIN
TRIGER = NILAI ACUAN RISK, BILA HARGA CLOSE KEMARIN > TRIGER DAN HARI INI < TRIGER, INDIKASI BERBALIK ARAH,DI SARANKAN MULAI TRAILING SELL; BILA HARGA HARI INI > TRIGER, DISARANKAN HOLD
SLM = STOP LOSS MIDLE, DISARANKAN POSISI SELL BILA SLL INI BREAK DOWN
SLL = STOP LOSS LOW, DISARANKAN CLEAR POSISI BILA SLL INI BREAK DOWN,TERUTAMA BILA POSISI TREND SEDANG BEARISH
SLH = STOP LOSS HIGH, BIASANYA MENJADI TARGET REBOUND UNTUK SAHAM BEARISH,DIHITUNG SEJAK PERTAMA KONFIRM REBOUND
BULLBEAR = BASE ADX, 1 = BULL, TREND BULLISH; 0 = BEAR, TREND BEARISH
TBUY = TRAILING BUY, HARGA YANG DISARANKAN MULAI BELI, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
TSELL = TRAILING SELL, HARGA YANG DISARANKAN MULAI JUAL, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
BUYCALL = BILA BREAK UP HARGA INI, DI PERKIRAKAN AKAN MEMBUAT RANGE HARGA BARU( SIMILAR DENGAN DARVAS TEORY )
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL | 
|---|
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 18,100 | 18,225 | 17,960 | 17,545 | 18,265 | 1 | 0 | 17,960 | 18,750 | 
| ABBA | 51 | 62 | 53 | 52 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ABDA | 7,000 | 7,000 | 7,029 | 7,000 | 7,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ABMM | 2,900 | 2,900 | 2,898 | 2,900 | 2,930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ACES | 515 | 518 | 515 | 504 | 522 | 0 | 0 | 0 | 575 | 
| ACST | 4,000 | 3,987 | 4,024 | 3,977 | 4,099 | 0 | 0 | 3,977 | 4,250 | 
| ADES | 1,050 | 1,048 | 1,067 | 1,046 | 1,099 | 0 | 1,055 | 0 | 1,140 | 
| ADHI | 2,245 | 2,279 | 2,190 | 2,136 | 2,159 | 1 | 0 | 2,170 | 2,340 | 
| ADMF | 3,800 | 3,817 | 3,846 | 3,849 | 3,900 | 0 | 3,810 | 0 | 4,245 | 
| ADMG | 101 | 94 | 98 | 95 | 107 | 1 | 0 | 0 | 125 | 
| ADRO | 535 | 554 | 561 | 557 | 599 | 0 | 540 | 0 | 615 | 
| AGRO | 79 | 80 | 79 | 79 | 82 | 0 | 79 | 0 | 0 | 
| AGRS | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 1 | 0 | 117 | 0 | 
| AHAP | 144 | 144 | 144 | 144 | 145 | 0 | 144 | 0 | 0 | 
| AIMS | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AISA | 1,475 | 1,498 | 1,520 | 1,520 | 1,588 | 0 | 1,500 | 0 | 1,620 | 
| AKKU | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AKPI | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AKRA | 5,950 | 5,995 | 5,891 | 5,785 | 5,876 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| AKSI | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALDO | 665 | 661 | 672 | 671 | 692 | 0 | 665 | 655 | 710 | 
| ALKA | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALMI | 214 | 212 | 217 | 209 | 224 | 0 | 0 | 209 | 0 | 
| ALTO | 330 | 330 | 330 | 327 | 330 | 0 | 0 | 327 | 334 | 
| AMAG | 365 | 375 | 375 | 375 | 387 | 1 | 375 | 0 | 405 | 
| AMFG | 5,800 | 5,700 | 5,737 | 5,675 | 5,848 | 0 | 0 | 5,737 | 6,000 | 
| AMRT | 515 | 533 | 539 | 533 | 571 | 0 | 525 | 0 | 610 | 
| ANJT | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 0 | 0 | 1,610 | 0 | 
| ANTM | 476 | 507 | 486 | 481 | 503 | 1 | 485 | 0 | 0 | 
| APEX | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| APIC | 540 | 546 | 550 | 549 | 568 | 0 | 545 | 0 | 585 | 
| APII | 270 | 270 | 271 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| APLI | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1 | 0 | 68 | 0 | 
| APLN | 296 | 296 | 300 | 296 | 314 | 0 | 0 | 0 | 330 | 
| APOL | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARGO | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARII | 415 | 418 | 412 | 412 | 406 | 0 | 0 | 415 | 0 | 
| ARNA | 445 | 458 | 469 | 466 | 508 | 0 | 0 | 442 | 550 | 
| ARTA | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ARTI | 210 | 210 | 209 | 206 | 213 | 0 | 0 | 0 | 217 | 
| ASBI | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ASDM | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ASGR | 1,800 | 1,799 | 1,791 | 1,773 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ASII | 5,300 | 5,335 | 5,438 | 5,380 | 5,770 | 0 | 0 | 4,975 | 6,200 | 
| ASJT | 131 | 132 | 137 | 139 | 148 | 0 | 131 | 0 | 0 | 
| ASMI | 790 | 798 | 799 | 799 | 812 | 0 | 795 | 0 | 835 | 
| ASRI | 316 | 324 | 327 | 326 | 344 | 0 | 323 | 0 | 362 | 
| ASRM | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ASSA | 101 | 100 | 102 | 101 | 107 | 0 | 101 | 0 | 114 | 
| ATIC | 645 | 629 | 619 | 588 | 637 | 1 | 0 | 619 | 715 | 
| ATPK | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AUTO | 1,510 | 1,549 | 1,537 | 1,508 | 1,571 | 1 | 1,530 | 0 | 0 | 
| BABP | 68 | 72 | 69 | 68 | 71 | 1 | 69 | 0 | 0 | 
| BACA | 162 | 162 | 165 | 165 | 170 | 0 | 162 | 161 | 178 | 
| BAJA | 97 | 98 | 99 | 98 | 106 | 1 | 98 | 0 | 113 | 
| BALI | 720 | 710 | 710 | 699 | 717 | 0 | 0 | 710 | 795 | 
| BAPA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BATA | 1,050 | 1,052 | 1,048 | 1,046 | 1,046 | 1 | 0 | 1,050 | 0 | 
| BAYU | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BBCA | 11,900 | 11,840 | 11,836 | 11,675 | 12,100 | 0 | 0 | 11,836 | 12,275 | 
| BBHI | 116 | 119 | 117 | 117 | 119 | 1 | 0 | 0 | 122 | 
| BBKP | 640 | 666 | 664 | 655 | 695 | 0 | 664 | 0 | 710 | 
| BBLD | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBMD | 1,545 | 1,547 | 1,555 | 1,535 | 1,563 | 0 | 1,545 | 0 | 1,575 | 
| BBNI | 4,070 | 4,052 | 4,119 | 4,057 | 4,318 | 0 | 0 | 4,057 | 4,800 | 
| BBNP | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBRI | 8,350 | 8,255 | 8,656 | 8,530 | 9,399 | 0 | 0 | 7,975 | 10,100 | 
| BBRM | 74 | 76 | 72 | 71 | 70 | 1 | 0 | 74 | 0 | 
| BBTN | 995 | 1,019 | 1,014 | 1,004 | 1,052 | 0 | 1,005 | 0 | 1,090 | 
| BBYB | 92 | 94 | 90 | 89 | 90 | 1 | 0 | 92 | 0 | 
| BCAP | 1,670 | 1,684 | 1,693 | 1,691 | 1,714 | 0 | 0 | 1,650 | 1,800 | 
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BCIP | 805 | 808 | 808 | 805 | 817 | 1 | 805 | 0 | 830 | 
| BDMN | 2,970 | 3,212 | 3,223 | 3,243 | 3,536 | 0 | 3,165 | 0 | 3,875 | 
| BEKS | 51 | 52 | 52 | 51 | 54 | 0 | 52 | 0 | 0 | 
| BEST | 283 | 285 | 289 | 288 | 300 | 0 | 285 | 0 | 307 | 
| BFIN | 2,500 | 2,515 | 2,519 | 2,520 | 2,521 | 1 | 2,500 | 0 | 0 | 
| BHIT | 193 | 205 | 208 | 206 | 228 | 0 | 0 | 181 | 244 | 
| BIKA | 1,860 | 1,867 | 1,902 | 1,900 | 1,981 | 0 | 1,860 | 0 | 2,025 | 
| BIMA | 560 | 560 | 568 | 560 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BINA | 287 | 287 | 286 | 286 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BIPI | 73 | 74 | 70 | 67 | 69 | 1 | 0 | 69 | 76 | 
| BIPP | 67 | 68 | 67 | 65 | 69 | 0 | 0 | 65 | 89 | 
| BIRD | 6,575 | 6,650 | 6,676 | 6,670 | 6,756 | 0 | 6,600 | 0 | 6,900 | 
| BISI | 1,040 | 1,074 | 1,082 | 1,073 | 1,190 | 0 | 1,055 | 0 | 1,290 | 
| BJBR | 610 | 615 | 627 | 620 | 662 | 0 | 0 | 590 | 715 | 
| BJTM | 354 | 360 | 363 | 362 | 376 | 0 | 357 | 0 | 382 | 
| BKDP | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 0 | 80 | 0 | 0 | 
| BKSL | 75 | 77 | 76 | 76 | 82 | 1 | 75 | 0 | 86 | 
| BKSW | 335 | 335 | 336 | 336 | 342 | 0 | 0 | 335 | 0 | 
| BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BLTZ | 4,700 | 4,720 | 4,680 | 4,680 | 4,640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BMAS | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1 | 0 | 360 | 0 | 
| BMRI | 7,775 | 7,645 | 7,907 | 7,800 | 8,472 | 0 | 0 | 7,150 | 8,925 | 
| BMSR | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BMTR | 870 | 873 | 907 | 891 | 972 | 0 | 870 | 840 | 1,060 | 
| BNBA | 170 | 170 | 171 | 171 | 171 | 0 | 170 | 0 | 173 | 
| BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BNGA | 535 | 549 | 541 | 508 | 550 | 0 | 0 | 508 | 580 | 
| BNII | 153 | 152 | 153 | 152 | 157 | 0 | 153 | 0 | 165 | 
| BNLI | 1,150 | 1,165 | 1,180 | 1,175 | 1,209 | 0 | 1,160 | 0 | 1,265 | 
| BOLT | 1,015 | 1,018 | 1,024 | 1,020 | 1,059 | 1 | 1,024 | 0 | 1,100 | 
| BORN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BPFI | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BPII | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRAM | 4,200 | 4,260 | 4,137 | 4,140 | 4,020 | 1 | 0 | 4,200 | 0 | 
| BRAU | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRMS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRNA | 640 | 645 | 646 | 637 | 647 | 0 | 640 | 0 | 0 | 
| BRPT | 126 | 131 | 125 | 121 | 126 | 0 | 0 | 126 | 146 | 
| BSDE | 1,415 | 1,372 | 1,401 | 1,353 | 1,476 | 0 | 0 | 1,401 | 1,550 | 
| BSIM | 490 | 490 | 490 | 489 | 491 | 1 | 0 | 490 | 500 | 
| BSSR | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BSWD | 4,420 | 4,418 | 4,408 | 4,424 | 4,428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BTEK | 1,400 | 1,486 | 1,420 | 1,353 | 1,496 | 0 | 0 | 1,353 | 1,600 | 
| BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BTON | 530 | 532 | 517 | 514 | 509 | 0 | 0 | 530 | 0 | 
| BTPN | 2,900 | 2,940 | 2,943 | 2,950 | 2,952 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 
| BUDI | 73 | 85 | 74 | 72 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BUKK | 650 | 675 | 684 | 677 | 715 | 0 | 650 | 0 | 785 | 
| BULL | 68 | 75 | 67 | 63 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BUMI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BUVA | 530 | 538 | 536 | 530 | 536 | 0 | 530 | 0 | 0 | 
| BVIC | 95 | 100 | 98 | 96 | 102 | 1 | 98 | 0 | 0 | 
| BWPT | 200 | 224 | 226 | 230 | 257 | 0 | 219 | 0 | 294 | 
| BYAN | 8,200 | 8,200 | 8,196 | 8,200 | 8,196 | 1 | 0 | 8,200 | 0 | 
| CANI | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CASS | 1,200 | 1,200 | 1,195 | 1,190 | 1,192 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 
| CEKA | 640 | 619 | 629 | 606 | 648 | 0 | 0 | 629 | 695 | 
| CENT | 150 | 149 | 151 | 150 | 153 | 0 | 150 | 0 | 171 | 
| CFIN | 260 | 261 | 261 | 260 | 262 | 0 | 0 | 260 | 286 | 
| CINT | 328 | 328 | 328 | 327 | 329 | 0 | 0 | 327 | 330 | 
| CITA | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CKRA | 115 | 123 | 120 | 116 | 129 | 0 | 120 | 0 | 145 | 
| CLPI | 530 | 549 | 543 | 540 | 565 | 1 | 543 | 0 | 595 | 
| CMNP | 1,480 | 1,475 | 1,499 | 1,487 | 1,554 | 0 | 1,480 | 1,470 | 1,660 | 
| CMPP | 105 | 105 | 106 | 105 | 108 | 0 | 105 | 0 | 0 | 
| CNKO | 50 | 52 | 51 | 51 | 54 | 0 | 51 | 0 | 55 | 
| CNTB | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CNTX | 16,725 | 16,715 | 16,740 | 16,745 | 16,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| COWL | 590 | 594 | 596 | 593 | 605 | 0 | 595 | 0 | 620 | 
| CPGT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 61 | 
| CPIN | 1,910 | 1,922 | 1,926 | 1,876 | 2,033 | 0 | 1,910 | 0 | 2,070 | 
| CPRO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CSAP | 368 | 378 | 378 | 374 | 396 | 0 | 369 | 0 | 432 | 
| CTBN | 5,200 | 5,380 | 5,174 | 5,165 | 5,220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CTRA | 820 | 824 | 814 | 786 | 827 | 0 | 0 | 814 | 900 | 
| CTRP | 357 | 361 | 369 | 366 | 394 | 0 | 0 | 346 | 426 | 
| CTRS | 1,700 | 1,776 | 1,824 | 1,840 | 1,993 | 0 | 1,750 | 0 | 2,080 | 
| CTTH | 55 | 56 | 55 | 53 | 60 | 0 | 0 | 53 | 65 | 
| DAJK | 387 | 400 | 421 | 409 | 468 | 0 | 387 | 0 | 494 | 
| DART | 540 | 529 | 504 | 479 | 485 | 1 | 0 | 504 | 0 | 
| DEFI | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DGIK | 62 | 63 | 63 | 62 | 67 | 1 | 0 | 0 | 73 | 
| DILD | 575 | 574 | 588 | 583 | 617 | 1 | 575 | 0 | 635 | 
| DKFT | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DLTA | 235,000 | 234,400 | 235,801 | 235,600 | 237,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DMAS | 190 | 190 | 192 | 185 | 197 | 1 | 191 | 0 | 205 | 
| DNAR | 130 | 130 | 129 | 126 | 128 | 0 | 0 | 130 | 0 | 
| DNET | 985 | 985 | 987 | 983 | 989 | 0 | 985 | 0 | 0 | 
| DOID | 63 | 65 | 64 | 62 | 67 | 1 | 64 | 0 | 70 | 
| DPNS | 331 | 336 | 339 | 341 | 341 | 0 | 331 | 0 | 354 | 
| DSFI | 133 | 135 | 137 | 135 | 146 | 0 | 0 | 128 | 162 | 
| DSNG | 2,950 | 2,940 | 2,937 | 2,859 | 3,062 | 1 | 0 | 2,937 | 3,150 | 
| DSSA | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DUTI | 6,300 | 6,340 | 6,300 | 6,240 | 6,324 | 0 | 6,300 | 0 | 0 | 
| DVLA | 1,315 | 1,369 | 1,403 | 1,422 | 1,461 | 0 | 1,315 | 0 | 1,590 | 
| DYAN | 66 | 67 | 67 | 66 | 70 | 1 | 66 | 0 | 71 | 
| ECII | 980 | 964 | 984 | 920 | 1,018 | 0 | 0 | 920 | 0 | 
| EKAD | 341 | 353 | 360 | 352 | 388 | 0 | 350 | 0 | 405 | 
| ELSA | 343 | 360 | 372 | 373 | 417 | 0 | 354 | 0 | 449 | 
| ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EMDE | 186 | 187 | 189 | 188 | 195 | 1 | 186 | 0 | 213 | 
| EMTK | 11,000 | 10,980 | 10,977 | 10,960 | 11,236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ENRG | 53 | 52 | 53 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 59 | 
| EPMT | 2,100 | 2,080 | 2,130 | 2,120 | 2,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ERAA | 545 | 554 | 534 | 520 | 522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ERTX | 955 | 951 | 1,045 | 1,086 | 1,271 | 0 | 955 | 0 | 1,400 | 
| ESSA | 1,600 | 1,600 | 1,604 | 1,580 | 1,600 | 0 | 0 | 1,580 | 1,795 | 
| ESTI | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 
| ETWA | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 0 | 0 | 80 | 0 | 
| EXCL | 2,430 | 2,391 | 2,387 | 2,311 | 2,443 | 0 | 0 | 2,387 | 2,610 | 
| FAST | 1,200 | 1,200 | 1,205 | 1,200 | 1,218 | 1 | 0 | 0 | 1,385 | 
| FASW | 1,195 | 1,192 | 1,202 | 1,195 | 1,215 | 0 | 0 | 0 | 1,285 | 
| FISH | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| FMII | 394 | 396 | 396 | 392 | 400 | 0 | 0 | 392 | 0 | 
| FORU | 735 | 735 | 735 | 735 | 734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| FPNI | 93 | 93 | 90 | 89 | 88 | 1 | 0 | 93 | 0 | 
| FREN | 50 | 52 | 51 | 50 | 52 | 1 | 51 | 0 | 0 | 
| GAMA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GDST | 76 | 72 | 66 | 60 | 61 | 1 | 0 | 63 | 0 | 
| GDYR | 1,600 | 1,599 | 1,616 | 1,612 | 1,632 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 
| GEMA | 320 | 318 | 325 | 326 | 332 | 0 | 320 | 0 | 0 | 
| GEMS | 1,395 | 1,395 | 1,386 | 1,383 | 1,377 | 0 | 0 | 1,395 | 0 | 
| GGRM | 42,750 | 42,600 | 41,910 | 40,865 | 42,751 | 0 | 0 | 41,910 | 43,500 | 
| GIAA | 299 | 296 | 309 | 305 | 339 | 0 | 299 | 283 | 374 | 
| GJTL | 498 | 518 | 540 | 556 | 619 | 1 | 505 | 0 | 715 | 
| GLOB | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GMTD | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| GOLD | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| GOLL | 94 | 103 | 93 | 90 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GPRA | 242 | 248 | 241 | 234 | 239 | 0 | 0 | 242 | 255 | 
| GREN | 124 | 125 | 127 | 127 | 131 | 0 | 125 | 0 | 136 | 
| GSMF | 87 | 87 | 90 | 91 | 100 | 0 | 87 | 0 | 0 | 
| GTBO | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GWSA | 90 | 96 | 92 | 91 | 97 | 1 | 0 | 90 | 105 | 
| GZCO | 87 | 90 | 86 | 83 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| HADE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HDFA | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HDTX | 1,000 | 1,000 | 980 | 974 | 970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| HERO | 1,450 | 1,442 | 1,487 | 1,500 | 1,531 | 0 | 1,450 | 0 | 0 | 
| HEXA | 1,520 | 1,591 | 1,581 | 1,563 | 1,621 | 0 | 1,581 | 0 | 0 | 
| HITS | 710 | 710 | 709 | 709 | 708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| HMSP | 75,650 | 76,320 | 75,750 | 75,020 | 75,918 | 1 | 0 | 75,020 | 77,250 | 
| HOME | 212 | 216 | 215 | 215 | 222 | 0 | 212 | 0 | 230 | 
| HOTL | 137 | 138 | 137 | 133 | 139 | 0 | 0 | 133 | 140 | 
| HRUM | 845 | 861 | 862 | 849 | 890 | 0 | 0 | 830 | 945 | 
| IATA | 50 | 51 | 50 | 50 | 52 | 1 | 50 | 0 | 55 | 
| IBFN | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IBST | 2,375 | 2,375 | 2,384 | 2,375 | 2,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ICBP | 12,300 | 11,905 | 11,951 | 11,545 | 12,554 | 0 | 0 | 11,951 | 13,175 | 
| ICON | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IGAR | 285 | 286 | 282 | 276 | 293 | 1 | 0 | 282 | 299 | 
| IHSG | 4,178 | 4,159 | 4,213 | 4,185 | 4,337 | 0 | 0 | 4,034 | 4,414 | 
| IIKP | 750 | 745 | 745 | 705 | 756 | 0 | 0 | 745 | 0 | 
| IKAI | 109 | 109 | 109 | 107 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 
| IKBI | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 0 | 1,045 | 0 | 0 | 
| IMAS | 2,895 | 2,885 | 2,810 | 2,734 | 2,751 | 1 | 0 | 2,895 | 0 | 
| IMJS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IMPC | 8,500 | 8,550 | 8,564 | 8,560 | 8,634 | 0 | 0 | 8,475 | 9,000 | 
| INAF | 126 | 127 | 128 | 126 | 135 | 0 | 0 | 126 | 142 | 
| INAI | 359 | 349 | 354 | 353 | 362 | 0 | 0 | 0 | 380 | 
| INCI | 298 | 298 | 299 | 298 | 306 | 0 | 298 | 0 | 0 | 
| INCO | 2,025 | 2,152 | 1,945 | 1,850 | 1,848 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| INDF | 5,400 | 5,280 | 5,247 | 5,060 | 5,324 | 1 | 0 | 5,247 | 5,575 | 
| INDR | 710 | 721 | 732 | 734 | 753 | 0 | 710 | 0 | 795 | 
| INDS | 380 | 381 | 395 | 389 | 432 | 0 | 0 | 375 | 499 | 
| INDX | 221 | 234 | 235 | 233 | 255 | 1 | 229 | 0 | 340 | 
| INDY | 191 | 194 | 200 | 199 | 217 | 0 | 0 | 185 | 239 | 
| INKP | 790 | 799 | 791 | 783 | 810 | 1 | 791 | 0 | 845 | 
| INPC | 68 | 68 | 67 | 66 | 67 | 1 | 0 | 67 | 72 | 
| INPP | 365 | 364 | 366 | 366 | 367 | 0 | 365 | 0 | 0 | 
| INRU | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| INTA | 242 | 240 | 243 | 235 | 245 | 0 | 0 | 235 | 257 | 
| INTD | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| INTP | 16,300 | 16,385 | 16,979 | 16,825 | 18,106 | 0 | 16,425 | 0 | 20,050 | 
| INVS | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IPOL | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72 | 
| ISAT | 3,650 | 3,722 | 3,654 | 3,621 | 3,661 | 0 | 0 | 0 | 3,840 | 
| ISSP | 116 | 121 | 123 | 120 | 134 | 0 | 0 | 0 | 149 | 
| ITMA | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ITMG | 9,500 | 9,465 | 9,339 | 9,240 | 9,661 | 1 | 0 | 0 | 9,825 | 
| ITTG | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAWA | 250 | 246 | 248 | 240 | 256 | 0 | 0 | 248 | 0 | 
| JECC | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JIHD | 585 | 609 | 618 | 625 | 631 | 0 | 585 | 0 | 650 | 
| JKON | 880 | 886 | 890 | 880 | 894 | 0 | 0 | 0 | 900 | 
| JKSW | 67 | 70 | 72 | 71 | 79 | 1 | 67 | 0 | 99 | 
| JPFA | 304 | 318 | 321 | 325 | 344 | 0 | 315 | 0 | 354 | 
| JPRS | 138 | 139 | 141 | 136 | 145 | 0 | 0 | 136 | 198 | 
| JRPT | 860 | 861 | 874 | 878 | 893 | 0 | 860 | 0 | 0 | 
| JSMR | 4,825 | 4,891 | 4,919 | 4,905 | 5,144 | 0 | 4,825 | 4,680 | 5,400 | 
| JSPT | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JTPE | 235 | 235 | 237 | 236 | 241 | 0 | 0 | 232 | 254 | 
| KAEF | 630 | 641 | 643 | 633 | 692 | 0 | 0 | 590 | 745 | 
| KARW | 325 | 325 | 322 | 315 | 325 | 1 | 0 | 322 | 0 | 
| KBLI | 94 | 99 | 98 | 95 | 101 | 1 | 97 | 0 | 108 | 
| KBLM | 138 | 135 | 131 | 128 | 127 | 1 | 0 | 129 | 0 | 
| KBLV | 2,100 | 2,100 | 2,115 | 2,080 | 2,140 | 0 | 0 | 2,080 | 0 | 
| KBRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KDSI | 229 | 226 | 221 | 213 | 220 | 1 | 0 | 229 | 0 | 
| KIAS | 104 | 112 | 103 | 103 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| KICI | 267 | 268 | 262 | 251 | 260 | 0 | 0 | 267 | 270 | 
| KIJA | 160 | 164 | 169 | 168 | 183 | 0 | 161 | 0 | 197 | 
| KKGI | 695 | 736 | 699 | 688 | 705 | 0 | 0 | 688 | 745 | 
| KLBF | 1,395 | 1,367 | 1,405 | 1,373 | 1,513 | 0 | 0 | 1,373 | 1,580 | 
