CLOSE = HARGA CLOSE KEMARIN
TRIGER = NILAI ACUAN RISK, BILA HARGA CLOSE KEMARIN > TRIGER DAN HARI INI < TRIGER, INDIKASI BERBALIK ARAH,DI SARANKAN MULAI TRAILING SELL; BILA HARGA HARI INI > TRIGER, DISARANKAN HOLD
SLM = STOP LOSS MIDLE, DISARANKAN POSISI SELL BILA SLL INI BREAK DOWN
SLL = STOP LOSS LOW, DISARANKAN CLEAR POSISI BILA SLL INI BREAK DOWN,TERUTAMA BILA POSISI TREND SEDANG BEARISH
SLH = STOP LOSS HIGH, BIASANYA MENJADI TARGET REBOUND UNTUK SAHAM BEARISH,DIHITUNG SEJAK PERTAMA KONFIRM REBOUND
BULLBEAR = BASE ADX, 1 = BULL, TREND BULLISH; 0 = BEAR, TREND BEARISH
TBUY = TRAILING BUY, HARGA YANG DISARANKAN MULAI BELI, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
TSELL = TRAILING SELL, HARGA YANG DISARANKAN MULAI JUAL, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
BUYCALL = BILA BREAK UP HARGA INI, DI PERKIRAKAN AKAN MEMBUAT RANGE HARGA BARU( SIMILAR DENGAN DARVAS TEORY )
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL | 
|---|
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 15,550 | 15,740 | 15,669 | 15,635 | 16,053 | 0 | 15,650 | 0 | 16,725 | 
| ABBA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ABDA | 6,500 | 6,500 | 6,469 | 6,500 | 6,412 | 1 | 0 | 6,500 | 0 | 
| ABMM | 2,430 | 2,430 | 2,409 | 2,384 | 2,379 | 0 | 0 | 2,430 | 0 | 
| ACES | 885 | 910 | 907 | 906 | 944 | 0 | 907 | 0 | 980 | 
| ACST | 2,870 | 2,944 | 2,855 | 2,808 | 2,878 | 0 | 0 | 2,855 | 3,130 | 
| ADES | 1,280 | 1,299 | 1,294 | 1,282 | 1,300 | 0 | 1,290 | 0 | 1,390 | 
| ADHI | 2,330 | 2,402 | 2,408 | 2,396 | 2,560 | 0 | 2,370 | 0 | 2,730 | 
| ADMF | 6,000 | 6,115 | 6,007 | 6,005 | 6,198 | 1 | 6,007 | 0 | 0 | 
| ADMG | 146 | 154 | 152 | 150 | 158 | 0 | 152 | 0 | 186 | 
| ADRO | 1,200 | 1,228 | 1,193 | 1,178 | 1,199 | 1 | 0 | 1,193 | 1,285 | 
| AGRO | 288 | 296 | 292 | 291 | 305 | 0 | 292 | 0 | 324 | 
| AGRS | 89 | 90 | 90 | 89 | 92 | 0 | 0 | 89 | 97 | 
| AHAP | 185 | 179 | 179 | 179 | 177 | 0 | 0 | 0 | 187 | 
| AIMS | 192 | 186 | 213 | 218 | 263 | 1 | 192 | 0 | 0 | 
| AISA | 2,020 | 2,066 | 2,042 | 2,034 | 2,076 | 0 | 2,042 | 0 | 2,150 | 
| AKKU | 240 | 231 | 237 | 230 | 251 | 1 | 0 | 0 | 316 | 
| AKPI | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AKRA | 6,625 | 6,765 | 6,649 | 6,510 | 6,692 | 0 | 0 | 6,510 | 6,950 | 
| AKSI | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALDO | 715 | 714 | 716 | 716 | 720 | 0 | 715 | 0 | 0 | 
| ALKA | 250 | 262 | 250 | 250 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ALMI | 182 | 181 | 180 | 179 | 180 | 0 | 0 | 180 | 187 | 
| ALTO | 330 | 330 | 330 | 328 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 
| AMAG | 330 | 339 | 331 | 325 | 336 | 0 | 0 | 325 | 346 | 
| AMFG | 6,700 | 6,660 | 6,721 | 6,760 | 6,764 | 0 | 6,700 | 0 | 0 | 
| AMIN | 174 | 177 | 176 | 175 | 181 | 0 | 175 | 0 | 185 | 
| AMRT | 530 | 538 | 533 | 528 | 545 | 0 | 0 | 528 | 580 | 
| ANJT | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ANTM | 645 | 698 | 654 | 643 | 658 | 0 | 0 | 0 | 715 | 
| APEX | 3,280 | 3,290 | 3,280 | 3,274 | 3,278 | 1 | 0 | 3,280 | 0 | 
| APIC | 530 | 542 | 541 | 534 | 554 | 0 | 0 | 525 | 660 | 
| APII | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| APLI | 93 | 98 | 88 | 83 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| APLN | 290 | 296 | 294 | 291 | 303 | 0 | 294 | 0 | 318 | 
| APOL | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARGO | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARII | 500 | 500 | 501 | 500 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARNA | 575 | 581 | 568 | 562 | 572 | 1 | 0 | 568 | 590 | 
| ARTA | 300 | 300 | 299 | 300 | 298 | 1 | 0 | 300 | 0 | 
| ARTI | 85 | 88 | 94 | 90 | 112 | 0 | 0 | 81 | 165 | 
| ARTO | 149 | 151 | 151 | 151 | 152 | 0 | 151 | 0 | 155 | 
| ASBI | 390 | 430 | 414 | 413 | 439 | 0 | 0 | 0 | 480 | 
| ASDM | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ASGR | 2,060 | 2,052 | 2,054 | 2,050 | 2,056 | 0 | 0 | 0 | 2,070 | 
| ASII | 8,425 | 8,715 | 8,476 | 8,395 | 8,441 | 1 | 8,475 | 0 | 0 | 
| ASJT | 200 | 200 | 200 | 200 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ASMI | 402 | 397 | 402 | 398 | 411 | 0 | 0 | 402 | 452 | 
| ASRI | 474 | 491 | 478 | 471 | 481 | 0 | 0 | 0 | 505 | 
| ASRM | 2,430 | 2,458 | 2,507 | 2,532 | 2,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ASSA | 192 | 198 | 193 | 188 | 197 | 1 | 0 | 188 | 240 | 
| ATIC | 710 | 711 | 711 | 702 | 712 | 1 | 0 | 702 | 730 | 
| ATPK | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AUTO | 2,160 | 2,212 | 2,166 | 2,160 | 2,177 | 0 | 0 | 0 | 2,310 | 
| BABP | 70 | 70 | 70 | 69 | 72 | 0 | 0 | 69 | 79 | 
| BACA | 197 | 201 | 196 | 193 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BAJA | 288 | 309 | 292 | 283 | 306 | 1 | 0 | 283 | 344 | 
| BALI | 955 | 956 | 955 | 946 | 960 | 0 | 955 | 0 | 980 | 
| BAPA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | 51 | 
| BATA | 810 | 821 | 812 | 794 | 825 | 0 | 0 | 794 | 885 | 
| BAYU | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBCA | 15,350 | 15,590 | 15,315 | 15,225 | 15,325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BBHI | 79 | 83 | 79 | 76 | 85 | 1 | 0 | 76 | 92 | 
| BBKP | 625 | 630 | 633 | 629 | 657 | 0 | 630 | 0 | 705 | 
| BBLD | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBMD | 1,570 | 1,570 | 1,569 | 1,570 | 1,570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BBNI | 5,525 | 5,605 | 5,516 | 5,420 | 5,539 | 0 | 0 | 5,516 | 5,875 | 
| BBNP | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBRI | 12,025 | 12,160 | 12,017 | 11,975 | 12,063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BBRM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BBTN | 1,960 | 2,012 | 1,972 | 1,940 | 1,982 | 0 | 0 | 1,940 | 2,030 | 
| BBYB | 268 | 270 | 262 | 246 | 254 | 0 | 0 | 262 | 0 | 
| BCAP | 1,570 | 1,570 | 1,575 | 1,566 | 1,582 | 0 | 0 | 1,566 | 0 | 
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BCIP | 840 | 900 | 978 | 996 | 1,155 | 0 | 840 | 0 | 1,340 | 
| BDMN | 4,000 | 4,002 | 3,930 | 3,846 | 3,887 | 1 | 0 | 3,900 | 0 | 
| BEKS | 51 | 52 | 50 | 50 | 51 | 0 | 0 | 50 | 54 | 
| BEST | 310 | 323 | 310 | 305 | 314 | 0 | 0 | 0 | 328 | 
| BFIN | 3,100 | 3,100 | 3,069 | 3,028 | 3,035 | 1 | 0 | 3,100 | 0 | 
| BGTG | 86 | 91 | 87 | 83 | 89 | 0 | 0 | 83 | 94 | 
| BHIT | 133 | 137 | 134 | 132 | 138 | 0 | 0 | 132 | 153 | 
| BIKA | 550 | 565 | 557 | 552 | 589 | 0 | 557 | 0 | 615 | 
| BIMA | 165 | 161 | 174 | 173 | 190 | 0 | 165 | 0 | 0 | 
| BINA | 228 | 228 | 230 | 228 | 235 | 0 | 228 | 0 | 270 | 
| BIPI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BIPP | 95 | 95 | 94 | 92 | 95 | 1 | 0 | 94 | 99 | 
| BIRD | 3,050 | 3,174 | 3,050 | 3,012 | 3,131 | 0 | 0 | 0 | 3,390 | 
| BISI | 1,875 | 1,872 | 1,809 | 1,739 | 1,785 | 1 | 0 | 1,800 | 0 | 
| BJBR | 1,660 | 1,672 | 1,646 | 1,621 | 1,666 | 1 | 0 | 0 | 1,725 | 
| BJTM | 565 | 592 | 575 | 571 | 589 | 0 | 575 | 0 | 0 | 
| BKDP | 70 | 76 | 73 | 73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79 | 
| BKSL | 91 | 94 | 92 | 91 | 96 | 0 | 92 | 0 | 104 | 
| BKSW | 340 | 368 | 353 | 354 | 362 | 0 | 0 | 0 | 378 | 
| BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BLTZ | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BMAS | 296 | 295 | 291 | 284 | 296 | 1 | 0 | 291 | 320 | 
| BMRI | 11,650 | 11,735 | 11,493 | 11,350 | 11,407 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BMSR | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BMTR | 855 | 879 | 864 | 851 | 871 | 0 | 0 | 851 | 940 | 
| BNBA | 212 | 211 | 209 | 208 | 206 | 0 | 0 | 212 | 0 | 
| BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BNGA | 815 | 819 | 795 | 782 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BNII | 310 | 316 | 314 | 310 | 324 | 0 | 314 | 0 | 362 | 
| BNLI | 595 | 615 | 601 | 601 | 612 | 0 | 601 | 0 | 630 | 
| BOLT | 785 | 798 | 792 | 794 | 808 | 1 | 792 | 0 | 840 | 
| BORN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BPFI | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BPII | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRAM | 5,200 | 5,200 | 5,205 | 5,200 | 5,216 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 
| BRAU | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRMS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRNA | 990 | 1,001 | 996 | 996 | 1,013 | 1 | 996 | 0 | 0 | 
| BRPT | 970 | 928 | 886 | 837 | 883 | 1 | 0 | 886 | 1,110 | 
| BSDE | 2,160 | 2,240 | 2,162 | 2,120 | 2,166 | 1 | 0 | 2,120 | 0 | 
| BSIM | 780 | 778 | 777 | 771 | 783 | 0 | 0 | 777 | 800 | 
| BSSR | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BSWD | 2,090 | 2,296 | 2,036 | 2,026 | 2,035 | 1 | 0 | 2,090 | 0 | 
| BTEK | 950 | 980 | 971 | 960 | 1,005 | 0 | 970 | 0 | 1,400 | 
| BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BTON | 137 | 139 | 141 | 138 | 151 | 0 | 141 | 0 | 0 | 
| BTPN | 2,470 | 2,492 | 2,487 | 2,476 | 2,523 | 0 | 2,487 | 0 | 2,700 | 
| BUDI | 88 | 91 | 88 | 87 | 91 | 0 | 0 | 87 | 100 | 
| BUKK | 790 | 789 | 786 | 785 | 784 | 0 | 0 | 790 | 0 | 
| BULL | 102 | 105 | 105 | 101 | 108 | 0 | 105 | 0 | 111 | 
| BUMI | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BUVA | 590 | 599 | 580 | 569 | 563 | 1 | 0 | 590 | 0 | 
| BVIC | 98 | 99 | 99 | 95 | 100 | 0 | 99 | 0 | 105 | 
| BWPT | 195 | 202 | 198 | 198 | 205 | 1 | 198 | 0 | 210 | 
| BYAN | 6,800 | 6,800 | 6,845 | 6,720 | 6,944 | 0 | 0 | 6,720 | 7,500 | 
| CANI | 280 | 280 | 282 | 280 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CASA | 438 | 452 | 435 | 428 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CASS | 930 | 928 | 931 | 932 | 935 | 0 | 930 | 0 | 0 | 
| CEKA | 1,250 | 1,268 | 1,259 | 1,251 | 1,284 | 1 | 1,259 | 0 | 1,360 | 
| CENT | 120 | 127 | 130 | 134 | 137 | 0 | 121 | 0 | 0 | 
| CFIN | 252 | 253 | 252 | 251 | 253 | 0 | 252 | 0 | 0 | 
| CINT | 324 | 328 | 325 | 324 | 327 | 0 | 0 | 0 | 330 | 
| CITA | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CKRA | 68 | 68 | 67 | 65 | 68 | 0 | 0 | 67 | 0 | 
| CLPI | 945 | 966 | 944 | 928 | 954 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 
| CMNP | 1,515 | 1,534 | 1,531 | 1,503 | 1,579 | 0 | 0 | 1,503 | 1,705 | 
| CMPP | 136 | 133 | 126 | 123 | 125 | 1 | 0 | 135 | 0 | 
| CNKO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 51 | 
| CNTB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CNTX | 900 | 883 | 862 | 840 | 848 | 1 | 0 | 900 | 0 | 
| COWL | 960 | 968 | 961 | 958 | 967 | 1 | 961 | 0 | 975 | 
| CPGT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CPIN | 3,420 | 3,528 | 3,477 | 3,456 | 3,613 | 0 | 0 | 0 | 3,720 | 
| CPRO | 52 | 55 | 51 | 50 | 51 | 1 | 0 | 52 | 0 | 
| CSAP | 416 | 431 | 427 | 425 | 439 | 1 | 427 | 0 | 500 | 
| CTBN | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CTRA | 1,595 | 1,691 | 1,625 | 1,612 | 1,626 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CTRP | 655 | 699 | 651 | 633 | 641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CTRS | 2,620 | 2,860 | 2,634 | 2,582 | 2,628 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CTTH | 79 | 78 | 79 | 78 | 81 | 0 | 0 | 79 | 0 | 
| DAJK | 62 | 65 | 64 | 64 | 70 | 0 | 64 | 0 | 77 | 
| DART | 490 | 516 | 471 | 452 | 438 | 1 | 0 | 450 | 0 | 
| DAYA | 186 | 187 | 186 | 185 | 186 | 1 | 0 | 186 | 191 | 
| DEFI | 815 | 820 | 804 | 786 | 814 | 1 | 0 | 804 | 965 | 
| DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DGIK | 53 | 56 | 53 | 52 | 55 | 1 | 0 | 0 | 59 | 
| DILD | 610 | 622 | 599 | 584 | 594 | 1 | 0 | 600 | 0 | 
| DKFT | 310 | 326 | 321 | 318 | 338 | 0 | 321 | 0 | 362 | 
| DLTA | 5,500 | 5,520 | 5,502 | 5,500 | 5,536 | 1 | 5,500 | 0 | 0 | 
| DMAS | 248 | 251 | 248 | 244 | 250 | 0 | 248 | 0 | 256 | 
| DNAR | 154 | 153 | 155 | 158 | 157 | 1 | 154 | 0 | 0 | 
| DNET | 1,045 | 1,041 | 1,045 | 1,041 | 1,049 | 0 | 1,045 | 0 | 1,055 | 
| DOID | 228 | 239 | 232 | 228 | 240 | 0 | 232 | 0 | 278 | 
| DPNS | 438 | 430 | 424 | 422 | 421 | 0 | 0 | 438 | 440 | 
| DPUM | 1,115 | 1,121 | 1,098 | 1,081 | 1,104 | 0 | 0 | 1,098 | 1,135 | 
| DSFI | 168 | 181 | 164 | 155 | 161 | 1 | 0 | 167 | 185 | 
| DSNG | 420 | 416 | 426 | 424 | 449 | 0 | 422 | 0 | 484 | 
| DSSA | 7,850 | 7,850 | 7,860 | 7,850 | 7,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DUTI | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DVLA | 1,650 | 1,658 | 1,642 | 1,642 | 1,622 | 0 | 0 | 1,650 | 1,660 | 
| DYAN | 54 | 55 | 55 | 55 | 58 | 0 | 55 | 0 | 66 | 
| ECII | 505 | 503 | 506 | 501 | 513 | 0 | 0 | 501 | 545 | 
| EKAD | 615 | 614 | 612 | 601 | 616 | 0 | 0 | 612 | 630 | 
| ELSA | 420 | 455 | 440 | 440 | 460 | 0 | 440 | 0 | 505 | 
| ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EMDE | 156 | 155 | 153 | 149 | 154 | 1 | 0 | 156 | 0 | 
| EMTK | 9,850 | 9,990 | 9,614 | 9,450 | 9,313 | 1 | 0 | 9,850 | 0 | 
| ENRG | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EPMT | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ERAA | 705 | 739 | 727 | 714 | 754 | 0 | 727 | 0 | 850 | 
| ERTX | 200 | 200 | 199 | 199 | 202 | 0 | 0 | 199 | 220 | 
| ESSA | 1,450 | 1,450 | 1,357 | 1,300 | 1,265 | 1 | 0 | 1,450 | 0 | 
| ESTI | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ETWA | 77 | 79 | 76 | 75 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| EXCL | 2,500 | 2,632 | 2,570 | 2,546 | 2,662 | 0 | 2,570 | 0 | 2,850 | 
| FAST | 1,370 | 1,370 | 1,374 | 1,370 | 1,382 | 0 | 1,370 | 0 | 0 | 
| FASW | 2,930 | 2,872 | 2,825 | 2,752 | 2,792 | 1 | 0 | 2,825 | 0 | 
| FISH | 2,170 | 2,126 | 2,231 | 2,258 | 2,354 | 0 | 2,170 | 0 | 0 | 
| FMII | 665 | 671 | 667 | 666 | 666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| FORU | 492 | 493 | 478 | 474 | 464 | 1 | 0 | 492 | 0 | 
| FPNI | 125 | 130 | 128 | 125 | 134 | 0 | 128 | 0 | 143 | 
| FREN | 61 | 64 | 62 | 60 | 63 | 0 | 62 | 0 | 68 | 
| GAMA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GDST | 119 | 132 | 121 | 117 | 127 | 1 | 121 | 0 | 154 | 
| GDYR | 2,050 | 2,070 | 2,081 | 2,090 | 2,090 | 0 | 2,050 | 0 | 2,250 | 
| GEMA | 400 | 400 | 400 | 400 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GEMS | 1,725 | 1,725 | 1,728 | 1,725 | 1,749 | 0 | 1,725 | 0 | 0 | 
| GGRM | 64,000 | 65,225 | 64,324 | 63,930 | 64,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GIAA | 432 | 448 | 430 | 424 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GJTL | 1,480 | 1,516 | 1,495 | 1,484 | 1,529 | 0 | 1,495 | 0 | 1,545 | 
| GLOB | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GMTD | 6,500 | 6,510 | 6,501 | 6,490 | 6,510 | 0 | 0 | 6,490 | 0 | 
| GOLD | 535 | 535 | 533 | 532 | 531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| GOLL | 130 | 131 | 133 | 132 | 135 | 0 | 130 | 0 | 140 | 
| GPRA | 228 | 223 | 218 | 210 | 219 | 1 | 0 | 222 | 0 | 
| GREN | 185 | 188 | 187 | 188 | 190 | 1 | 187 | 0 | 200 | 
| GSMF | 103 | 106 | 106 | 102 | 117 | 1 | 0 | 102 | 132 | 
| GTBO | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GWSA | 143 | 142 | 140 | 138 | 140 | 0 | 0 | 140 | 145 | 
| GZCO | 66 | 67 | 66 | 64 | 66 | 0 | 0 | 66 | 72 | 
| HADE | 62 | 62 | 61 | 59 | 62 | 0 | 0 | 61 | 66 | 
| HDFA | 199 | 179 | 155 | 145 | 130 | 1 | 0 | 199 | 0 | 
| HDTX | 392 | 390 | 389 | 387 | 385 | 0 | 0 | 392 | 515 | 
| HERO | 1,140 | 1,149 | 1,128 | 1,108 | 1,111 | 1 | 0 | 1,140 | 0 | 
| HEXA | 2,810 | 2,860 | 2,720 | 2,648 | 2,640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| HITS | 720 | 732 | 729 | 728 | 733 | 0 | 0 | 0 | 745 | 
| HMSP | 4,030 | 4,096 | 4,040 | 3,986 | 4,072 | 1 | 0 | 0 | 4,150 | 
| HOME | 210 | 210 | 212 | 210 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HOTL | 145 | 143 | 143 | 142 | 143 | 0 | 0 | 145 | 160 | 
| HRUM | 1,000 | 1,043 | 1,008 | 1,000 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 1,140 | 
| IATA | 50 | 51 | 51 | 50 | 53 | 0 | 51 | 0 | 55 | 
| IBFN | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| IBST | 2,080 | 2,154 | 2,107 | 2,096 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 
| ICBP | 9,350 | 9,470 | 9,465 | 9,410 | 9,641 | 0 | 9,450 | 0 | 9,850 | 
| ICON | 276 | 276 | 274 | 276 | 273 | 1 | 0 | 276 | 0 | 
| IDPR | 1,490 | 1,525 | 1,478 | 1,463 | 1,476 | 1 | 0 | 1,490 | 1,605 | 
| IGAR | 675 | 697 | 680 | 675 | 704 | 1 | 680 | 0 | 790 | 
| IHSG | 5,352 | 5,396 | 5,351 | 5,327 | 5,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IIKP | 3,730 | 3,732 | 3,727 | 3,714 | 3,735 | 0 | 0 | 3,727 | 3,750 | 
| IKAI | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| IKBI | 386 | 163 | 660 | 644 | 1,251 | 0 | 420 | 0 | 1,910 | 
| IMAS | 1,350 | 1,433 | 1,398 | 1,370 | 1,413 | 0 | 1,398 | 0 | 1,555 | 
| IMJS | 368 | 378 | 370 | 368 | 379 | 0 | 370 | 0 | 426 | 
| IMPC | 1,035 | 1,034 | 1,033 | 1,028 | 1,033 | 1 | 0 | 1,033 | 1,050 | 
| INAF | 1,900 | 1,985 | 1,857 | 1,762 | 1,901 | 1 | 0 | 1,857 | 2,070 | 
| INAI | 615 | 621 | 615 | 605 | 622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| INCF | 276 | 276 | 287 | 276 | 280 | 0 | 276 | 0 | 0 | 
| INCI | 310 | 309 | 310 | 306 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| INCO | 2,710 | 2,886 | 2,750 | 2,700 | 2,756 | 0 | 0 | 0 | 2,950 | 
| INDF | 8,750 | 8,920 | 8,674 | 8,485 | 8,564 | 1 | 0 | 8,650 | 0 | 
| INDR | 660 | 660 | 664 | 660 | 671 | 0 | 660 | 0 | 0 | 
| INDS | 830 | 869 | 862 | 863 | 908 | 0 | 862 | 0 | 1,000 | 
| INDX | 103 | 109 | 109 | 108 | 118 | 0 | 107 | 0 | 133 | 
| INDY | 600 | 632 | 610 | 602 | 624 | 0 | 610 | 0 | 720 | 
| INKP | 985 | 1,009 | 992 | 987 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 1,035 | 
| INPC | 90 | 93 | 90 | 89 | 92 | 0 | 0 | 89 | 99 | 
| INPP | 444 | 446 | 445 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| INRU | 324 | 362 | 336 | 331 | 333 | 0 | 0 | 0 | 380 | 
| INTA | 220 | 220 | 219 | 216 | 221 | 1 | 0 | 219 | 0 | 
| INTD | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| INTP | 18,100 | 18,240 | 17,817 | 17,435 | 17,658 | 1 | 0 | 17,925 | 0 | 
| INVS | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IPOL | 106 | 109 | 109 | 108 | 115 | 0 | 108 | 0 | 127 | 
| ISAT | 5,700 | 5,685 | 5,528 | 5,370 | 5,483 | 0 | 0 | 5,550 | 5,800 | 
| ISSP | 232 | 239 | 235 | 232 | 238 | 0 | 235 | 0 | 250 | 
| ITMA | 1,370 | 1,377 | 1,770 | 1,334 | 1,436 | 0 | 0 | 1,334 | 32,100 | 
| ITMG | 10,475 | 10,660 | 10,474 | 10,315 | 10,662 | 0 | 0 | 0 | 11,650 | 
| ITTG | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAWA | 173 | 173 | 173 | 171 | 174 | 0 | 0 | 171 | 175 | 
| JECC | 3,060 | 3,070 | 3,055 | 3,052 | 3,037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JGLE | 147 | 147 | 147 | 145 | 148 | 1 | 0 | 147 | 152 | 
| JIHD | 496 | 488 | 503 | 496 | 532 | 1 | 496 | 0 | 580 | 
| JKON | 610 | 612 | 609 | 608 | 608 | 0 | 0 | 610 | 0 | 
| JKSW | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JPFA | 1,520 | 1,598 | 1,558 | 1,550 | 1,594 | 0 | 1,558 | 0 | 1,720 | 
| JPRS | 142 | 146 | 142 | 136 | 145 | 1 | 0 | 142 | 172 | 
| JRPT | 810 | 810 | 806 | 768 | 805 | 1 | 0 | 806 | 840 | 
| JSMR | 4,680 | 4,844 | 4,772 | 4,750 | 4,828 | 0 | 4,772 | 0 | 4,900 | 
| JSPT | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JTPE | 216 | 220 | 221 | 222 | 227 | 0 | 218 | 0 | 230 | 
| KAEF | 2,610 | 2,874 | 2,460 | 2,252 | 2,369 | 1 | 0 | 2,460 | 3,000 | 
| KARW | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| KBLI | 270 | 280 | 272 | 264 | 270 | 0 | 0 | 0 | 284 | 
