CLOSE = HARGA CLOSE KEMARIN
TRIGER = NILAI ACUAN RISK, BILA HARGA CLOSE KEMARIN > TRIGER DAN HARI INI < TRIGER, INDIKASI BERBALIK ARAH,DI SARANKAN MULAI TRAILING SELL; BILA HARGA HARI INI > TRIGER, DISARANKAN HOLD
SLM = STOP LOSS MIDLE, DISARANKAN POSISI SELL BILA SLL INI BREAK DOWN
SLL = STOP LOSS LOW, DISARANKAN CLEAR POSISI BILA SLL INI BREAK DOWN,TERUTAMA BILA POSISI TREND SEDANG BEARISH
SLH = STOP LOSS HIGH, BIASANYA MENJADI TARGET REBOUND UNTUK SAHAM BEARISH,DIHITUNG SEJAK PERTAMA KONFIRM REBOUND
BULLBEAR = BASE ADX, 1 = BULL, TREND BULLISH; 0 = BEAR, TREND BEARISH
TBUY = TRAILING BUY, HARGA YANG DISARANKAN MULAI BELI, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
TSELL = TRAILING SELL, HARGA YANG DISARANKAN MULAI JUAL, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
BUYCALL = BILA BREAK UP HARGA INI, DI PERKIRAKAN AKAN MEMBUAT RANGE HARGA BARU( SIMILAR DENGAN DARVAS TEORY )
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL | 
|---|
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 15,000 | 15,160 | 15,226 | 15,190 | 15,867 | 0 | 15,175 | 0 | 16,450 | 
| ABBA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ABDA | 6,550 | 6,500 | 6,489 | 6,490 | 6,488 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ABMM | 2,430 | 2,430 | 2,424 | 2,430 | 2,427 | 0 | 0 | 2,430 | 0 | 
| ACES | 905 | 909 | 899 | 884 | 926 | 0 | 0 | 899 | 970 | 
| ACST | 2,930 | 3,006 | 2,918 | 2,858 | 2,918 | 0 | 0 | 2,930 | 3,010 | 
| ADES | 1,300 | 1,288 | 1,287 | 1,274 | 1,300 | 0 | 0 | 1,287 | 1,335 | 
| ADHI | 2,400 | 2,448 | 2,407 | 2,356 | 2,467 | 0 | 0 | 2,356 | 2,700 | 
| ADMF | 6,150 | 6,115 | 6,069 | 6,020 | 6,187 | 1 | 0 | 6,069 | 6,700 | 
| ADMG | 153 | 155 | 152 | 147 | 157 | 0 | 0 | 152 | 185 | 
| ADRO | 1,280 | 1,257 | 1,226 | 1,194 | 1,217 | 1 | 0 | 1,230 | 0 | 
| AGRO | 332 | 362 | 319 | 297 | 309 | 1 | 0 | 332 | 0 | 
| AGRS | 91 | 88 | 88 | 87 | 90 | 0 | 0 | 88 | 97 | 
| AHAP | 185 | 184 | 181 | 180 | 179 | 0 | 0 | 0 | 185 | 
| AIMS | 228 | 212 | 210 | 199 | 222 | 1 | 0 | 228 | 310 | 
| AISA | 2,050 | 2,094 | 2,058 | 2,024 | 2,087 | 0 | 2,058 | 0 | 2,150 | 
| AKKU | 240 | 294 | 244 | 242 | 262 | 1 | 0 | 0 | 316 | 
| AKPI | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AKRA | 6,575 | 6,600 | 6,588 | 6,480 | 6,710 | 0 | 6,575 | 0 | 6,900 | 
| AKSI | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALDO | 715 | 715 | 715 | 715 | 716 | 0 | 715 | 0 | 0 | 
| ALKA | 300 | 304 | 278 | 269 | 266 | 1 | 0 | 300 | 0 | 
| ALMI | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 
| ALTO | 330 | 330 | 330 | 327 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AMAG | 326 | 329 | 328 | 323 | 335 | 0 | 328 | 0 | 344 | 
| AMFG | 6,725 | 6,890 | 6,715 | 6,705 | 6,768 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| AMIN | 165 | 171 | 171 | 169 | 177 | 0 | 0 | 0 | 185 | 
| AMRT | 525 | 527 | 528 | 519 | 536 | 0 | 0 | 519 | 580 | 
| ANJT | 1,950 | 1,884 | 1,840 | 1,792 | 1,792 | 1 | 0 | 1,820 | 0 | 
| ANTM | 830 | 852 | 761 | 701 | 709 | 1 | 0 | 810 | 0 | 
| APEX | 3,290 | 3,284 | 3,283 | 3,278 | 3,283 | 1 | 0 | 3,283 | 0 | 
| APIC | 520 | 524 | 528 | 522 | 544 | 0 | 525 | 0 | 610 | 
| APII | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| APLI | 94 | 100 | 93 | 91 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| APLN | 292 | 295 | 292 | 290 | 298 | 1 | 0 | 290 | 318 | 
| APOL | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARGO | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARII | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARNA | 580 | 580 | 574 | 566 | 581 | 0 | 0 | 574 | 590 | 
| ARTA | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ARTI | 75 | 76 | 81 | 80 | 94 | 0 | 75 | 0 | 0 | 
| ARTO | 149 | 149 | 149 | 149 | 151 | 0 | 149 | 0 | 0 | 
| ASBI | 384 | 416 | 397 | 387 | 423 | 0 | 0 | 0 | 480 | 
| ASDM | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ASGR | 2,050 | 2,068 | 2,057 | 2,056 | 2,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ASII | 8,675 | 8,825 | 8,631 | 8,490 | 8,672 | 1 | 0 | 8,675 | 0 | 
| ASJT | 210 | 210 | 206 | 204 | 201 | 1 | 0 | 210 | 0 | 
| ASMI | 406 | 407 | 404 | 397 | 404 | 0 | 0 | 404 | 422 | 
| ASRI | 476 | 484 | 477 | 475 | 487 | 0 | 477 | 0 | 496 | 
| ASRM | 2,490 | 2,546 | 2,514 | 2,486 | 2,547 | 0 | 0 | 2,486 | 2,700 | 
| ASSA | 195 | 198 | 193 | 191 | 195 | 1 | 0 | 193 | 240 | 
| ATIC | 705 | 707 | 706 | 701 | 710 | 0 | 705 | 0 | 725 | 
| ATPK | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AUTO | 2,300 | 2,306 | 2,215 | 2,152 | 2,197 | 1 | 0 | 2,200 | 0 | 
| BABP | 73 | 75 | 71 | 69 | 71 | 1 | 0 | 71 | 78 | 
| BACA | 204 | 202 | 200 | 197 | 198 | 1 | 0 | 200 | 0 | 
| BAJA | 310 | 310 | 299 | 288 | 305 | 1 | 0 | 299 | 344 | 
| BALI | 955 | 954 | 955 | 951 | 959 | 0 | 955 | 0 | 980 | 
| BAPA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | 51 | 
| BATA | 795 | 785 | 799 | 795 | 812 | 0 | 795 | 0 | 870 | 
| BAYU | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBCA | 15,725 | 15,890 | 15,578 | 15,305 | 15,562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BBHI | 82 | 85 | 81 | 80 | 84 | 0 | 0 | 81 | 92 | 
| BBKP | 625 | 629 | 625 | 616 | 641 | 0 | 0 | 625 | 700 | 
| BBLD | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBMD | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BBNI | 5,600 | 5,675 | 5,581 | 5,500 | 5,574 | 0 | 0 | 5,575 | 5,750 | 
| BBNP | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBRI | 12,225 | 12,225 | 12,117 | 11,990 | 12,130 | 1 | 0 | 12,117 | 0 | 
| BBRM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BBTN | 1,965 | 1,992 | 1,976 | 1,960 | 2,001 | 0 | 1,976 | 0 | 2,030 | 
| BBYB | 294 | 293 | 278 | 259 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BCAP | 1,570 | 1,570 | 1,571 | 1,570 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BCIP | 650 | 682 | 771 | 767 | 999 | 0 | 690 | 0 | 1,240 | 
| BDMN | 4,050 | 4,026 | 3,992 | 3,924 | 3,965 | 1 | 0 | 4,000 | 0 | 
| BEKS | 59 | 65 | 56 | 52 | 53 | 1 | 0 | 57 | 0 | 
| BEST | 302 | 308 | 305 | 303 | 317 | 0 | 305 | 0 | 324 | 
| BFIN | 3,200 | 3,240 | 3,132 | 3,088 | 3,082 | 1 | 0 | 3,200 | 0 | 
| BGTG | 90 | 91 | 88 | 84 | 89 | 0 | 0 | 88 | 93 | 
| BHIT | 138 | 143 | 136 | 133 | 138 | 1 | 0 | 136 | 151 | 
| BIKA | 545 | 556 | 549 | 547 | 574 | 1 | 549 | 0 | 615 | 
| BIMA | 165 | 165 | 168 | 165 | 171 | 0 | 165 | 0 | 0 | 
| BINA | 228 | 228 | 229 | 228 | 230 | 0 | 228 | 0 | 244 | 
| BIPI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BIPP | 94 | 94 | 94 | 92 | 95 | 0 | 0 | 92 | 96 | 
| BIRD | 3,040 | 2,998 | 3,031 | 2,988 | 3,106 | 0 | 0 | 0 | 3,250 | 
| BISI | 1,870 | 1,910 | 1,855 | 1,814 | 1,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BJBR | 1,655 | 1,677 | 1,646 | 1,625 | 1,674 | 1 | 0 | 0 | 1,725 | 
| BJTM | 570 | 580 | 569 | 564 | 588 | 1 | 0 | 0 | 605 | 
| BKDP | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 0 | 70 | 0 | 79 | 
| BKSL | 94 | 98 | 95 | 92 | 95 | 0 | 0 | 92 | 103 | 
| BKSW | 312 | 319 | 327 | 324 | 357 | 0 | 312 | 0 | 378 | 
| BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BLTZ | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BMAS | 390 | 381 | 338 | 299 | 303 | 1 | 0 | 320 | 0 | 
| BMRI | 11,425 | 11,480 | 11,465 | 11,365 | 11,604 | 1 | 11,450 | 0 | 0 | 
| BMSR | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BMTR | 910 | 894 | 879 | 854 | 874 | 1 | 0 | 879 | 940 | 
| BNBA | 190 | 198 | 203 | 206 | 208 | 0 | 190 | 0 | 0 | 
| BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BNGA | 865 | 893 | 842 | 811 | 837 | 1 | 0 | 860 | 0 | 
| BNII | 352 | 360 | 332 | 315 | 325 | 1 | 0 | 338 | 0 | 
| BNLI | 615 | 632 | 612 | 602 | 622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BOLT | 710 | 786 | 761 | 770 | 803 | 0 | 761 | 0 | 830 | 
| BORN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BPFI | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BPII | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRAM | 6,200 | 5,800 | 5,535 | 5,220 | 5,241 | 1 | 0 | 5,300 | 0 | 
| BRAU | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRMS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRNA | 995 | 997 | 996 | 993 | 1,011 | 1 | 0 | 993 | 1,050 | 
| BRPT | 960 | 993 | 929 | 892 | 910 | 1 | 0 | 930 | 985 | 
| BSDE | 2,210 | 2,226 | 2,198 | 2,154 | 2,204 | 1 | 0 | 2,198 | 0 | 
| BSIM | 800 | 820 | 792 | 770 | 785 | 0 | 0 | 795 | 0 | 
| BSSR | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BSWD | 2,090 | 2,108 | 2,074 | 2,072 | 2,106 | 1 | 0 | 2,074 | 0 | 
| BTEK | 940 | 952 | 948 | 928 | 985 | 0 | 0 | 928 | 1,130 | 
| BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BTON | 135 | 140 | 136 | 133 | 145 | 0 | 0 | 133 | 160 | 
| BTPN | 2,490 | 2,510 | 2,489 | 2,472 | 2,500 | 0 | 0 | 2,489 | 2,700 | 
| BUDI | 94 | 94 | 90 | 88 | 91 | 1 | 0 | 90 | 97 | 
| BUKK | 790 | 790 | 789 | 790 | 787 | 1 | 0 | 790 | 0 | 
| BULL | 100 | 103 | 102 | 97 | 106 | 0 | 100 | 0 | 0 | 
| BUMI | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BUVA | 595 | 598 | 592 | 592 | 584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BVIC | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 
| BWPT | 190 | 198 | 194 | 191 | 203 | 0 | 0 | 0 | 210 | 
| BYAN | 6,800 | 6,800 | 6,813 | 6,720 | 6,782 | 0 | 0 | 6,800 | 0 | 
| CANI | 280 | 280 | 281 | 280 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CASA | 446 | 454 | 442 | 439 | 445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CASS | 930 | 930 | 930 | 930 | 931 | 0 | 930 | 0 | 0 | 
| CEKA | 1,285 | 1,283 | 1,269 | 1,254 | 1,274 | 1 | 0 | 1,269 | 1,360 | 
| CENT | 120 | 123 | 123 | 121 | 132 | 0 | 123 | 0 | 141 | 
| CFIN | 254 | 255 | 253 | 252 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CINT | 326 | 328 | 326 | 325 | 327 | 0 | 0 | 326 | 0 | 
| CITA | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CKRA | 67 | 69 | 68 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 
| CLPI | 965 | 980 | 958 | 927 | 969 | 0 | 0 | 958 | 0 | 
| CMNP | 1,515 | 1,514 | 1,512 | 1,496 | 1,543 | 0 | 0 | 1,512 | 1,655 | 
| CMPP | 119 | 134 | 123 | 124 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CNKO | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CNTB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CNTX | 895 | 905 | 885 | 880 | 891 | 0 | 0 | 895 | 0 | 
| COWL | 985 | 983 | 972 | 960 | 969 | 1 | 0 | 975 | 0 | 
| CPGT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CPIN | 3,660 | 3,792 | 3,612 | 3,476 | 3,596 | 1 | 0 | 3,650 | 0 | 
| CPRO | 52 | 56 | 52 | 51 | 53 | 1 | 0 | 51 | 0 | 
| CSAP | 420 | 433 | 424 | 419 | 435 | 1 | 424 | 0 | 500 | 
| CTBN | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CTRA | 1,680 | 1,714 | 1,669 | 1,631 | 1,684 | 1 | 0 | 1,669 | 0 | 
| CTRP | 655 | 672 | 657 | 655 | 676 | 1 | 657 | 0 | 695 | 
| CTRS | 2,750 | 2,758 | 2,708 | 2,656 | 2,792 | 1 | 0 | 0 | 2,920 | 
| CTTH | 80 | 79 | 78 | 78 | 79 | 0 | 0 | 80 | 84 | 
| DAJK | 60 | 64 | 62 | 60 | 67 | 0 | 62 | 0 | 75 | 
| DART | 450 | 476 | 466 | 449 | 470 | 1 | 0 | 0 | 500 | 
| DAYA | 186 | 186 | 186 | 185 | 186 | 1 | 0 | 0 | 187 | 
| DEFI | 840 | 837 | 824 | 809 | 814 | 1 | 0 | 824 | 965 | 
| DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DGIK | 54 | 54 | 53 | 53 | 55 | 1 | 0 | 0 | 58 | 
| DILD | 635 | 644 | 624 | 604 | 612 | 1 | 0 | 624 | 0 | 
| DKFT | 312 | 317 | 318 | 315 | 330 | 0 | 318 | 0 | 350 | 
| DLTA | 5,500 | 5,490 | 5,501 | 5,500 | 5,534 | 1 | 0 | 0 | 5,700 | 
| DMAS | 248 | 251 | 249 | 245 | 251 | 0 | 249 | 0 | 254 | 
| DNAR | 155 | 155 | 155 | 152 | 157 | 0 | 0 | 155 | 169 | 
| DNET | 1,050 | 1,052 | 1,042 | 1,037 | 1,046 | 0 | 0 | 1,042 | 1,055 | 
| DOID | 232 | 241 | 231 | 227 | 241 | 1 | 0 | 0 | 270 | 
| DPNS | 414 | 467 | 433 | 437 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DPUM | 1,095 | 1,107 | 1,101 | 1,104 | 1,113 | 0 | 1,100 | 0 | 1,135 | 
| DSFI | 166 | 170 | 166 | 166 | 170 | 0 | 0 | 0 | 185 | 
| DSNG | 406 | 424 | 417 | 415 | 433 | 0 | 0 | 404 | 476 | 
| DSSA | 7,100 | 7,640 | 7,603 | 7,700 | 7,836 | 0 | 0 | 0 | 8,150 | 
| DUTI | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DVLA | 1,650 | 1,650 | 1,647 | 1,650 | 1,645 | 0 | 0 | 1,650 | 1,660 | 
| DYAN | 55 | 56 | 55 | 54 | 56 | 0 | 0 | 54 | 66 | 
| ECII | 500 | 500 | 502 | 499 | 504 | 0 | 0 | 499 | 545 | 
| EKAD | 610 | 611 | 609 | 597 | 615 | 0 | 0 | 0 | 630 | 
| ELSA | 472 | 455 | 445 | 426 | 454 | 1 | 0 | 445 | 498 | 
| ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EMDE | 150 | 157 | 151 | 152 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| EMTK | 9,100 | 9,940 | 9,530 | 9,700 | 9,734 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ENRG | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EPMT | 2,900 | 2,920 | 2,870 | 2,860 | 2,824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ERAA | 685 | 720 | 705 | 688 | 743 | 0 | 705 | 0 | 825 | 
| ERTX | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 0 | 200 | 220 | 
| ESSA | 1,400 | 1,400 | 1,395 | 1,400 | 1,362 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ESTI | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ETWA | 76 | 76 | 76 | 75 | 80 | 1 | 0 | 0 | 90 | 
| EXCL | 2,750 | 2,668 | 2,622 | 2,516 | 2,628 | 0 | 0 | 2,622 | 2,770 | 
| FAST | 1,440 | 1,454 | 1,420 | 1,389 | 1,387 | 1 | 0 | 1,440 | 0 | 
| FASW | 2,900 | 3,018 | 2,911 | 2,848 | 2,882 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| FISH | 2,170 | 2,170 | 2,188 | 2,170 | 2,223 | 0 | 2,170 | 0 | 0 | 
| FMII | 665 | 664 | 662 | 661 | 668 | 0 | 0 | 662 | 0 | 
| FORU | 450 | 472 | 459 | 458 | 478 | 1 | 0 | 0 | 520 | 
| FPNI | 127 | 131 | 126 | 122 | 133 | 1 | 0 | 126 | 142 | 
| FREN | 56 | 61 | 59 | 59 | 63 | 0 | 59 | 0 | 68 | 
| GAMA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GDST | 121 | 126 | 121 | 118 | 129 | 1 | 0 | 0 | 149 | 
| GDYR | 2,050 | 2,046 | 2,059 | 2,060 | 2,080 | 0 | 2,059 | 0 | 2,100 | 
| GEMA | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GEMS | 1,560 | 1,560 | 1,609 | 1,625 | 1,705 | 0 | 1,560 | 0 | 1,990 | 
| GGRM | 62,500 | 64,430 | 63,518 | 63,380 | 64,930 | 0 | 63,518 | 0 | 65,275 | 
| GIAA | 432 | 438 | 431 | 429 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GJTL | 1,545 | 1,567 | 1,517 | 1,468 | 1,530 | 0 | 0 | 1,517 | 0 | 
| GLOB | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GMTD | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,495 | 0 | 0 | 6,500 | 6,700 | 
| GOLD | 535 | 535 | 534 | 534 | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| GOLL | 122 | 135 | 130 | 131 | 134 | 0 | 0 | 0 | 137 | 
| GPRA | 218 | 231 | 218 | 211 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| GREN | 190 | 189 | 188 | 186 | 189 | 0 | 0 | 188 | 191 | 
| GSMF | 103 | 100 | 103 | 99 | 110 | 0 | 0 | 103 | 132 | 
| GTBO | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GWSA | 143 | 144 | 142 | 142 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GZCO | 67 | 67 | 66 | 65 | 67 | 0 | 0 | 66 | 71 | 
| HADE | 60 | 61 | 60 | 58 | 62 | 0 | 0 | 0 | 66 | 
| HDFA | 290 | 304 | 241 | 233 | 176 | 1 | 0 | 290 | 0 | 
| HDTX | 392 | 393 | 391 | 391 | 388 | 0 | 0 | 392 | 0 | 
| HERO | 1,110 | 1,152 | 1,145 | 1,152 | 1,138 | 1 | 1,110 | 0 | 1,195 | 
| HEXA | 4,010 | 4,188 | 3,377 | 2,984 | 2,902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| HITS | 745 | 743 | 738 | 727 | 733 | 1 | 0 | 735 | 0 | 
| HMSP | 4,040 | 4,244 | 4,092 | 4,000 | 4,109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| HOME | 210 | 210 | 211 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HOTL | 169 | 177 | 162 | 153 | 150 | 1 | 0 | 169 | 0 | 
| HRUM | 1,050 | 1,075 | 1,031 | 1,009 | 1,036 | 1 | 0 | 1,040 | 1,110 | 
| IATA | 50 | 51 | 50 | 50 | 52 | 1 | 50 | 0 | 55 | 
| IBFN | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| IBST | 2,080 | 2,076 | 2,088 | 2,084 | 2,113 | 0 | 2,080 | 0 | 0 | 
| ICBP | 9,725 | 9,685 | 9,563 | 9,345 | 9,595 | 1 | 0 | 9,563 | 9,800 | 
| ICON | 276 | 276 | 275 | 276 | 276 | 1 | 0 | 276 | 0 | 
| IDPR | 1,405 | 1,433 | 1,437 | 1,424 | 1,495 | 0 | 1,415 | 1,300 | 1,560 | 
| IGAR | 496 | 505 | 579 | 598 | 674 | 0 | 496 | 0 | 755 | 
| IHSG | 5,432 | 5,464 | 5,405 | 5,361 | 5,390 | 1 | 0 | 5,432 | 0 | 
| IIKP | 3,750 | 3,750 | 3,742 | 3,730 | 3,735 | 0 | 0 | 3,750 | 0 | 
| IKAI | 90 | 91 | 90 | 89 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 
| IKBI | 408 | 398 | 475 | 374 | 578 | 0 | 0 | 374 | 1,910 | 
| IMAS | 1,365 | 1,343 | 1,362 | 1,351 | 1,406 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 
| IMJS | 378 | 386 | 370 | 364 | 379 | 0 | 0 | 370 | 406 | 
| IMPC | 1,055 | 1,047 | 1,041 | 1,030 | 1,034 | 1 | 0 | 1,035 | 0 | 
| INAF | 2,150 | 2,100 | 1,964 | 1,855 | 1,959 | 1 | 0 | 1,964 | 0 | 
| INAI | 630 | 633 | 625 | 609 | 624 | 0 | 0 | 630 | 0 | 
| INCF | 300 | 297 | 289 | 282 | 280 | 0 | 0 | 300 | 306 | 
| INCI | 308 | 310 | 310 | 305 | 310 | 0 | 0 | 305 | 314 | 
| INCO | 2,950 | 3,062 | 2,898 | 2,796 | 2,872 | 1 | 0 | 2,950 | 0 | 
| INDF | 9,150 | 9,200 | 8,972 | 8,770 | 8,829 | 1 | 0 | 9,050 | 0 | 
| INDR | 690 | 684 | 671 | 662 | 662 | 1 | 0 | 670 | 730 | 
| INDS | 880 | 880 | 859 | 834 | 896 | 0 | 0 | 859 | 965 | 
| INDX | 103 | 105 | 105 | 102 | 111 | 0 | 0 | 102 | 133 | 
| INDY | 645 | 645 | 622 | 608 | 627 | 1 | 0 | 622 | 710 | 
| INKP | 990 | 995 | 993 | 987 | 1,004 | 0 | 993 | 0 | 1,025 | 
| INPC | 91 | 93 | 90 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96 | 
| INPP | 446 | 445 | 445 | 444 | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 
| INRU | 360 | 366 | 350 | 346 | 355 | 0 | 0 | 360 | 0 | 
| INTA | 220 | 220 | 220 | 216 | 219 | 0 | 0 | 220 | 0 | 
| INTD | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| INTP | 18,150 | 18,380 | 18,062 | 17,745 | 17,954 | 1 | 0 | 18,100 | 0 | 
| INVS | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IPOL | 110 | 112 | 109 | 106 | 113 | 0 | 0 | 109 | 124 | 
| ISAT | 6,000 | 6,030 | 5,771 | 5,615 | 5,592 | 1 | 0 | 5,875 | 0 | 
| ISSP | 236 | 237 | 235 | 232 | 238 | 0 | 0 | 235 | 248 | 
| ITMA | 1,335 | 1,357 | 1,466 | 1,334 | 1,400 | 0 | 0 | 1,334 | 32,100 | 
| ITMG | 11,250 | 11,065 | 10,781 | 10,430 | 10,661 | 1 | 0 | 10,800 | 11,400 | 
| ITTG | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAWA | 172 | 172 | 173 | 171 | 173 | 0 | 0 | 171 | 175 | 
| JECC | 3,100 | 3,084 | 3,072 | 3,058 | 3,065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JGLE | 147 | 148 | 147 | 146 | 147 | 1 | 0 | 147 | 152 | 
| JIHD | 500 | 497 | 501 | 498 | 510 | 1 | 0 | 498 | 580 | 
| JKON | 610 | 610 | 610 | 608 | 609 | 0 | 0 | 610 | 0 | 
| JKSW | 80 | 76 | 71 | 67 | 65 | 1 | 0 | 80 | 0 | 
| JPFA | 1,625 | 1,689 | 1,609 | 1,560 | 1,614 | 1 | 0 | 1,625 | 0 | 
| JPRS | 140 | 145 | 140 | 137 | 145 | 0 | 0 | 0 | 168 | 
| JRPT | 825 | 825 | 818 | 789 | 809 | 0 | 0 | 820 | 825 | 
| JSMR | 4,710 | 4,694 | 4,721 | 4,690 | 4,832 | 0 | 4,721 | 0 | 4,900 | 
| JSPT | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JTPE | 214 | 213 | 216 | 214 | 222 | 0 | 0 | 214 | 230 | 
| KAEF | 2,440 | 2,472 | 2,448 | 2,424 | 2,588 | 1 | 2,448 | 0 | 3,000 | 
| KARW | 312 | 324 | 320 | 318 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KBLI | 264 | 266 | 267 | 264 | 275 | 0 | 266 | 0 | 282 | 
