CLOSE = HARGA CLOSE KEMARIN
TRIGER = BUY JIKA HARGA BREAK UP TRIGER SETELAH TREND KOREKSI BEBERAPA WAKTU
SLM = STOP LOSS MIDLE, DISARANKAN POSISI TRAILING SELL BILA SLL INI BREAK DOWN
SLL = STOP LOSS LOW, DISARANKAN CLEAR POSISI BILA SLL INI BREAK DOWN,TERUTAMA BILA POSISI TREND SEDANG BEARISH
SLH = STOP LOSS HIGH, BIASANYA MENJADI TARGET REBOUND UNTUK SAHAM BEARISH,DIHITUNG SEJAK PERTAMA KONFIRM REBOUND
BULLBEAR = BASE ADX, 1 = BULL, TREND BULLISH; 0 = BEAR, TREND BEARISH
TBUY = TRAILING BUY, HARGA YANG DISARANKAN MULAI BELI, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
TSELL = TRAILING SELL, HARGA YANG DISARANKAN MULAI JUAL, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
BUYCALL = BILA BREAK UP HARGA INI, DI PERKIRAKAN AKAN MEMBUAT RANGE HARGA BARU( SIMILAR DENGAN DARVAS TEORY )
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 11,750 | 11,995 | 11,817 | 11,715 | 12,043 | 0 | 11,817 | 0 | 0 |
| ABBA | 106 | 110 | 106 | 103 | 115 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| ABDA | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABMM | 2,190 | 2,190 | 2,177 | 2,190 | 2,160 | 0 | 0 | 2,190 | 0 |
| ACES | 1,375 | 1,401 | 1,375 | 1,360 | 1,387 | 0 | 0 | 1,375 | 1,420 |
| ACST | 1,430 | 1,436 | 1,459 | 1,444 | 1,542 | 0 | 1,459 | 0 | 1,630 |
| ADES | 895 | 903 | 901 | 900 | 911 | 0 | 900 | 0 | 920 |
| ADHI | 1,185 | 1,215 | 1,220 | 1,224 | 1,275 | 0 | 1,220 | 0 | 1,325 |
| ADMF | 8,050 | 8,040 | 8,061 | 8,025 | 8,123 | 0 | 8,050 | 0 | 8,200 |
| ADMG | 334 | 338 | 332 | 327 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADRO | 1,725 | 1,698 | 1,698 | 1,664 | 1,732 | 0 | 0 | 1,698 | 1,780 |
| AGII | 600 | 610 | 595 | 583 | 609 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| AGRO | 308 | 317 | 314 | 311 | 324 | 0 | 0 | 306 | 350 |
| AGRS | 236 | 240 | 237 | 235 | 246 | 0 | 0 | 235 | 260 |
| AHAP | 67 | 68 | 68 | 66 | 69 | 0 | 67 | 0 | 71 |
| AIMS | 162 | 161 | 164 | 162 | 170 | 1 | 0 | 0 | 234 |
| AISA | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKKU | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKPI | 890 | 864 | 856 | 834 | 876 | 0 | 0 | 890 | 1,000 |
| AKRA | 3,640 | 3,634 | 3,606 | 3,556 | 3,661 | 0 | 0 | 3,606 | 3,890 |
| AKSI | 304 | 308 | 295 | 281 | 301 | 0 | 0 | 304 | 408 |
| ALDO | 685 | 685 | 683 | 683 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALKA | 318 | 322 | 312 | 305 | 305 | 0 | 0 | 318 | 0 |
| ALMI | 290 | 302 | 292 | 290 | 306 | 0 | 292 | 0 | 320 |
| ALTO | 398 | 398 | 398 | 398 | 399 | 0 | 398 | 0 | 0 |
| AMAG | 286 | 336 | 311 | 301 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMFG | 4,540 | 4,538 | 4,545 | 4,536 | 4,552 | 0 | 0 | 4,536 | 0 |
| AMIN | 350 | 343 | 343 | 340 | 340 | 1 | 0 | 350 | 0 |
| AMRT | 770 | 787 | 777 | 775 | 812 | 0 | 777 | 0 | 850 |
| ANDI | 1,940 | 1,898 | 1,960 | 1,894 | 2,160 | 1 | 1,960 | 0 | 2,330 |
| ANJT | 1,270 | 1,269 | 1,270 | 1,253 | 1,269 | 0 | 0 | 1,270 | 0 |
| ANTM | 725 | 727 | 738 | 735 | 770 | 0 | 730 | 0 | 820 |
| APEX | 1,795 | 1,766 | 1,805 | 1,753 | 1,891 | 0 | 1,795 | 0 | 2,210 |
| APIC | 505 | 505 | 504 | 505 | 503 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| APII | 182 | 194 | 190 | 186 | 189 | 1 | 186 | 0 | 0 |
| APLI | 80 | 88 | 81 | 79 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APLN | 134 | 136 | 135 | 135 | 139 | 0 | 135 | 0 | 141 |
| APOL | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGO | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARII | 1,020 | 1,014 | 1,003 | 999 | 993 | 1 | 0 | 1,020 | 0 |
| ARMY | 282 | 286 | 278 | 272 | 280 | 0 | 0 | 278 | 0 |
| ARNA | 366 | 368 | 359 | 352 | 355 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| ARTA | 169 | 167 | 165 | 157 | 167 | 0 | 0 | 165 | 210 |
| ARTI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTO | 152 | 153 | 154 | 150 | 162 | 0 | 0 | 150 | 184 |
| ASBI | 308 | 308 | 309 | 308 | 310 | 1 | 308 | 0 | 0 |
| ASDM | 1,005 | 997 | 1,024 | 1,019 | 1,056 | 0 | 1,005 | 0 | 0 |
| ASGR | 1,375 | 1,423 | 1,394 | 1,375 | 1,454 | 0 | 1,394 | 0 | 1,500 |
| ASII | 7,425 | 7,435 | 7,333 | 7,200 | 7,287 | 1 | 0 | 7,333 | 0 |
| ASJT | 358 | 359 | 364 | 359 | 383 | 0 | 360 | 0 | 394 |
| ASMI | 680 | 691 | 686 | 680 | 699 | 0 | 680 | 0 | 0 |
| ASRI | 276 | 285 | 280 | 279 | 285 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| ASRM | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,398 | 2,400 | 1 | 0 | 2,400 | 0 |
| ASSA | 266 | 269 | 268 | 267 | 279 | 1 | 268 | 0 | 318 |
| ATIC | 870 | 875 | 866 | 829 | 885 | 0 | 0 | 866 | 945 |
| ATPK | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUTO | 1,465 | 1,491 | 1,458 | 1,448 | 1,473 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BABP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BACA | 310 | 310 | 307 | 304 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAJA | 115 | 116 | 114 | 113 | 119 | 1 | 0 | 114 | 124 |
| BALI | 1,690 | 1,689 | 1,691 | 1,687 | 1,706 | 0 | 1,690 | 0 | 1,720 |
| BAPA | 116 | 119 | 117 | 116 | 125 | 1 | 117 | 0 | 138 |
| BATA | 590 | 597 | 595 | 592 | 601 | 0 | 595 | 0 | 610 |
| BAYU | 2,170 | 2,242 | 2,251 | 2,124 | 2,450 | 0 | 2,200 | 0 | 0 |
| BBCA | 23,600 | 23,340 | 23,211 | 22,770 | 23,591 | 0 | 0 | 23,211 | 24,175 |
| BBHI | 175 | 181 | 174 | 172 | 179 | 1 | 0 | 0 | 214 |
| BBKP | 340 | 344 | 343 | 343 | 354 | 1 | 343 | 0 | 368 |
| BBLD | 486 | 486 | 485 | 486 | 482 | 0 | 0 | 486 | 0 |
| BBMD | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBNI | 7,100 | 7,125 | 7,103 | 7,040 | 7,242 | 0 | 0 | 7,040 | 7,375 |
| BBNP | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBRI | 2,990 | 3,004 | 2,999 | 2,972 | 3,066 | 0 | 0 | 2,972 | 3,100 |
| BBRM | 52 | 52 | 52 | 51 | 54 | 0 | 0 | 52 | 58 |
| BBTN | 2,140 | 2,192 | 2,214 | 2,202 | 2,369 | 0 | 2,210 | 0 | 2,440 |
| BBYB | 294 | 294 | 294 | 291 | 297 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| BCAP | 153 | 170 | 154 | 141 | 156 | 0 | 0 | 141 | 173 |
| BCIC | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BCIP | 90 | 90 | 90 | 88 | 93 | 0 | 0 | 90 | 96 |
| BDMN | 7,150 | 7,190 | 7,119 | 7,050 | 7,177 | 1 | 0 | 7,119 | 7,250 |
| BEKS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELL | 216 | 217 | 216 | 216 | 218 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| BEST | 156 | 159 | 159 | 158 | 168 | 0 | 159 | 0 | 178 |
| BFIN | 505 | 548 | 524 | 524 | 564 | 0 | 524 | 0 | 600 |
| BGTG | 93 | 97 | 93 | 91 | 96 | 1 | 0 | 0 | 110 |
| BHIT | 78 | 79 | 79 | 78 | 82 | 0 | 79 | 0 | 85 |
| BIKA | 206 | 206 | 202 | 194 | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 |
| BIMA | 61 | 63 | 62 | 61 | 64 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| BINA | 565 | 570 | 563 | 557 | 564 | 0 | 0 | 565 | 585 |
| BIPI | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BIPP | 76 | 76 | 76 | 73 | 77 | 0 | 0 | 76 | 87 |
| BIRD | 2,760 | 2,788 | 2,781 | 2,738 | 2,845 | 0 | 0 | 2,738 | 3,100 |
| BISI | 1,410 | 1,435 | 1,429 | 1,400 | 1,519 | 0 | 0 | 1,400 | 1,640 |
| BJBR | 1,805 | 1,818 | 1,804 | 1,772 | 1,847 | 0 | 0 | 1,804 | 1,995 |
| BJTM | 615 | 611 | 610 | 604 | 623 | 0 | 0 | 610 | 645 |
| BKDP | 61 | 62 | 62 | 60 | 65 | 0 | 62 | 0 | 67 |
| BKSL | 99 | 101 | 100 | 99 | 103 | 0 | 100 | 0 | 111 |
| BKSW | 176 | 191 | 180 | 171 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLTZ | 4,350 | 4,390 | 4,351 | 4,360 | 4,298 | 1 | 4,350 | 0 | 0 |
| BMAS | 350 | 344 | 353 | 342 | 373 | 0 | 0 | 342 | 0 |
| BMRI | 6,450 | 6,480 | 6,437 | 6,355 | 6,520 | 0 | 0 | 6,437 | 6,650 |
| BMSR | 141 | 152 | 144 | 135 | 163 | 0 | 0 | 135 | 202 |
| BMTR | 324 | 333 | 330 | 327 | 349 | 0 | 0 | 322 | 386 |
| BNBA | 280 | 284 | 281 | 280 | 285 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNGA | 845 | 866 | 863 | 864 | 889 | 0 | 863 | 0 | 915 |
| BNII | 202 | 202 | 201 | 200 | 203 | 1 | 0 | 0 | 210 |
| BNLI | 466 | 468 | 468 | 466 | 478 | 0 | 468 | 0 | 498 |
| BOGA | 650 | 661 | 652 | 651 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLT | 925 | 931 | 930 | 916 | 942 | 0 | 0 | 916 | 970 |
| BORN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSS | 2,580 | 2,578 | 2,582 | 2,568 | 2,604 | 0 | 2,580 | 0 | 2,700 |
| BPFI | 600 | 593 | 625 | 634 | 671 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| BPII | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPTR | 93 | 94 | 93 | 88 | 95 | 0 | 0 | 93 | 99 |
| BRAM | 6,200 | 6,200 | 6,201 | 6,200 | 6,200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRIS | 530 | 541 | 540 | 535 | 562 | 0 | 540 | 0 | 580 |
| BRMS | 51 | 51 | 51 | 50 | 52 | 0 | 0 | 51 | 58 |
| BRNA | 1,130 | 1,125 | 1,132 | 1,127 | 1,141 | 0 | 1,130 | 0 | 1,150 |
| BRPT | 1,790 | 1,830 | 1,808 | 1,788 | 1,837 | 0 | 1,808 | 0 | 0 |
| BSDE | 1,115 | 1,142 | 1,107 | 1,094 | 1,131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSIM | 600 | 597 | 602 | 584 | 606 | 0 | 600 | 0 | 625 |
| BSSR | 2,250 | 2,244 | 2,297 | 2,286 | 2,422 | 0 | 0 | 2,200 | 2,550 |
| BSWD | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTEK | 127 | 130 | 128 | 126 | 132 | 1 | 0 | 0 | 136 |
| BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTON | 254 | 259 | 254 | 251 | 264 | 0 | 0 | 254 | 278 |
| BTPN | 3,810 | 3,870 | 3,845 | 3,822 | 3,890 | 1 | 3,845 | 0 | 3,920 |
| BTPS | 1,700 | 1,705 | 1,691 | 1,683 | 1,684 | 1 | 0 | 1,695 | 0 |
| BUDI | 103 | 104 | 104 | 104 | 106 | 0 | 0 | 103 | 108 |
| BUKK | 1,525 | 1,577 | 1,516 | 1,477 | 1,548 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BULL | 144 | 148 | 148 | 148 | 157 | 0 | 148 | 0 | 164 |
| BUMI | 172 | 174 | 173 | 171 | 179 | 0 | 0 | 171 | 208 |
| BUVA | 200 | 202 | 200 | 197 | 210 | 1 | 200 | 0 | 240 |
| BVIC | 193 | 194 | 193 | 192 | 194 | 0 | 0 | 192 | 200 |
| BWPT | 192 | 192 | 192 | 191 | 199 | 0 | 192 | 0 | 206 |
| BYAN | 19,675 | 19,650 | 19,515 | 19,370 | 19,545 | 0 | 0 | 19,515 | 0 |
| CAMP | 330 | 336 | 336 | 335 | 354 | 0 | 336 | 0 | 372 |
| CANI | 158 | 157 | 161 | 163 | 164 | 0 | 158 | 0 | 180 |
| CARS | 2,420 | 2,424 | 2,451 | 2,444 | 2,533 | 0 | 2,430 | 2,370 | 2,600 |
| CASA | 310 | 310 | 310 | 306 | 311 | 1 | 0 | 310 | 316 |
| CASS | 700 | 700 | 703 | 699 | 710 | 0 | 700 | 0 | 725 |
| CEKA | 1,010 | 1,012 | 1,033 | 1,042 | 1,057 | 0 | 1,010 | 0 | 1,075 |
| CENT | 98 | 101 | 99 | 98 | 104 | 1 | 99 | 0 | 110 |
| CFIN | 258 | 274 | 262 | 261 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CINT | 286 | 288 | 291 | 284 | 300 | 0 | 0 | 284 | 310 |
| CITA | 1,395 | 1,398 | 1,397 | 1,375 | 1,416 | 1 | 0 | 1,375 | 1,460 |
| CITY | 422 | 453 | 450 | 452 | 511 | 1 | 450 | 0 | 585 |
| CKRA | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEO | 294 | 293 | 294 | 287 | 305 | 0 | 294 | 0 | 320 |
| CLPI | 750 | 750 | 756 | 748 | 776 | 0 | 750 | 0 | 815 |
| CMNP | 1,305 | 1,303 | 1,311 | 1,305 | 1,368 | 0 | 1,305 | 0 | 1,380 |
| CMPP | 224 | 228 | 230 | 223 | 240 | 0 | 228 | 0 | 254 |
| CNKO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CNTB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CNTX | 535 | 535 | 521 | 497 | 511 | 0 | 0 | 535 | 595 |
| COWL | 428 | 428 | 428 | 424 | 433 | 0 | 0 | 424 | 454 |
| CPIN | 5,500 | 5,745 | 5,532 | 5,495 | 5,633 | 1 | 0 | 0 | 5,775 |
| CPRO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| CSAP | 585 | 581 | 576 | 576 | 585 | 0 | 0 | 585 | 595 |
| CSIS | 310 | 372 | 350 | 336 | 386 | 0 | 350 | 0 | 410 |
| CTBN | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTRA | 800 | 808 | 814 | 800 | 853 | 0 | 814 | 0 | 880 |
| CTTH | 116 | 123 | 117 | 113 | 124 | 1 | 0 | 113 | 139 |
| DART | 256 | 264 | 259 | 250 | 268 | 1 | 0 | 0 | 294 |
| DAYA | 212 | 213 | 213 | 213 | 213 | 1 | 212 | 0 | 0 |
| DEFI | 1,105 | 1,110 | 1,104 | 1,098 | 1,091 | 0 | 0 | 1,104 | 1,645 |
| DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFAM | 1,100 | 1,308 | 1,246 | 1,260 | 1,348 | 0 | 1,246 | 0 | 1,385 |
| DGIK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIGI | 1,055 | 1,127 | 1,037 | 998 | 1,131 | 0 | 0 | 0 | 1,195 |
| DILD | 314 | 317 | 314 | 313 | 320 | 1 | 314 | 0 | 338 |
| DKFT | 338 | 335 | 333 | 325 | 331 | 1 | 0 | 333 | 340 |
| DLTA | 5,200 | 5,370 | 5,263 | 5,195 | 5,344 | 0 | 0 | 0 | 5,500 |
| DMAS | 126 | 129 | 127 | 125 | 133 | 0 | 0 | 125 | 141 |
| DNAR | 320 | 331 | 310 | 295 | 329 | 1 | 0 | 310 | 368 |
| DNET | 3,300 | 3,300 | 3,299 | 3,292 | 3,298 | 0 | 0 | 3,300 | 3,350 |
| DOID | 795 | 809 | 796 | 781 | 825 | 0 | 796 | 0 | 845 |
| DPNS | 310 | 313 | 315 | 311 | 323 | 1 | 310 | 0 | 346 |
| DPUM | 138 | 141 | 140 | 137 | 148 | 0 | 138 | 0 | 165 |
| DSFI | 97 | 98 | 97 | 95 | 99 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DSNG | 368 | 369 | 368 | 365 | 370 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| DSSA | 14,325 | 14,250 | 14,086 | 14,025 | 14,007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUTI | 5,350 | 5,330 | 5,370 | 5,370 | 5,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DVLA | 1,950 | 1,953 | 1,943 | 1,934 | 1,936 | 0 | 0 | 1,950 | 0 |
| DWGL | 89 | 92 | 89 | 86 | 93 | 0 | 0 | 86 | 101 |
| DYAN | 90 | 92 | 89 | 88 | 93 | 0 | 0 | 89 | 103 |
| ECII | 1,140 | 1,140 | 1,139 | 1,140 | 1,140 | 1 | 0 | 1,139 | 1,150 |
| EKAD | 760 | 767 | 759 | 753 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELSA | 352 | 358 | 359 | 360 | 375 | 0 | 359 | 0 | 388 |
| ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMDE | 256 | 256 | 255 | 253 | 255 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| EMTK | 8,800 | 8,840 | 8,823 | 8,830 | 8,858 | 0 | 8,800 | 0 | 8,950 |
| ENRG | 112 | 114 | 112 | 110 | 117 | 0 | 0 | 112 | 132 |
| EPMT | 1,820 | 1,812 | 1,809 | 1,794 | 1,813 | 0 | 0 | 1,820 | 1,940 |
| ERAA | 1,865 | 1,894 | 1,896 | 1,834 | 2,045 | 0 | 0 | 1,834 | 2,260 |
| ERTX | 134 | 135 | 134 | 134 | 133 | 0 | 134 | 0 | 0 |
| ESSA | 304 | 310 | 307 | 299 | 321 | 1 | 0 | 299 | 340 |
| ESTI | 62 | 68 | 63 | 62 | 65 | 1 | 63 | 0 | 0 |
| ETWA | 86 | 90 | 85 | 84 | 85 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| EXCL | 2,760 | 2,762 | 2,774 | 2,740 | 2,846 | 1 | 2,774 | 0 | 2,990 |
| FAST | 1,800 | 1,817 | 1,852 | 1,873 | 1,889 | 0 | 1,800 | 0 | 1,945 |
| FASW | 7,900 | 7,910 | 7,816 | 7,695 | 7,884 | 1 | 0 | 7,816 | 0 |
| FILM | 1,175 | 1,191 | 1,188 | 1,185 | 1,235 | 0 | 1,188 | 0 | 1,275 |
| FINN | 58 | 60 | 59 | 58 | 62 | 1 | 0 | 58 | 69 |
| FIRE | 5,600 | 5,565 | 5,588 | 5,570 | 5,650 | 1 | 0 | 0 | 5,700 |
| FISH | 3,600 | 3,596 | 3,579 | 3,592 | 3,556 | 0 | 0 | 3,600 | 0 |
| FMII | 725 | 725 | 719 | 710 | 717 | 0 | 0 | 720 | 0 |
| FORU | 129 | 125 | 123 | 122 | 121 | 1 | 0 | 129 | 130 |
| FORZ | 895 | 897 | 889 | 873 | 882 | 0 | 0 | 885 | 910 |
| FPNI | 168 | 169 | 163 | 158 | 171 | 1 | 0 | 163 | 202 |
| FREN | 101 | 101 | 101 | 100 | 105 | 0 | 101 | 0 | 111 |
| GAMA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| GDST | 119 | 124 | 121 | 119 | 130 | 1 | 0 | 115 | 145 |
| GDYR | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | 2,200 | 0 |
| GEMA | 292 | 294 | 292 | 287 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEMS | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GGRM | 74,000 | 74,855 | 75,452 | 75,625 | 78,669 | 0 | 75,150 | 0 | 80,250 |
| GHON | 1,270 | 1,277 | 1,259 | 1,210 | 1,289 | 1 | 0 | 1,259 | 0 |
| GIAA | 202 | 204 | 203 | 202 | 207 | 0 | 0 | 202 | 214 |
| GJTL | 650 | 678 | 653 | 644 | 672 | 1 | 653 | 0 | 0 |
| GLOB | 146 | 178 | 152 | 151 | 161 | 1 | 152 | 0 | 242 |
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMFI | 250 | 266 | 264 | 259 | 295 | 1 | 264 | 0 | 344 |
| GMTD | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,800 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOLD | 560 | 556 | 528 | 480 | 540 | 1 | 0 | 528 | 580 |
| GOLL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPRA | 99 | 99 | 99 | 99 | 102 | 0 | 0 | 99 | 109 |
| GREN | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSMF | 102 | 107 | 102 | 102 | 105 | 1 | 102 | 100 | 0 |
| GTBO | 280 | 284 | 282 | 277 | 294 | 0 | 0 | 277 | 300 |
| GWSA | 134 | 134 | 135 | 133 | 137 | 0 | 0 | 133 | 145 |
| GZCO | 55 | 56 | 56 | 55 | 58 | 0 | 56 | 0 | 60 |
| HADE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDFA | 124 | 125 | 123 | 121 | 126 | 1 | 0 | 123 | 138 |
| HDTX | 218 | 220 | 221 | 221 | 227 | 1 | 0 | 216 | 254 |
| HEAL | 3,230 | 3,300 | 3,233 | 3,198 | 3,266 | 1 | 0 | 3,198 | 3,400 |
| HELI | 92 | 96 | 92 | 89 | 95 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| HERO | 965 | 965 | 964 | 965 | 965 | 1 | 0 | 964 | 0 |
| HEXA | 2,890 | 2,902 | 2,886 | 2,854 | 2,971 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| HITS | 690 | 675 | 686 | 664 | 696 | 0 | 0 | 686 | 715 |
| HMSP | 3,920 | 3,894 | 3,841 | 3,742 | 3,844 | 0 | 0 | 3,841 | 0 |
| HOKI | 800 | 798 | 800 | 789 | 817 | 0 | 0 | 789 | 855 |
| HOME | 99 | 100 | 99 | 97 | 101 | 1 | 0 | 97 | 115 |
| HOTL | 115 | 123 | 117 | 114 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HRTA | 244 | 246 | 247 | 247 | 254 | 0 | 247 | 0 | 260 |
| HRUM | 2,030 | 2,066 | 2,066 | 2,062 | 2,156 | 0 | 2,066 | 0 | 2,360 |
| IATA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBFN | 298 | 287 | 309 | 280 | 361 | 0 | 0 | 280 | 442 |
| IBST | 6,500 | 6,525 | 6,344 | 6,200 | 6,221 | 1 | 0 | 6,500 | 7,200 |
| ICBP | 8,775 | 8,800 | 8,768 | 8,655 | 8,813 | 0 | 0 | 8,768 | 8,900 |
| ICON | 88 | 89 | 88 | 87 | 88 | 1 | 0 | 87 | 94 |
| IDPR | 790 | 798 | 803 | 788 | 809 | 0 | 790 | 0 | 0 |
| IGAR | 388 | 388 | 386 | 382 | 385 | 1 | 0 | 388 | 0 |
| IIKP | 216 | 228 | 215 | 208 | 215 | 1 | 0 | 215 | 0 |
| IKAI | 163 | 169 | 157 | 149 | 154 | 1 | 0 | 159 | 0 |
| IKBI | 262 | 262 | 261 | 261 | 263 | 1 | 0 | 0 | 272 |
| IMAS | 1,930 | 1,940 | 1,930 | 1,893 | 1,990 | 0 | 1,930 | 0 | 2,040 |
| IMJS | 620 | 614 | 616 | 602 | 631 | 0 | 0 | 616 | 695 |
| IMPC | 940 | 955 | 945 | 930 | 964 | 0 | 0 | 930 | 975 |
| INAF | 4,510 | 4,538 | 4,529 | 4,552 | 4,604 | 1 | 4,510 | 0 | 0 |
| INAI | 408 | 407 | 406 | 400 | 408 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| INCF | 114 | 117 | 115 | 110 | 132 | 0 | 0 | 110 | 162 |
| INCI | 600 | 603 | 591 | 575 | 604 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| INCO | 2,990 | 3,046 | 3,073 | 3,068 | 3,214 | 0 | 3,060 | 0 | 3,590 |
| INDF | 5,700 | 5,790 | 5,776 | 5,740 | 5,962 | 0 | 5,776 | 0 | 6,100 |
| INDR | 4,260 | 4,388 | 4,368 | 4,318 | 4,574 | 0 | 0 | 4,160 | 5,175 |
| INDS | 2,290 | 2,296 | 2,262 | 2,218 | 2,282 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDX | 74 | 80 | 75 | 71 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDY | 2,300 | 2,334 | 2,376 | 2,384 | 2,544 | 0 | 2,360 | 0 | 2,790 |
| INKP | 11,400 | 12,080 | 12,112 | 11,975 | 13,482 | 0 | 12,112 | 0 | 15,300 |
| INPC | 68 | 71 | 69 | 68 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INPP | 600 | 574 | 585 | 550 | 617 | 1 | 0 | 585 | 760 |
| INPS | 2,030 | 2,046 | 2,035 | 2,024 | 2,048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INRU | 550 | 552 | 544 | 540 | 544 | 0 | 0 | 544 | 590 |
| INTA | 490 | 494 | 483 | 474 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTD | 194 | 199 | 198 | 196 | 212 | 1 | 198 | 0 | 300 |
| INTP | 16,500 | 16,685 | 16,555 | 16,130 | 16,776 | 0 | 0 | 16,130 | 17,350 |
| IPCC | 1,590 | 1,759 | 1,607 | 1,531 | 1,594 | 1 | 0 | 1,531 | 0 |
| IPCM | 406 | 416 | 407 | 399 | 408 | 1 | 0 | 399 | 0 |
| IPOL | 95 | 97 | 95 | 93 | 97 | 1 | 0 | 95 | 99 |
| ISAT | 2,470 | 2,470 | 2,570 | 2,584 | 2,821 | 1 | 2,570 | 0 | 3,240 |
| ISSP | 90 | 99 | 90 | 85 | 96 | 1 | 0 | 85 | 114 |
