CLOSE = HARGA CLOSE KEMARIN
TRIGER = NILAI ACUAN RISK, BILA HARGA CLOSE KEMARIN > TRIGER DAN HARI INI < TRIGER, INDIKASI BERBALIK ARAH,DI SARANKAN MULAI TRAILING SELL; BILA HARGA HARI INI > TRIGER, DISARANKAN HOLD
SLM = STOP LOSS MIDLE, DISARANKAN POSISI SELL BILA SLL INI BREAK DOWN
SLL = STOP LOSS LOW, DISARANKAN CLEAR POSISI BILA SLL INI BREAK DOWN,TERUTAMA BILA POSISI TREND SEDANG BEARISH
SLH = STOP LOSS HIGH, BIASANYA MENJADI TARGET REBOUND UNTUK SAHAM BEARISH,DIHITUNG SEJAK PERTAMA KONFIRM REBOUND
BULLBEAR = BASE ADX, 1 = BULL, TREND BULLISH; 0 = BEAR, TREND BEARISH
TBUY = TRAILING BUY, HARGA YANG DISARANKAN MULAI BELI, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
TSELL = TRAILING SELL, HARGA YANG DISARANKAN MULAI JUAL, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
BUYCALL = BILA BREAK UP HARGA INI, DI PERKIRAKAN AKAN MEMBUAT RANGE HARGA BARU( SIMILAR DENGAN DARVAS TEORY )
CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
---|
CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALI | 18,250 | 18,750 | 18,295 | 18,145 | 18,676 | 0 | 0 | 18,145 | 21,000 |
ABBA | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABDA | 7,075 | 7,075 | 7,075 | 7,075 | 7,075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABMM | 2,600 | 2,597 | 2,595 | 2,490 | 2,606 | 0 | 0 | 2,595 | 0 |
ACES | 750 | 749 | 742 | 720 | 752 | 1 | 0 | 742 | 765 |
ACST | 3,730 | 3,782 | 3,810 | 3,798 | 3,935 | 0 | 0 | 3,730 | 4,125 |
ADES | 995 | 1,001 | 996 | 991 | 1,005 | 1 | 0 | 991 | 1,040 |
ADHI | 2,290 | 2,294 | 2,237 | 2,187 | 2,241 | 0 | 0 | 2,237 | 2,345 |
ADMF | 3,570 | 3,579 | 3,619 | 3,600 | 3,747 | 0 | 3,580 | 0 | 3,900 |
ADMG | 91 | 91 | 92 | 90 | 98 | 1 | 92 | 0 | 0 |
ADRO | 585 | 606 | 585 | 567 | 601 | 0 | 0 | 567 | 660 |
AGRO | 99 | 98 | 98 | 94 | 100 | 0 | 0 | 98 | 104 |
AGRS | 93 | 87 | 89 | 89 | 91 | 0 | 0 | 93 | 96 |
AHAP | 160 | 159 | 164 | 162 | 170 | 0 | 160 | 0 | 0 |
AIMS | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AISA | 1,545 | 1,590 | 1,523 | 1,490 | 1,538 | 0 | 0 | 1,523 | 1,740 |
AKKU | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKPI | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKRA | 6,050 | 6,110 | 6,027 | 5,975 | 6,112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AKSI | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALDO | 700 | 701 | 696 | 691 | 692 | 1 | 0 | 700 | 0 |
ALKA | 535 | 537 | 519 | 528 | 487 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALMI | 208 | 207 | 205 | 204 | 202 | 0 | 0 | 208 | 0 |
ALTO | 330 | 330 | 329 | 322 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 |
AMAG | 360 | 364 | 362 | 358 | 359 | 0 | 0 | 358 | 379 |
AMFG | 6,800 | 6,850 | 6,781 | 6,645 | 6,806 | 0 | 0 | 0 | 7,100 |
AMRT | 540 | 550 | 551 | 540 | 557 | 0 | 551 | 0 | 580 |
ANJT | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTM | 347 | 380 | 339 | 317 | 333 | 1 | 0 | 346 | 0 |
APEX | 3,330 | 3,330 | 3,329 | 3,330 | 3,326 | 1 | 0 | 3,330 | 0 |
APIC | 645 | 648 | 641 | 633 | 637 | 1 | 0 | 641 | 0 |
APII | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APLI | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 0 | 62 | 0 | 0 |
APLN | 271 | 272 | 266 | 260 | 263 | 0 | 0 | 266 | 277 |
APOL | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARGO | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARII | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
ARNA | 408 | 410 | 409 | 403 | 411 | 0 | 0 | 403 | 448 |
ARTA | 263 | 265 | 263 | 254 | 273 | 0 | 0 | 254 | 299 |
ARTI | 263 | 261 | 259 | 255 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 |
ASBI | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASDM | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASGR | 1,770 | 1,779 | 1,762 | 1,752 | 1,770 | 0 | 0 | 1,762 | 0 |
ASII | 6,300 | 6,365 | 6,345 | 6,270 | 6,584 | 0 | 6,325 | 0 | 6,850 |
ASJT | 173 | 171 | 169 | 169 | 168 | 1 | 0 | 173 | 0 |
ASMI | 855 | 854 | 855 | 854 | 859 | 0 | 0 | 0 | 890 |
ASRI | 343 | 339 | 338 | 328 | 349 | 0 | 0 | 338 | 396 |
ASRM | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,379 | 1 | 2,375 | 0 | 0 |
ASSA | 110 | 109 | 109 | 107 | 110 | 0 | 0 | 109 | 117 |
ATIC | 685 | 695 | 690 | 686 | 699 | 0 | 690 | 0 | 740 |
ATPK | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTO | 1,650 | 1,676 | 1,659 | 1,638 | 1,663 | 0 | 0 | 1,638 | 1,850 |
BABP | 72 | 72 | 70 | 69 | 71 | 1 | 0 | 70 | 0 |
BACA | 144 | 157 | 147 | 141 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAJA | 90 | 91 | 90 | 89 | 95 | 0 | 0 | 90 | 107 |
BALI | 755 | 749 | 743 | 736 | 749 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BAPA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATA | 980 | 980 | 987 | 957 | 1,003 | 0 | 0 | 957 | 0 |
BAYU | 900 | 1,024 | 875 | 836 | 868 | 0 | 0 | 875 | 0 |
BBCA | 13,150 | 13,295 | 13,058 | 12,930 | 13,153 | 0 | 0 | 13,058 | 13,750 |
BBHI | 104 | 104 | 104 | 102 | 104 | 0 | 0 | 104 | 105 |
BBKP | 675 | 685 | 677 | 674 | 687 | 1 | 677 | 0 | 700 |
BBLD | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBMD | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BBNI | 5,200 | 5,282 | 5,086 | 4,935 | 4,991 | 1 | 0 | 5,050 | 0 |
BBNP | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBRI | 11,000 | 11,115 | 10,886 | 10,595 | 10,765 | 0 | 0 | 10,886 | 11,100 |
BBRM | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 1 | 50 | 0 | 62 |
BBTN | 1,225 | 1,260 | 1,212 | 1,193 | 1,200 | 1 | 0 | 1,215 | 0 |
BBYB | 123 | 132 | 126 | 123 | 130 | 1 | 0 | 0 | 140 |
BCAP | 1,420 | 1,423 | 1,419 | 1,398 | 1,435 | 0 | 0 | 1,419 | 1,470 |
BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCIP | 865 | 864 | 857 | 850 | 857 | 1 | 0 | 857 | 0 |
BDMN | 2,940 | 2,968 | 2,856 | 2,751 | 2,824 | 0 | 0 | 2,880 | 3,150 |
BEKS | 59 | 57 | 57 | 56 | 59 | 0 | 0 | 57 | 63 |
BEST | 373 | 381 | 374 | 367 | 383 | 0 | 0 | 367 | 414 |
BFIN | 2,750 | 2,760 | 2,722 | 2,709 | 2,679 | 1 | 0 | 2,700 | 0 |
BHIT | 172 | 178 | 177 | 175 | 189 | 0 | 0 | 170 | 214 |
BIKA | 2,000 | 2,039 | 1,989 | 1,963 | 1,988 | 1 | 0 | 2,000 | 2,050 |
BIMA | 420 | 413 | 430 | 431 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BINA | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIPI | 70 | 70 | 69 | 67 | 71 | 0 | 0 | 69 | 73 |
BIPP | 88 | 85 | 87 | 86 | 91 | 1 | 0 | 87 | 101 |
BIRD | 6,950 | 7,070 | 6,565 | 6,260 | 6,376 | 1 | 0 | 6,600 | 0 |
BISI | 1,385 | 1,435 | 1,364 | 1,302 | 1,375 | 1 | 0 | 1,364 | 1,505 |
BJBR | 735 | 746 | 732 | 718 | 743 | 0 | 0 | 732 | 795 |
BJTM | 432 | 437 | 436 | 430 | 444 | 0 | 435 | 0 | 461 |
BKDP | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 1 | 85 | 0 | 0 |
BKSL | 70 | 71 | 70 | 69 | 71 | 0 | 0 | 70 | 75 |
BKSW | 318 | 318 | 319 | 311 | 320 | 0 | 0 | 311 | 329 |
BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLTZ | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BMAS | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMRI | 8,675 | 8,795 | 8,657 | 8,535 | 8,607 | 0 | 0 | 8,657 | 9,150 |
BMSR | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMTR | 875 | 875 | 860 | 835 | 865 | 0 | 0 | 860 | 925 |
BNBA | 185 | 186 | 185 | 183 | 185 | 1 | 0 | 185 | 0 |
BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNGA | 590 | 599 | 599 | 586 | 631 | 0 | 0 | 586 | 685 |
BNII | 180 | 184 | 178 | 177 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BNLI | 1,120 | 1,113 | 1,114 | 1,101 | 1,117 | 0 | 0 | 0 | 1,140 |
BOLT | 1,010 | 1,022 | 1,018 | 1,018 | 1,044 | 1 | 1,018 | 0 | 1,105 |
BORN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPFI | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BPII | 2,850 | 2,840 | 2,797 | 2,800 | 2,758 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRAM | 4,680 | 4,680 | 4,678 | 4,680 | 4,680 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BRAU | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRMS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 51 |
BRNA | 700 | 680 | 665 | 655 | 649 | 0 | 0 | 700 | 0 |
BRPT | 133 | 137 | 133 | 132 | 136 | 1 | 0 | 0 | 143 |
BSDE | 1,675 | 1,682 | 1,656 | 1,625 | 1,675 | 0 | 0 | 1,656 | 1,750 |
BSIM | 460 | 461 | 463 | 456 | 473 | 0 | 463 | 0 | 487 |
BSSR | 1,100 | 1,098 | 1,099 | 1,078 | 1,098 | 0 | 0 | 1,100 | 0 |
BSWD | 3,850 | 3,754 | 3,950 | 3,955 | 4,146 | 0 | 0 | 3,850 | 0 |
BTEK | 1,335 | 1,426 | 1,388 | 1,385 | 1,474 | 0 | 1,388 | 0 | 1,595 |
BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTON | 422 | 437 | 439 | 443 | 460 | 0 | 422 | 0 | 475 |
BTPN | 2,675 | 2,688 | 2,658 | 2,635 | 2,658 | 0 | 0 | 2,658 | 2,860 |
BUDI | 66 | 67 | 67 | 66 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73 |
BUKK | 720 | 678 | 681 | 678 | 696 | 1 | 0 | 720 | 0 |
BULL | 75 | 75 | 73 | 68 | 74 | 0 | 0 | 73 | 82 |
BUMI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 51 |
BUVA | 585 | 585 | 591 | 587 | 598 | 0 | 585 | 0 | 0 |
BVIC | 104 | 105 | 102 | 98 | 104 | 1 | 0 | 102 | 110 |
BWPT | 177 | 184 | 177 | 163 | 197 | 0 | 0 | 177 | 249 |
BYAN | 8,300 | 8,280 | 8,200 | 8,190 | 8,126 | 1 | 0 | 8,300 | 0 |
CANI | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASS | 1,340 | 1,340 | 1,336 | 1,340 | 1,338 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CEKA | 690 | 692 | 680 | 664 | 683 | 0 | 0 | 0 | 705 |
CENT | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFIN | 262 | 263 | 263 | 263 | 265 | 0 | 262 | 0 | 290 |
CINT | 340 | 340 | 340 | 339 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CITA | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CKRA | 50 | 51 | 51 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 89 |
CLPI | 635 | 648 | 631 | 624 | 639 | 1 | 0 | 631 | 0 |
CMNP | 1,710 | 1,732 | 1,711 | 1,692 | 1,702 | 1 | 0 | 0 | 1,895 |
CMPP | 129 | 129 | 124 | 120 | 123 | 0 | 0 | 124 | 0 |
CNKO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 51 |
CNTB | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNTX | 14,550 | 14,550 | 14,551 | 14,550 | 14,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COWL | 605 | 607 | 604 | 600 | 601 | 0 | 0 | 604 | 0 |
CPGT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPIN | 3,075 | 3,053 | 2,879 | 2,744 | 2,786 | 1 | 0 | 2,915 | 0 |
CPRO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSAP | 371 | 375 | 368 | 367 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CTBN | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CTRA | 1,285 | 1,287 | 1,280 | 1,258 | 1,334 | 0 | 0 | 0 | 1,365 |
CTRP | 460 | 471 | 473 | 466 | 499 | 0 | 466 | 0 | 575 |
CTRS | 2,305 | 2,349 | 2,359 | 2,341 | 2,431 | 0 | 2,325 | 2,230 | 2,675 |
CTTH | 55 | 57 | 56 | 55 | 57 | 0 | 0 | 52 | 65 |
DAJK | 194 | 188 | 190 | 175 | 207 | 0 | 0 | 190 | 285 |
DART | 500 | 500 | 512 | 518 | 528 | 0 | 500 | 0 | 0 |
DEFI | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGIK | 78 | 80 | 78 | 76 | 80 | 0 | 0 | 76 | 83 |
DILD | 498 | 503 | 497 | 494 | 501 | 1 | 0 | 497 | 525 |
DKFT | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DLTA | 5,600 | 5,580 | 6,328 | 5,147 | 5,496 | 0 | 0 | 5,147 | 6,825 |
DMAS | 205 | 203 | 201 | 193 | 207 | 0 | 0 | 201 | 238 |
DNAR | 124 | 124 | 124 | 125 | 125 | 0 | 124 | 0 | 0 |
DNET | 1,140 | 1,136 | 1,138 | 1,134 | 1,139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOID | 63 | 65 | 64 | 63 | 65 | 0 | 0 | 63 | 73 |
DPNS | 370 | 384 | 382 | 375 | 397 | 0 | 0 | 0 | 405 |
DSFI | 108 | 114 | 111 | 106 | 122 | 0 | 0 | 106 | 143 |
DSNG | 610 | 612 | 609 | 605 | 623 | 0 | 0 | 609 | 650 |
DSSA | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUTI | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVLA | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,427 | 0 | 1,425 | 0 | 0 |
DYAN | 63 | 64 | 63 | 62 | 64 | 1 | 0 | 63 | 68 |
ECII | 740 | 742 | 752 | 694 | 800 | 0 | 0 | 694 | 1,020 |
EKAD | 411 | 412 | 411 | 411 | 412 | 0 | 411 | 0 | 0 |
ELSA | 302 | 308 | 302 | 296 | 311 | 0 | 0 | 302 | 356 |
ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMDE | 128 | 129 | 134 | 131 | 145 | 0 | 0 | 128 | 183 |
EMTK | 10,200 | 10,220 | 10,174 | 10,160 | 10,270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ENRG | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EPMT | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERAA | 615 | 610 | 593 | 566 | 589 | 0 | 0 | 593 | 645 |
ERTX | 890 | 890 | 854 | 836 | 827 | 1 | 0 | 890 | 0 |
ESSA | 1,930 | 1,930 | 1,929 | 1,930 | 1,929 | 0 | 0 | 1,930 | 0 |
ESTI | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETWA | 73 | 73 | 72 | 71 | 72 | 1 | 0 | 73 | 0 |
EXCL | 3,820 | 3,954 | 3,635 | 3,470 | 3,627 | 1 | 0 | 3,650 | 0 |
FAST | 1,245 | 1,346 | 1,239 | 1,197 | 1,175 | 0 | 0 | 1,215 | 0 |
FASW | 1,150 | 1,206 | 1,202 | 1,214 | 1,240 | 0 | 1,200 | 0 | 1,260 |
FISH | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FMII | 404 | 404 | 402 | 402 | 400 | 1 | 0 | 403 | 0 |
FORU | 740 | 710 | 704 | 679 | 710 | 1 | 0 | 740 | 0 |
FPNI | 86 | 87 | 88 | 87 | 89 | 0 | 0 | 81 | 0 |
FREN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 51 |
GAMA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GDST | 58 | 60 | 58 | 57 | 59 | 1 | 0 | 58 | 74 |
GDYR | 2,500 | 2,539 | 2,357 | 2,356 | 2,208 | 1 | 0 | 2,475 | 0 |
GEMA | 328 | 332 | 324 | 324 | 316 | 0 | 0 | 328 | 0 |
GEMS | 1,400 | 1,380 | 1,420 | 1,420 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGRM | 51,250 | 51,715 | 49,911 | 48,900 | 50,019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIAA | 307 | 310 | 304 | 299 | 306 | 0 | 0 | 304 | 328 |
GJTL | 585 | 590 | 589 | 581 | 603 | 0 | 589 | 0 | 630 |
GLOB | 670 | 648 | 641 | 617 | 655 | 0 | 0 | 670 | 800 |
GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMTD | 7,500 | 7,500 | 7,497 | 7,500 | 7,485 | 0 | 0 | 7,500 | 0 |
GOLD | 260 | 259 | 261 | 261 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLL | 106 | 109 | 103 | 98 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GPRA | 200 | 197 | 203 | 200 | 212 | 0 | 0 | 200 | 0 |
GREN | 137 | 137 | 138 | 138 | 140 | 0 | 137 | 0 | 145 |
GSMF | 104 | 109 | 106 | 102 | 116 | 1 | 105 | 0 | 0 |
GTBO | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GWSA | 95 | 105 | 98 | 95 | 107 | 1 | 98 | 0 | 117 |
GZCO | 81 | 81 | 81 | 78 | 83 | 0 | 0 | 78 | 86 |
HADE | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 1 | 50 | 0 | 0 |
HDFA | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HDTX | 930 | 932 | 933 | 930 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERO | 1,295 | 1,301 | 1,301 | 1,294 | 1,306 | 0 | 0 | 1,294 | 1,450 |
HEXA | 1,650 | 1,644 | 1,652 | 1,627 | 1,677 | 0 | 0 | 1,627 | 1,810 |
HITS | 730 | 730 | 728 | 726 | 725 | 1 | 0 | 730 | 745 |
HMSP | 93,000 | 93,840 | 93,730 | 92,905 | 96,999 | 1 | 93,730 | 0 | 100,675 |
HOME | 200 | 200 | 200 | 199 | 201 | 0 | 0 | 199 | 204 |
HOTL | 136 | 135 | 135 | 134 | 135 | 0 | 0 | 135 | 140 |
HRUM | 805 | 808 | 794 | 779 | 795 | 0 | 0 | 794 | 875 |
IATA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBFN | 170 | 171 | 169 | 168 | 164 | 1 | 0 | 170 | 0 |
IBST | 2,100 | 2,100 | 2,101 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICBP | 12,900 | 12,990 | 12,709 | 12,420 | 12,642 | 0 | 0 | 12,709 | 13,500 |
ICON | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGAR | 214 | 233 | 234 | 230 | 261 | 0 | 234 | 0 | 277 |
IHSG | 4,561 | 4,563 | 4,518 | 4,477 | 4,497 | 0 | 0 | 4,505 | 4,614 |
IIKP | 1,190 | 1,176 | 1,070 | 927 | 964 | 1 | 0 | 990 | 0 |
IKAI | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 0 | 112 | 0 | 0 |
IKBI | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMAS | 2,605 | 2,581 | 2,613 | 2,590 | 2,693 | 0 | 0 | 2,590 | 2,755 |
IMJS | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMPC | 9,075 | 9,080 | 9,083 | 9,035 | 9,113 | 0 | 0 | 9,035 | 9,200 |
INAF | 183 | 180 | 177 | 172 | 185 | 1 | 0 | 177 | 201 |
INAI | 361 | 370 | 365 | 363 | 367 | 0 | 0 | 0 | 390 |
INCI | 300 | 305 | 301 | 300 | 301 | 0 | 0 | 300 | 326 |
INCO | 1,775 | 1,850 | 1,836 | 1,789 | 1,956 | 0 | 0 | 1,745 | 2,280 |
INDF | 5,650 | 5,705 | 5,496 | 5,300 | 5,358 | 0 | 0 | 5,525 | 6,100 |
INDR | 705 | 691 | 723 | 705 | 772 | 0 | 705 | 0 | 855 |
INDS | 352 | 365 | 351 | 342 | 356 | 0 | 0 | 351 | 374 |
INDX | 146 | 164 | 140 | 127 | 142 | 0 | 0 | 143 | 205 |
INDY | 141 | 146 | 147 | 145 | 160 | 0 | 0 | 139 | 181 |
INKP | 995 | 1,024 | 981 | 960 | 977 | 1 | 0 | 985 | 1,050 |
INPC | 67 | 70 | 66 | 64 | 70 | 1 | 0 | 66 | 0 |
INPP | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 1 | 0 | 365 | 0 |
INRU | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTA | 256 | 263 | 254 | 249 | 251 | 1 | 0 | 0 | 263 |
INTD | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTP | 21,000 | 21,550 | 20,649 | 20,355 | 20,383 | 1 | 0 | 20,875 | 0 |
INVS | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPOL | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 0 | 70 | 0 | 0 |
ISAT | 5,225 | 5,243 | 4,984 | 4,824 | 4,878 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISSP | 206 | 210 | 203 | 197 | 204 | 1 | 0 | 205 | 0 |
ITMA | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITMG | 7,425 | 7,660 | 7,405 | 7,130 | 7,525 | 0 | 0 | 7,405 | 8,925 |
ITTG | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAWA | 144 | 163 | 167 | 166 | 194 | 0 | 159 | 0 | 239 |
JECC | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JIHD | 590 | 588 | 597 | 594 | 609 | 0 | 590 | 0 | 0 |
JKON | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JKSW | 72 | 82 | 73 | 72 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JPFA | 415 | 409 | 404 | 386 | 423 | 0 | 0 | 404 | 500 |
JPRS | 136 | 138 | 137 | 134 | 144 | 1 | 0 | 134 | 178 |
JRPT | 775 | 780 | 783 | 784 | 791 | 0 | 780 | 0 | 870 |
JSMR | 5,025 | 5,074 | 4,963 | 4,881 | 4,940 | 0 | 0 | 4,990 | 5,200 |
JSPT | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JTPE | 210 | 212 | 212 | 209 | 214 | 0 | 212 | 0 | 216 |
KAEF | 960 | 973 | 960 | 940 | 992 | 1 | 0 | 960 | 1,050 |
KARW | 232 | 251 | 264 | 268 | 289 | 0 | 240 | 0 | 295 |
KBLI | 122 | 124 | 119 | 115 | 120 | 1 | 0 | 119 | 133 |
KBLM | 136 | 135 | 133 | 127 | 134 | 0 | 0 | 136 | 0 |
KBLV | 2,085 | 2,085 | 2,088 | 2,088 | 2,090 | 0 | 0 | 0 | 2,100 |
KBRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KDSI | 223 | 223 | 221 | 223 | 218 | 0 | 0 | 223 | 0 |
KIAS | 97 | 97 | 97 | 91 | 103 | 0 | 0 | 91 | 115 |
KICI | 249 | 251 | 254 | 257 | 264 | 0 | 254 | 0 | 0 |
KIJA | 219 | 224 | 220 | 215 | 228 | 1 | 0 | 215 | 248 |
KKGI | 635 | 632 | 623 | 594 | 635 | 0 | 0 | 623 | 700 |
KLBF | 1,360 | 1,368 | 1,355 | 1,342 | 1,372 | 0 | 0 | 1,355 | 1,455 |
KOBX | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOIN | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 |
KONI | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOPI | 755 | 757 | 756 | 752 | 764 | 0 | 0 | 752 | 795 |
KPIG | 1,330 | 1,340 | 1,328 | 1,295 | 1,337 | 0 | 0 | 1,328 | 1,405 |
KRAH | 2,265 | 2,270 | 2,263 | 2,251 | 2,269 | 0 | 0 | 0 | 2,290 |
KRAS | 312 | 316 | 311 | 306 | 318 | 1 | 0 | 311 | 351 |
KREN | 2,315 | 2,425 | 2,398 | 2,401 | 2,477 | 0 | 2,398 | 0 | 2,540 |
LAMI | 280 | 287 | 281 | 281 | 278 | 1 | 280 | 0 | 0 |
LAPD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCGP | 505 | 507 | 503 | 498 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEAD | 160 | 164 | 159 | 157 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
