CLOSE = HARGA CLOSE KEMARIN
TRIGER = NILAI ACUAN RISK, BILA HARGA CLOSE KEMARIN > TRIGER DAN HARI INI < TRIGER, INDIKASI BERBALIK ARAH,DI SARANKAN MULAI TRAILING SELL; BILA HARGA HARI INI > TRIGER, DISARANKAN HOLD
SLM = STOP LOSS MIDLE, DISARANKAN POSISI SELL BILA SLL INI BREAK DOWN
SLL = STOP LOSS LOW, DISARANKAN CLEAR POSISI BILA SLL INI BREAK DOWN,TERUTAMA BILA POSISI TREND SEDANG BEARISH
SLH = STOP LOSS HIGH, BIASANYA MENJADI TARGET REBOUND UNTUK SAHAM BEARISH,DIHITUNG SEJAK PERTAMA KONFIRM REBOUND
BULLBEAR = BASE ADX, 1 = BULL, TREND BULLISH; 0 = BEAR, TREND BEARISH
TBUY = TRAILING BUY, HARGA YANG DISARANKAN MULAI BELI, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
TSELL = TRAILING SELL, HARGA YANG DISARANKAN MULAI JUAL, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
BUYCALL = BILA BREAK UP HARGA INI, DI PERKIRAKAN AKAN MEMBUAT RANGE HARGA BARU( SIMILAR DENGAN DARVAS TEORY )
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL | 
|---|
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 15,550 | 16,180 | 15,578 | 15,305 | 15,670 | 1 | 0 | 0 | 16,250 | 
| ABBA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| ABDA | 6,975 | 6,870 | 7,060 | 7,040 | 7,258 | 0 | 0 | 6,975 | 0 | 
| ABMM | 2,630 | 2,626 | 2,643 | 2,600 | 2,668 | 0 | 0 | 2,600 | 0 | 
| ACES | 920 | 935 | 915 | 906 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ACST | 3,380 | 3,606 | 3,484 | 3,454 | 3,568 | 0 | 3,484 | 0 | 3,700 | 
| ADES | 1,165 | 1,178 | 1,151 | 1,131 | 1,137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ADHI | 2,770 | 2,724 | 2,650 | 2,594 | 2,626 | 1 | 0 | 2,670 | 0 | 
| ADMF | 4,310 | 4,298 | 4,312 | 4,288 | 4,323 | 0 | 0 | 4,288 | 4,800 | 
| ADMG | 117 | 119 | 115 | 114 | 116 | 1 | 0 | 116 | 0 | 
| ADRO | 925 | 957 | 868 | 829 | 818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| AGRO | 155 | 157 | 151 | 147 | 156 | 1 | 0 | 151 | 163 | 
| AGRS | 92 | 93 | 93 | 92 | 95 | 1 | 93 | 0 | 100 | 
| AHAP | 179 | 179 | 179 | 179 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AIMS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AISA | 1,455 | 1,475 | 1,447 | 1,437 | 1,467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| AKKU | 376 | 395 | 346 | 320 | 302 | 1 | 0 | 340 | 0 | 
| AKPI | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AKRA | 6,075 | 6,145 | 6,124 | 6,070 | 6,315 | 0 | 6,124 | 0 | 6,475 | 
| AKSI | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALDO | 735 | 735 | 736 | 735 | 737 | 0 | 735 | 0 | 0 | 
| ALKA | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ALMI | 185 | 186 | 183 | 179 | 184 | 0 | 0 | 183 | 187 | 
| ALTO | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 0 | 0 | 326 | 328 | 
| AMAG | 378 | 376 | 376 | 369 | 384 | 1 | 0 | 376 | 430 | 
| AMFG | 6,700 | 6,695 | 6,655 | 6,635 | 6,673 | 1 | 0 | 6,700 | 0 | 
| AMIN | 129 | 129 | 128 | 126 | 128 | 0 | 0 | 129 | 0 | 
| AMRT | 585 | 589 | 586 | 579 | 594 | 0 | 0 | 579 | 605 | 
| ANJT | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ANTM | 730 | 719 | 688 | 662 | 677 | 1 | 0 | 688 | 0 | 
| APEX | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| APIC | 635 | 647 | 639 | 637 | 642 | 1 | 639 | 0 | 0 | 
| APII | 216 | 212 | 224 | 226 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| APLI | 69 | 68 | 69 | 68 | 71 | 0 | 69 | 0 | 72 | 
| APLN | 246 | 253 | 246 | 244 | 250 | 1 | 0 | 246 | 268 | 
| APOL | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARGO | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARII | 486 | 486 | 485 | 486 | 485 | 1 | 0 | 486 | 0 | 
| ARNA | 595 | 597 | 595 | 587 | 603 | 1 | 595 | 0 | 635 | 
| ARTA | 276 | 276 | 277 | 274 | 278 | 0 | 276 | 0 | 0 | 
| ARTI | 176 | 176 | 182 | 181 | 194 | 0 | 176 | 0 | 206 | 
| ARTO | 144 | 145 | 144 | 144 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ASBI | 498 | 506 | 493 | 482 | 494 | 1 | 0 | 493 | 0 | 
| ASDM | 1,090 | 1,108 | 1,078 | 1,072 | 1,048 | 0 | 0 | 1,090 | 0 | 
| ASGR | 2,050 | 2,054 | 2,043 | 2,040 | 2,080 | 1 | 0 | 2,043 | 2,110 | 
| ASII | 6,875 | 7,010 | 6,818 | 6,710 | 6,776 | 1 | 0 | 6,850 | 0 | 
| ASJT | 238 | 240 | 231 | 226 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ASMI | 1,625 | 1,625 | 1,612 | 1,604 | 1,599 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ASRI | 398 | 408 | 397 | 394 | 399 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ASRM | 3,240 | 3,452 | 3,283 | 3,224 | 3,430 | 1 | 3,240 | 0 | 0 | 
| ASSA | 116 | 118 | 116 | 115 | 117 | 1 | 0 | 0 | 119 | 
| ATIC | 635 | 641 | 637 | 636 | 643 | 0 | 635 | 0 | 0 | 
| ATPK | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AUTO | 1,850 | 1,848 | 1,838 | 1,826 | 1,846 | 0 | 0 | 1,838 | 0 | 
| BABP | 72 | 74 | 72 | 71 | 73 | 1 | 0 | 72 | 0 | 
| BACA | 199 | 199 | 200 | 199 | 204 | 0 | 200 | 0 | 206 | 
| BAJA | 152 | 162 | 153 | 150 | 163 | 1 | 0 | 0 | 175 | 
| BALI | 945 | 943 | 953 | 950 | 975 | 0 | 0 | 945 | 990 | 
| BAPA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 
| BATA | 895 | 884 | 879 | 872 | 889 | 0 | 0 | 0 | 915 | 
| BAYU | 1,350 | 1,368 | 1,339 | 1,332 | 1,330 | 1 | 0 | 1,350 | 0 | 
| BBCA | 13,000 | 13,080 | 13,072 | 13,025 | 13,181 | 1 | 13,050 | 0 | 13,300 | 
| BBHI | 108 | 108 | 104 | 103 | 101 | 1 | 0 | 108 | 0 | 
| BBKP | 560 | 568 | 558 | 556 | 565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BBLD | 1,120 | 1,120 | 1,121 | 1,120 | 1,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBMD | 1,550 | 1,551 | 1,549 | 1,549 | 1,547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BBNI | 4,770 | 4,858 | 4,774 | 4,744 | 4,781 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BBNP | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BBRI | 10,375 | 10,695 | 10,495 | 10,420 | 10,546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BBRM | 53 | 52 | 53 | 52 | 55 | 1 | 53 | 0 | 58 | 
| BBTN | 1,660 | 1,705 | 1,682 | 1,682 | 1,724 | 0 | 1,682 | 0 | 0 | 
| BBYB | 186 | 187 | 177 | 170 | 175 | 1 | 0 | 179 | 0 | 
| BCAP | 1,665 | 1,668 | 1,650 | 1,626 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BCIP | 920 | 927 | 916 | 910 | 915 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BDMN | 3,500 | 3,608 | 3,494 | 3,442 | 3,466 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BEKS | 71 | 73 | 72 | 71 | 74 | 0 | 72 | 0 | 76 | 
| BEST | 274 | 278 | 274 | 272 | 282 | 1 | 274 | 0 | 286 | 
| BFIN | 2,450 | 2,470 | 2,529 | 2,574 | 2,624 | 0 | 2,450 | 0 | 0 | 
| BHIT | 161 | 165 | 162 | 160 | 164 | 0 | 0 | 0 | 167 | 
| BIKA | 830 | 836 | 846 | 794 | 941 | 0 | 0 | 794 | 1,485 | 
| BIMA | 352 | 352 | 351 | 352 | 351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BINA | 298 | 300 | 290 | 286 | 279 | 1 | 0 | 298 | 0 | 
| BIPI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BIPP | 84 | 87 | 84 | 82 | 87 | 1 | 84 | 0 | 96 | 
| BIRD | 4,190 | 4,224 | 4,185 | 4,154 | 4,260 | 0 | 0 | 0 | 4,340 | 
| BISI | 1,800 | 1,845 | 1,772 | 1,738 | 1,752 | 1 | 0 | 1,800 | 0 | 
| BJBR | 1,010 | 1,031 | 999 | 990 | 999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BJTM | 464 | 468 | 462 | 459 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BKDP | 70 | 71 | 71 | 71 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 
| BKSL | 85 | 86 | 85 | 85 | 89 | 1 | 85 | 0 | 92 | 
| BKSW | 374 | 385 | 365 | 358 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BLTZ | 6,000 | 6,000 | 5,999 | 6,000 | 6,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BMAS | 310 | 315 | 318 | 314 | 338 | 0 | 310 | 0 | 400 | 
| BMRI | 9,275 | 9,495 | 9,328 | 9,225 | 9,333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BMSR | 153 | 202 | 174 | 190 | 200 | 1 | 170 | 0 | 0 | 
| BMTR | 1,070 | 1,123 | 1,063 | 1,038 | 1,053 | 1 | 0 | 1,070 | 1,135 | 
| BNBA | 192 | 192 | 192 | 187 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BNGA | 505 | 531 | 501 | 495 | 504 | 1 | 0 | 505 | 0 | 
| BNII | 191 | 192 | 191 | 190 | 194 | 0 | 0 | 0 | 200 | 
| BNLI | 585 | 593 | 591 | 573 | 625 | 0 | 0 | 573 | 750 | 
| BOLT | 940 | 944 | 941 | 940 | 952 | 0 | 941 | 0 | 0 | 
| BORN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BPFI | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BPII | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRAM | 5,700 | 6,570 | 6,181 | 6,420 | 6,426 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 
| BRAU | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRMS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BRNA | 905 | 907 | 904 | 899 | 898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BRPT | 466 | 479 | 471 | 470 | 480 | 1 | 0 | 0 | 510 | 
| BSDE | 1,850 | 1,897 | 1,860 | 1,851 | 1,867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BSIM | 430 | 431 | 431 | 431 | 440 | 1 | 431 | 0 | 0 | 
| BSSR | 1,200 | 1,207 | 1,198 | 1,202 | 1,198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BSWD | 2,060 | 2,290 | 2,228 | 2,236 | 2,380 | 0 | 0 | 0 | 2,450 | 
| BTEK | 1,310 | 1,305 | 1,280 | 1,251 | 1,290 | 1 | 0 | 1,280 | 1,350 | 
| BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BTON | 500 | 502 | 499 | 490 | 517 | 1 | 0 | 499 | 545 | 
| BTPN | 2,590 | 2,576 | 2,563 | 2,514 | 2,566 | 0 | 0 | 2,580 | 2,750 | 
| BUDI | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 1 | 0 | 71 | 72 | 
| BUKK | 605 | 690 | 614 | 587 | 641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BULL | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BUMI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BUVA | 605 | 604 | 604 | 605 | 607 | 1 | 0 | 0 | 610 | 
| BVIC | 100 | 100 | 100 | 98 | 101 | 0 | 0 | 100 | 104 | 
| BWPT | 238 | 245 | 242 | 240 | 251 | 1 | 242 | 0 | 268 | 
| BYAN | 7,900 | 7,900 | 7,901 | 7,900 | 7,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CANI | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CASS | 1,000 | 1,000 | 999 | 987 | 1,008 | 1 | 0 | 999 | 0 | 
| CEKA | 1,090 | 1,125 | 1,104 | 1,081 | 1,136 | 1 | 0 | 1,081 | 1,245 | 
| CENT | 157 | 156 | 154 | 155 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CFIN | 244 | 245 | 246 | 243 | 254 | 0 | 0 | 243 | 264 | 
| CINT | 330 | 334 | 331 | 330 | 333 | 0 | 0 | 0 | 342 | 
| CITA | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CKRA | 72 | 72 | 72 | 71 | 74 | 0 | 72 | 0 | 0 | 
| CLPI | 825 | 823 | 828 | 827 | 844 | 1 | 828 | 0 | 875 | 
| CMNP | 1,765 | 1,794 | 1,756 | 1,712 | 1,776 | 1 | 0 | 1,756 | 0 | 
| CMPP | 119 | 120 | 116 | 111 | 120 | 1 | 0 | 116 | 132 | 
| CNKO | 81 | 87 | 83 | 82 | 87 | 1 | 83 | 0 | 95 | 
| CNTB | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CNTX | 14,550 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | 14,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| COWL | 585 | 592 | 591 | 591 | 597 | 0 | 590 | 0 | 0 | 
| CPGT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CPIN | 3,630 | 3,784 | 3,627 | 3,564 | 3,603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CPRO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CSAP | 434 | 436 | 432 | 428 | 440 | 0 | 0 | 432 | 446 | 
| CTBN | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CTRA | 1,320 | 1,376 | 1,351 | 1,344 | 1,408 | 1 | 1,351 | 0 | 1,435 | 
| CTRP | 575 | 579 | 544 | 519 | 517 | 1 | 0 | 555 | 0 | 
| CTRS | 2,090 | 2,102 | 2,082 | 2,054 | 2,087 | 1 | 0 | 2,082 | 2,130 | 
| CTTH | 69 | 72 | 69 | 69 | 72 | 1 | 0 | 0 | 80 | 
| DAJK | 75 | 79 | 77 | 76 | 82 | 0 | 0 | 74 | 97 | 
| DART | 450 | 438 | 426 | 418 | 411 | 1 | 0 | 440 | 0 | 
| DEFI | 187 | 190 | 183 | 181 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DGIK | 67 | 68 | 68 | 67 | 71 | 1 | 68 | 0 | 73 | 
| DILD | 550 | 574 | 556 | 553 | 576 | 1 | 556 | 0 | 585 | 
| DKFT | 208 | 214 | 208 | 207 | 214 | 1 | 0 | 0 | 238 | 
| DLTA | 5,800 | 5,840 | 5,863 | 5,835 | 5,960 | 0 | 5,800 | 0 | 6,050 | 
| DMAS | 204 | 208 | 205 | 203 | 208 | 0 | 205 | 0 | 214 | 
| DNAR | 135 | 135 | 135 | 133 | 135 | 1 | 0 | 0 | 136 | 
| DNET | 1,115 | 1,114 | 1,112 | 1,105 | 1,111 | 0 | 0 | 1,112 | 0 | 
| DOID | 171 | 175 | 161 | 153 | 153 | 1 | 0 | 160 | 0 | 
| DPNS | 350 | 350 | 350 | 344 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 
| DPUM | 1,155 | 1,186 | 1,169 | 1,155 | 1,195 | 0 | 1,169 | 0 | 0 | 
| DSFI | 128 | 131 | 128 | 125 | 129 | 1 | 0 | 128 | 136 | 
| DSNG | 505 | 514 | 506 | 502 | 512 | 1 | 0 | 502 | 0 | 
| DSSA | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DUTI | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DVLA | 1,550 | 1,565 | 1,530 | 1,503 | 1,500 | 1 | 0 | 1,550 | 0 | 
| DYAN | 60 | 60 | 59 | 58 | 60 | 0 | 0 | 59 | 63 | 
| ECII | 482 | 492 | 484 | 480 | 487 | 1 | 0 | 0 | 510 | 
| EKAD | 510 | 513 | 506 | 498 | 514 | 0 | 0 | 506 | 530 | 
| ELSA | 580 | 619 | 587 | 583 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EMDE | 161 | 166 | 153 | 147 | 155 | 1 | 0 | 153 | 0 | 
| EMTK | 9,225 | 9,225 | 9,220 | 9,225 | 9,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ENRG | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EPMT | 2,750 | 2,776 | 2,704 | 2,680 | 2,634 | 1 | 0 | 2,750 | 0 | 
| ERAA | 645 | 672 | 644 | 634 | 653 | 1 | 0 | 644 | 0 | 
| ERTX | 1,300 | 1,300 | 1,299 | 1,300 | 1,300 | 1 | 0 | 1,299 | 0 | 
| ESSA | 1,600 | 1,597 | 1,593 | 1,594 | 1,592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ESTI | 158 | 158 | 160 | 158 | 165 | 0 | 158 | 0 | 0 | 
| ETWA | 80 | 78 | 77 | 76 | 76 | 1 | 0 | 80 | 81 | 
| EXCL | 3,710 | 3,806 | 3,673 | 3,564 | 3,646 | 1 | 0 | 3,673 | 0 | 
| FAST | 1,210 | 1,210 | 1,217 | 1,182 | 1,238 | 0 | 1,210 | 0 | 1,300 | 
| FASW | 1,750 | 1,765 | 1,727 | 1,699 | 1,694 | 1 | 0 | 1,740 | 0 | 
| FISH | 1,310 | 1,306 | 1,319 | 1,323 | 1,367 | 0 | 0 | 1,310 | 1,500 | 
| FMII | 480 | 476 | 469 | 463 | 479 | 1 | 0 | 469 | 565 | 
| FORU | 550 | 552 | 579 | 569 | 606 | 0 | 550 | 0 | 680 | 
| FPNI | 117 | 120 | 117 | 110 | 121 | 1 | 0 | 110 | 126 | 
| FREN | 69 | 69 | 70 | 69 | 74 | 1 | 70 | 0 | 77 | 
| GAMA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GDST | 63 | 63 | 62 | 60 | 63 | 1 | 0 | 62 | 66 | 
| GDYR | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GEMA | 382 | 383 | 386 | 385 | 392 | 0 | 384 | 0 | 402 | 
| GEMS | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GGRM | 68,125 | 69,870 | 69,243 | 69,140 | 70,352 | 0 | 69,243 | 0 | 74,400 | 
| GIAA | 480 | 484 | 482 | 480 | 497 | 1 | 482 | 0 | 520 | 
| GJTL | 880 | 890 | 825 | 786 | 788 | 1 | 0 | 830 | 0 | 
| GLOB | 450 | 472 | 451 | 433 | 477 | 0 | 0 | 433 | 560 | 
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GMTD | 6,225 | 6,185 | 6,218 | 6,210 | 6,275 | 0 | 0 | 6,218 | 0 | 
| GOLD | 520 | 517 | 526 | 528 | 535 | 0 | 520 | 0 | 0 | 
| GOLL | 129 | 130 | 129 | 127 | 136 | 0 | 129 | 0 | 140 | 
| GPRA | 208 | 214 | 211 | 210 | 217 | 1 | 211 | 0 | 0 | 
| GREN | 137 | 139 | 138 | 137 | 139 | 0 | 137 | 0 | 0 | 
| GSMF | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| GTBO | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GWSA | 144 | 145 | 147 | 145 | 155 | 0 | 146 | 0 | 175 | 
| GZCO | 71 | 72 | 71 | 71 | 72 | 1 | 71 | 0 | 73 | 
| HADE | 68 | 69 | 69 | 68 | 70 | 1 | 69 | 0 | 76 | 
| HDFA | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HDTX | 600 | 590 | 633 | 622 | 698 | 0 | 0 | 600 | 750 | 
| HERO | 1,080 | 1,068 | 1,100 | 1,094 | 1,132 | 0 | 0 | 1,080 | 1,155 | 
| HEXA | 1,855 | 1,864 | 1,872 | 1,864 | 1,880 | 1 | 1,855 | 0 | 0 | 
| HITS | 755 | 754 | 751 | 745 | 751 | 1 | 0 | 755 | 0 | 
| HMSP | 97,850 | 99,845 | 98,530 | 98,245 | 98,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HOME | 210 | 215 | 205 | 199 | 195 | 1 | 0 | 210 | 0 | 
| HOTL | 170 | 171 | 171 | 171 | 175 | 0 | 170 | 0 | 179 | 
| HRUM | 895 | 929 | 873 | 851 | 854 | 1 | 0 | 860 | 0 | 
| IATA | 60 | 62 | 61 | 61 | 64 | 1 | 61 | 0 | 67 | 
| IBFN | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| IBST | 2,400 | 2,390 | 2,309 | 2,280 | 2,254 | 1 | 0 | 2,400 | 0 | 
| ICBP | 16,400 | 16,895 | 16,437 | 16,175 | 16,359 | 1 | 0 | 16,175 | 0 | 
| ICON | 268 | 289 | 270 | 280 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| IDPR | 1,420 | 1,456 | 1,443 | 1,443 | 1,477 | 0 | 1,443 | 0 | 1,495 | 
| IGAR | 282 | 296 | 280 | 272 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| IHSG | 4,877 | 4,942 | 4,887 | 4,875 | 4,880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| IIKP | 3,670 | 3,672 | 3,644 | 3,634 | 3,642 | 1 | 0 | 3,670 | 3,770 | 
| IKAI | 85 | 88 | 88 | 86 | 93 | 0 | 88 | 0 | 99 | 
| IKBI | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IMAS | 1,560 | 1,593 | 1,602 | 1,576 | 1,658 | 0 | 1,602 | 0 | 1,695 | 
| IMJS | 195 | 196 | 195 | 190 | 197 | 0 | 0 | 195 | 230 | 
| IMPC | 9,675 | 9,640 | 9,618 | 9,575 | 9,609 | 1 | 0 | 9,625 | 0 | 
| INAF | 1,365 | 1,318 | 1,207 | 1,121 | 1,110 | 1 | 0 | 1,235 | 0 | 
| INAI | 368 | 368 | 367 | 366 | 367 | 1 | 0 | 0 | 370 | 
| INCI | 294 | 293 | 294 | 292 | 295 | 0 | 0 | 294 | 306 | 
| INCO | 1,845 | 1,864 | 1,768 | 1,721 | 1,719 | 1 | 0 | 1,800 | 0 | 
| INDF | 7,200 | 7,365 | 7,238 | 7,200 | 7,220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| INDR | 775 | 748 | 751 | 757 | 744 | 1 | 0 | 0 | 780 | 
| INDS | 610 | 616 | 616 | 610 | 634 | 1 | 615 | 0 | 730 | 
| INDX | 122 | 124 | 121 | 120 | 126 | 1 | 0 | 0 | 130 | 
| INDY | 620 | 669 | 624 | 615 | 636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| INKP | 915 | 929 | 908 | 901 | 913 | 1 | 0 | 915 | 0 | 
| INPC | 74 | 76 | 74 | 73 | 76 | 1 | 0 | 0 | 77 | 
| INPP | 472 | 478 | 476 | 475 | 481 | 0 | 476 | 0 | 492 | 
| INRU | 314 | 303 | 320 | 304 | 344 | 0 | 0 | 304 | 0 | 
| INTA | 236 | 238 | 240 | 239 | 245 | 0 | 238 | 0 | 250 | 
| INTD | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| INTP | 16,400 | 16,585 | 16,508 | 16,410 | 16,718 | 0 | 16,508 | 0 | 16,900 | 
| INVS | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IPOL | 98 | 100 | 99 | 98 | 102 | 0 | 99 | 0 | 106 | 
| ISAT | 6,600 | 6,615 | 6,545 | 6,395 | 6,525 | 0 | 0 | 6,545 | 6,650 | 
| ISSP | 262 | 260 | 260 | 252 | 268 | 1 | 0 | 260 | 284 | 
| ITMA | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ITMG | 8,825 | 9,045 | 8,776 | 8,705 | 8,865 | 1 | 0 | 8,776 | 0 | 
| ITTG | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JAWA | 171 | 172 | 172 | 170 | 173 | 0 | 172 | 0 | 0 | 
| JECC | 2,950 | 2,970 | 2,911 | 2,930 | 2,847 | 1 | 0 | 2,950 | 0 | 
| JIHD | 525 | 534 | 537 | 529 | 565 | 0 | 535 | 0 | 610 | 
| JKON | 750 | 753 | 767 | 774 | 781 | 0 | 750 | 0 | 0 | 
| JKSW | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 0 | 0 | 63 | 0 | 
| JPFA | 1,055 | 1,087 | 997 | 955 | 967 | 1 | 0 | 1,030 | 0 | 
| JPRS | 129 | 133 | 129 | 126 | 132 | 0 | 0 | 126 | 0 | 
| JRPT | 820 | 820 | 827 | 821 | 838 | 0 | 820 | 0 | 0 | 
| JSMR | 5,350 | 5,550 | 5,410 | 5,370 | 5,475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JSPT | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JTPE | 222 | 222 | 221 | 218 | 220 | 1 | 0 | 222 | 224 | 
| KAEF | 1,275 | 1,262 | 1,218 | 1,183 | 1,214 | 1 | 0 | 1,218 | 0 | 
| KARW | 94 | 92 | 87 | 82 | 86 | 0 | 0 | 87 | 0 | 
| KBLI | 202 | 206 | 202 | 198 | 204 | 1 | 0 | 198 | 216 | 
| KBLM | 149 | 145 | 149 | 145 | 156 | 1 | 0 | 0 | 175 | 
| KBLV | 880 | 879 | 886 | 882 | 905 | 0 | 880 | 0 | 0 | 
| KBRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 51 | 
| KDSI | 270 | 269 | 268 | 265 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| KIAS | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 
