CLOSE = HARGA CLOSE KEMARIN
TRIGER = BUY JIKA HARGA BREAK UP TRIGER SETELAH TREND KOREKSI BEBERAPA WAKTU
SLM = STOP LOSS MIDLE, DISARANKAN POSISI TRAILING SELL BILA SLL INI BREAK DOWN
SLL = STOP LOSS LOW, DISARANKAN CLEAR POSISI BILA SLL INI BREAK DOWN,TERUTAMA BILA POSISI TREND SEDANG BEARISH
SLH = STOP LOSS HIGH, BIASANYA MENJADI TARGET REBOUND UNTUK SAHAM BEARISH,DIHITUNG SEJAK PERTAMA KONFIRM REBOUND
BULLBEAR = BASE ADX, 1 = BULL, TREND BULLISH; 0 = BEAR, TREND BEARISH
TBUY = TRAILING BUY, HARGA YANG DISARANKAN MULAI BELI, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
TSELL = TRAILING SELL, HARGA YANG DISARANKAN MULAI JUAL, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
BUYCALL = BILA BREAK UP HARGA INI, DI PERKIRAKAN AKAN MEMBUAT RANGE HARGA BARU( SIMILAR DENGAN DARVAS TEORY )
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 10,350 | 10,350 | 10,279 | 10,120 | 10,572 | 0 | 0 | 10,279 | 11,000 |
| ABBA | 125 | 134 | 128 | 123 | 140 | 0 | 128 | 0 | 157 |
| ABDA | 6,300 | 6,300 | 6,375 | 6,300 | 6,540 | 1 | 6,300 | 0 | 0 |
| ABMM | 1,650 | 1,669 | 1,711 | 1,664 | 1,945 | 0 | 0 | 1,450 | 0 |
| ACES | 1,640 | 1,667 | 1,635 | 1,621 | 1,636 | 1 | 0 | 1,640 | 1,690 |
| ACST | 1,310 | 1,356 | 1,356 | 1,354 | 1,417 | 0 | 1,350 | 0 | 1,595 |
| ADES | 1,045 | 1,032 | 1,035 | 1,011 | 1,065 | 1 | 0 | 1,035 | 1,120 |
| ADHI | 1,395 | 1,434 | 1,440 | 1,413 | 1,537 | 0 | 1,440 | 0 | 1,780 |
| ADMF | 9,775 | 9,800 | 9,829 | 9,750 | 9,964 | 0 | 9,800 | 0 | 10,100 |
| ADMG | 240 | 257 | 244 | 239 | 259 | 0 | 0 | 239 | 312 |
| ADRO | 1,175 | 1,209 | 1,206 | 1,201 | 1,274 | 0 | 1,200 | 0 | 1,360 |
| AGII | 535 | 544 | 541 | 536 | 552 | 1 | 540 | 0 | 570 |
| AGRO | 270 | 288 | 285 | 284 | 305 | 0 | 285 | 0 | 328 |
| AGRS | 292 | 300 | 303 | 304 | 315 | 0 | 300 | 0 | 326 |
| AHAP | 58 | 59 | 57 | 54 | 59 | 0 | 0 | 57 | 68 |
| AIMS | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AISA | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKKU | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKPI | 500 | 517 | 516 | 514 | 560 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| AKRA | 3,900 | 3,984 | 3,990 | 3,940 | 4,143 | 0 | 3,990 | 0 | 4,550 |
| AKSI | 320 | 338 | 315 | 293 | 318 | 1 | 0 | 320 | 360 |
| ALDO | 296 | 309 | 300 | 296 | 316 | 0 | 300 | 0 | 356 |
| ALKA | 332 | 384 | 356 | 358 | 374 | 1 | 0 | 0 | 404 |
| ALMI | 470 | 475 | 467 | 468 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTO | 396 | 397 | 395 | 393 | 394 | 0 | 0 | 396 | 0 |
| AMAG | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMFG | 5,200 | 5,270 | 5,078 | 5,030 | 5,190 | 0 | 0 | 0 | 5,650 |
| AMIN | 390 | 396 | 388 | 378 | 418 | 1 | 0 | 388 | 480 |
| AMRT | 930 | 952 | 933 | 923 | 958 | 1 | 0 | 923 | 1,080 |
| ANDI | 1,545 | 1,563 | 1,586 | 1,582 | 1,654 | 0 | 1,560 | 0 | 1,750 |
| ANJT | 910 | 913 | 914 | 903 | 916 | 0 | 0 | 903 | 940 |
| ANTM | 670 | 700 | 697 | 694 | 744 | 0 | 695 | 0 | 885 |
| APEX | 840 | 847 | 758 | 703 | 851 | 1 | 0 | 758 | 1,030 |
| APIC | 520 | 538 | 534 | 533 | 555 | 0 | 534 | 0 | 595 |
| APII | 161 | 163 | 164 | 163 | 170 | 1 | 163 | 0 | 202 |
| APLI | 79 | 83 | 81 | 80 | 84 | 0 | 0 | 78 | 89 |
| APLN | 158 | 160 | 160 | 157 | 165 | 0 | 0 | 157 | 178 |
| APOL | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGO | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARII | 800 | 799 | 799 | 798 | 804 | 0 | 0 | 799 | 860 |
| ARMY | 290 | 300 | 295 | 294 | 306 | 0 | 295 | 0 | 318 |
| ARNA | 500 | 496 | 502 | 499 | 520 | 1 | 500 | 0 | 0 |
| ARTA | 360 | 368 | 352 | 333 | 355 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| ARTI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTO | 158 | 157 | 157 | 154 | 157 | 0 | 0 | 157 | 161 |
| ASBI | 302 | 300 | 303 | 304 | 310 | 1 | 302 | 0 | 0 |
| ASDM | 1,070 | 1,070 | 1,067 | 1,076 | 1,055 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ASGR | 1,210 | 1,204 | 1,205 | 1,191 | 1,243 | 0 | 0 | 1,205 | 1,320 |
| ASII | 6,700 | 6,920 | 6,884 | 6,820 | 7,178 | 0 | 6,884 | 0 | 7,700 |
| ASJT | 210 | 208 | 211 | 208 | 226 | 0 | 0 | 208 | 264 |
| ASMI | 860 | 860 | 798 | 752 | 738 | 1 | 0 | 835 | 0 |
| ASRI | 308 | 316 | 314 | 306 | 327 | 0 | 314 | 0 | 344 |
| ASRM | 2,250 | 2,270 | 2,232 | 2,190 | 2,203 | 1 | 0 | 2,250 | 0 |
| ASSA | 800 | 791 | 777 | 748 | 789 | 1 | 0 | 777 | 830 |
| ATIC | 830 | 836 | 820 | 790 | 807 | 0 | 0 | 830 | 0 |
| ATPK | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUTO | 1,420 | 1,454 | 1,445 | 1,442 | 1,504 | 0 | 1,445 | 0 | 1,595 |
| BABP | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BACA | 324 | 329 | 324 | 324 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAJA | 98 | 99 | 99 | 97 | 102 | 0 | 98 | 0 | 105 |
| BALI | 1,800 | 1,782 | 1,777 | 1,728 | 1,756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAPA | 92 | 92 | 90 | 88 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| BATA | 590 | 590 | 586 | 579 | 598 | 0 | 0 | 586 | 630 |
| BAYU | 2,190 | 2,360 | 2,188 | 2,136 | 2,201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BBCA | 25,900 | 26,750 | 26,820 | 27,000 | 28,172 | 0 | 26,550 | 0 | 29,050 |
| BBHI | 170 | 170 | 168 | 164 | 167 | 1 | 0 | 169 | 0 |
| BBKP | 264 | 266 | 269 | 268 | 282 | 0 | 266 | 262 | 320 |
| BBLD | 500 | 510 | 508 | 518 | 531 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| BBMD | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBNI | 8,100 | 8,385 | 8,286 | 8,200 | 8,650 | 0 | 8,286 | 0 | 9,725 |
| BBNP | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BBRI | 3,790 | 3,926 | 3,919 | 3,910 | 4,121 | 0 | 3,910 | 0 | 4,420 |
| BBRM | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| BBTN | 2,240 | 2,296 | 2,282 | 2,254 | 2,388 | 0 | 2,282 | 0 | 2,550 |
| BBYB | 284 | 281 | 280 | 275 | 286 | 1 | 0 | 280 | 294 |
| BCAP | 174 | 170 | 167 | 162 | 165 | 1 | 0 | 167 | 0 |
| BCIC | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCIP | 70 | 75 | 74 | 72 | 78 | 0 | 74 | 0 | 85 |
| BDMN | 4,840 | 4,907 | 4,984 | 4,883 | 5,335 | 0 | 4,950 | 0 | 9,100 |
| BEEF | 165 | 176 | 175 | 176 | 189 | 0 | 175 | 0 | 200 |
| BEKS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELL | 386 | 398 | 368 | 348 | 347 | 1 | 0 | 382 | 0 |
| BEST | 238 | 242 | 247 | 242 | 262 | 0 | 244 | 0 | 312 |
| BFIN | 625 | 630 | 631 | 622 | 640 | 0 | 625 | 0 | 675 |
| BGTG | 70 | 76 | 73 | 73 | 79 | 0 | 73 | 0 | 83 |
| BHIT | 72 | 74 | 72 | 71 | 75 | 0 | 72 | 0 | 85 |
| BIKA | 240 | 239 | 239 | 231 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIMA | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 1 | 0 | 51 | 0 |
| BINA | 900 | 971 | 885 | 840 | 861 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BIPI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIPP | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIRD | 3,000 | 3,122 | 3,059 | 2,988 | 3,090 | 0 | 0 | 0 | 3,320 |
| BISI | 1,420 | 1,425 | 1,436 | 1,423 | 1,462 | 1 | 1,425 | 0 | 1,515 |
| BJBR | 1,530 | 1,594 | 1,626 | 1,607 | 1,787 | 0 | 1,626 | 0 | 2,060 |
| BJTM | 605 | 621 | 612 | 604 | 628 | 0 | 0 | 604 | 695 |
| BKDP | 56 | 59 | 57 | 57 | 58 | 1 | 57 | 0 | 0 |
| BKSL | 101 | 102 | 102 | 100 | 105 | 1 | 102 | 0 | 118 |
| BKSW | 176 | 178 | 183 | 185 | 192 | 0 | 176 | 0 | 195 |
| BLTA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLTZ | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMAS | 366 | 379 | 361 | 348 | 359 | 1 | 0 | 366 | 394 |
| BMRI | 7,075 | 7,470 | 7,316 | 7,330 | 7,576 | 0 | 7,316 | 0 | 7,875 |
| BMSR | 139 | 140 | 134 | 132 | 141 | 1 | 0 | 134 | 165 |
| BMTR | 356 | 378 | 366 | 361 | 387 | 0 | 366 | 0 | 422 |
| BNBA | 282 | 285 | 282 | 277 | 289 | 0 | 0 | 277 | 294 |
| BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNGA | 1,000 | 1,022 | 1,019 | 1,008 | 1,071 | 0 | 1,015 | 0 | 1,100 |
| BNII | 218 | 222 | 226 | 220 | 244 | 0 | 222 | 0 | 264 |
| BNLI | 800 | 832 | 809 | 787 | 860 | 0 | 0 | 787 | 965 |
| BOGA | 745 | 758 | 753 | 754 | 760 | 0 | 753 | 0 | 775 |
| BOLT | 720 | 730 | 745 | 745 | 777 | 0 | 725 | 0 | 855 |
| BORN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSS | 1,655 | 1,653 | 1,651 | 1,621 | 1,652 | 0 | 0 | 1,651 | 1,700 |
| BPFI | 600 | 600 | 622 | 630 | 644 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| BPII | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPTR | 100 | 118 | 93 | 86 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRAM | 9,025 | 8,590 | 9,557 | 9,885 | 10,448 | 0 | 9,025 | 0 | 0 |
| BRIS | 500 | 505 | 508 | 502 | 530 | 0 | 0 | 498 | 570 |
| BRMS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRNA | 1,045 | 1,045 | 1,046 | 1,045 | 1,046 | 0 | 1,045 | 0 | 0 |
| BRPT | 3,680 | 3,708 | 3,754 | 3,668 | 3,955 | 0 | 3,700 | 0 | 4,120 |
| BSDE | 1,150 | 1,203 | 1,194 | 1,174 | 1,265 | 0 | 1,190 | 0 | 1,445 |
| BSIM | 555 | 562 | 559 | 553 | 558 | 1 | 0 | 0 | 575 |
| BSSR | 1,300 | 1,455 | 1,477 | 1,453 | 1,797 | 0 | 1,400 | 0 | 2,000 |
| BSWD | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTEK | 104 | 106 | 104 | 102 | 107 | 1 | 104 | 0 | 115 |
| BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTON | 212 | 214 | 214 | 208 | 222 | 0 | 0 | 208 | 256 |
| BTPN | 3,620 | 3,660 | 3,656 | 3,624 | 3,694 | 0 | 3,650 | 0 | 0 |
| BTPS | 2,520 | 2,532 | 2,529 | 2,498 | 2,694 | 1 | 2,529 | 0 | 2,760 |
| BUDI | 99 | 100 | 100 | 99 | 103 | 1 | 0 | 97 | 107 |
| BUKK | 1,980 | 1,972 | 1,953 | 1,908 | 1,939 | 0 | 0 | 1,953 | 2,000 |
| BULL | 194 | 200 | 198 | 194 | 212 | 1 | 198 | 0 | 222 |
| BUMI | 112 | 120 | 117 | 117 | 127 | 1 | 117 | 0 | 133 |
| BUVA | 121 | 130 | 117 | 111 | 114 | 1 | 0 | 118 | 0 |
| BVIC | 153 | 152 | 152 | 150 | 156 | 0 | 0 | 152 | 169 |
| BWPT | 137 | 139 | 141 | 137 | 151 | 0 | 141 | 0 | 163 |
| BYAN | 18,900 | 18,425 | 18,520 | 18,385 | 18,623 | 0 | 0 | 18,900 | 19,000 |
| CAKK | 108 | 109 | 109 | 106 | 115 | 1 | 109 | 0 | 129 |
| CAMP | 595 | 596 | 589 | 565 | 601 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| CANI | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 | 0 | 180 | 184 |
| CARS | 2,510 | 2,516 | 2,526 | 2,506 | 2,555 | 0 | 2,510 | 0 | 2,620 |
| CASA | 376 | 401 | 374 | 360 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CASS | 695 | 692 | 693 | 660 | 700 | 0 | 0 | 693 | 730 |
| CEKA | 1,200 | 1,240 | 1,203 | 1,190 | 1,263 | 1 | 1,203 | 0 | 1,400 |
| CENT | 85 | 86 | 86 | 85 | 89 | 0 | 0 | 83 | 91 |
| CFIN | 284 | 301 | 298 | 299 | 316 | 0 | 298 | 0 | 338 |
| CINT | 290 | 300 | 293 | 290 | 295 | 1 | 0 | 0 | 306 |
| CITA | 1,350 | 1,350 | 1,387 | 1,364 | 1,434 | 1 | 1,350 | 0 | 1,570 |
| CITY | 338 | 350 | 341 | 331 | 344 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CKRA | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAY | 3,170 | 3,170 | 3,169 | 3,042 | 3,170 | 0 | 0 | 3,169 | 0 |
| CLEO | 344 | 346 | 340 | 333 | 337 | 1 | 0 | 340 | 0 |
| CLPI | 765 | 773 | 778 | 764 | 806 | 1 | 765 | 0 | 845 |
| CMNP | 1,225 | 1,193 | 1,221 | 1,213 | 1,262 | 1 | 0 | 0 | 1,390 |
| CMPP | 180 | 187 | 187 | 183 | 197 | 0 | 187 | 0 | 214 |
| CNKO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CNTB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CNTX | 472 | 472 | 473 | 473 | 474 | 0 | 472 | 0 | 0 |
| COCO | 920 | 929 | 922 | 920 | 929 | 1 | 0 | 0 | 935 |
| COWL | 198 | 206 | 209 | 210 | 230 | 0 | 208 | 0 | 260 |
| CPIN | 4,280 | 4,444 | 4,496 | 4,474 | 4,895 | 0 | 4,450 | 0 | 5,350 |
| CPRI | 67 | 79 | 78 | 78 | 93 | 0 | 77 | 0 | 118 |
| CPRO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSAP | 580 | 597 | 586 | 548 | 598 | 0 | 0 | 548 | 650 |
| CSIS | 81 | 88 | 87 | 85 | 102 | 0 | 87 | 0 | 120 |
| CTBN | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTRA | 905 | 944 | 959 | 954 | 1,062 | 0 | 945 | 0 | 1,160 |
| CTTH | 101 | 108 | 105 | 103 | 109 | 0 | 105 | 0 | 111 |
| DART | 320 | 312 | 328 | 302 | 368 | 0 | 320 | 0 | 0 |
| DAYA | 210 | 215 | 213 | 213 | 212 | 0 | 212 | 0 | 220 |
| DEAL | 805 | 835 | 865 | 842 | 965 | 0 | 855 | 0 | 1,235 |
| DEFI | 1,735 | 1,737 | 1,745 | 1,745 | 1,753 | 0 | 1,735 | 0 | 1,795 |
| DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFAM | 795 | 814 | 796 | 791 | 807 | 1 | 0 | 0 | 845 |
| DGIK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIGI | 1,695 | 1,707 | 1,701 | 1,673 | 1,718 | 0 | 1,700 | 0 | 0 |
| DILD | 324 | 324 | 320 | 312 | 327 | 0 | 0 | 320 | 344 |
| DIVA | 2,750 | 2,898 | 2,842 | 2,830 | 2,907 | 0 | 2,842 | 0 | 2,950 |
| DKFT | 188 | 194 | 196 | 192 | 203 | 0 | 193 | 0 | 220 |
| DLTA | 6,750 | 6,745 | 6,754 | 6,670 | 6,809 | 0 | 0 | 6,670 | 7,100 |
| DMAS | 228 | 242 | 237 | 235 | 252 | 0 | 237 | 0 | 266 |
| DNAR | 236 | 228 | 240 | 236 | 258 | 1 | 236 | 0 | 0 |
| DNET | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,138 | 3,182 | 0 | 0 | 3,138 | 3,210 |
| DOID | 515 | 525 | 517 | 511 | 536 | 0 | 517 | 0 | 590 |
| DPNS | 316 | 316 | 318 | 318 | 320 | 0 | 316 | 0 | 0 |
| DPUM | 119 | 119 | 120 | 119 | 124 | 0 | 0 | 119 | 130 |
| DSFI | 109 | 115 | 113 | 113 | 120 | 0 | 113 | 0 | 126 |
| DSNG | 372 | 371 | 369 | 366 | 371 | 0 | 0 | 369 | 388 |
| DSSA | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUCK | 1,410 | 1,418 | 1,423 | 1,350 | 1,534 | 0 | 0 | 1,350 | 1,740 |
| DUTI | 4,440 | 3,660 | 4,774 | 4,301 | 6,287 | 0 | 0 | 4,301 | 7,500 |
| DVLA | 2,320 | 2,408 | 2,289 | 2,226 | 2,303 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DWGL | 92 | 95 | 93 | 91 | 96 | 1 | 93 | 0 | 108 |
| DYAN | 113 | 111 | 112 | 109 | 116 | 0 | 0 | 112 | 138 |
| ECII | 1,100 | 1,100 | 1,099 | 1,100 | 1,096 | 0 | 0 | 1,100 | 0 |
| EKAD | 800 | 812 | 805 | 804 | 814 | 0 | 0 | 0 | 840 |
| ELSA | 332 | 347 | 342 | 337 | 358 | 0 | 342 | 0 | 396 |
| ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMDE | 242 | 245 | 245 | 241 | 247 | 0 | 242 | 0 | 256 |
| EMTK | 8,700 | 8,810 | 8,690 | 8,715 | 8,570 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENRG | 53 | 54 | 54 | 54 | 60 | 0 | 0 | 52 | 64 |
| EPMT | 2,400 | 2,448 | 2,397 | 2,400 | 2,399 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ERAA | 1,055 | 1,079 | 1,068 | 1,031 | 1,138 | 0 | 1,068 | 0 | 1,645 |
| ERTX | 117 | 118 | 119 | 119 | 121 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| ESSA | 278 | 304 | 290 | 284 | 307 | 0 | 290 | 0 | 370 |
| ESTI | 96 | 103 | 98 | 96 | 106 | 1 | 98 | 0 | 0 |
| ETWA | 61 | 68 | 64 | 60 | 68 | 0 | 0 | 60 | 78 |
| EXCL | 2,540 | 2,600 | 2,649 | 2,582 | 2,903 | 0 | 2,600 | 0 | 3,070 |
| FAST | 2,040 | 2,014 | 2,082 | 2,048 | 2,224 | 1 | 0 | 2,040 | 2,800 |
| FASW | 8,225 | 8,230 | 8,140 | 8,070 | 8,160 | 0 | 0 | 8,140 | 0 |
| FILM | 935 | 945 | 961 | 948 | 1,063 | 0 | 935 | 0 | 1,200 |
| FINN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIRE | 11,575 | 13,705 | 10,106 | 8,660 | 8,252 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FISH | 2,900 | 2,900 | 2,922 | 2,888 | 2,974 | 0 | 0 | 2,888 | 0 |
| FMII | 680 | 689 | 687 | 678 | 691 | 0 | 0 | 678 | 695 |
| FOOD | 158 | 169 | 167 | 164 | 174 | 0 | 166 | 0 | 185 |
| FORU | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 1 | 99 | 0 | 0 |
| FORZ | 860 | 880 | 864 | 855 | 861 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FPNI | 136 | 142 | 141 | 138 | 150 | 0 | 141 | 0 | 166 |
| FREN | 252 | 268 | 277 | 274 | 327 | 0 | 272 | 0 | 348 |
| GAMA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDST | 85 | 89 | 87 | 82 | 90 | 0 | 87 | 0 | 96 |
| GDYR | 2,000 | 2,000 | 2,004 | 2,000 | 2,012 | 1 | 2,000 | 0 | 0 |
| GEMA | 330 | 331 | 329 | 328 | 329 | 0 | 0 | 330 | 334 |
| GEMS | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GGRM | 79,725 | 80,525 | 80,778 | 80,110 | 83,061 | 0 | 80,550 | 0 | 85,250 |
| GHON | 1,200 | 1,352 | 1,325 | 1,360 | 1,373 | 0 | 1,320 | 0 | 1,455 |
| GIAA | 432 | 425 | 418 | 401 | 425 | 0 | 0 | 418 | 480 |
| GJTL | 620 | 647 | 656 | 656 | 723 | 0 | 645 | 0 | 770 |
| GLOB | 338 | 336 | 337 | 324 | 342 | 0 | 0 | 337 | 0 |
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMFI | 210 | 215 | 215 | 214 | 227 | 0 | 214 | 0 | 234 |
| GMTD | 19,500 | 19,440 | 19,480 | 19,470 | 19,533 | 0 | 0 | 19,480 | 19,700 |
| GOLD | 555 | 537 | 492 | 438 | 472 | 1 | 0 | 476 | 575 |
| GOLL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOOD | 1,525 | 1,576 | 1,563 | 1,531 | 1,662 | 0 | 1,563 | 0 | 1,800 |
| GPRA | 93 | 95 | 95 | 93 | 97 | 0 | 94 | 0 | 100 |
| GREN | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSMF | 121 | 121 | 116 | 111 | 112 | 1 | 0 | 115 | 0 |
| GTBO | 136 | 143 | 144 | 142 | 154 | 0 | 143 | 0 | 198 |
| GWSA | 188 | 188 | 189 | 187 | 194 | 0 | 0 | 187 | 204 |
| GZCO | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| HADE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDFA | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| HDTX | 110 | 109 | 115 | 114 | 122 | 1 | 110 | 0 | 143 |
| HEAL | 3,510 | 3,502 | 3,501 | 3,468 | 3,520 | 1 | 0 | 3,501 | 3,650 |
| HELI | 156 | 179 | 147 | 141 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HERO | 825 | 875 | 875 | 883 | 927 | 0 | 875 | 0 | 980 |
| HEXA | 2,980 | 3,024 | 2,994 | 2,978 | 3,026 | 0 | 0 | 2,978 | 3,150 |
| HITS | 650 | 655 | 636 | 608 | 636 | 1 | 0 | 636 | 800 |
| HKMU | 340 | 342 | 340 | 337 | 346 | 0 | 0 | 340 | 360 |
| HMSP | 3,300 | 3,414 | 3,375 | 3,392 | 3,504 | 0 | 3,375 | 0 | 3,560 |
| HOKI | 680 | 725 | 696 | 692 | 722 | 1 | 696 | 0 | 0 |
| HOME | 100 | 100 | 98 | 93 | 100 | 1 | 0 | 98 | 0 |
| HOTL | 145 | 147 | 141 | 129 | 138 | 1 | 0 | 141 | 0 |
| HRME | 260 | 283 | 281 | 252 | 300 | 0 | 0 | 252 | 412 |
| HRTA | 240 | 244 | 243 | 240 | 249 | 1 | 242 | 0 | 260 |
| HRUM | 1,260 | 1,333 | 1,294 | 1,259 | 1,311 | 0 | 1,294 | 0 | 0 |
| IATA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBFN | 228 | 228 | 227 | 228 | 228 | 1 | 0 | 227 | 0 |
| IBST | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBP | 9,300 | 9,570 | 9,487 | 9,400 | 9,783 | 0 | 9,487 | 0 | 9,900 |
| ICON | 96 | 97 | 97 | 96 | 106 | 1 | 0 | 96 | 132 |
| IDPR | 422 | 425 | 424 | 421 | 430 | 0 | 422 | 0 | 0 |
| IGAR | 370 | 371 | 369 | 359 | 370 | 0 | 0 | 369 | 380 |
| IIKP | 65 | 59 | 59 | 52 | 67 | 0 | 0 | 59 | 108 |
| IKAI | 145 | 150 | 150 | 148 | 159 | 0 | 150 | 0 | 170 |
| IKBI | 248 | 250 | 247 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| IMAS | 2,420 | 2,434 | 2,458 | 2,392 | 2,568 | 0 | 0 | 2,392 | 2,930 |
| IMJS | 515 | 526 | 533 | 526 | 569 | 0 | 0 | 505 | 635 |
| IMPC | 885 | 891 | 882 | 859 | 877 | 0 | 0 | 882 | 0 |
| INAF | 3,820 | 3,822 | 3,859 | 3,854 | 3,951 | 1 | 3,820 | 0 | 4,120 |
| INAI | 438 | 439 | 438 | 434 | 440 | 0 | 0 | 438 | 442 |
| INCF | 220 | 230 | 242 | 241 | 294 | 0 | 220 | 0 | 480 |
| INCI | 510 | 509 | 513 | 505 | 520 | 0 | 510 | 0 | 540 |
| INCO | 2,470 | 2,598 | 2,606 | 2,596 | 2,828 | 0 | 2,606 | 0 | 3,100 |
| INDF | 6,000 | 6,175 | 6,215 | 6,180 | 6,600 | 0 | 6,200 | 0 | 7,075 |
| INDR | 4,500 | 4,514 | 4,562 | 4,548 | 4,792 | 1 | 0 | 4,500 | 5,100 |
| INDS | 2,280 | 2,414 | 2,283 | 2,260 | 2,340 | 1 | 0 | 2,260 | 2,500 |
| INDX | 66 | 69 | 68 | 65 | 75 | 0 | 0 | 65 | 78 |
| INDY | 1,215 | 1,256 | 1,296 | 1,298 | 1,475 | 0 | 0 | 1,155 | 1,750 |
| INKP | 5,500 | 5,860 | 5,863 | 5,850 | 6,433 | 0 | 5,825 | 0 | 7,700 |
| INPC | 68 | 71 | 69 | 69 | 72 | 0 | 69 | 0 | 0 |
