CLOSE = HARGA CLOSE KEMARIN
TRIGER = BUY JIKA HARGA BREAK UP TRIGER SETELAH TREND KOREKSI BEBERAPA WAKTU
SLM = STOP LOSS MIDLE, DISARANKAN POSISI TRAILING SELL BILA SLL INI BREAK DOWN
SLL = STOP LOSS LOW, DISARANKAN CLEAR POSISI BILA SLL INI BREAK DOWN,TERUTAMA BILA POSISI TREND SEDANG BEARISH
SLH = STOP LOSS HIGH, BIASANYA MENJADI TARGET REBOUND UNTUK SAHAM BEARISH,DIHITUNG SEJAK PERTAMA KONFIRM REBOUND
BULLBEAR = BASE ADX, 1 = BULL, TREND BULLISH; 0 = BEAR, TREND BEARISH
TBUY = TRAILING BUY, HARGA YANG DISARANKAN MULAI BELI, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
TSELL = TRAILING SELL, HARGA YANG DISARANKAN MULAI JUAL, SAMBIL MENUNGGU KONFIRMASI INDIKATOR
BUYCALL = BILA BREAK UP HARGA INI, DI PERKIRAKAN AKAN MEMBUAT RANGE HARGA BARU( SIMILAR DENGAN DARVAS TEORY )
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|
| CODE | CLOSE | TRIGER | SLM | SLL | SLH | BULLBEAR | TBUY | TSELL | BUYCALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 15,200 | 15,945 | 15,421 | 15,075 | 15,429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABBA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABDA | 7,000 | 7,000 | 7,214 | 7,300 | 7,416 | 0 | 7,000 | 0 | 0 |
| ABMM | 2,200 | 2,236 | 2,271 | 2,284 | 2,308 | 0 | 2,200 | 0 | 2,320 |
| ACES | 775 | 818 | 815 | 809 | 873 | 0 | 810 | 0 | 915 |
| ACST | 2,900 | 3,004 | 3,008 | 3,004 | 3,195 | 0 | 2,980 | 0 | 0 |
| ADES | 1,185 | 1,191 | 1,183 | 1,145 | 1,201 | 0 | 0 | 1,183 | 0 |
| ADHI | 1,980 | 2,086 | 2,079 | 2,067 | 2,203 | 0 | 2,079 | 0 | 2,280 |
| ADMF | 6,050 | 6,115 | 6,167 | 6,125 | 6,297 | 0 | 6,125 | 0 | 6,675 |
| ADMG | 139 | 146 | 138 | 132 | 140 | 1 | 0 | 138 | 0 |
| ADRO | 1,465 | 1,672 | 1,574 | 1,541 | 1,685 | 0 | 1,574 | 0 | 1,735 |
| AGII | 980 | 1,058 | 1,033 | 1,033 | 1,106 | 0 | 1,033 | 0 | 1,135 |
| AGRO | 410 | 448 | 383 | 353 | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AGRS | 90 | 107 | 89 | 84 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AHAP | 173 | 190 | 193 | 194 | 208 | 0 | 191 | 0 | 240 |
| AIMS | 208 | 206 | 211 | 208 | 218 | 0 | 208 | 0 | 0 |
| AISA | 1,865 | 1,977 | 1,941 | 1,916 | 2,049 | 0 | 1,925 | 0 | 2,280 |
| AKKU | 197 | 235 | 210 | 164 | 222 | 0 | 0 | 164 | 404 |
| AKPI | 855 | 855 | 855 | 855 | 856 | 0 | 855 | 0 | 0 |
| AKRA | 6,525 | 6,650 | 6,632 | 6,550 | 6,909 | 0 | 6,632 | 0 | 7,100 |
| AKSI | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALDO | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALKA | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMI | 181 | 182 | 182 | 181 | 182 | 0 | 0 | 181 | 184 |
| ALTO | 330 | 330 | 329 | 328 | 331 | 1 | 0 | 0 | 340 |
| AMAG | 360 | 363 | 362 | 357 | 367 | 0 | 362 | 0 | 374 |
| AMFG | 6,700 | 6,670 | 6,621 | 6,555 | 6,668 | 0 | 0 | 6,621 | 6,900 |
| AMIN | 254 | 254 | 252 | 243 | 254 | 0 | 0 | 252 | 262 |
| AMRT | 520 | 522 | 519 | 503 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANJT | 2,000 | 2,002 | 1,998 | 1,998 | 2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANTM | 885 | 909 | 891 | 874 | 915 | 1 | 891 | 0 | 930 |
| APEX | 2,360 | 2,376 | 2,407 | 2,398 | 2,504 | 0 | 2,400 | 0 | 2,730 |
| APIC | 318 | 321 | 304 | 298 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| APII | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APLI | 104 | 117 | 109 | 108 | 122 | 1 | 109 | 0 | 135 |
| APLN | 250 | 261 | 260 | 259 | 274 | 0 | 260 | 0 | 296 |
| APOL | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGO | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARII | 515 | 518 | 505 | 507 | 505 | 0 | 0 | 515 | 0 |
| ARNA | 500 | 516 | 527 | 524 | 575 | 0 | 520 | 0 | 660 |
| ARTA | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARTI | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 1 | 50 | 0 | 73 |
| ARTO | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASBI | 376 | 378 | 364 | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASDM | 965 | 965 | 964 | 962 | 961 | 0 | 0 | 965 | 0 |
| ASGR | 1,870 | 1,868 | 1,885 | 1,853 | 1,931 | 0 | 0 | 1,853 | 2,020 |
| ASII | 7,625 | 7,725 | 7,828 | 7,780 | 8,244 | 0 | 7,800 | 0 | 8,400 |
| ASJT | 202 | 209 | 214 | 216 | 219 | 0 | 0 | 200 | 220 |
| ASMI | 454 | 460 | 452 | 440 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASRI | 380 | 394 | 396 | 398 | 425 | 0 | 394 | 0 | 456 |
| ASRM | 2,000 | 2,340 | 2,136 | 2,074 | 2,182 | 1 | 2,100 | 0 | 0 |
| ASSA | 194 | 196 | 196 | 194 | 203 | 1 | 196 | 0 | 212 |
| ATIC | 675 | 670 | 679 | 679 | 690 | 0 | 675 | 0 | 705 |
| ATPK | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUTO | 2,100 | 2,124 | 2,144 | 2,142 | 2,220 | 0 | 2,100 | 0 | 2,330 |
| BABP | 63 | 65 | 65 | 64 | 68 | 0 | 65 | 0 | 71 |
| BACA | 189 | 192 | 191 | 191 | 193 | 1 | 191 | 0 | 197 |
| BAJA | 282 | 302 | 298 | 295 | 328 | 0 | 298 | 0 | 362 |
| BALI | 910 | 906 | 907 | 892 | 924 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| BAPA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | 51 |
| BATA | 760 | 761 | 750 | 736 | 756 | 0 | 0 | 750 | 775 |
| BAYU | 920 | 920 | 911 | 920 | 894 | 1 | 0 | 920 | 0 |
| BBCA | 14,550 | 14,570 | 14,767 | 14,605 | 15,349 | 0 | 0 | 14,100 | 15,650 |
| BBHI | 86 | 86 | 81 | 78 | 77 | 1 | 0 | 78 | 87 |
| BBKP | 605 | 623 | 625 | 623 | 658 | 0 | 625 | 0 | 700 |
| BBLD | 980 | 988 | 993 | 996 | 999 | 0 | 980 | 0 | 0 |
| BBMD | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBNI | 5,000 | 5,200 | 5,225 | 5,157 | 5,593 | 0 | 5,225 | 0 | 5,725 |
| BBNP | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBRI | 11,025 | 11,415 | 11,656 | 11,835 | 12,596 | 0 | 11,400 | 0 | 12,975 |
| BBRM | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 1 | 50 | 0 | 53 |
| BBTN | 1,625 | 1,680 | 1,731 | 1,740 | 1,876 | 0 | 1,690 | 0 | 1,950 |
| BBYB | 280 | 299 | 274 | 252 | 268 | 0 | 0 | 274 | 0 |
| BCAP | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCIC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCIP | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDMN | 3,310 | 3,482 | 3,517 | 3,558 | 3,785 | 0 | 3,410 | 0 | 3,920 |
| BEKS | 56 | 58 | 57 | 56 | 59 | 1 | 57 | 0 | 66 |
| BEST | 260 | 280 | 278 | 280 | 305 | 0 | 276 | 0 | 326 |
| BFIN | 3,200 | 3,180 | 3,251 | 3,260 | 3,358 | 0 | 3,200 | 0 | 0 |
| BGTG | 80 | 82 | 81 | 80 | 84 | 1 | 81 | 0 | 90 |
| BHIT | 137 | 143 | 143 | 142 | 155 | 1 | 143 | 0 | 173 |
| BIKA | 440 | 449 | 448 | 446 | 465 | 0 | 448 | 0 | 565 |
| BIMA | 125 | 125 | 131 | 130 | 139 | 0 | 125 | 0 | 0 |
| BINA | 218 | 228 | 211 | 200 | 224 | 1 | 0 | 211 | 0 |
| BIPI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | 65 |
| BIPP | 85 | 87 | 88 | 86 | 91 | 0 | 87 | 0 | 93 |
| BIRD | 2,870 | 2,934 | 2,897 | 2,844 | 2,981 | 0 | 2,897 | 0 | 3,000 |
| BISI | 1,690 | 1,770 | 1,797 | 1,810 | 1,928 | 0 | 1,755 | 0 | 2,040 |
| BJBR | 1,390 | 1,461 | 1,463 | 1,469 | 1,570 | 0 | 1,450 | 0 | 1,625 |
| BJTM | 480 | 494 | 492 | 490 | 515 | 0 | 492 | 0 | 545 |
| BKDP | 66 | 66 | 69 | 68 | 72 | 0 | 66 | 0 | 83 |
| BKSL | 85 | 88 | 87 | 87 | 91 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| BKSW | 368 | 389 | 367 | 363 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLTA | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLTZ | 4,150 | 4,150 | 4,152 | 4,150 | 4,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMAS | 364 | 364 | 367 | 367 | 371 | 0 | 364 | 0 | 380 |
| BMRI | 10,550 | 10,560 | 10,794 | 10,780 | 11,462 | 0 | 10,675 | 0 | 11,900 |
| BMSR | 135 | 154 | 141 | 144 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BMTR | 675 | 698 | 722 | 715 | 804 | 0 | 720 | 0 | 890 |
| BNBA | 190 | 193 | 191 | 185 | 191 | 0 | 0 | 185 | 200 |
| BNBR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNGA | 825 | 857 | 870 | 858 | 931 | 0 | 865 | 0 | 1,015 |
| BNII | 330 | 358 | 348 | 349 | 382 | 1 | 348 | 0 | 0 |
| BNLI | 540 | 550 | 549 | 540 | 566 | 0 | 549 | 0 | 590 |
| BOLT | 690 | 707 | 702 | 702 | 738 | 1 | 702 | 0 | 0 |
| BORN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPFI | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BPII | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAM | 7,500 | 7,460 | 7,090 | 6,995 | 6,491 | 1 | 0 | 7,500 | 0 |
| BRAU | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRMS | 67 | 78 | 75 | 76 | 84 | 1 | 75 | 0 | 109 |
| BRNA | 1,030 | 1,034 | 1,041 | 1,028 | 1,053 | 0 | 1,030 | 0 | 0 |
| BRPT | 1,565 | 1,635 | 1,562 | 1,526 | 1,570 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BSDE | 1,765 | 1,803 | 1,887 | 1,897 | 2,073 | 0 | 1,805 | 0 | 2,210 |
| BSIM | 845 | 862 | 855 | 851 | 873 | 1 | 855 | 0 | 900 |
| BSSR | 1,410 | 1,410 | 1,409 | 1,410 | 1,410 | 0 | 0 | 1,409 | 0 |
| BSWD | 1,990 | 1,989 | 1,991 | 1,991 | 1,993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTEK | 1,000 | 958 | 926 | 864 | 911 | 1 | 0 | 926 | 0 |
| BTEL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTON | 125 | 134 | 128 | 123 | 135 | 1 | 0 | 123 | 139 |
| BTPN | 2,850 | 2,868 | 2,864 | 2,850 | 2,882 | 1 | 2,864 | 0 | 2,930 |
| BUDI | 82 | 87 | 86 | 85 | 92 | 0 | 85 | 0 | 102 |
| BUKK | 710 | 723 | 716 | 682 | 756 | 0 | 0 | 682 | 840 |
| BULL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUMI | 260 | 310 | 281 | 280 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BUVA | 590 | 592 | 597 | 590 | 604 | 0 | 590 | 0 | 0 |
| BVIC | 97 | 97 | 97 | 94 | 96 | 0 | 0 | 97 | 98 |
| BWPT | 212 | 243 | 210 | 197 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BYAN | 6,400 | 6,440 | 6,467 | 6,480 | 6,496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANI | 850 | 794 | 747 | 726 | 702 | 1 | 0 | 850 | 0 |
| CASA | 456 | 464 | 459 | 456 | 465 | 1 | 459 | 0 | 0 |
| CASS | 930 | 938 | 943 | 946 | 948 | 0 | 930 | 0 | 0 |
| CEKA | 1,255 | 1,326 | 1,307 | 1,294 | 1,362 | 0 | 1,307 | 0 | 1,480 |
| CENT | 112 | 111 | 114 | 114 | 119 | 0 | 113 | 0 | 128 |
| CFIN | 234 | 239 | 241 | 238 | 248 | 0 | 236 | 0 | 260 |
| CINT | 318 | 321 | 319 | 318 | 321 | 0 | 319 | 0 | 0 |
| CITA | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CKRA | 64 | 64 | 65 | 65 | 68 | 0 | 65 | 0 | 73 |
| CLPI | 940 | 956 | 944 | 917 | 978 | 0 | 0 | 917 | 1,035 |
| CMNP | 1,505 | 1,521 | 1,532 | 1,513 | 1,633 | 1 | 1,532 | 0 | 1,720 |
| CMPP | 119 | 116 | 113 | 111 | 117 | 1 | 0 | 117 | 0 |
| CNKO | 50 | 51 | 51 | 50 | 54 | 1 | 51 | 0 | 58 |
| CNTB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CNTX | 820 | 899 | 861 | 836 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COWL | 1,055 | 1,063 | 1,056 | 1,048 | 1,068 | 1 | 1,056 | 0 | 1,080 |
| CPGT | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CPIN | 3,140 | 3,230 | 3,265 | 3,302 | 3,593 | 0 | 3,240 | 0 | 3,830 |
| CPRO | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 0 | 50 | 0 | 59 |
| CSAP | 482 | 488 | 490 | 491 | 503 | 0 | 482 | 0 | 510 |
| CTBN | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTRA | 1,445 | 1,541 | 1,520 | 1,521 | 1,623 | 0 | 1,515 | 0 | 0 |
| CTRP | 715 | 759 | 741 | 730 | 775 | 0 | 741 | 0 | 0 |
| CTRS | 2,980 | 3,014 | 3,018 | 2,940 | 3,114 | 0 | 2,990 | 0 | 0 |
| CTTH | 70 | 76 | 75 | 75 | 80 | 0 | 75 | 0 | 84 |
| DAJK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 54 |
| DART | 500 | 485 | 459 | 408 | 442 | 1 | 0 | 500 | 0 |
| DAYA | 190 | 190 | 190 | 190 | 192 | 1 | 190 | 0 | 197 |
| DEFI | 860 | 867 | 817 | 745 | 780 | 1 | 0 | 815 | 0 |
| DEWA | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 1 | 50 | 0 | 67 |
| DGIK | 54 | 54 | 54 | 53 | 55 | 1 | 0 | 54 | 65 |
| DILD | 505 | 540 | 532 | 527 | 569 | 0 | 532 | 0 | 0 |
| DKFT | 310 | 313 | 309 | 304 | 310 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| DLTA | 5,050 | 4,970 | 5,062 | 5,020 | 5,126 | 1 | 5,050 | 0 | 0 |
| DMAS | 218 | 227 | 227 | 227 | 242 | 0 | 227 | 0 | 258 |
| DNAR | 191 | 214 | 181 | 166 | 168 | 1 | 0 | 190 | 0 |
| DNET | 1,175 | 1,188 | 1,105 | 1,029 | 1,028 | 1 | 0 | 1,100 | 0 |
| DOID | 450 | 501 | 462 | 446 | 482 | 1 | 0 | 0 | 515 |
| DPNS | 410 | 412 | 407 | 406 | 407 | 1 | 0 | 410 | 0 |
| DPUM | 745 | 796 | 752 | 735 | 783 | 1 | 0 | 735 | 1,015 |
| DSFI | 136 | 147 | 143 | 142 | 153 | 0 | 143 | 0 | 161 |
| DSNG | 398 | 411 | 403 | 394 | 405 | 1 | 0 | 394 | 492 |
| DSSA | 5,500 | 5,400 | 5,599 | 5,600 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUTI | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DVLA | 1,570 | 1,588 | 1,601 | 1,578 | 1,628 | 0 | 1,575 | 0 | 1,685 |
| DYAN | 54 | 55 | 55 | 54 | 57 | 1 | 55 | 0 | 65 |
| ECII | 550 | 550 | 548 | 527 | 553 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EKAD | 570 | 583 | 588 | 580 | 627 | 0 | 588 | 0 | 690 |
| ELSA | 406 | 426 | 422 | 422 | 452 | 0 | 422 | 0 | 480 |
| ELTY | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| EMDE | 148 | 149 | 149 | 146 | 150 | 0 | 149 | 0 | 152 |
| EMTK | 8,950 | 8,950 | 8,936 | 8,780 | 8,914 | 0 | 0 | 8,950 | 0 |
| ENRG | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | 62 |
| EPMT | 2,920 | 3,048 | 3,133 | 3,176 | 3,227 | 0 | 2,920 | 0 | 0 |
| ERAA | 565 | 582 | 580 | 571 | 612 | 0 | 580 | 0 | 675 |
| ERTX | 165 | 160 | 175 | 178 | 192 | 0 | 165 | 0 | 0 |
| ESSA | 1,250 | 1,264 | 1,259 | 1,242 | 1,310 | 0 | 1,259 | 0 | 1,325 |
| ESTI | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETWA | 85 | 85 | 83 | 81 | 81 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| EXCL | 2,220 | 2,340 | 2,330 | 2,344 | 2,483 | 0 | 2,290 | 0 | 0 |
| FAST | 1,595 | 1,601 | 1,583 | 1,592 | 1,561 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FASW | 2,920 | 2,950 | 2,932 | 2,932 | 2,977 | 1 | 2,932 | 0 | 0 |
| FISH | 2,500 | 2,520 | 2,481 | 2,480 | 2,440 | 1 | 0 | 2,500 | 0 |
| FMII | 442 | 478 | 474 | 480 | 489 | 0 | 470 | 0 | 515 |
| FORU | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 |
| FPNI | 120 | 124 | 121 | 118 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FREN | 56 | 56 | 56 | 55 | 57 | 1 | 56 | 0 | 64 |
| GAMA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDST | 89 | 101 | 97 | 96 | 106 | 0 | 97 | 0 | 120 |
| GDYR | 2,100 | 2,120 | 2,144 | 2,160 | 2,216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEMA | 436 | 435 | 437 | 434 | 442 | 0 | 0 | 434 | 0 |
| GEMS | 2,220 | 2,244 | 2,192 | 2,174 | 2,162 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GGRM | 61,125 | 62,450 | 63,539 | 63,890 | 67,057 | 0 | 62,000 | 0 | 68,400 |
| GIAA | 330 | 342 | 340 | 340 | 358 | 0 | 340 | 0 | 390 |
| GJTL | 1,035 | 1,147 | 1,125 | 1,118 | 1,238 | 0 | 1,125 | 0 | 1,330 |
| GLOB | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMCW | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMTD | 6,450 | 6,450 | 6,422 | 6,450 | 6,350 | 0 | 0 | 6,450 | 0 |
| GOLD | 500 | 500 | 509 | 512 | 518 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| GOLL | 123 | 134 | 124 | 122 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPRA | 204 | 212 | 211 | 204 | 216 | 1 | 208 | 0 | 222 |
| GREN | 199 | 200 | 198 | 197 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GSMF | 113 | 115 | 111 | 110 | 108 | 1 | 0 | 113 | 0 |
| GTBO | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWSA | 145 | 149 | 144 | 142 | 146 | 1 | 0 | 144 | 158 |
| GZCO | 66 | 73 | 68 | 65 | 69 | 0 | 0 | 65 | 78 |
| HADE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDFA | 272 | 286 | 233 | 207 | 188 | 1 | 0 | 272 | 0 |
| HDTX | 490 | 451 | 425 | 412 | 396 | 1 | 0 | 490 | 0 |
| HERO | 1,260 | 1,266 | 1,260 | 1,240 | 1,271 | 0 | 0 | 0 | 1,380 |
| HEXA | 3,310 | 3,482 | 3,409 | 3,356 | 3,523 | 1 | 3,409 | 0 | 3,650 |
| HITS | 745 | 745 | 744 | 743 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HMSP | 3,800 | 3,844 | 3,876 | 3,830 | 4,028 | 0 | 3,870 | 0 | 4,100 |
| HOME | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOTL | 152 | 157 | 153 | 143 | 152 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| HRUM | 2,270 | 2,592 | 2,447 | 2,446 | 2,593 | 1 | 2,447 | 0 | 0 |
| IATA | 50 | 49 | 50 | 50 | 51 | 1 | 0 | 0 | 53 |
| IBFN | 181 | 181 | 181 | 180 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IBST | 2,000 | 1,970 | 2,042 | 2,030 | 2,122 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
| ICBP | 8,650 | 8,770 | 8,862 | 8,795 | 9,408 | 0 | 8,850 | 0 | 9,650 |
| ICON | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDPR | 1,385 | 1,388 | 1,381 | 1,368 | 1,382 | 0 | 0 | 1,385 | 0 |
| IGAR | 510 | 529 | 531 | 531 | 587 | 1 | 531 | 0 | 685 |
| IHSG | 5,079 | 5,158 | 5,212 | 5,228 | 5,412 | 0 | 5,169 | 0 | 5,492 |
| IIKP | 3,190 | 3,236 | 3,195 | 3,166 | 3,224 | 0 | 0 | 3,166 | 3,800 |
| IKAI | 82 | 81 | 83 | 82 | 88 | 0 | 82 | 0 | 91 |
| IKBI | 374 | 399 | 406 | 422 | 480 | 0 | 394 | 0 | 510 |
| IMAS | 1,310 | 1,298 | 1,352 | 1,358 | 1,451 | 0 | 1,320 | 0 | 1,525 |
| IMJS | 332 | 354 | 349 | 349 | 376 | 0 | 349 | 0 | 406 |
| IMPC | 1,045 | 1,054 | 1,046 | 1,043 | 1,054 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INAF | 3,790 | 4,512 | 3,911 | 3,880 | 4,035 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INAI | 570 | 572 | 574 | 574 | 577 | 0 | 570 | 0 | 605 |
| INCF | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INCI | 280 | 298 | 298 | 300 | 308 | 0 | 292 | 0 | 314 |
| INCO | 3,090 | 3,520 | 3,177 | 3,066 | 3,133 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDF | 7,600 | 7,725 | 7,812 | 7,745 | 8,280 | 0 | 0 | 7,500 | 8,650 |
| INDR | 790 | 835 | 782 | 769 | 774 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDS | 730 | 823 | 799 | 797 | 881 | 0 | 799 | 0 | 945 |
| INDX | 99 | 113 | 99 | 93 | 100 | 1 | 0 | 99 | 0 |
| INDY | 745 | 853 | 807 | 805 | 904 | 1 | 807 | 0 | 1,005 |
| INKP | 950 | 996 | 985 | 976 | 1,014 | 1 | 985 | 0 | 1,100 |
| INPC | 90 | 91 | 91 | 90 | 94 | 0 | 91 | 0 | 96 |
| INPP | 444 | 446 | 445 | 446 | 445 | 0 | 444 | 0 | 0 |
| INRU | 308 | 314 | 315 | 303 | 317 | 0 | 0 | 303 | 346 |
| INTA | 268 | 280 | 263 | 249 | 257 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INTD | 600 | 574 | 539 | 514 | 506 | 1 | 0 | 540 | 0 |
| INTP | 14,500 | 14,825 | 15,143 | 15,130 | 16,052 | 0 | 14,875 | 0 | 16,850 |
| INVS | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPOL | 121 | 128 | 128 | 129 | 136 | 0 | 128 | 0 | 140 |
| ISAT | 6,200 | 6,385 | 6,270 | 6,215 | 6,460 | 0 | 6,270 | 0 | 6,650 |
| ISSP | 212 | 219 | 223 | 222 | 241 | 0 | 218 | 0 | 254 |
| ITMA | 960 | 955 | 942 | 875 | 992 | 0 | 0 | 942 | 1,200 |
| ITMG | 16,000 | 18,220 | 16,764 | 16,160 | 17,013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ITTG | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAWA | 144 | 148 | 145 | 137 | 150 | 0 | 0 | 137 | 162 |
| JECC | 3,210 | 3,200 | 3,213 | 3,196 | 3,254 | 1 | 0 | 3,196 | 0 |
| JGLE | 330 | 335 | 287 | 257 | 240 | 1 | 0 | 330 | 0 |
| JIHD | 492 | 492 | 492 | 488 | 494 | 0 | 0 | 488 | 0 |
| JKON | 620 | 630 | 631 | 614 | 639 | 0 | 630 | 0 | 645 |
| JKSW | 66 | 68 | 68 | 67 | 70 | 1 | 0 | 65 | 80 |
| JPFA | 1,750 | 1,793 | 1,803 | 1,762 | 1,910 | 0 | 1,803 | 0 | 1,975 |
| JPRS | 134 | 132 | 133 | 130 | 138 | 0 | 0 | 133 | 159 |
| JRPT | 810 | 797 | 807 | 796 | 821 | 0 | 0 | 807 | 905 |
| JSMR | 4,220 | 4,476 | 4,405 | 4,428 | 4,576 | 0 | 4,405 | 0 | 0 |
| JSPT | 2,010 | 2,014 | 1,981 | 2,006 | 1,922 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JTPE | 224 | 227 | 228 | 226 | 235 | 1 | 226 | 0 | 250 |
| KAEF | 2,380 | 2,544 | 2,452 | 2,426 | 2,547 | 0 | 2,452 | 0 | 0 |
| KARW | 238 | 239 | 238 | 224 | 239 | 0 | 0 | 238 | 250 |
| KBLI | 260 | 290 | 282 | 282 | 305 | 0 | 282 | 0 | 340 |
| KBLM | 340 | 354 | 369 | 353 | 462 | 1 | 0 | 308 | 650 |
| KBLV | 2,690 | 2,724 | 2,725 | 2,732 | 2,762 | 0 | 2,720 | 0 | 2,900 |
| KBRI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| KDSI | 328 | 324 | 326 | 318 | 328 | 1 | 0 | 326 | 390 |
| KIAS | 75 | 76 | 77 | 76 | 78 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| KICI | 124 | 128 | 130 | 130 | 133 | 0 | 124 | 0 | 139 |
