BUY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOSE | CLOSE | BESTBUY | SLH | SLL | BU/BE | |||||||
AALI | 24,050 | 23,880 | 23,922 | 23,640 | 1 | RANGE | 21,780 | 22,990 | 23,450 | 24,200 | 24,623 | 25,795 |
GIAA | 530 | 528 | 536 | 522 | 1 | RANGE | 440 | 495 | 500 | 550 | 600 | 650 |
INCI | 265 | 257 | 260 | 251 | 1 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDS | 4,275 | 4,025 | 4,954 | 4,115 | 0 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTP | 17,050 | 16,790 | 16,922 | 16,500 | 0 | RANGE | 15,800 | 16,245 | 16,590 | 17,100 | 17,380 | 18,170 |
LPCK | 640 | 636 | 652 | 616 | 1 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBRX | 1,880 | 1,878 | 1,912 | 1,834 | 0 | RANGE | 1,560 | 1,755 | 1,780 | 1,950 | 1,958 | 2,136 |
RICY | 205 | 202 | 226 | 199 | 1 | RANGE | 180 | 193 | 198 | 216 | 220 | 234 |
SMRA | 1,120 | 1,114 | 1,142 | 1,110 | 0 | RANGE | 889 | 1,016 | 1,100 | 1,143 | 1,210 | 1,270 |
UNVR | 15,050 | 15,020 | 15,050 | 14,830 | 0 | RANGE | 13,860 | 14,630 | 14,650 | 15,383 | 15,400 | 16,115 |
BUYCALL | ||||||||||||
CLOSE | LAST | BUYCALL | SLH | GRADE | TRIGER | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAYU | 310 | 291 | 285 | 2 | 303 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMDE | 166 | 165 | 169 | 2 | 165 | RANGE | 142 | 148 | 160 | 171 | 178 | 205 |
GJTL | 3,250 | 3,165 | 2,937 | 2 | 3,275 | RANGE | 2,530 | 2,760 | 2,990 | 3,450 | 4,140 | 0 |
KREN | 880 | 874 | 862 | 2 | 878 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LPLI | 260 | 260 | 255 | 2 | 258 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFIN | 820 | 800 | 765 | 4 | 822 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MNCN | 910 | 890 | 866 | 3 | 908 | RANGE | 720 | 810 | 840 | 924 | 1,008 | 1,092 |
PKPK | 164 | 152 | 149 | 2 | 162 | RANGE | 137 | 141 | 155 | 169 | 183 | 212 |
SELL | ||||||||||||
CLOSE | LAST | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BBKP | 740 | RANGE | 640 | 710 | 720 | 781 | 800 | 852 | ||||
BNBR | 84 | RANGE | 77 | 78 | 83 | 88 | 96 | 98 | ||||
BRMS | 680 | RANGE | 584 | 657 | 670 | 730 | 737 | 804 | ||||
BWPT | 1,210 | RANGE | 1,029 | 1,170 | 1,176 | 1,287 | 1,323 | 1,404 | ||||
CNKO | 134 | RANGE | 114 | 128 | 129 | 141 | 143 | 154 | ||||
CPIN | 1,930 | RANGE | 1,584 | 1,782 | 1,830 | 1,980 | 2,013 | 2,196 | ||||
DOID | 1,230 | RANGE | 1,072 | 1,190 | 1,206 | 1,309 | 1,340 | 1,428 | ||||
ELSA | 285 | RANGE | 244 | 275 | 280 | 305 | 308 | 336 | ||||
ELTY | 170 | RANGE | 149 | 157 | 162 | 176 | 176 | 196 | ||||
INDY | 4,125 | RANGE | 3,420 | 3,848 | 4,050 | 4,275 | 4,455 | 4,860 | ||||
JPRS | 650 | RANGE | 560 | 616 | 630 | 672 | 720 | 728 | ||||
MYTX | 112 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PNIN | 630 | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PNLF | 188 | RANGE | 156 | 176 | 187 | 195 | 206 | 224 | ||||
TBLA | 590 | RANGE | 496 | 558 | 560 | 616 | 620 | 672 | ||||
SELLCALL | ||||||||||||
CLOSE | LAST | RANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BBTN | 1,650 | RANGE | 1,376 | 1,548 | 1,640 | 1,720 | 1,804 | 1,968 | ||||
BTEL | 370 | RANGE | 316 | 345 | 356 | 380 | 395 | 414 | ||||
DOID | 1,230 | RANGE | 1,072 | 1,190 | 1,206 | 1,309 | 1,340 | 1,428 | ||||
PNLF | 188 | RANGE | 156 | 176 | 187 | 195 | 206 | 224 |
Pandangan subjektif analisa saham secara teknikal, bukan ajakan untuk membeli atau menjual, Disclaimer ON. Bila posting tidak muncul yang baru, coba cek di menu arsip, kanan bawah
Jumat, 20 Mei 2011
MLYC 20110520 SESI1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar