Halaman

Selasa, 31 Mei 2011

MLYC 20110531 15.01




BUY
CODECLOSEBESTBUYSLHSLLBU/BERANGE000000
AALI23,350 23,250 23,452 22,960 0 RANGE21,73522,40022,94323,52024,15024,640
ADHI780 770 774 754 0 RANGE656738740814820888
APLN350 349 354 343 0 RANGE292320329352365384
BBLD540 512 564 510 1 RANGE474512514576593640
BMTR820 778 787 758 1 RANGE710781783852870923
CFIN700 674 721 662 0 RANGE627640684720741800
DOID1,180 1,170 1,202 1,158 0 RANGE1,0601,1521,1661,2721,2801,378
GDST156 153 156 151 1 RANGE131148150164165180
ISAT5,250 5,240 5,302 5,200 0 RANGE4,8155,0835,1505,3505,4085,665
JPFA4,025 3,855 3,871 3,795 1 RANGE3,1603,5553,7254,0984,4704,843
KRAS1,130 1,128 1,136 1,116 1 RANGE9281,0401,0441,1441,1601,248
KREN860 858 866 846 1 RANGE000000
MLPL250 249 253 245 0 RANGE200228240257264285
PBRX1,880 1,878 1,872 1,824 1 RANGE1,5201,7101,8001,9001,9802,160
RICY225 223 235 219 1 RANGE191204210229230248
SIPD67 67 67 64 1 RANGE000000
BUYCALL
CODELASTBUYCALLSLHGRADETRIGERRANGE000000
BMTR820 810 787 2 804 RANGE710781783852870923
CLPI1,120 1,098 1,060 2 1,098 RANGE9289751,0441,1251,1601,350
JPFA4,025 3,950 3,871 2 3,965 RANGE3,1603,5553,7254,0984,4704,843
MASA475 455 439 2 470 RANGE410410451492533615
SPMA250 250 248 2 247 RANGE000000
SELL
CODELAST    RANGE000000
DGIK116     RANGE103105113120122135
EKAD375     RANGE000000
EXCL6,250     RANGE5,2505,9506,2006,3006,5106,650
FASW3,050     RANGE2,5202,8353,0003,1503,3003,600
HRUM9,100     RANGE8,4158,9109,0009,4059,4509,900
INTP17,000     RANGE15,21516,11016,30017,00517,11517,900
ITMG46,950     RANGE44,40045,60046,62048,00048,84051,060
LPPS83     RANGE000000
META240     RANGE200214220244260275
POLY415    RANGE348377378432435486
PTBA21,200     RANGE19,21020,34020,60021,47021,63022,600
TURI560     RANGE420480540600616672
SELLCALL
CODELAST    RANGE000000
HRUM9,100     RANGE8,4158,9109,0009,4059,4509,900

Tidak ada komentar:

Posting Komentar