LINK MLYC 20110524 SESI1
LINK MLYC 20110524 15.06
| CODE | REC | BESTBUY | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRO | 180 | 179 | 173 | 181 | SELL 178 20110524 | (1.71) |
| ARTI | 690 | 674 | 570 | 750 | SELL 610 20110527 | (12.16) |
| CTRS | 710 | 704 | 760 | 760 | HOLD | 6.42 |
| EKAD | 350 | 339 | 395 | 405 | HOLD | 15.07 |
| CODE | REC | BUYCALL | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
| AMAG | 305 | 284 | 275 | 315 | SELL 285 20110527 | (7.14) |
| ARNA | 370 | 365 | 360 | 380 | HOLD | (3.29) |
| CSAP | 188 | 179 | 200 | 215 | SELL 205 20110526 | 8.42 |
| MFMI | 370 | 352 | 340 | 375 | SELL 340 20110530 | (8.68) |
| MICE | 405 | 400 | 440 | 445 | SELL 420 20110526 | 3.09 |
| CODE | REC | BESTBUY | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
| APLI | 117 | 115 | 210 | 215 | SELL 190 20110527 | 61.61 |
| ENRG | 193 | 192 | 188 | 196 | HOLD | (3.18) |
| MLPL | 250 | 249 | 250 | 260 | HOLD | (0.60) |
| RICY | 225 | 216 | 215 | 255 | SELL 220 20110527 | (2.82) |
| CODE | REC | BUYCALL | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
| POLY | 415 | 411 | 435 | 480 | HOLD | 4.20 |
| AVERAGE GAIN RELATIF | 4.23 |
| CARA BACA | |
|---|---|
| REC | HARGA SAAT DI RECOMMEND |
| CODE | CODE SAHAM |
| LAST | HARGA LAST SAAT TIME FRAME 4 HARI BERAKHIR |
| HIGH | HARGA TERTINGGI DALAM TIME FRAME 4 HARI |
| STATUS | RECOMMEND SAAT TIMEFRAME BERAKHIR |
| GAIN/(LOSS) | NET SUDAH TERMASUK FEE |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar