LINK MLYC 20110523 SESI1
LINK MLYC 20110523 15.15
| CODE | REC | BESTBUY | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSN | 86 | 86 | 85 | 87 | SELL 84 20110526 | (2.92) |
| CODE | REC | BUYCALL | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
| CLPI | 860 | 850 | 1,030 | 1,170 | SELL 1080 20110526 | 24.90 |
| KAEF | 199 | 198 | 200 | 230 | SELL 210 20110524 | 4.91 |
| CODE | REC | BESTBUY | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
| INAF | 88 | 87 | 87 | 92 | SELL 87 20110524 | (1.73) |
| CODE | REC | BUYCALL | LAST | HIGH | STATUS | GAIN/(LOSS) |
| AVERAGE GAIN RELATIF | 6.29 |
| CARA BACA | |
|---|---|
| REC | HARGA SAAT DI RECOMMEND |
| CODE | CODE SAHAM |
| LAST | HARGA LAST SAAT TIME FRAME 4 HARI BERAKHIR |
| HIGH | HARGA TERTINGGI DALAM TIME FRAME 4 HARI |
| STATUS | RECOMMEND SAAT TIMEFRAME BERAKHIR |
| GAIN/(LOSS) | NET SUDAH TERMASUK FEE |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar